Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | хозяйства населения | крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | хозяйства всех категорий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 | |||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 2302,5 | 797,5 | 2,8 | 190,3 | 2495,6 | 2758,9 | 90,5 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 345,9 | 160,1 | 1,9 | 26,5 | 374,3 | 399,3 | 93,7 |
Белгородская область | 18,0 | 2,2 | 0,5 | 18,6 | 20,0 | 92,7 | |
Брянская область | 47,3 | 16,6 | 7,8 | 55,1 | 57,2 | 96,3 | |
Владимирская область | 17,4 | 9,9 | 0,04 | 0,4 | 17,8 | 21,4 | 83,1 |
Воронежская область | 36,3 | 11,1 | 1,7 | 3,2 | 41,2 | 40,9 | 100,7 |
Ивановская область | 13,3 | 10,3 | 1,0 | 14,2 | 16,0 | 89,3 | |
Калужская область | 33,5 | 22,2 | 2,3 | 35,8 | 29,9 | 119,7 | |
Костромская область | 12,1 | 10,0 | 0,8 | 12,9 | 14,3 | 90,2 | |
Курская область | 12,1 | 3,3 | 0,8 | 12,9 | 13,8 | 93,3 | |
Липецкая область | 10,7 | 3,4 | 0,7 | 11,5 | 14,0 | 81,7 | |
Московская область | 34,1 | 15,4 | 0,6 | 34,7 | 37,0 | 93,6 | |
Орловская область | 11,4 | 1,4 | 1,0 | 12,4 | 14,1 | 88,0 | |
Рязанская область | 21,5 | 8,7 | 1,4 | 22,9 | 25,7 | 89,1 | |
Смоленская область | 19,1 | 12,2 | 2,2 | 21,3 | 21,0 | 101,3 | |
Тамбовская область | 3,4 | 1,6 | 0,1 | 3,5 | 5,2 | 67,4 | |
Тверская область | 23,2 | 15,0 | 0,2 | 2,5 | 25,9 | 27,9 | 93,1 |
Тульская область | 11,1 | 4,9 | 0,7 | 11,9 | 14,0 | 84,7 | |
Ярославская область | 20,0 | 12,0 | 0,4 | 20,4 | 25,3 | 80,6 | |
г. Москва | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 90,8 | |||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 53,6 | 21,7 | 0,1 | 7,4 | 61,1 | 61,5 | 99,3 |
Республика Карелия | 2,0 | 0,6 | 0,01 | 0,02 | 2,0 | 2,6 | 76,2 |
Республика Коми | 3,4 | 1,5 | 0,1 | 3,4 | 3,4 | 102,0 | |
Архангельская область | 5,5 | 2,2 | 1,7 | 7,1 | 9,1 | 78,6 | |
Архангельская область (без автономного округа) | 5,5 | 2,2 | 1,7 | 7,1 | 9,1 | 78,6 | |
Вологодская область | 12,7 | 4,6 | 0,1 | 1,9 | 14,7 | 13,1 | 112,5 |
Калининградская область | 4,4 | 1,0 | 0,2 | 4,6 | 4,3 | 108,2 | |
Ленинградская область | 12,4 | 3,7 | 0,1 | 0,3 | 12,8 | 13,1 | 97,5 |
Мурманская область | 2,6 | 0,01 | 2,6 | 2,5 | 102,7 | ||
Новгородская область | 4,8 | 4,0 | 2,1 | 6,9 | 7,6 | 90,6 | |
Псковская область | 5,9 | 4,1 | 1,1 | 6,9 | 5,8 | 118,6 | |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 48,2 | 10,9 | 0,2 | 3,4 | 51,8 | 52,4 | 99,0 |
Республика Адыгея | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 180,0 | |||
Республика Крым | 4,6 | 3,5 | 0,4 | 5,0 | 4,8 | 103,7 | |
Краснодарский край | 29,6 | 3,7 | 0,8 | 30,4 | 30,9 | 98,4 | |
Астраханская область | 0,7 | 0,7 | 0,1 | в 10.1 р. | |||
Волгоградская область | 6,3 | 1,6 | 0,2 | 0,8 | 7,3 | 7,5 | 96,4 |
Ростовская область | 7,5 | 2,1 | 0,7 | 8,2 | 8,9 | 92,5 | |
г. Севастополь | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 113,7 | |||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 31,3 | 5,6 | 0,2 | 1,4 | 32,9 | 36,3 | 90,8 |
Республика Дагестан | 1,3 | 0,8 | 0,2 | 1,5 | 1,8 | 82,3 | |
Республика Ингушетия | 0,04 | 0,04 | |||||
Кабардино-Балкарская Республика | 3,0 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 3,3 | 2,8 | 118,0 |
Республика Северная Осетия-Алания | 0,2 | ||||||
Чеченская Республика | 2,9 | 0,8 | 0,02 | 2,9 | 2,1 | 139,6 | |
Ставропольский край | 24,0 | 2,9 | 1,1 | 25,2 | 29,3 | 85,8 | |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 696,8 | 276,1 | 0,03 | 52,1 | 748,9 | 842,6 | 88,9 |
Республика Башкортостан | 130,1 | 59,2 | 13,4 | 143,5 | 158,5 | 90,5 | |
Республика Марий Эл | 18,8 | 10,2 | 0,9 | 19,8 | 18,1 | 109,0 | |
Республика Мордовия | 23,3 | 8,9 | 2,2 | 25,5 | 28,5 | 89,3 | |
Республика Татарстан | 187,5 | 47,3 | 13,6 | 201,1 | 243,0 | 82,8 | |
Удмуртская Республика | 79,6 | 34,7 | 4,6 | 84,2 | 81,2 | 103,7 | |
Чувашская Республика | 17,2 | 11,7 | 2,7 | 19,9 | 24,8 | 80,2 | |
Пермский край | 33,0 | 11,8 | 0,6 | 33,6 | 38,0 | 88,2 | |
Кировская область | 50,7 | 13,4 | 0,7 | 51,4 | 61,8 | 83,2 | |
Нижегородская область | 58,9 | 35,8 | 5,3 | 64,3 | 68,2 | 94,2 | |
Оренбургская область | 30,4 | 6,9 | 0,8 | 31,2 | 44,0 | 71,0 | |
Пензенская область | 16,6 | 6,5 | 2,8 | 19,5 | 20,3 | 95,9 | |
Самарская область | 27,6 | 19,1 | 2,4 | 30,0 | 29,2 | 102,7 | |
Саратовская область | 6,4 | 2,4 | 0,03 | 0,7 | 7,1 | 7,2 | 98,8 |
Ульяновская область | 16,7 | 8,2 | 1,3 | 18,0 | 19,8 | 91,1 | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 220,3 | 70,7 | 0,01 | 16,2 | 236,5 | 298,9 | 79,1 |
Курганская область | 27,9 | 13,8 | 1,5 | 29,4 | 39,4 | 74,7 | |
Свердловская область | 73,5 | 18,1 | 0,01 | 6,2 | 79,7 | 92,5 | 86,2 |
Тюменская область | 69,5 | 24,2 | 6,1 | 75,6 | 79,8 | 94,7 | |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,1 | 1,5 | 1,6 | 0,9 | 175,4 | ||
Тюменская область (без автономных округов) | 69,4 | 24,2 | 4,6 | 73,9 | 78,8 | 93,8 | |
Челябинская область | 49,4 | 14,6 | 2,4 | 51,8 | 87,2 | 59,3 | |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 880,0 | 241,4 | 0,3 | 78,8 | 959,2 | 1034,8 | 92,7 |
Республика Алтай | 4,3 | 2,2 | 0,8 | 5,0 | 4,8 | 104,2 | |
Республика Бурятия | 2,4 | 1,8 | 0,01 | 2,4 | 1,9 | 125,5 | |
Республика Тыва | 3,2 | 2,2 | 2,1 | 5,3 | 1,1 | 493,6 | |
Республика Хакасия | 17,6 | 4,2 | 2,8 | 20,4 | 22,4 | 91,5 | |
Алтайский край | 167,6 | 50,6 | 15,8 | 183,4 | 214,8 | 85,4 | |
Забайкальский край | 1,7 | 1,5 | 0,2 | 1,1 | 2,9 | 2,0 | 143,9 |
Красноярский край | 125,9 | 17,6 | 2,6 | 128,4 | 137,6 | 93,3 | |
Иркутская область | 39,2 | 11,6 | 7,1 | 46,3 | 32,4 | 142,7 | |
Кемеровская область | 67,9 | 18,9 | 12,0 | 79,9 | 84,5 | 94,6 | |
Новосибирская область | 206,9 | 62,1 | 0,02 | 7,5 | 214,4 | 226,6 | 94,6 |
Омская область | 224,8 | 62,4 | 0,2 | 25,6 | 250,5 | 284,2 | 88,1 |
Томская область | 18,7 | 6,4 | 1,5 | 20,2 | 22,5 | 89,4 | |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 26,4 | 11,0 | 4,6 | 31,0 | 33,3 | 93,1 | |
Республика Саха (Якутия) | 4,7 | 3,1 | 1,0 | 5,7 | 6,9 | 82,3 | |
Камчатский край | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 1,6 | 1,8 | 85,2 | |
Приморский край | 4,6 | 3,0 | 2,2 | 6,8 | 6,7 | 101,9 | |
Хабаровский край | 3,2 | 1,5 | 3,2 | 5,0 | 64,9 | ||
Амурская область | 9,7 | 1,8 | 1,1 | 10,8 | 12,3 | 87,3 | |
Магаданская область | 0,2 | 0,2 | 0,03 | 566,7 | |||
Сахалинская область | 2,7 | 1,0 | 2,7 | 0,5 | 523,5 | ||
Еврейская Автономная область | 0,1 | 0,1 |
Убранная площадь однолетних трав на зеленый корм, сенаж, травяную муку в 2016 году, тыс. га
Источник:
Росстат