Сельскохозяй-ственные организации | из них: малые предприятия | хозяйства населения | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-ные предпри-ниматели | хозяйства всех категорий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 | |||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 3388,7 | 1871,6 | 329,4 | 1602,9 | 5321,1 | 5258,6 | 101,2 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 602,3 | 378,2 | 58,5 | 162,8 | 823,5 | 824,4 | 99,9 |
Белгородская область | 31,3 | 4,7 | 10,0 | 7,8 | 49,0 | 47,2 | 104,0 |
Брянская область | 49,3 | 26,9 | 4,2 | 12,3 | 65,8 | 68,3 | 96,3 |
Владимирская область | 25,9 | 20,9 | 0,2 | 7,3 | 33,4 | 31,3 | 106,5 |
Воронежская область | 53,5 | 19,0 | 6,2 | 10,5 | 70,1 | 74,9 | 93,6 |
Ивановская область | 22,2 | 18,3 | 0,1 | 12,4 | 34,8 | 36,8 | 94,5 |
Калужская область | 41,3 | 31,9 | 0,2 | 16,9 | 58,4 | 52,6 | 111,1 |
Костромская область | 31,0 | 25,9 | 0,5 | 10,8 | 42,3 | 43,0 | 98,4 |
Курская область | 11,1 | 4,0 | 10,9 | 2,4 | 24,4 | 24,8 | 98,4 |
Липецкая область | 12,5 | 3,5 | 7,5 | 2,5 | 22,5 | 24,5 | 91,8 |
Московская область | 64,8 | 38,0 | 15,5 | 80,3 | 73,2 | 109,7 | |
Орловская область | 16,9 | 3,4 | 3,2 | 5,4 | 25,5 | 22,5 | 113,3 |
Рязанская область | 27,5 | 14,2 | 0,4 | 5,7 | 33,6 | 35,5 | 94,7 |
Смоленская область | 52,7 | 42,8 | 3,6 | 17,4 | 73,7 | 76,9 | 95,8 |
Тамбовская область | 10,2 | 6,6 | 9,4 | 3,1 | 22,7 | 21,2 | 107,3 |
Тверская область | 85,6 | 67,9 | 2,1 | 17,7 | 105,4 | 107,4 | 98,2 |
Тульская область | 21,9 | 16,5 | 0,1 | 9,9 | 31,8 | 31,8 | 100,2 |
Ярославская область | 43,3 | 33,9 | 0,1 | 5,0 | 48,4 | 51,5 | 94,0 |
г. Москва | 1,1 | 0,1 | 1,2 | 0,9 | 130,6 | ||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 148,4 | 106,4 | 2,3 | 43,0 | 193,7 | 192,5 | 100,7 |
Республика Карелия | 2,8 | 0,9 | 0,6 | 3,4 | 5,3 | 64,1 | |
Республика Коми | 7,2 | 5,1 | 1,7 | 8,9 | 8,7 | 102,1 | |
Архангельская область | 7,3 | 5,2 | 0,2 | 5,7 | 13,1 | 14,8 | 88,6 |
Архангельская область (без автономного округа) | 7,3 | 5,2 | 0,2 | 5,7 | 13,1 | 14,8 | 88,6 |
Вологодская область | 29,0 | 18,4 | 1,0 | 10,7 | 40,7 | 37,8 | 107,9 |
Калининградская область | 12,3 | 10,2 | 0,4 | 5,2 | 18,0 | 14,4 | 124,5 |
Ленинградская область | 24,5 | 11,3 | 4,9 | 29,4 | 28,3 | 103,7 | |
Мурманская область | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 116,0 | ||
Новгородская область | 25,0 | 22,9 | 0,2 | 7,5 | 32,7 | 30,9 | 105,8 |
Псковская область | 40,2 | 32,4 | 0,6 | 6,5 | 47,3 | 52,0 | 90,9 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 156,3 | 50,8 | 14,8 | 92,6 | 263,7 | 255,8 | 103,1 |
Республика Адыгея | 2,5 | 1,9 | 1,4 | 5,6 | 9,5 | 7,7 | 123,2 |
Республика Калмыкия | 5,1 | 2,2 | 5,5 | 10,6 | 7,3 | 146,1 | |
Республика Крым | 2,2 | 1,3 | 3,2 | 1,9 | 7,3 | 7,7 | 94,6 |
Краснодарский край | 61,6 | 7,9 | 5,8 | 17,8 | 85,2 | 82,6 | 103,1 |
Астраханская область | 2,5 | 1,6 | 8,9 | 11,5 | 10,8 | 105,9 | |
Волгоградская область | 28,3 | 11,0 | 12,3 | 40,6 | 43,3 | 93,9 | |
Ростовская область | 54,0 | 24,9 | 4,3 | 40,7 | 99,0 | 96,4 | 102,6 |
г. Севастополь | 0,05 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 264,3 | ||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 71,3 | 36,5 | 46,1 | 24,0 | 141,4 | 142,3 | 99,4 |
Республика Дагестан | 31,9 | 28,0 | 44,2 | 5,2 | 81,3 | 80,9 | 100,5 |
Республика Ингушетия | 0,1 | 0,02 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 85,0 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,4 | 0,1 | 0,03 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 90,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 3,2 | 4,4 | 71,1 | |
Республика Северная Осетия-Алания | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 1,0 | 118,7 | |
Чеченская Республика | 4,6 | 2,6 | 0,8 | 6,9 | 12,3 | 10,8 | 114,1 |
Ставропольский край | 31,4 | 3,7 | 1,1 | 8,8 | 41,3 | 42,8 | 96,6 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1241,8 | 716,9 | 139,7 | 621,9 | 2003,4 | 1906,0 | 105,1 |
Республика Башкортостан | 227,5 | 149,7 | 3,8 | 152,3 | 383,6 | 377,9 | 101,5 |
Республика Марий Эл | 25,0 | 18,7 | 2,5 | 8,9 | 36,4 | 35,3 | 103,3 |
Республика Мордовия | 33,7 | 15,0 | 6,0 | 13,2 | 52,9 | 54,4 | 97,2 |
Республика Татарстан | 167,9 | 51,1 | 7,3 | 69,9 | 245,1 | 230,4 | 106,4 |
Удмуртская Республика | 105,7 | 51,7 | 24,4 | 39,9 | 170,0 | 146,0 | 116,5 |
Чувашская Республика | 38,3 | 29,5 | 64,1 | 21,5 | 123,9 | 122,5 | 101,1 |
Пермский край | 93,5 | 52,7 | 4,7 | 45,9 | 144,1 | 117,0 | 123,1 |
Кировская область | 105,4 | 46,1 | 1,3 | 12,6 | 119,2 | 105,5 | 113,0 |
Нижегородская область | 103,8 | 76,3 | 4,5 | 25,8 | 134,1 | 132,6 | 101,1 |
Оренбургская область | 185,0 | 115,7 | 6,2 | 93,6 | 284,9 | 283,0 | 100,7 |
Пензенская область | 41,0 | 24,7 | 7,8 | 29,7 | 78,4 | 75,2 | 104,2 |
Самарская область | 48,7 | 39,3 | 2,3 | 33,1 | 84,1 | 84,8 | 99,1 |
Саратовская область | 36,8 | 24,2 | 2,3 | 56,2 | 95,3 | 94,2 | 101,2 |
Ульяновская область | 29,6 | 22,3 | 2,5 | 19,2 | 51,4 | 47,1 | 109,1 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 278,8 | 137,9 | 41,5 | 146,0 | 466,3 | 452,3 | 103,1 |
Курганская область | 22,4 | 15,7 | 9,4 | 9,7 | 41,5 | 42,3 | 98,0 |
Свердловская область | 88,0 | 35,9 | 4,4 | 60,4 | 152,8 | 149,7 | 102,1 |
Тюменская область | 81,3 | 42,2 | 0,3 | 22,6 | 104,2 | 95,0 | 109,6 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 183,2 | ||
Тюменская область (без автономных округов) | 81,2 | 42,2 | 0,3 | 22,1 | 103,6 | 94,7 | 109,4 |
Челябинская область | 87,0 | 44,2 | 27,5 | 53,3 | 167,8 | 165,3 | 101,5 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 850,1 | 424,9 | 26,5 | 483,1 | 1359,7 | 1412,5 | 96,3 |
Республика Алтай | 24,5 | 16,8 | 0,2 | 26,4 | 51,1 | 52,3 | 97,8 |
Республика Бурятия | 6,6 | 5,7 | 2,2 | 8,8 | 4,7 | 188,7 | |
Республика Тыва | 1,4 | 0,6 | 0,7 | 2,1 | 1,7 | 121,2 | |
Республика Хакасия | 30,7 | 13,9 | 50,7 | 81,4 | 83,5 | 97,6 | |
Алтайский край | 252,7 | 142,8 | 0,3 | 160,9 | 413,9 | 473,0 | 87,5 |
Забайкальский край | 7,3 | 3,5 | 0,1 | 2,1 | 9,4 | 12,0 | 78,7 |
Красноярский край | 86,1 | 25,6 | 1,3 | 28,6 | 116,0 | 116,8 | 99,4 |
Иркутская область | 34,3 | 18,2 | 2,4 | 56,6 | 93,3 | 80,5 | 115,9 |
Кемеровская область | 63,4 | 30,7 | 6,3 | 36,7 | 106,4 | 107,7 | 98,8 |
Новосибирская область | 212,6 | 99,3 | 0,5 | 44,3 | 257,4 | 256,5 | 100,4 |
Омская область | 103,2 | 53,2 | 15,3 | 42,5 | 160,9 | 180,7 | 89,1 |
Томская область | 27,4 | 14,7 | 31,3 | 58,7 | 43,2 | 135,8 | |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 39,7 | 20,0 | 29,6 | 69,4 | 72,9 | 95,1 | |
Республика Саха (Якутия) | 4,0 | 3,4 | 0,6 | 4,6 | 4,6 | 99,4 | |
Камчатский край | 2,2 | 0,9 | 1,2 | 3,4 | 5,2 | 66,0 | |
Приморский край | 6,3 | 3,5 | 10,6 | 16,9 | 16,1 | 104,8 | |
Хабаровский край | 5,9 | 2,4 | 0,3 | 6,2 | 6,6 | 93,5 | |
Амурская область | 18,0 | 7,7 | 13,2 | 31,3 | 33,6 | 92,9 | |
Магаданская область | 0,1 | 0,2 | |||||
Сахалинская область | 3,4 | 2,1 | 2,4 | 5,8 | 5,4 | 107,3 | |
Еврейская Автономная область | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 96,5 |
Убранная площадь многолетних трав (всего) на сено в 2016 году, тыс. га
Источник:
Росстат