Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | хозяйства населения | крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | хозяйства всех категорий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 | |||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 758,2 | 440,9 | 95,9 | 504,2 | 1358,2 | 1322,7 | 102,7 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 93,2 | 44,6 | 32,1 | 36,2 | 161,5 | 168,5 | 95,8 |
Белгородская область | 4,8 | 0,8 | 3,6 | 2,2 | 10,6 | 9,2 | 115,3 |
Брянская область | 1,7 | 1,7 | 0,6 | 1,5 | 3,8 | 4,9 | 78,2 |
Владимирская область | 2,3 | 2,3 | 0,03 | 0,3 | 2,6 | 1,4 | 193,4 |
Воронежская область | 36,1 | 13,6 | 4,6 | 16,4 | 57,1 | 57,4 | 99,5 |
Ивановская область | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 1,7 | 1,6 | 108,1 | |
Калужская область | 3,9 | 2,9 | 0,01 | 1,3 | 5,2 | 6,0 | 86,9 |
Костромская область | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 104,9 | |
Курская область | 7,5 | 2,9 | 8,4 | 3,5 | 19,4 | 22,6 | 86,0 |
Липецкая область | 5,4 | 2,0 | 4,4 | 1,2 | 11,0 | 12,2 | 89,9 |
Московская область | 1,9 | 1,1 | 0,1 | 0,7 | 2,7 | 2,5 | 106,3 |
Орловская область | 5,2 | 1,8 | 1,1 | 2,1 | 8,4 | 12,5 | 67,1 |
Рязанская область | 9,0 | 3,5 | 0,6 | 0,6 | 10,2 | 10,4 | 98,2 |
Смоленская область | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 2,1 | 1,7 | 125,2 |
Тамбовская область | 4,9 | 3,5 | 8,0 | 1,5 | 14,4 | 14,8 | 97,2 |
Тверская область | 3,7 | 3,0 | 0,2 | 2,2 | 6,1 | 5,2 | 117,1 |
Тульская область | 2,8 | 2,7 | 0,1 | 1,0 | 3,8 | 4,3 | 88,7 |
Ярославская область | 1,4 | 1,1 | 0,1 | 1,5 | 1,0 | 144,6 | |
г. Москва | 0,02 | ||||||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2,9 | 2,6 | 0,1 | 1,2 | 4,2 | 2,3 | 178,6 |
Республика Карелия | 0,01 | ||||||
Республика Коми | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 18,6 | |||
Архангельская область | 0,4 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | в 9.9 р. |
Архангельская область (без автономного округа) | 0,4 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | в 9.9 р. |
Вологодская область | 0,03 | 0,03 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 99,7 | |
Калининградская область | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | в 6.2 р. | |
Ленинградская область | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,05 | в 14.4 р. | |
Новгородская область | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 1,5 | 90,5 | |
Псковская область | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 229,7 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 56,1 | 30,7 | 10,8 | 66,3 | 133,2 | 116,5 | 114,3 |
Республика Адыгея | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 88,3 | |
Республика Калмыкия | 8,4 | 6,0 | 0,02 | 16,8 | 25,1 | 15,5 | 162,1 |
Республика Крым | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 4,5 | 4,4 | 102,4 |
Краснодарский край | 5,9 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 9,5 | 12,1 | 78,6 |
Астраханская область | 0,1 | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 94,8 | |
Волгоградская область | 17,0 | 8,7 | 0,03 | 22,6 | 39,7 | 30,7 | 129,3 |
Ростовская область | 22,2 | 12,5 | 7,8 | 20,9 | 50,9 | 50,1 | 101,6 |
г. Севастополь | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 18,7 | |||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 72,7 | 25,8 | 22,0 | 36,0 | 130,7 | 127,3 | 102,7 |
Республика Дагестан | 15,5 | 13,0 | 20,9 | 9,7 | 46,1 | 37,0 | 124,6 |
Республика Ингушетия | 2,0 | 0,7 | 0,5 | 2,4 | 1,2 | 208,5 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 2,1 | 1,0 | 3,5 | 5,6 | 5,6 | 100,2 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 1,5 | 1,3 | 0,2 | 1,2 | 2,9 | 2,9 | 97,7 |
Республика Северная Осетия-Алания | 2,5 | 1,7 | 0,2 | 2,6 | 2,9 | 89,4 | |
Чеченская Республика | 13,3 | 2,5 | 0,2 | 13,5 | 27,0 | 35,3 | 76,5 |
Ставропольский край | 35,9 | 5,5 | 0,8 | 7,4 | 44,1 | 42,4 | 104,0 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 268,9 | 158,4 | 20,2 | 160,7 | 449,8 | 432,0 | 104,1 |
Республика Башкортостан | 32,9 | 22,7 | 1,3 | 18,4 | 52,6 | 69,8 | 75,3 |
Республика Марий Эл | 2,8 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 3,6 | 1,3 | 284,4 |
Республика Мордовия | 3,8 | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 5,9 | 8,3 | 71,1 |
Республика Татарстан | 22,1 | 9,6 | 1,1 | 18,4 | 41,6 | 42,7 | 97,5 |
Удмуртская Республика | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 4,7 | 5,0 | 94,4 |
Чувашская Республика | 4,6 | 3,8 | 4,8 | 3,7 | 13,1 | 14,3 | 91,5 |
Пермский край | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 106,1 | |
Кировская область | 1,6 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | 1,4 | 127,7 |
Нижегородская область | 15,6 | 14,1 | 0,5 | 6,4 | 22,5 | 17,6 | 127,7 |
Оренбургская область | 101,6 | 47,0 | 4,2 | 39,1 | 144,8 | 143,2 | 101,1 |
Пензенская область | 11,4 | 4,7 | 3,0 | 12,6 | 27,0 | 18,4 | 146,4 |
Самарская область | 30,9 | 26,3 | 1,5 | 17,4 | 49,8 | 42,8 | 116,3 |
Саратовская область | 26,4 | 14,6 | 0,3 | 28,8 | 55,5 | 43,4 | 127,9 |
Ульяновская область | 13,1 | 10,4 | 0,9 | 11,8 | 25,8 | 22,9 | 113,0 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 75,7 | 55,9 | 8,5 | 35,9 | 120,1 | 127,6 | 94,2 |
Курганская область | 26,7 | 21,5 | 4,4 | 16,5 | 47,6 | 56,5 | 84,3 |
Свердловская область | 3,9 | 2,5 | 0,1 | 4,6 | 8,6 | 5,5 | 155,9 |
Тюменская область | 6,5 | 3,6 | 0,1 | 2,1 | 8,8 | 8,0 | 110,1 |
Тюменская область (без автономных округов) | 6,5 | 3,6 | 0,1 | 2,1 | 8,8 | 8,0 | 110,1 |
Челябинская область | 38,6 | 28,3 | 3,8 | 12,7 | 55,1 | 57,5 | 95,8 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 180,0 | 116,3 | 2,1 | 160,6 | 342,6 | 334,7 | 102,4 |
Республика Алтай | 12,5 | 9,6 | 0,1 | 17,0 | 29,6 | 27,9 | 106,1 |
Республика Бурятия | 18,1 | 17,1 | 0,8 | 3,1 | 22,0 | 10,8 | 204,1 |
Республика Тыва | 4,2 | 2,2 | 0,1 | 5,2 | 9,5 | 4,1 | 232,1 |
Республика Хакасия | 5,8 | 4,1 | 9,2 | 15,0 | 15,9 | 94,4 | |
Алтайский край | 39,9 | 22,4 | 0,2 | 35,0 | 75,1 | 87,5 | 85,8 |
Забайкальский край | 5,9 | 5,3 | 0,2 | 4,1 | 10,2 | 11,7 | 87,5 |
Красноярский край | 4,9 | 3,5 | 0,1 | 1,4 | 6,5 | 6,1 | 106,4 |
Иркутская область | 7,0 | 3,8 | 0,2 | 17,1 | 24,2 | 19,0 | 127,3 |
Кемеровская область | 8,8 | 8,0 | 0,1 | 4,9 | 13,8 | 12,4 | 111,5 |
Новосибирская область | 42,7 | 23,0 | 13,3 | 56,0 | 54,9 | 102,0 | |
Омская область | 28,6 | 15,9 | 0,4 | 48,9 | 77,9 | 83,1 | 93,7 |
Томская область | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 2,9 | 1,4 | 212,3 | |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 8,8 | 6,7 | 7,3 | 16,1 | 13,8 | 116,9 | |
Республика Саха (Якутия) | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 5,5 | 5,7 | 96,2 | |
Камчатский край | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 405,2 | |
Приморский край | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 3,2 | 3,6 | 90,0 | |
Хабаровский край | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 142,6 | ||
Амурская область | 3,0 | 1,8 | 2,2 | 5,2 | 2,9 | 178,6 | |
Магаданская область | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 337,1 | |
Сахалинская область | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | в 22.9 р. | ||
Еврейская Автономная область | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 62,8 |
Убранная площадь однолетних трав на сено в 2016 году, тыс. га
Источник:
Росстат