2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 в % к 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приходится тракторов на 1000 га пашни, штук | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100,7 |
Приходится пашни на 1 трактор, га | 247 | 258 | 274 | 290 | 307 | 305 | 99,3 |
Приходится на 100 тракторов, штук | |||||||
плугов | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 100,6 |
культиваторов | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 101,3 |
в том числе комбинированных агрегатов | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 105,6 |
борон | 317 | 310 | 303 | 296 | 291 | 283 | 97,1 |
машин для посева | 46 | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 99,2 |
в том числе: | |||||||
посевных комплексов | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 109,3 |
сеялок | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 98,0 |
косилок | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100,7 |
грабель | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 99,8 |
Приходится комбайнов на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур, штук | |||||||
зерноуборочных | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 99,3 |
кукурузоуборочных | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,4 |
картофелеуборочных | 16 | 16 | 18 | 17 | 15 | 15 | 102,8 |
льноуборочных | 18 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 | 93,4 |
Свеклоуборочных машин (без ботвоуборочных) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 93,8 |
Приходится посевов (посадки) соответствующих культур на 1 комбайн, га | |||||||
зерноуборочный | 354 | 369 | 399 | 408 | 422 | 425 | 100,7 |
кукурузоуборочный | 1115 | 1517 | 2008 | 2362 | 2008 | 2497 | 124,3 |
картофелеуборочный | 61 | 64 | 57 | 58 | 67 | 65 | 97,3 |
льноуборочный | 54 | 64 | 66 | 64 | 70 | 75 | 107,1 |
Cвеклоуборочную машину (без ботвоуборочных) | 344 | 327 | 305 | 337 | 396 | 423 | 106,6 |
Энергообеспеченность (приходится энергетических мощностей на 100 га посевной площади), л.с. | 212 | 211 | 201 | 201 | 197 | 200 | 101,2 |
Данные приведены без учета микропредрпиятий