Приходится тракторов на 1000 га пашни, штук | Приходится пашни на 1 трактор, га | |||
---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 3,3 | 3,3 | 307 | 305 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3,5 | 3,4 | 286 | 298 |
Белгородская область | 3,8 | 3,7 | 261 | 272 |
Брянская область | 3,7 | 3,9 | 271 | 258 |
Владимирская область | 7,2 | 6,8 | 138 | 146 |
Воронежская область | 3,6 | 3,6 | 274 | 275 |
Ивановская область | 3,3 | 3,0 | 299 | 338 |
Калужская область | 5,3 | 5,2 | 188 | 191 |
Костромская область | 4,0 | 3,7 | 251 | 272 |
Курская область | 2,9 | 2,9 | 348 | 346 |
Липецкая область | 2,7 | 2,7 | 371 | 368 |
Московская область | 4,7 | 4,6 | 214 | 219 |
Орловская область | 3,4 | 3,2 | 290 | 309 |
Рязанская область | 3,3 | 3,3 | 299 | 308 |
Смоленская область | 2,3 | 2,0 | 436 | 498 |
Тамбовская область | 3,4 | 3,2 | 295 | 308 |
Тверская область | 2,8 | 2,3 | 357 | 444 |
Тульская область | 2,1 | 2,0 | 468 | 502 |
Ярославская область | 7,5 | 7,4 | 133 | 136 |
г. Москва | 16,6 | 16,7 | 60 | 60 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 5,9 | 5,7 | 169 | 175 |
Республика Карелия | 8,7 | 8,5 | 116 | 118 |
Республика Коми | 15,2 | 13,1 | 66 | 76 |
Архангельская область | 6,2 | 6,1 | 160 | 164 |
Архангельская область (без автономного округа) | 5,4 | 5,3 | 186 | 190 |
Вологодская область | 6,3 | 6,0 | 159 | 166 |
Калининградская область | 7,3 | 7,0 | 137 | 143 |
Ленинградская область | 8,6 | 8,8 | 117 | 114 |
Мурманская область | 10,9 | 12,2 | 91 | 82 |
Новгородская область | 2,3 | 2,4 | 438 | 419 |
Псковская область | 3,7 | 3,2 | 269 | 311 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3,7 | 3,7 | 270 | 272 |
Республика Адыгея | 3,7 | 3,6 | 273 | 275 |
Республика Калмыкия | 9,0 | 7,5 | 111 | 134 |
Республика Крым | 4,4 | 4,4 | 226 | 229 |
Краснодарский край | 5,9 | 6,1 | 169 | 165 |
Астраханская область | 5,6 | 3,6 | 180 | 274 |
Волгоградская область | 2,0 | 1,9 | 511 | 530 |
Ростовская область | 3,3 | 3,3 | 302 | 304 |
г. Севастополь | 18,8 | 53 | ||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3,7 | 19,3 | 271 | 52 |
Республика Дагестан | 5,0 | 4,4 | 202 | 228 |
Республика Ингушетия | 6,0 | 5,6 | 168 | 177 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3,4 | 3,6 | 291 | 275 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2,8 | 3,4 | 363 | 291 |
Республика Северная Осетия-Алания | 2,1 | 473 | ||
Чеченская Республика | 3,5 | 3,1 | 289 | 324 |
Ставропольский край | 3,7 | 272 | ||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3,0 | 2,9 | 329 | 343 |
Республика Башкортостан | 3,0 | 2,8 | 331 | 363 |
Республика Марий Эл | 3,9 | 3,6 | 260 | 280 |
Республика Мордовия | 3,2 | 2,9 | 308 | 339 |
Республика Татарстан | 6,0 | 6,0 | 167 | 168 |
Удмуртская Республика | 6,0 | 5,8 | 168 | 173 |
Чувашская Республика | 5,4 | 4,6 | 184 | 218 |
Пермский край | 5,9 | 5,6 | 171 | 177 |
Кировская область | 6,9 | 7,7 | 146 | 131 |
Нижегородская область | 3,1 | 3,0 | 325 | 335 |
Оренбургская область | 1,5 | 1,3 | 666 | 749 |
Пензенская область | 1,8 | 1,7 | 542 | 596 |
Самарская область | 3,4 | 3,2 | 297 | 310 |
Саратовская область | 1,8 | 1,9 | 545 | 522 |
Ульяновская область | 1,7 | 1,7 | 588 | 591 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3,2 | 3,1 | 311 | 318 |
Курганская область | 3,2 | 3,9 | 309 | 258 |
Свердловская область | 4,7 | 4,5 | 215 | 222 |
Тюменская область | 3,5 | 3,2 | 288 | 314 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 8,3 | 7,0 | 121 | 144 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 60,6 | 0,2 | 17 | 5322 |
Тюменская область (без автономных округов) | 3,4 | 3,6 | 293 | 278 |
Челябинская область | 2,3 | 2,1 | 431 | 469 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2,6 | 2,5 | 381 | 405 |
Республика Алтай | 6,2 | 6,1 | 161 | 164 |
Республика Бурятия | 1,5 | 1,3 | 679 | 763 |
Республика Тыва | 7,8 | 4,1 | 128 | 245 |
Алтайский край | 2,3 | 2,2 | 431 | 445 |
Забайкальский край | 10,6 | 7,9 | 94 | 127 |
Красноярский край | 2,5 | 2,4 | 407 | 424 |
Иркутская область | 1,7 | 1,7 | 577 | 595 |
Кемеровская область | 2,3 | 2,2 | 428 | 464 |
Новосибирская область | 2,7 | 2,6 | 365 | 380 |
Омская область | 2,8 | 2,7 | 362 | 371 |
Томская область | 3,1 | 2,7 | 322 | 373 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2,6 | 2,3 | 385 | 434 |
Республика Саха (Якутия) | 13,2 | 12,0 | 76 | 83 |
Камчатский край | 10,0 | 8,9 | 100 | 112 |
Приморский край | 4,4 | 3,3 | 228 | 299 |
Хабаровский край | 6,6 | 6,3 | 152 | 159 |
Амурская область | 1,2 | 1,2 | 816 | 842 |
Магаданская область | 5,3 | 4,2 | 190 | 240 |
Сахалинская область | 10,0 | 10,5 | 100 | 95 |
Еврейская Автономная область | 15,4 | 12,3 | 65 | 82 |
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами в 2016 году в разрезе регионов
Источник:
Росстат