Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Обеспеченность тракторов навесными и прицепными машинами в 2016 году

Источник: Росстат
  Приходится на 100 физических тракторов, штук
тракторных плугов культиваторов в том числе комбинированных агрегатов борон машин для посева
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 27 28 40 40 4 4 291 283 45 45
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 26 26 39 39 5 5 189 181 31 32
Белгородская область 21 21 47 47 4 4 281 267 39 39
Брянская область 24 22 24 22 4 4 56 51 19 19
Владимирская область 28 28 25 25 4 4 87 82 24 24
Воронежская область 25 27 57 57 5 6 154 145 42 42
Ивановская область 32 34 29 31 4 4 58 64 22 23
Калужская область 26 26 21 21 4 5 32 26 21 20
Костромская область 23 24 17 17 3 3 57 48 16 17
Курская область 25 25 45 46 6 6 284 259 34 34
Липецкая область 24 23 44 41 9 9 227 213 40 39
Московская область 24 25 24 23 4 4 43 42 19 19
Орловская область 32 32 47 46 11 10 450 425 31 31
Рязанская область 25 25 32 32 3 3 218 212 35 33
Смоленская область 29 28 22 22 5 5 62 62 18 18
Тамбовская область 28 30 59 60 8 7 383 365 48 49
Тверская область 31 32 20 22 1 1 72 73 17 16
Тульская область 21 22 31 34 5 6 160 164 27 28
Ярославская область 23 22 19 20 3 2 37 37 15 15
г. Москва 20 20 21 20 3 3 18 20 24 24
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 19 18 14 14 2 2 27 24 13 13
Республика Карелия 15 15 13 12 2 1 20 20 10 11
Республика Коми 19 18 10 10 1 1 13 12 9 11
Архангельская область 13 13 9 9     9 10 9 9
в т.ч. Ненецкий автономный округ 2 1         2 2    
Архангельская область (без автономного округа) 15 15 10 10     10 11 10 11
Вологодская область 22 22 17 18 4 4 38 33 16 16
Калининградская область 19 19 15 14 6 6 23 19 16 16
Ленинградская область 14 14 14 14 1 1 15 14 12 12
Мурманская область 10 10 4 2     21 21 7 7
Новгородская область 20 22 15 15 2 1 13 14 9 10
Псковская область 23 21 11 12 1 2 55 53 15 13
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 33 33 59 59 4 4 202 194 49 49
Республика Адыгея 49 47 63 61 3 3 44 43 42 38
Республика Калмыкия 24 26 35 35 1   260 265 44 49
Республика Крым 31 31 42 43 3 3 43 44 31 32
Краснодарский край 31 30 51 51 5 5 59 57 34 33
Астраханская область 16 16 11 15 1 1 20 51 9 12
Волгоградская область 35 36 73 74 5 6 506 507 72 75
Ростовская область 34 35 69 68 3 3 268 256 61 62
г. Севастополь 44 47 26 27 1 1 9 11 9 7
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 41 40 68 68 4 4 242 227 64 65
Республика Дагестан 40 41 17 21   1 25 30 19 23
Республика Ингушетия 62 58 42 41     38 37 23 25
Кабардино-Балкарская Республика 38 40 44 44 8 7 144 130 43 45
Карачаево-Черкесская Республика 29 25 51 47 2 1 67 56 39 30
Республика Северная Осетия-Алания 43 45 52 48 3 2 90 54 47 53
Чеченская Республика 33 33 28 32     23 24 38 41
Ставропольский край 41 41 78 77 4 5 297 276 73 73
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 27 28 41 41 4 4 470 464 50 49
Республика Башкортостан 28 28 40 40 2 2 460 454 53 53
Республика Марий Эл 31 30 31 30 4 4 328 289 33 32
Республика Мордовия 21 22 30 31 2 2 197 213 30 32
Республика Татарстан 21 22 41 43 6 6 746 736 40 40
Удмуртская Республика 26 26 36 36 5 6 353 362 41 41
Чувашская Республика 40 39 51 52 4 4 412 407 46 46
Пермский край 31 32 29 30 2 3 374 371 30 30
Кировская область 25 24 25 24 3 3 226 220 26 25
Нижегородская область 32 32 32 31 5 5 220 215 31 30
Оренбургская область 26 27 44 42 3 3 624 634 90 89
Пензенская область 23 23 47 49 8 9 346 339 45 45
Самарская область 27 28 51 50 6 6 348 333 72 58
Саратовская область 35 35 63 63 5 5 652 602 75 71
Ульяновская область 30 32 48 51 4 6 583 564 58 60
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 22 22 21 20 3 3 470 446 49 47
Курганская область 24 23 26 24 2 2 586 567 74 73
Свердловская область 24 24 22 22 4 4 365 390 29 29
Тюменская область 22 22 18 16 3 3 626 541 47 44
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3 4 3 4         6 8
Ямало-Ненецкий автономный округ 6 12 6 8       4   4
Тюменская область (без автономных округов) 22 22 18 16 3 3 638 549 48 45
Челябинская область 20 18 20 20 3 3 359 324 55 53
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 25 25 25 26 4 4 278 276 55 55
Республика Алтай 37 37 15 16 2 3 77 78 23 25
Республика Бурятия 26 24 23 23 4 5 23 23 23 20
Республика Тыва 26 24 6 5 1   5 5 20 20
Республика Хакасия 20 23 23 26 8 9 47 64 26 31
Алтайский край 24 24 31 32 4 4 292 279 54 53
Забайкальский край 28 30 18 21     68 74 46 49
Красноярский край 23 24 21 20 5 5 204 188 43 42
Иркутская область 31 30 28 27 2 3 230 237 38 38
Кемеровская область 13 13 15 15 4 5 154 154 22 23
Новосибирская область 27 27 28 28 5 5 387 375 56 55
Омская область 25 24 26 26 3 3 397 393 106 106
Томская область 21 21 18 19 4 3 374 399 45 38
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 24 22 24 23 3 4 82 72 24 26
Республика Саха (Якутия) 17 16 10 10 3 2 24 25 9 9
Камчатский край 15 17 19 22 1 1 15 12 9 11
Приморский край 40 41 32 34 2 3 101 100 27 31
Хабаровский край 30 24 28 22 2 2 81 70 40 36
Амурская область 19 17 27 25 5 5 120 96 31 33
Магаданская область 17 26 14 13 7 9 14 9 10 13
Сахалинская область 16 12 20 20 4 5 12 8 8 11
Еврейская Автономная область 10 9 7 5 1 1 12 17 13 16
Чукотский автономный округ 1 1 1 1     1 1    
  Приходится на 100 физических тракторов, штук
в том числе косилок грабель
посевных комплексов сеялок
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 5 5 40 39 14 14 6 6
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 4 4 28 28 15 15 7 7
Белгородская область 7 7 32 32 11 12 4 4
Брянская область 2 2 17 17 17 17 11 12
Владимирская область 2 2 22 21 19 20 9 10
Воронежская область 3 3 39 39 12 13 5 5
Ивановская область 3 2 19 20 19 21 8 9
Калужская область 2 1 19 18 21 21 11 11
Костромская область 1 1 15 16 24 24 10 10
Курская область 4 4 31 30 11 11 4 4
Липецкая область 6 7 34 32 10 10 4 4
Московская область 1 2 17 17 20 21 9 9
Орловская область 5 5 26 25 11 11 5 5
Рязанская область 4 4 31 29 15 14 7 7
Смоленская область 2 3 15 16 25 25 12 11
Тамбовская область 5 5 44 44 7 8 2 2
Тверская область 1 1 16 16 25 26 13 14
Тульская область 7 7 19 21 11 11 3 4
Ярославская область 1 1 14 14 21 20 12 12
г. Москва 1 1 23 23 16 17 6 6
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3 3 11 10 23 23 11 11
Республика Карелия 1 1 10 10 33 35 10 9
Республика Коми 1 1 8 10 38 40 16 17
Архангельская область 1 2 8 7 26 25 13 13
в т.ч. Ненецкий автономный округ         18 18 11 12
Архангельская область (без автономного округа) 1 2 9 8 27 27 13 13
Вологодская область 3 4 13 12 19 19 9 9
Калининградская область 7 6 9 10 15 16 8 9
Ленинградская область 2 2 11 10 23 24 11 12
Мурманская область     7 7 38 37 6 6
Новгородская область 1 1 8 9 20 18 11 11
Псковская область 3 3 12 11 23 23 12 12
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 4 4 45 45 10 10 3 3
Республика Адыгея 2 2 39 35 11 14 2 1
Республика Калмыкия 1 2 42 47 25 23 9 9
Республика Крым 2 3 28 29 7 8 2 3
Краснодарский край 3 3 32 31 10 11 3 3
Астраханская область 1   7 12 26 28 10 13
Волгоградская область 8 10 64 65 7 8 3 3
Ростовская область 3 4 58 58 9 9 2 2
г. Севастополь     9 7 4 6 4 4
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3 4 60 61 10 10 2 2
Республика Дагестан 1 2 18 20 16 17 4 4
Республика Ингушетия     23 25 6 7 4 4
Кабардино-Балкарская Республика 5 5 38 40 16 17 1 1
Карачаево-Черкесская Республика 4 1 35 28 15 12 5 3
Республика Северная Осетия-Алания 4 7 43 45 9 10 1 2
Чеченская Республика     38 41 7 10 1 2
Ставропольский край 3 4 70 69 9 9 2 2
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5 6 45 43 14 14 7 7
Республика Башкортостан 7 7 46 45 13 14 8 8
Республика Марий Эл 3 3 30 29 16 17 8 8
Республика Мордовия 2 3 28 29 14 15 7 8
Республика Татарстан 5 6 34 34 12 12 7 7
Удмуртская Республика 3 4 38 38 19 19 10 11
Чувашская Республика 4 4 42 42 23 23 13 12
Пермский край 3 2 27 28 20 20 10 10
Кировская область 3 3 23 22 22 22 9 10
Нижегородская область 3 3 28 27 21 19 10 10
Оренбургская область 6 6 84 83 13 12 6 6
Пензенская область 7 8 38 37 12 12 4 4
Самарская область 11 11 61 47 8 9 4 4
Саратовская область 7 7 68 64 7 7 3 3
Ульяновская область 4 4 55 55 10 10 4 5
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 8 9 41 38 13 13 7 7
Курганская область 10 12 63 60 9 8 5 5
Свердловская область 4 4 25 25 16 16 9 10
Тюменская область 10 11 37 33 14 13 9 8
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра     6 8 29 23 13 8
Ямало-Ненецкий автономный округ       4   16    
Тюменская область (без автономных округов) 11 11 38 34 14 13 9 8
Челябинская область 8 10 47 43 11 11 5 5
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 7 8 48 47 15 16 10 9
Республика Алтай 2 2 21 23 35 34 20 20
Республика Бурятия 4 4 20 16 33 37 18 18
Республика Тыва 2 3 18 18 23 24 15 16
Республика Хакасия 10 11 16 20 15 18 11 13
Алтайский край 8 9 46 44 13 14 8 8
Забайкальский край 3 2 43 47 34 36 19 20
Красноярский край 8 9 35 33 10 10 8 8
Иркутская область 5 5 33 33 11 12 7 8
Кемеровская область 10 10 12 13 14 14 7 7
Новосибирская область 8 9 48 46 18 19 11 11
Омская область 7 7 99 98 10 9 7 6
Томская область 10 11 35 28 19 19 10 10
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 4 5 20 20 14 14 9 9
Республика Саха (Якутия) 2 2 6 6 35 35 29 29
Камчатский край 1 2 8 9 19 16 10 7
Приморский край 2 5 25 26 11 11 4 5
Хабаровский край 3 3 37 33 20 16 10 10
Амурская область 7 8 23 24 9 8 6 6
Магаданская область 7 9 3 4 14 13 3 4
Сахалинская область 2 5 7 6 18 17 8 9
Еврейская Автономная область     13 16 2 2 1 2
Чукотский автономный округ         7 6 3 1

Возможно, вам это будет интересно