Приходится комбайнов на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур, штук | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
зерноуборочных | кукурузоуборочных | картофелеуборочных | льноуборочных | свеклоуборочных машин (без ботвоуборочных) | ||||||
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 2 | 2 | 15 | 15 | 14 | 13 | 3 | 2 | ||
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2 | 2 | 14 | 13 | 16 | 14 | 2 | 2 | ||
Белгородская область | 3 | 3 | 9 | 11 | 3 | 3 | ||||
Брянская область | 3 | 3 | 10 | 8 | 17 | 12 | 1 | 1 | ||
Владимирская область | 4 | 3 | 16 | 2 | 15 | 18 | ||||
Воронежская область | 2 | 2 | 11 | 14 | 3 | 2 | ||||
Ивановская область | 4 | 4 | 53 | 62 | ||||||
Калужская область | 4 | 4 | 33 | 30 | ||||||
Костромская область | 6 | 6 | 40 | 34 | 85 | |||||
Курская область | 2 | 2 | 12 | 18 | 2 | 2 | ||||
Липецкая область | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||
Московская область | 3 | 3 | 13 | 8 | 15 | 15 | ||||
Орловская область | 2 | 2 | 15 | 12 | 1 | 1 | ||||
Рязанская область | 3 | 2 | 14 | 12 | 8 | 8 | ||||
Смоленская область | 4 | 3 | 37 | 44 | 7 | 7 | ||||
Тамбовская область | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | ||||
Тверская область | 6 | 5 | 26 | 22 | 17 | 15 | ||||
Тульская область | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | ||||
Ярославская область | 6 | 5 | 30 | 28 | 14 | 13 | ||||
г. Москва | 8 | 8 | 5 | 4 | 359 | 588 | ||||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3 | 3 | 29 | 29 | 11 | 18 | ||||
Республика Карелия | 145 | 114 | ||||||||
Республика Коми | 45 | 34 | ||||||||
Архангельская область | 9 | 7 | 47 | 47 | ||||||
Архангельская область (без автономного округа) | 9 | 7 | 47 | 47 | ||||||
Вологодская область | 4 | 3 | 21 | 20 | 12 | 16 | ||||
Калининградская область | 2 | 2 | 23 | 18 | ||||||
Ленинградская область | 4 | 4 | 29 | 33 | ||||||
Новгородская область | 4 | 3 | 12 | 16 | 2 | 4 | ||||
Псковская область | 4 | 4 | 42 | 20 | 333 | 294 | ||||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 21 | 3 | 3 | ||
Республика Адыгея | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Республика Калмыкия | 3 | 3 | ||||||||
Республика Крым | 2 | 2 | 9 | 6 | 42 | 50 | ||||
Краснодарский край | 3 | 3 | 1 | 19 | 22 | 3 | 2 | |||
Астраханская область | 18 | 25 | 16 | 18 | ||||||
Волгоградская область | 2 | 2 | 7 | 14 | 1 | |||||
Ростовская область | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 21 | 4 | 6 | ||
г. Севастополь | 21 | 19 | ||||||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 3 | ||
Республика Дагестан | 6 | 6 | 6 | 25 | ||||||
Республика Ингушетия | 7 | 2 | 3 | |||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 9 | ||||
Карачаево-Черкесская Республика | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 13 | ||||
Республика Северная Осетия-Алания | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||
Чеченская Республика | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | |||||
Ставропольский край | 3 | 3 | 11 | 14 | 3 | 3 | ||||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 18 | 21 | 17 | 2 | 2 |
Республика Башкортостан | 2 | 2 | 18 | 22 | 3 | 3 | ||||
Республика Марий Эл | 2 | 2 | 10 | 60 | 56 | |||||
Республика Мордовия | 3 | 3 | 18 | 42 | 3 | 3 | ||||
Республика Татарстан | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 16 | 6 | 5 | 2 | 2 |
Удмуртская Республика | 3 | 3 | 8 | 27 | 37 | 12 | 11 | |||
Чувашская Республика | 3 | 3 | 1 | 18 | 18 | 10 | 5 | |||
Пермский край | 3 | 3 | 10 | 13 | ||||||
Кировская область | 3 | 3 | 25 | 28 | 130 | 778 | ||||
Нижегородская область | 3 | 3 | 14 | 14 | 16 | 13 | ||||
Оренбургская область | 2 | 2 | 18 | 15 | ||||||
Пензенская область | 1 | 1 | 13 | 10 | 139 | 1 | 1 | |||
Самарская область | 2 | 2 | 5 | 13 | 14 | |||||
Саратовская область | 2 | 2 | 19 | 49 | 2 | 2 | ||||
Ульяновская область | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 15 | 4 | 3 | ||
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | ||||
Курганская область | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | |||||
Свердловская область | 3 | 3 | 14 | 10 | 13 | |||||
Тюменская область | 2 | 2 | 140 | 83 | 8 | 9 | ||||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 57 | |||||||||
Тюменская область (без автономных округов) | 2 | 2 | 140 | 83 | 8 | 8 | ||||
Челябинская область | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | ||||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2 | 2 | 13 | 5 | 15 | 14 | 11 | 13 | 4 | 4 |
Республика Алтай | 14 | 10 | ||||||||
Республика Бурятия | 2 | 2 | 8 | 11 | ||||||
Республика Тыва | 17 | 7 | 66 | 16 | ||||||
Республика Хакасия | 2 | 2 | ||||||||
Алтайский край | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 | 28 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Забайкальский край | 6 | 5 | 17 | 20 | ||||||
Красноярский край | 3 | 3 | 19 | 18 | ||||||
Иркутская область | 3 | 2 | 18 | 19 | ||||||
Кемеровская область | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | |||||
Новосибирская область | 2 | 2 | 22 | 15 | 20 | 130 | ||||
Омская область | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | ||||
Томская область | 3 | 2 | 47 | 5 | 11 | 11 | ||||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 11 | 10 | 24 | 23 | ||||||
Республика Саха (Якутия) | 10 | 8 | 32 | 33 | ||||||
Камчатский край | 19 | 22 | ||||||||
Приморский край | 16 | 18 | 18 | 15 | ||||||
Хабаровский край | 16 | 13 | 12 | 13 | 21 | 28 | ||||
Амурская область | 10 | 8 | 1 | 44 | 36 | |||||
Магаданская область | 90 | 68 | ||||||||
Сахалинская область | 20 | 19 | ||||||||
Еврейская Автономная область | 46 | 53 | 8 | 10 |
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций комбайнами в 2016 году в разрезе регионов
Источник:
Росстат