2014 | 2015 | 2016 | |
Тракторы | 247,3 | 233,6 | 223,4 |
Плуги | 67,8 | 64,1 | 61,6 |
Культиваторы | 97,8 | 93,2 | 90,3 |
Сеялки | 100,7 | 93,6 | 87,7 |
Комбайны: | |||
- зерноуборочные | 64,6 | 61,4 | 59,3 |
- кукурузоуборочные | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
- льноуборочные | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
- картофелеуборочные | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
- кормоуборочные | 15,2 | 14,0 | 13,3 |
Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных) | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
Косилки | 33,9 | 32,2 | 31,0 |
Пресс-подборщики | 21,9 | 20,9 | 20,4 |
Жатки валковые | 21,2 | 19,7 | 19,0 |
Дождевальные и поливные машины и установки | 5,7 | 5,9 | 6,0 |
Разбрасыватели твердых минеральных удобрений | 15,8 | 15,5 | 15,7 |
Машины для внесения в почву: | |||
- твердых органических удобрений | 5,1 | 4,8 | 4,7 |
- жидких органических удобрений | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Опрыскиватели и опыливатели тракторные | 23,1 | 22,4 | 22,8 |
Доильные установки и агрегаты | 26,3 | 25,1 | 24,1 |
Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях 2014-2016 гг. (на конец года, тыс. шт.)
Источник:
Росстат