2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт. | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Нагрузка пашни на один трактор, га | 135 | 141 | 148 | 158 | 169 | 181 | 187 | 197 | 210 | 226 | 236 | 247 | 258 | 274 | 290 | 307 |
Приходится на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур, шт.: | ||||||||||||||||
Комбайнов | ||||||||||||||||
- зерноуборочных | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
- кукурузоуборочных | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- картофелеуборочных | 46 | 41 | 41 | 39 | 33 | 32 | 28 | 25 | 23 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 15 |
- льноуборочных | 32 | 25 | 25 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 24 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14 |
свеклоуборочных машин (без ботвоуборочных) | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Приходится посевов (посадки) соответствующих культур, га: | ||||||||||||||||
На один комбайн | ||||||||||||||||
- зерноуборочный | 198 | 212 | 221 | 212 | 236 | 253 | 270 | 291 | 317 | 344 | 327 | 354 | 369 | 399 | 408 | 422 |
- кукурузоуборочный | 120 | 97 | 111 | 146 | 211 | 215 | 339 | 629 | 846 | 731 | 817 | 1115 | 1517 | 2008 | 2362 | 2008 |
- картофелеуборочный | 22 | 24 | 24 | 26 | 30 | 31 | 36 | 40 | 43 | 55 | 62 | 61 | 64 | 57 | 58 | 67 |
- льноуборочный | 31 | 41 | 40 | 46 | 48 | 46 | 48 | 47 | 54 | 56 | 42 | 54 | 64 | 66 | 64 | 70 |
свеклоуборочную машину (без ботвоуборочных) | 62 | 63 | 70 | 85 | 88 | 93 | 131 | 165 | 156 | 184 | 278 | 344 | 327 | 305 | 337 | 396 |
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами по Российской федерации
Источник:
Росстат