Наличие сельскохозяйственной техники на конец года: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тракторы | 746,7 | 697,7 | 646,4 | 586 | 532 | 480,3 | 439,6 | 405,7 | 364,4 | 330,0 | 310,3 | 292,6 | 276,2 | 259,7 | 247,3 | 233,6 |
Плуги | 237,6 | 220,8 | 202,4 | 184,5 | 166,1 | 148,8 | 132,8 | 121,2 | 106,3 | 94,7 | 87,7 | 81,9 | 76,3 | 71,4 | 67,8 | 64,1 |
Культиваторы | 260,1 | 243,3 | 226,4 | 208,5 | 191,8 | 175,5 | 162,6 | 153,4 | 138,4 | 127,1 | 119,8 | 114,1 | 108,7 | 102,2 | 97,8 | 93,2 |
Сеялки | 314,9 | 296,7 | 276,9 | 255,5 | 238,4 | 218,9 | 203,9 | 178,7 | 159 | 144,2 | 134 | 123,6 | 115,4 | 107,5 | 100,7 | 93,6 |
Комбайны | ||||||||||||||||
- зерноуборочные | 198,7 | 186,4 | 173,4 | 158,3 | 143,5 | 129,2 | 117,6 | 107,7 | 95,9 | 86,1 | 80,7 | 76,6 | 72,3 | 67,9 | 64,6 | 61,4 |
- кукурузоуборочные | 4,4 | 4 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
- льноуборочные | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
- картофелеуборочные | 10 | 8,5 | 7,4 | 6,2 | 5,2 | 4,5 | 4 | 3,7 | 3,4 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 |
- кормоуборочные | 59,6 | 54,8 | 49,7 | 43,9 | 38,7 | 33,4 | 29,5 | 26,6 | 24 | 21,4 | 20 | 18,9 | 17,6 | 16,1 | 15,2 | 14 |
Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных) | 12,5 | 11,6 | 10,6 | 9,6 | 8,5 | 7,2 | 6,2 | 5,3 | 4,2 | 3,6 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,2 |
Косилки | 98,4 | 92,8 | 86 | 78 | 71,1 | 63,9 | 58,3 | 53,8 | 49,2 | 44,1 | 41,3 | 39,3 | 37,5 | 35,6 | 33,9 | 32,2 |
Пресс-подборщики | 44 | 42,5 | 40,6 | 38 | 35,2 | 32,4 | 30,2 | 28,7 | 27,2 | 24,7 | 24,1 | 24,2 | 23,7 | 22,7 | 21,9 | 20,9 |
Жатки валковые | 85,2 | 77,1 | 68,7 | 60,2 | 53,5 | 46,9 | 41,9 | 37,6 | 33,3 | 29,5 | 27 | 25,2 | 23,6 | 22,3 | 21,2 | 19,7 |
Дождевальные и поливные машины и установки | 19,2 | 16,8 | 14,4 | 12,1 | 10,1 | 8,6 | 7,5 | 6,7 | 6 | 5,7 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,7 | 5,9 |
Разбрасыватели твердых минеральных удобрений | 34,3 | 30,7 | 27,7 | 24,4 | 21,7 | 19,7 | 18,7 | 17,9 | 17,4 | 17 | 16,6 | 16,5 | 16,3 | 15,8 | 15,8 | 15,5 |
Машины для внесения в почву | ||||||||||||||||
- твердых органических удобрений | 22 | 19,9 | 17,5 | 15,1 | 12,8 | 10,9 | 9,6 | 8,8 | 7,6 | 6,9 | 6,5 | 6,1 | 5,6 | 5,2 | 5,1 | 4,8 |
- жидких органических удобрений | 12,1 | 10,8 | 9,3 | 8,1 | 6,9 | 5,8 | 5,1 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,6 |
Опрыскиватели и опыливатели тракторные | 32,5 | 31 | 29,1 | 27,2 | 25,7 | 24,6 | 24,1 | 24,5 | 24,4 | 23,4 | 23,2 | 23,2 | 23,1 | 22,7 | 23,1 | 22,4 |
Доильные установки и агрегаты | 88,7 | 82,1 | 74,2 | 65,7 | 58 | 50,3 | 44 | 39,8 | 36,2 | 33,2 | 31,4 | 30,1 | 28,6 | 27,3 | 26,3 | 25,1 |
Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях по Российской Федерации
Источник:
Росстат