Показатели | 2016 год | 2015 год | +,- | % |
Производство скота и птицы на убой в живом весе,тонн | ||||
хозяйства всех категорий | 89035,9 | 91077,1 | -2041,2 | 97,8 |
в т.ч. с/х предприятия | 73733,1 | 75584,1 | -1851 | 97,6 |
ЛПХ | 12147,3 | 12247 | -99,7 | 99,2 |
КФХ | 3155,5 | 3246 | -90,5 | 97,2 |
Производство молока,тонн | 0 | |||
хозяйства всех категорий | 292254 | 280671 | 11583 | 104,1 |
в т.ч. с/х предприятия | 262189,8 | 249778 | 12411,8 | 105 |
ЛПХ | 26121,9 | 27123 | -1001,1 | 96,3 |
КФХ | 3942,3 | 3770 | 172,3 | 104,6 |
Производство яиц, тыс.штук | 0 | |||
хозяйства всех категорий | 1813250,2 | 1717072 | 96178,2 | 105,6 |
в т.ч. с/х предприятия | 1785259,1 | 1689190,9 | 96068,2 | 105,7 |
ЛПХ | 27338,2 | 27474,5 | -136,3 | 99,5 |
КФХ | 652,9 | 406,6 | 246,3 | 160,6 |
Поголовье крупного рогатого скота,голов | 0 | |||
хозяйства всех категорий | 117710 | 118125 | -415 | 99,6 |
в т.ч. с/х предприятия | 100713 | 101615 | -902 | 99,1 |
ЛПХ | 13547 | 13336 | 211 | 101,6 |
КФХ | 3450 | 3174 | 276 | 108,7 |
в т.ч. коров,голов | 0 | |||
хозяйства всех категорий | 52961 | 52529 | 432 | 100,8 |
в т.ч. с/х предприятия | 46791 | 46191 | 600 | 101,3 |
ЛПХ | 5248 | 5428 | -180 | 96,7 |
КФХ | 922 | 910 | 12 | 101,3 |
Свиньи, голов | 0 | |||
хозяйства всех категорий | 30675 | 60703 | -30028 | 50,5 |
в т.ч. с/х предприятия | 26917 | 57921 | -31004 | 46,5 |
ЛПХ | 3505 | 2635 | 870 | 133 |
КФХ | 253 | 147 | 106 | 172,1 |
Овцы и козы,голов | 0 | |||
хозяйства всех категорий | 35185 | 33526 | 1659 | 104,9 |
в т.ч. с/х предприятия | 12182 | 11742 | 440 | 103,7 |
ЛПХ | 17796 | 17255 | 541 | 103,1 |
КФХ | 5207 | 4529 | 678 | 115 |
Птица, голов | 0 | |||
хозяйства всех категорий | 11911765 | 11197103 | 714662 | 106,4 |
в т.ч. с/х предприятия | 11396911 | 10688448 | 708463 | 106,6 |
ЛПХ | 140025 | 137800 | 2225 | 101,6 |
КФХ | 374829 | 370855 | 3974 | 101,1 |
Состояние животноводства Ярославской области в хозяйствах всех категорий на 1 января 2017 года
Источник:
по материалам Правительства Ярославской области