Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 4371,6 | 1523,6 | 21914,3 | 3576,2 | 29862,1 | 28405,3 | 105,1 | 132,2 | 101,8 | 100,0 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 386,3 | 27,1 | 3359,4 | 27,2 | 3772,9 | 3761,1 | 100,3 | 100,7 | 100,1 | 131,2 |
Белгородская область | 75,4 | 2,9 | 248,2 | 2,6 | 326,2 | 296,4 | 110,1 | 147,4 | 103,4 | 51,3 |
Брянская область | 17,5 | 0,02 | 105,5 | 5,2 | 128,3 | 143,8 | 89,2 | 108,1 | 85,3 | 132,0 |
Владимирская область | 22,5 | 101,0 | 0,1 | 123,6 | 129,8 | 95,2 | 100,9 | 94,1 | 55,0 | |
Воронежская область | 43,8 | 7,5 | 1112,8 | 15,6 | 1172,3 | 1052,4 | 111,4 | 151,6 | 109,7 | 168,3 |
Ивановская область | 0,01 | 39,5 | 0,01 | 39,5 | 48,6 | 81,3 | 0,2 | 90,2 | ||
Калужская область | 50,5 | 2,6 | 96,0 | 0,3 | 146,8 | 139,7 | 105,1 | 109,0 | 103,2 | 100,0 |
Костромская область | 26,8 | 112,7 | 139,5 | 107,9 | 129,4 | 89,1 | 144,9 | |||
Курская область | 13,0 | 0,1 | 215,8 | 0,03 | 228,8 | 271,1 | 84,4 | 187,8 | 81,7 | |
Липецкая область | 63,9 | 253,2 | 0,2 | 317,2 | 325,7 | 97,4 | 104,5 | 95,7 | 153,9 | |
Московская область | 28,9 | 11,6 | 298,6 | 0,1 | 327,7 | 341,5 | 95,9 | ... | 94,7 | 33,2 |
Орловская область | 114,7 | 0,1 | 114,7 | 132,8 | 86,4 | 86,4 | 55,0 | |||
Рязанская область | 1,4 | 1,4 | 59,0 | 2,2 | 62,6 | 64,2 | 97,6 | 96,2 | 94,2 | в 50.0 р. |
Смоленская область | 9,4 | 1,0 | 88,8 | 0,2 | 98,4 | 103,8 | 94,9 | 130,2 | 92,7 | 28,6 |
Тамбовская область | 21,4 | 0,1 | 137,2 | 0,4 | 159,0 | 162,0 | 98,1 | 134,6 | 93,9 | 438,0 |
Тверская область | 0,03 | 83,9 | 0,04 | 84,0 | 71,6 | 117,3 | 47,4 | 117,6 | 21,6 | |
Тульская область | 11,2 | 0,02 | 188,2 | 0,1 | 199,6 | 212,8 | 93,8 | 100,5 | 93,5 | 41,4 |
Ярославская область | 88,5 | 88,6 | 88,6 | 100,0 | ... | 100,0 | ||||
г. Москва | 0,4 | 15,8 | 16,1 | 68,5 | 23,5 | 0,7 | 109,6 | |||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 159,6 | 72,5 | 399,7 | 6,7 | 565,9 | 531,7 | 106,4 | 115,9 | 102,0 | 339,4 |
Республика Карелия | 19,1 | 0,01 | 19,1 | 15,6 | 122,6 | 122,5 | 591,7 | |||
Республика Коми | 8,9 | 11,1 | 0,01 | 20,0 | 25,9 | 77,0 | 111,0 | 61,9 | 201,9 | |
Архангельская область | 0,6 | 0,6 | 34,0 | 0,03 | 34,6 | 30,9 | 112,1 | 328,1 | 110,7 | 230,8 |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 107,7 | 107,7 | |||||
Архангельская область (без автономного округа) | 0,6 | 0,6 | 34,0 | 0,03 | 34,6 | 30,9 | 112,1 | 344,1 | 110,7 | 230,8 |
Вологодская область | 23,9 | 58,2 | 82,1 | 77,6 | 105,8 | 100,4 | 108,2 | |||
Калининградская область | 2,7 | 2,7 | 46,9 | 3,8 | 53,4 | 45,2 | 118,2 | 153,6 | 112,3 | 232,1 |
Ленинградская область | 32,3 | 0,6 | 115,0 | 0,5 | 147,8 | 160,9 | 91,9 | 141,5 | 83,5 | 149,9 |
Мурманская область | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 131,2 | 131,2 | |||||
Новгородская область | 81,4 | 63,5 | 62,5 | 2,3 | 146,3 | 108,6 | 134,6 | 121,2 | 150,9 | |
Псковская область | 9,8 | 5,1 | 52,7 | 0,1 | 62,5 | 66,8 | 93,5 | 70,1 | 99,6 | в 59.0 р. |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1311,0 | 260,5 | 5105,4 | 2537,1 | 8953,4 | 8015,3 | 111,7 | 196,2 | 100,3 | 112,3 |
Республика Адыгея | 4,7 | 1,0 | 152,0 | 1,6 | 158,3 | 183,5 | 86,3 | 197,3 | 84,9 | 77,6 |
Республика Калмыкия | 0,7 | 0,7 | 17,2 | 6,0 | 23,9 | 21,3 | 112,2 | 143,0 | 94,0 | 235,9 |
Республика Крым | 57,4 | 24,5 | 868,5 | 15,0 | 940,9 | 919,3 | 102,3 | 85,2 | 102,3 | 487,2 |
Краснодарский край | 401,5 | 29,6 | 982,0 | 108,7 | 1492,2 | 1460,6 | 102,2 | 110,5 | 96,2 | 143,5 |
Астраханская область | 545,6 | 34,4 | 1147,1 | 2023,6 | 3716,3 | 2877,7 | 129,1 | в 9.1 р. | 107,9 | 115,3 |
Волгоградская область | 252,5 | 152,6 | 830,4 | 243,6 | 1326,5 | 1247,6 | 106,3 | 215,0 | 92,7 | 104,2 |
Ростовская область | 48,5 | 17,7 | 1101,9 | 138,7 | 1289,0 | 1299,2 | 99,2 | 84,7 | 104,4 | 74,3 |
г. Севастополь | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 102,2 | 102,2 | |||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1524,6 | 902,0 | 4289,5 | 814,9 | 6629,0 | 6472,6 | 102,4 | 126,9 | 101,6 | 77,6 |
Республика Дагестан | 117,7 | 117,3 | 3035,2 | 29,2 | 3182,1 | 3307,5 | 96,2 | 40,0 | 101,5 | 124,4 |
Республика Ингушетия | 1,0 | 0,5 | 2,8 | 14,6 | 18,4 | 25,5 | 72,3 | 25,5 | 101,7 | 77,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 865,0 | 759,0 | 442,3 | 609,2 | 1916,5 | 1699,8 | 112,8 | 180,7 | 97,8 | 79,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 213,3 | 43,2 | 256,5 | 237,8 | 107,9 | 109,0 | 103,2 | |||
Республика Северная Осетия-Алания | 24,3 | 2,5 | 37,2 | 8,1 | 69,6 | 137,5 | 50,7 | 30,6 | 100,0 | 39,2 |
Чеченская Республика | 57,2 | 6,5 | 62,7 | 3,0 | 122,9 | 73,9 | 166,3 | 390,7 | 108,8 | 188,9 |
Ставропольский край | 246,1 | 16,2 | 666,0 | 150,7 | 1062,9 | 990,8 | 107,3 | 183,6 | 104,0 | 69,7 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 727,5 | 161,0 | 4416,2 | 129,2 | 5272,9 | 4783,7 | 110,2 | 115,8 | 110,9 | 74,0 |
Республика Башкортостан | 213,6 | 119,1 | 554,0 | 11,5 | 779,1 | 725,3 | 107,4 | 125,6 | 105,2 | 40,0 |
Республика Марий Эл | 8,5 | 175,8 | 184,3 | 124,2 | 148,4 | 72,2 | 156,4 | |||
Республика Мордовия | 44,7 | 77,3 | 122,0 | 118,2 | 103,2 | 104,4 | 102,5 | |||
Республика Татарстан | 69,6 | 1,3 | 663,3 | 11,8 | 744,6 | 782,6 | 95,2 | 130,6 | 92,2 | 120,0 |
Удмуртская Республика | 11,3 | 353,1 | 0,8 | 365,1 | 207,6 | 175,9 | 110,7 | 179,6 | 93,8 | |
Чувашская Республика | 40,8 | 0,03 | 120,2 | 0,8 | 161,8 | 126,4 | 128,0 | 118,1 | 131,4 | 181,9 |
Пермский край | 2,6 | 2,5 | 241,1 | 0,3 | 244,0 | 203,8 | 119,7 | 93,2 | 120,0 | 366,1 |
Кировская область | 0,3 | 0,2 | 169,2 | 169,6 | 145,6 | 116,5 | 22,1 | 117,5 | 38,4 | |
Нижегородская область | 18,0 | 511,5 | 1,1 | 530,5 | 459,2 | 115,5 | 128,2 | 114,9 | … | |
Оренбургская область | 43,9 | 5,5 | 353,5 | 28,9 | 426,2 | 435,4 | 97,9 | 107,0 | 98,2 | 84,2 |
Пензенская область | 28,8 | 1,4 | 190,5 | 1,0 | 220,3 | 218,9 | 100,7 | 140,7 | 96,3 | 173,0 |
Самарская область | 49,8 | 18,0 | 469,2 | 10,9 | 529,9 | 592,3 | 89,5 | 87,6 | 91,7 | 45,6 |
Саратовская область | 149,0 | 12,8 | 321,3 | 62,2 | 532,5 | 484,4 | 109,9 | 120,8 | 112,7 | 81,9 |
Ульяновская область | 46,6 | 0,1 | 216,4 | 0,01 | 263,0 | 160,0 | 164,4 | 102,0 | 189,4 | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 95,1 | 27,4 | 1043,1 | 5,3 | 1143,4 | 1237,9 | 92,4 | 77,7 | 94,0 | 95,8 |
Курганская область | ... | 349,0 | 2,7 | 351,7 | 415,0 | 84,8 | ... | 84,8 | 78,5 | |
Свердловская область | 20,2 | 0,4 | 134,3 | 2,0 | 156,5 | 152,1 | 102,9 | 42,6 | 130,6 | 109,1 |
Тюменская область | 19,5 | 19,5 | 276,4 | 0,04 | 296,0 | 318,9 | 92,8 | 171,3 | 89,9 | 21,6 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3,6 | 3,6 | 40,4 | 0,04 | 44,0 | 41,5 | 106,1 | 118,4 | 105,1 | 182,5 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,01 | 0,01 | 453,3 | 453,3 | ||||||
Тюменская область (без автономных округов) | 15,9 | 15,9 | 236,0 | 251,9 | 277,4 | 90,8 | 190,3 | 87,8 | 2,5 | |
Челябинская область | 55,3 | 7,5 | 283,3 | 0,6 | 339,2 | 351,9 | 96,4 | 87,2 | 98,2 | 573,3 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 121,1 | 64,3 | 2770,5 | 28,3 | 2919,9 | 2928,3 | 99,7 | 102,0 | 99,6 | 104,0 |
Республика Алтай | 0,04 | 0,03 | 17,3 | 0,2 | 17,6 | 19,8 | 88,8 | в 8.0 р. | 87,9 | 247,2 |
Республика Бурятия | 1,5 | 1,5 | 113,8 | 0,7 | 116,0 | 103,7 | 111,9 | в 8.0 р. | 110,7 | 99,7 |
Республика Тыва | 0,3 | 2,8 | 0,2 | 3,2 | 3,1 | 103,9 | 98,0 | 100,1 | 271,5 | |
Республика Хакасия | 0,04 | 0,04 | 110,1 | 1,9 | 112,0 | 115,4 | 97,1 | 388,9 | 98,6 | 50,8 |
Алтайский край | 27,2 | 0,05 | 614,5 | 19,6 | 661,4 | 600,7 | 110,1 | 76,0 | 112,2 | 115,3 |
Забайкальский край | 4,0 | 3,4 | 70,1 | 2,6 | 76,6 | 83,4 | 91,8 | 113,8 | 88,8 | 254,0 |
Красноярский край | ... | 6,2 | 245,9 | 2,4 | 255,4 | 265,5 | 96,2 | ... | 99,9 | 73,3 |
Иркутская область | 5,7 | 0,2 | 269,4 | 0,5 | 275,6 | 296,4 | 93,0 | 106,7 | 92,6 | 264,9 |
Кемеровская область | 4,6 | 0,9 | 348,9 | 0,01 | 353,5 | 342,2 | 103,3 | 54,5 | 104,6 | 40,0 |
Новосибирская область | 26,7 | 8,6 | 405,8 | 0,01 | 432,5 | 443,7 | 97,5 | 107,0 | 96,9 | |
Омская область | 43,9 | 43,5 | 439,3 | 483,1 | 504,7 | 95,7 | 184,4 | 91,5 | 0,5 | |
Томская область | 0,2 | 132,6 | 0,2 | 133,0 | 149,7 | 88,9 | 61,0 | 89,1 | 39,2 | |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 46,5 | 8,8 | 530,5 | 27,6 | 604,6 | 674,8 | 89,6 | 98,3 | 90,2 | 70,7 |
Республика Саха (Якутия) | 0,4 | 0,3 | 35,0 | 2,0 | 37,4 | 44,2 | 84,5 | 110,2 | 84,5 | 81,6 |
Камчатский край | 14,2 | 0,1 | 14,3 | 13,0 | 109,6 | 109,1 | 596,3 | |||
Приморский край | 27,7 | 5,4 | 199,3 | 7,3 | 234,2 | 275,3 | 85,1 | 102,3 | 83,1 | 86,2 |
Хабаровский край | 4,0 | 1,2 | 107,0 | 1,9 | 112,8 | 111,7 | 101,1 | ... | 99,0 | 338,9 |
Амурская область | 0,3 | 0,1 | 104,2 | 0,8 | 105,2 | 124,6 | 84,4 | 6,6 | 87,2 | 169,6 |
Магаданская область | 0,1 | 0,02 | 4,9 | 0,2 | 5,2 | 4,5 | 115,2 | 65,5 | 118,0 | 90,5 |
Сахалинская область | 12,9 | 1,0 | 33,9 | 3,7 | 50,5 | 48,2 | 104,8 | 109,5 | 108,4 | 72,2 |
Еврейская Автономная область | 0,9 | 0,9 | 32,1 | 11,7 | 44,7 | 53,0 | 84,3 | 103,0 | 53,6 | |
Чукотский автономный округ | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 115,5 | 122,7 | 21,1 |
Валовой сбор томатов (помидоров) открытого и закрытого грунта в 2016 году в разрезе хозяйств и регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат