Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 22638,7 | 10888,9 | 101290,9 | 23297,8 | 147227,3 | 147024,7 | 100,1 | 104,1 | 99,9 | 97,6 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 5616,1 | 2408,5 | 21969,5 | 1649,6 | 29235,2 | 28928,0 | 101,1 | 108,9 | 98,0 | 123,1 |
Белгородская область | 370,2 | 349,6 | 1777,8 | 113,6 | 2261,6 | 2072,9 | 109,1 | 102,3 | 109,4 | 132,6 |
Брянская область | 357,6 | 354,5 | 967,2 | 67,2 | 1392,0 | 1313,1 | 106,0 | 159,7 | 95,8 | 84,4 |
Владимирская область | 68,5 | 29,1 | 1310,7 | 166,1 | 1545,3 | 1487,5 | 103,9 | 76,4 | 98,2 | 261,8 |
Воронежская область | 196,3 | 91,1 | 4650,1 | 469,1 | 5315,5 | 5039,9 | 105,5 | 134,0 | 102,7 | 127,6 |
Ивановская область | 98,4 | 95,2 | 625,6 | 22,3 | 746,3 | 721,5 | 103,4 | 159,7 | 98,5 | 90,7 |
Калужская область | 90,5 | 30,9 | 901,1 | 31,7 | 1023,3 | 994,9 | 102,9 | 109,7 | 101,3 | 136,5 |
Костромская область | 47,8 | 46,5 | 936,0 | 48,8 | 1032,5 | 972,8 | 106,1 | 117,7 | 104,3 | 141,6 |
Курская область | 16,0 | 1,2 | 1275,2 | 79,4 | 1370,6 | 1365,7 | 100,4 | 363,3 | 97,1 | 164,0 |
Липецкая область | 146,7 | 1208,9 | 30,5 | 1386,1 | 1641,1 | 84,5 | 83,1 | 84,6 | 86,5 | |
Московская область | 3094,1 | 673,3 | 2198,2 | 320,5 | 5612,8 | 5660,8 | 99,2 | 104,1 | 90,9 | 118,9 |
Орловская область | 123,6 | 681,0 | 17,6 | 822,2 | 805,9 | 102,0 | 112,4 | 99,8 | 128,0 | |
Рязанская область | 158,6 | 153,6 | 817,9 | 46,1 | 1022,6 | 1041,4 | 98,2 | 124,4 | 95,7 | 78,0 |
Смоленская область | 45,1 | 34,4 | 496,9 | 41,4 | 583,4 | 620,0 | 94,1 | 65,6 | 97,1 | 104,3 |
Тамбовская область | 92,6 | 71,2 | 1028,7 | 5,7 | 1126,9 | 1216,1 | 92,7 | 86,8 | 92,8 | 528,1 |
Тверская область | 177,7 | 122,7 | 781,2 | 16,7 | 975,5 | 955,0 | 102,1 | 111,9 | 100,3 | 94,0 |
Тульская область | 315,3 | 223,2 | 1246,6 | 86,0 | 1647,9 | 1613,0 | 102,2 | 105,5 | 102,2 | 91,5 |
Ярославская область | 212,1 | 132,1 | 982,3 | 79,2 | 1273,6 | 1307,6 | 97,4 | 173,3 | 88,4 | 107,6 |
г. Москва | 5,1 | 84,1 | 7,9 | 97,1 | 98,5 | 98,6 | ... | 100,1 | 78,6 | |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 896,1 | 241,2 | 2653,5 | 690,9 | 4240,4 | 4877,6 | 86,9 | 61,3 | 97,0 | 101,9 |
Республика Карелия | 1,6 | 110,9 | 7,8 | 120,3 | 133,3 | 90,3 | 127,4 | 88,2 | 125,5 | |
Республика Коми | 15,9 | 4,4 | 134,9 | 5,9 | 156,7 | 136,5 | 114,8 | 95,9 | 117,9 | 107,8 |
Архангельская область | 1,6 | 1,2 | 220,3 | 7,8 | 229,7 | 235,3 | 97,6 | 41,1 | 96,3 | 315,5 |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 138,8 | 138,8 | |||||
Архангельская область (без автономного округа) | 1,6 | 1,2 | 220,1 | 7,8 | 229,5 | 235,2 | 97,6 | 41,1 | 96,2 | 315,5 |
Вологодская область | 95,5 | 14,3 | 401,9 | 6,3 | 503,7 | 461,7 | 109,1 | 106,3 | 108,3 | 953,3 |
Калининградская область | 42,8 | 28,5 | 369,0 | 197,0 | 608,8 | 578,6 | 105,2 | 98,4 | 94,2 | 137,5 |
Ленинградская область | 578,0 | 48,2 | 593,0 | 119,1 | 1290,1 | 2017,2 | 64,0 | 47,3 | 92,0 | 79,7 |
Мурманская область | 2,8 | 0,01 | 2,8 | 3,2 | 89,8 | 89,4 | ||||
Новгородская область | 146,4 | 144,3 | 477,2 | 315,2 | 938,8 | 916,8 | 102,4 | 239,0 | 92,6 | 92,7 |
Псковская область | 14,3 | 0,4 | 343,5 | 31,7 | 389,4 | 395,0 | 98,6 | 61,9 | 100,6 | 103,9 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 6496,2 | 3557,1 | 16427,1 | 13076,2 | 35999,5 | 36126,2 | 99,6 | 103,7 | 98,8 | 98,8 |
Республика Адыгея | 1,7 | 1,7 | 636,1 | 10,1 | 647,8 | 624,6 | 103,7 | 161,8 | 104,1 | 81,3 |
Республика Калмыкия | 3,4 | 2,0 | 49,5 | 113,6 | 166,5 | 174,9 | 95,2 | 126,3 | 91,6 | 96,2 |
Республика Крым | 170,7 | 151,1 | 2085,2 | 288,8 | 2544,7 | 2482,4 | 102,5 | 99,7 | 97,6 | 164,2 |
Краснодарский край | 2111,6 | 733,0 | 4444,6 | 1162,4 | 7718,6 | 7950,3 | 97,1 | 92,5 | 99,2 | 98,1 |
Астраханская область | 1297,0 | 763,1 | 2416,8 | 5220,7 | 8934,6 | 8770,4 | 101,9 | 127,7 | 100,1 | 97,8 |
Волгоградская область | 2074,9 | 1528,1 | 3042,8 | 3709,3 | 8827,0 | 8627,2 | 102,3 | 112,0 | 91,8 | 107,2 |
Ростовская область | 836,9 | 378,2 | 3730,2 | 2571,2 | 7138,4 | 7474,8 | 95,5 | 89,2 | 103,9 | 87,3 |
г. Севастополь | 22,0 | 22,0 | 21,7 | 101,3 | 101,3 | |||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2733,0 | 1505,8 | 18002,5 | 2310,3 | 23045,8 | 22628,5 | 101,8 | 109,4 | 104,0 | 82,1 |
Республика Дагестан | 265,6 | 265,2 | 13698,3 | 39,9 | 14003,8 | 13379,5 | 104,7 | 67,0 | 105,7 | 143,9 |
Республика Ингушетия | 5,5 | 0,9 | 24,4 | 48,5 | 78,3 | 78,1 | 100,2 | 35,3 | 101,2 | 125,6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1682,9 | 965,7 | 1269,4 | 1160,6 | 4112,9 | 3853,2 | 106,7 | 156,2 | 100,5 | 76,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 33,2 | 30,8 | 273,5 | 68,0 | 374,7 | 337,3 | 111,1 | 77,1 | 109,9 | 150,3 |
Республика Северная Осетия-Алания | 49,9 | 18,8 | 203,8 | 44,8 | 298,4 | 403,0 | 74,1 | 36,2 | 100,0 | 72,7 |
Чеченская Республика | 22,3 | 15,5 | 368,7 | 19,5 | 410,5 | 418,9 | 98,0 | 39,9 | 104,3 | 207,2 |
Ставропольский край | 673,7 | 208,9 | 2164,3 | 929,1 | 3767,1 | 4158,5 | 90,6 | 87,1 | 95,5 | 83,1 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3361,3 | 1606,0 | 22802,2 | 3771,0 | 29934,5 | 30257,0 | 98,9 | 106,4 | 99,6 | 89,6 |
Республика Башкортостан | 124,8 | 72,1 | 2306,9 | 234,6 | 2666,4 | 2735,6 | 97,5 | 75,5 | 97,5 | 115,5 |
Республика Марий Эл | 48,2 | 40,0 | 1045,9 | 336,5 | 1430,6 | 1595,6 | 89,7 | 84,1 | 83,2 | 119,3 |
Республика Мордовия | 130,2 | 0,02 | 670,3 | 5,0 | 805,5 | 828,8 | 97,2 | 109,7 | 95,1 | 96,1 |
Республика Татарстан | 484,8 | 323,8 | 2688,5 | 205,3 | 3378,5 | 3260,3 | 103,6 | 99,1 | 103,9 | 112,0 |
Удмуртская Республика | 74,9 | 33,8 | 1800,2 | 93,0 | 1968,1 | 2006,0 | 98,1 | 80,5 | 99,5 | 89,8 |
Чувашская Республика | 93,5 | 78,7 | 1239,4 | 240,6 | 1573,6 | 1383,9 | 113,7 | 124,3 | 110,5 | 128,7 |
Пермский край | 96,6 | 42,7 | 1658,0 | 109,2 | 1863,8 | 1794,1 | 103,9 | 96,6 | 103,6 | 116,8 |
Кировская область | 72,7 | 12,9 | 761,5 | 5,5 | 839,7 | 856,4 | 98,1 | 85,3 | 99,2 | 159,1 |
Нижегородская область | 365,8 | 79,9 | 2741,3 | 37,6 | 3144,7 | 3184,8 | 98,7 | 293,7 | 91,0 | 79,7 |
Оренбургская область | 230,2 | 23,2 | 1643,5 | 242,2 | 2115,9 | 2140,6 | 98,8 | 104,6 | 100,1 | 87,0 |
Пензенская область | 258,4 | 118,2 | 1369,8 | 161,1 | 1789,3 | 2104,4 | 85,0 | 95,9 | 101,0 | 33,7 |
Самарская область | 704,1 | 224,9 | 2222,0 | 370,8 | 3296,9 | 3258,2 | 101,2 | 104,4 | 98,9 | 110,2 |
Саратовская область | 484,6 | 424,1 | 1821,0 | 1540,7 | 3846,3 | 4058,9 | 94,8 | 92,3 | 107,7 | 83,6 |
Ульяновская область | 192,4 | 131,7 | 833,9 | 188,9 | 1215,2 | 1049,5 | 115,8 | 118,7 | 115,6 | 113,6 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1254,7 | 493,7 | 5244,6 | 397,5 | 6896,8 | 6823,4 | 101,1 | 101,9 | 100,1 | 112,1 |
Курганская область | 215,8 | 215,8 | 1464,8 | 56,1 | 1736,7 | 1712,1 | 101,4 | 93,7 | 101,4 | 148,0 |
Свердловская область | 268,5 | 64,2 | 1020,4 | 119,7 | 1408,6 | 1492,8 | 94,4 | 98,1 | 97,8 | 68,0 |
Тюменская область | 463,7 | 97,5 | 1176,3 | 86,1 | 1726,1 | 1661,6 | 103,9 | 103,8 | 103,4 | 111,7 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,8 | 0,8 | 114,1 | 0,7 | 115,6 | 107,8 | 107,2 | 92,3 | 107,6 | 78,4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ... | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 183,9 | ... | 106,3 | |||
Тюменская область (без автономных округов) | 462,5 | 96,7 | 1062,0 | 85,5 | 1610,0 | 1553,5 | 103,6 | 103,8 | 102,9 | 112,1 |
Челябинская область | 306,7 | 116,3 | 1583,2 | 135,6 | 2025,4 | 1956,9 | 103,5 | 109,5 | 98,1 | 213,3 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1687,0 | 863,5 | 11598,0 | 862,0 | 14147,0 | 13760,7 | 102,8 | 117,2 | 99,8 | 122,2 |
Республика Алтай | 1,9 | 0,5 | 114,3 | 1,6 | 117,8 | 122,5 | 96,2 | 158,7 | 95,5 | 100,6 |
Республика Бурятия | 98,9 | 93,5 | 332,4 | 22,6 | 453,8 | 493,9 | 91,9 | 87,8 | 95,3 | 69,7 |
Республика Тыва | 3,6 | 0,4 | 21,7 | 6,8 | 32,1 | 28,5 | 112,3 | 102,2 | 98,3 | 226,7 |
Республика Хакасия | 0,1 | 493,3 | 100,5 | 593,9 | 578,3 | 102,7 | 78,0 | 96,3 | 153,1 | |
Алтайский край | 218,1 | 77,4 | 2060,6 | 229,8 | 2508,4 | 2132,9 | 117,6 | 168,7 | 112,3 | 136,4 |
Забайкальский край | 32,4 | 27,4 | 204,4 | 20,8 | 257,5 | 250,1 | 103,0 | 108,7 | 98,8 | 154,5 |
Красноярский край | 174,7 | 98,7 | 1784,2 | 179,1 | 2138,0 | 2019,1 | 105,9 | 121,6 | 99,7 | 208,6 |
Иркутская область | 173,2 | 34,8 | 944,6 | 75,2 | 1192,9 | 1132,6 | 105,3 | 161,2 | 97,5 | 133,4 |
Кемеровская область | 437,0 | 94,0 | 1722,4 | 44,9 | 2204,3 | 2095,2 | 105,2 | 105,4 | 106,1 | 78,4 |
Новосибирская область | 164,8 | 125,7 | 1501,4 | 23,7 | 1689,8 | 1673,8 | 101,0 | 100,7 | 101,2 | 86,6 |
Омская область | 270,0 | 201,5 | 1760,5 | 136,6 | 2167,1 | 2434,4 | 89,0 | 109,5 | 87,1 | 82,5 |
Томская область | 112,5 | 109,6 | 658,4 | 20,5 | 791,4 | 799,4 | 99,0 | 129,8 | 96,2 | 71,9 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 594,3 | 213,1 | 2593,5 | 540,4 | 3728,1 | 3623,2 | 102,9 | 110,7 | 102,0 | 99,5 |
Республика Саха (Якутия) | 28,7 | 26,6 | 153,0 | 107,7 | 289,5 | 254,8 | 113,6 | 139,2 | 104,5 | 122,8 |
Камчатский край | 45,0 | 23,7 | 79,7 | 27,6 | 152,4 | 143,0 | 106,6 | 92,7 | 128,5 | 85,3 |
Приморский край | 322,5 | 81,0 | 990,0 | 151,9 | 1464,4 | 1468,0 | 99,8 | 99,1 | 99,4 | 103,6 |
Хабаровский край | 22,9 | 18,8 | 501,9 | 32,1 | 557,0 | 546,7 | 101,9 | 86,7 | 100,5 | 154,7 |
Амурская область | 26,3 | 23,3 | 554,6 | 69,7 | 650,6 | 677,5 | 96,0 | 207,0 | 94,0 | 92,9 |
Магаданская область | 0,7 | 0,7 | 21,6 | 18,1 | 40,4 | 40,5 | 99,8 | 72,7 | 107,9 | 92,9 |
Сахалинская область | 137,2 | 28,3 | 91,4 | 85,2 | 313,8 | 264,9 | 118,5 | 135,9 | 99,1 | 118,7 |
Еврейская Автономная область | 10,8 | 10,8 | 201,1 | 48,1 | 260,0 | 227,7 | 114,2 | в 10.8 р. | 146,4 | 53,9 |
Чукотский автономный округ | ... | 0,04 | 0,1 | 35,9 | ... | 11,5 |
Валовой сбор овощей открытого грунта в 2016 году в разрезе типов хозяйств и регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат