Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 5151,5 | 2252,1 | 26304,8 | 4805,5 | 36261,7 | 36114,4 | 100,4 | 101,4 | 98,7 | 109,6 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1671,1 | 609,6 | 5449,3 | 704,5 | 7824,9 | 8182,9 | 95,6 | 104,1 | 91,1 | 118,5 |
Белгородская область | 36,1 | 22,2 | 274,4 | 65,4 | 375,9 | 340,2 | 110,5 | 141,9 | 105,6 | 119,2 |
Брянская область | 11,1 | 10,6 | 259,9 | 19,5 | 290,4 | 267,2 | 108,7 | 259,0 | 106,5 | 102,7 |
Владимирская область | 21,0 | 14,8 | 361,7 | 94,4 | 477,0 | 426,9 | 111,7 | 74,4 | 97,8 | 326,8 |
Воронежская область | 61,1 | 43,4 | 1281,9 | 159,4 | 1502,4 | 1767,8 | 85,0 | 196,1 | 82,0 | 91,5 |
Ивановская область | 63,3 | 62,1 | 172,6 | 15,0 | 250,9 | 241,9 | 103,7 | 165,6 | 92,0 | 93,8 |
Калужская область | 40,0 | 9,3 | 239,1 | 18,9 | 298,0 | 359,4 | 82,9 | 119,6 | 76,1 | 157,9 |
Костромская область | 18,7 | 18,2 | 220,7 | 24,9 | 264,2 | 243,3 | 108,6 | 117,3 | 104,8 | 148,0 |
Курская область | 1,3 | 0,1 | 301,0 | 16,8 | 319,1 | 298,1 | 107,1 | 86,5 | 105,5 | 149,2 |
Липецкая область | 26,5 | 236,7 | 26,0 | 289,3 | 418,5 | 69,1 | 128,5 | 64,4 | 86,7 | |
Московская область | 1040,5 | 200,5 | 544,6 | 103,3 | 1688,4 | 1804,2 | 93,6 | 95,1 | 86,2 | 131,4 |
Орловская область | ... | 147,3 | 11,9 | 191,1 | 210,4 | 90,8 | ... | 93,1 | 136,8 | |
Рязанская область | 25,5 | 22,2 | 287,1 | 34,9 | 347,5 | 355,8 | 97,6 | 97,5 | 94,6 | 133,2 |
Смоленская область | 17,2 | 15,9 | 151,4 | 17,8 | 186,3 | 206,8 | 90,1 | 59,2 | 97,0 | 81,6 |
Тамбовская область | 34,5 | 19,2 | 210,4 | 3,6 | 248,5 | 264,7 | 93,9 | 92,7 | 92,5 | … |
Тверская область | 10,8 | 2,2 | 213,3 | 5,5 | 229,7 | 206,9 | 111,0 | 126,3 | 110,5 | 105,4 |
Тульская область | 137,2 | 109,9 | 204,6 | 41,2 | 383,0 | 342,5 | 111,8 | 113,9 | 117,8 | 85,1 |
Ярославская область | 93,0 | 58,9 | 327,4 | 42,1 | 462,5 | 404,9 | 114,2 | 202,4 | 102,1 | 109,6 |
г. Москва | 1,6 | 15,1 | 4,0 | 20,7 | 23,2 | 89,2 | ... | 91,3 | 92,3 | |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 516,9 | 148,3 | 630,2 | 197,5 | 1344,6 | 1699,7 | 79,1 | 63,4 | 91,2 | 102,4 |
Республика Карелия | 0,01 | 25,5 | 5,9 | 31,4 | 32,2 | 97,6 | 16,1 | 91,4 | 140,3 | |
Республика Коми | 14,2 | 3,1 | 28,3 | 3,5 | 46,0 | 44,6 | 103,0 | 92,5 | 110,0 | 97,7 |
Архангельская область | 0,2 | 0,04 | 64,7 | 1,4 | 66,3 | 81,9 | 81,0 | 7,5 | 82,3 | 162,6 |
Архангельская область (без автономного округа) | 0,2 | 0,04 | 64,7 | 1,4 | 66,3 | 81,9 | 81,0 | 7,5 | 82,3 | 162,6 |
Вологодская область | 63,0 | 1,2 | 134,4 | 1,4 | 198,9 | 167,7 | 118,6 | 162,1 | 104,4 | 26211,3 |
Калининградская область | 10,7 | 9,1 | 41,6 | 82,2 | 134,5 | 148,1 | 90,8 | 95,3 | 70,7 | 105,3 |
Ленинградская область | 310,0 | 26,3 | 124,4 | 47,2 | 481,6 | 877,4 | 54,9 | 45,2 | 87,6 | 94,2 |
Мурманская область | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100,7 | 100,7 | |||||
Новгородская область | 109,5 | 108,5 | 127,6 | 43,6 | 280,7 | 227,8 | 123,2 | 224,1 | 93,0 | 104,5 |
Псковская область | 9,3 | 83,4 | 12,2 | 104,9 | 119,7 | 87,7 | 68,3 | 90,8 | 86,1 | |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 226,5 | 169,0 | 1856,5 | 1494,8 | 3577,8 | 3729,4 | 95,9 | 105,6 | 94,5 | 96,4 |
Республика Адыгея | 17,1 | 0,6 | 17,6 | 32,2 | 54,8 | 53,0 | в 11.8 р. | |||
Республика Калмыкия | 1,4 | 1,2 | 4,3 | 10,1 | 15,7 | 7,6 | 207,0 | 147,4 | 91,1 | 515,9 |
Республика Крым | 17,6 | 13,1 | 335,9 | 34,5 | 388,0 | 382,1 | 101,6 | 92,4 | 98,6 | 155,5 |
Краснодарский край | 18,3 | 16,6 | 399,8 | 124,9 | 543,0 | 509,7 | 106,5 | 54,6 | 99,1 | 171,5 |
Астраханская область | 23,0 | 22,2 | 110,7 | 311,4 | 445,1 | 481,2 | 92,5 | 121,5 | 82,8 | 94,8 |
Волгоградская область | 89,5 | 81,3 | 540,9 | 215,9 | 846,2 | 899,9 | 94,0 | 108,0 | 87,5 | 108,5 |
Ростовская область | 76,8 | 34,6 | 441,7 | 797,5 | 1316,0 | 1410,7 | 93,3 | 129,5 | 103,8 | 86,1 |
г. Севастополь | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 102,1 | 102,1 | |||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 65,9 | 42,6 | 8377,3 | 197,0 | 8640,1 | 7982,3 | 108,2 | 86,4 | 109,2 | 82,8 |
Республика Дагестан | 15,6 | 15,6 | 7707,2 | 4,5 | 7727,3 | 7114,3 | 108,6 | 46,7 | 108,9 | 153,8 |
Республика Ингушетия | 0,5 | 3,1 | 0,8 | 4,3 | 3,4 | 126,2 | 99,0 | 226,8 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 17,7 | 5,0 | 207,3 | 51,7 | 276,7 | 342,2 | 80,9 | 102,1 | 100,3 | 43,8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5,9 | 5,9 | 123,4 | 31,6 | 160,9 | 69,2 | 232,6 | 101,0 | 220,9 | 420,5 |
Республика Северная Осетия-Алания | 10,3 | 4,4 | 36,4 | 5,9 | 52,6 | 47,5 | 110,7 | 146,2 | 100,0 | 145,5 |
Чеченская Республика | 0,4 | 0,4 | 13,6 | 0,4 | 14,3 | 13,9 | 103,1 | ... | 100,5 | 289,2 |
Ставропольский край | 15,6 | 11,5 | 286,4 | 102,0 | 404,0 | 391,8 | 103,1 | 124,6 | 104,3 | 97,3 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1057,4 | 575,6 | 4871,6 | 1385,3 | 7314,3 | 7426,4 | 98,5 | 98,5 | 94,2 | 117,4 |
Республика Башкортостан | 52,4 | 26,3 | 424,8 | 56,8 | 534,0 | 586,2 | 91,1 | 85,0 | 88,4 | 128,7 |
Республика Марий Эл | 46,7 | 39,1 | 306,4 | 316,8 | 669,8 | 785,9 | 85,2 | 86,6 | 65,5 | 119,9 |
Республика Мордовия | 35,7 | 0,01 | 225,2 | 3,5 | 264,4 | 293,7 | 90,0 | 103,9 | 88,1 | 96,2 |
Республика Татарстан | 228,5 | 118,5 | 384,8 | 90,7 | 704,0 | 658,2 | 107,0 | 89,7 | 117,2 | 120,4 |
Удмуртская Республика | 51,1 | 24,9 | 567,0 | 65,4 | 683,5 | 801,9 | 85,2 | 90,9 | 84,1 | 91,9 |
Чувашская Республика | 32,0 | 28,3 | 279,5 | 180,6 | 492,1 | 464,6 | 105,9 | 107,8 | 92,0 | 137,9 |
Пермский край | 67,6 | 23,2 | 587,4 | 68,2 | 723,2 | 646,6 | 111,9 | 125,4 | 110,5 | 112,1 |
Кировская область | 35,0 | 3,1 | 181,9 | 2,3 | 219,2 | 239,1 | 91,7 | 75,6 | 95,1 | 161,7 |
Нижегородская область | 36,8 | 15,1 | 483,6 | 25,8 | 546,3 | 571,0 | 95,7 | 101,3 | 95,5 | 91,6 |
Оренбургская область | 77,9 | 4,4 | 350,4 | 99,3 | 527,6 | 534,6 | 98,7 | 109,0 | 101,2 | 85,0 |
Пензенская область | 55,0 | 32,3 | 264,6 | 14,0 | 333,6 | 337,2 | 98,9 | 94,0 | 98,5 | 139,6 |
Самарская область | 104,1 | 86,9 | 297,7 | 36,7 | 438,6 | 362,3 | 121,1 | 115,4 | 127,1 | 97,1 |
Саратовская область | 106,4 | 94,8 | 393,4 | 264,5 | 764,4 | 740,0 | 103,3 | 86,3 | 92,3 | 139,0 |
Ульяновская область | 128,2 | 78,8 | 124,8 | 160,6 | 413,6 | 405,2 | 102,1 | 124,5 | 79,3 | 111,0 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 574,8 | 190,9 | 1138,2 | 172,4 | 1885,4 | 1752,6 | 107,6 | 116,4 | 100,5 | 135,9 |
Курганская область | 92,0 | 91,9 | 245,3 | 25,5 | 362,7 | 357,4 | 101,5 | 106,6 | 100,4 | 95,0 |
Свердловская область | 120,4 | 13,6 | 253,0 | 23,1 | 396,5 | 367,4 | 107,9 | 146,8 | 97,8 | 86,3 |
Тюменская область | 221,4 | 33,0 | 204,2 | 49,1 | 474,7 | 452,9 | 104,8 | 105,8 | 104,0 | 103,4 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,8 | 0,8 | 7,8 | 0,4 | 9,1 | 9,1 | 99,8 | 89,3 | 104,9 | 58,8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
Тюменская область (без автономных округов) | 220,2 | 32,1 | 196,4 | 48,7 | 465,3 | 443,8 | 104,8 | 105,8 | 104,0 | 104,1 |
Челябинская область | 141,1 | 52,5 | 435,7 | 74,7 | 651,5 | 574,9 | 113,3 | 121,5 | 100,6 | 289,3 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 826,1 | 419,3 | 3350,5 | 383,4 | 4559,9 | 4293,9 | 106,2 | 131,2 | 98,3 | 150,8 |
Республика Алтай | 0,5 | 0,1 | 17,2 | 0,7 | 18,4 | 25,3 | 72,6 | 108,6 | 71,2 | 96,6 |
Республика Бурятия | 36,1 | 32,7 | 76,9 | 14,6 | 127,6 | 134,9 | 94,6 | 77,5 | 106,6 | 90,1 |
Республика Тыва | 1,7 | 0,2 | 7,1 | 4,4 | 13,2 | 11,5 | 114,6 | 98,4 | 98,5 | 170,6 |
Республика Хакасия | 0,03 | 139,9 | 60,9 | 200,8 | 176,9 | 113,5 | 60,7 | 100,7 | 160,5 | |
Алтайский край | 112,6 | 40,3 | 339,7 | 121,3 | 573,5 | 422,2 | 135,8 | 217,7 | 108,6 | 209,9 |
Забайкальский край | 25,0 | 22,3 | 62,1 | 17,7 | 104,8 | 99,6 | 105,2 | 111,4 | 95,0 | 149,9 |
Красноярский край | 71,0 | 28,6 | 733,0 | 54,9 | 859,0 | 824,5 | 104,2 | 125,8 | 99,4 | 177,9 |
Иркутская область | 63,5 | 7,8 | 317,0 | 41,1 | 421,6 | 408,4 | 103,2 | 130,1 | 96,9 | 126,4 |
Кемеровская область | 229,1 | 37,3 | 618,7 | 33,2 | 881,0 | 802,9 | 109,7 | 121,5 | 106,7 | 95,8 |
Новосибирская область | 85,0 | 65,7 | 411,4 | 13,9 | 510,3 | 431,7 | 118,2 | 124,5 | 117,2 | 111,3 |
Омская область | 139,1 | 123,3 | 465,3 | 17,0 | 621,5 | 755,1 | 82,3 | 130,2 | 73,5 | 115,3 |
Томская область | 62,5 | 61,1 | 162,2 | 3,6 | 228,3 | 201,0 | 113,6 | 165,3 | 100,6 | 188,3 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 212,8 | 96,8 | 631,2 | 270,7 | 1114,7 | 1047,2 | 106,4 | 123,9 | 100,3 | 110,0 |
Республика Саха (Якутия) | 21,7 | 20,8 | 58,6 | 85,3 | 165,6 | 144,7 | 114,4 | 130,3 | 95,1 | 128,4 |
Камчатский край | 27,4 | 15,9 | 28,8 | 13,9 | 70,1 | 69,2 | 101,3 | 89,4 | 120,7 | 94,7 |
Приморский край | 74,4 | 22,8 | 196,0 | 44,4 | 314,7 | 295,8 | 106,4 | 136,8 | 96,8 | 114,1 |
Хабаровский край | 12,7 | 12,1 | 111,7 | 17,6 | 142,0 | 143,9 | 98,7 | 74,5 | 96,0 | 168,3 |
Амурская область | 7,4 | 6,0 | 166,6 | 35,4 | 209,4 | 204,8 | 102,3 | 120,3 | 98,9 | 117,3 |
Магаданская область | 0,4 | 0,4 | 11,5 | 16,2 | 28,1 | 25,4 | 110,5 | 75,8 | 136,8 | 98,3 |
Сахалинская область | 61,5 | 11,5 | 22,0 | 39,2 | 122,6 | 98,2 | 124,9 | 135,5 | 105,4 | 122,6 |
Еврейская Автономная область | 7,4 | 7,4 | 36,2 | 18,6 | 62,1 | 65,2 | 95,2 | 735,0 | 132,1 | 50,5 |
Чукотский автономный округ | ... | 0,04 | 0,1 | 35,9 | ... | 6,7 |
Валовой сбор капусты в 2016 году в разрезе типов хозяйств и регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат