Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 31,8 | 6,1 | 38,8 | 3,4 | 74,0 | 74,6 | 99,3 | 97,9 | 96,5 | 183,7 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 24,4 | 11,1 | 35,5 | 40,3 | 88,2 | 85,6 | 96,3 | |||
Белгородская область | 4,9 | 1,6 | 6,4 | 2,3 | 275,1 | 564,1 | 105,7 | |||
Брянская область | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 115,4 | 115,4 | |||||
Калужская область | 4,5 | 4,5 | 5,1 | 88,6 | 88,6 | |||||
Курская область | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
Липецкая область | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 98,7 | 98,7 | |||||
Московская область | ... | ... | 0,2 | ... | ... | |||||
Орловская область | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
Рязанская область | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 93,2 | 93,2 | |||||
Смоленская область | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 96,8 | 96,8 | |||||
Тамбовская область | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 136,7 | 136,7 | |||||
Тверская область | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
Ярославская область | 152,2 | 152,2 | ||||||||
г. Москва | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 50,3 | 50,2 | |||||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ... | 3,0 | 3,2 | 0,3 | в 9.3 р. | ... | ||||
Калининградская область | 2,0 | 2,0 | 0,1 | в 17.9 р. | ||||||
Ленинградская область | ... | 1,1 | 1,2 | ... | ... | ... | ||||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 4,2 | 4,2 | 8,0 | 0,4 | 12,6 | 10,6 | 118,9 | 275,7 | 100,4 | 35,5 |
Республика Крым | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 100,7 | 100,7 | |||||
Краснодарский край | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 8,8 | 6,1 | 143,9 | 275,7 | 100,0 | ||
Ростовская область | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 35,5 | 35,5 | |||||
г. Севастополь | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 104,2 | 104,2 | |||||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1,3 | 1,0 | 2,4 | 3,7 | 2,6 | 140,7 | 189,4 | 123,5 | ||
Республика Башкортостан | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
Республика Татарстан | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 129,5 | 129,5 | |||||
Удмуртская Республика | ... | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 75,1 | ... | 74,1 | |||
Чувашская Республика | ... | ... | 0,2 | ... | ... | |||||
Пермский край | ... | ... | ... | ... | ||||||
Кировская область | 83,3 | 83,3 | ||||||||
Нижегородская область | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
Самарская область | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
Саратовская область | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ... | 6,5 | 6,6 | 8,7 | 75,5 | ... | 83,1 | |||
Свердловская область | ... | 6,5 | 6,6 | 8,7 | 75,5 | ... | 83,1 | |||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,9 | 0,9 | 10,1 | 11,0 | 10,3 | 107,0 | 167,4 | 105,1 | ||
Республика Алтай | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 99,4 | 99,4 | |||||
Алтайский край | 0,5 | 0,5 | 4,6 | 5,1 | 4,5 | 112,8 | 101,8 | |||
Кемеровская область | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 100,5 | 100,5 | |||||
Новосибирская область | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 113,7 | 71,3 | 142,5 | ||
Омская область | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 104,7 | 104,7 | |||||
Томская область | 0,1 | |||||||||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 0,01 | 1,5 | 1,8 | 83,9 | 144,1 | 54,2 | |
Камчатский край | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 119,0 | 119,0 | ||||
Приморский край | 0,5 | 0,01 | 0,5 | 1,1 | 50,5 | 50,0 | ||||
Магаданская область | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 117,4 | 230,5 | 100,0 | ||
Сахалинская область | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 146,1 | 146,1 |
Валовой сбор цветной капусты в 2016 году в разрезе типов хозяйств и регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат