Сельскохо-зяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 2499,6 | 393,0 | 3545,1 | 152,6 | 6197,3 | 5581,9 | 111,0 | 117,2 | 106,1 | 140,3 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 363,1 | 8,5 | 542,7 | 3,1 | 908,9 | 866,5 | 104,9 | 98,6 | 109,4 | 137,1 |
Белгородская область | 71,1 | 0,3 | 0,4 | 71,9 | 44,6 | 161,1 | 164,7 | 103,6 | 39,8 | |
Брянская область | 17,5 | 26,8 | 0,01 | 44,3 | 41,6 | 106,5 | 108,2 | 105,4 | ||
Владимирская область | 22,5 | 66,8 | 0,1 | 89,3 | 94,8 | 94,2 | 100,9 | 92,2 | 55,0 | |
Воронежская область | 36,3 | 0,1 | 36,4 | 27,9 | 130,6 | 130,8 | 93,3 | |||
Ивановская область | 0,01 | 8,2 | 8,2 | 13,3 | 61,8 | 0,1 | 97,0 | |||
Калужская область | 49,6 | 1,9 | 32,5 | 82,1 | 63,5 | 129,2 | 109,2 | 179,5 | ||
Костромская область | 26,8 | 64,8 | 91,7 | 72,7 | 126,0 | 89,1 | 152,1 | |||
Курская область | 12,9 | 0,05 | 2,1 | 15,0 | 9,2 | 162,4 | 190,2 | 85,7 | ||
Липецкая область | 63,9 | 1,7 | 0,1 | 65,7 | 62,8 | 104,7 | 104,6 | 100,3 | ||
Московская область | 19,6 | 4,8 | 129,0 | 0,05 | 148,7 | 161,6 | 92,0 | 89,7 | 92,4 | 52,1 |
Орловская область | 8,8 | 0,02 | 8,8 | 11,8 | 74,7 | 74,5 | ||||
Рязанская область | 1,4 | 1,4 | 12,0 | 2,1 | 15,5 | 14,1 | 109,7 | 98,6 | 94,3 | … |
Смоленская область | 8,7 | 0,4 | 46,4 | 0,04 | 55,2 | 55,7 | 99,1 | 130,9 | 95,9 | 6,8 |
Тамбовская область | 21,2 | 3,0 | 0,03 | 24,2 | 16,6 | 145,9 | 135,6 | 305,7 | ||
Тверская область | 0,02 | 45,6 | 0,04 | 45,6 | 36,4 | 125,3 | 54,9 | 125,9 | 21,8 | |
Тульская область | 11,2 | 0,01 | 42,4 | 0,02 | 53,6 | 37,9 | 141,4 | 100,6 | 158,4 | 100,0 |
Ярославская область | 45,7 | 45,7 | 41,6 | 109,9 | 109,9 | |||||
г. Москва | 0,4 | 6,7 | 7,1 | 60,5 | 11,7 | 0,7 | 104,9 | |||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 159,5 | 72,5 | 309,0 | 6,3 | 474,8 | 445,9 | 106,5 | 116,4 | 100,5 | 443,3 |
Республика Карелия | 19,1 | 0,01 | 19,1 | 15,6 | 122,6 | 122,5 | 591,7 | |||
Республика Коми | 8,9 | 6,1 | 0,01 | 15,0 | 23,5 | 64,0 | 111,0 | 39,6 | в 37.5 р. | |
Архангельская область | 0,6 | 0,6 | 31,7 | 0,03 | 32,4 | 29,5 | 109,8 | 328,1 | 108,3 | 230,8 |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 107,7 | 107,7 | |||||
Архангельская область (без автономного округа) | 0,6 | 0,6 | 31,7 | 0,03 | 32,4 | 29,5 | 109,8 | 344,1 | 108,3 | 230,8 |
Вологодская область | 23,9 | 51,4 | 75,2 | 72,0 | 104,6 | 100,4 | 106,6 | |||
Калининградская область | 2,7 | 2,7 | 30,1 | 3,7 | 36,5 | 30,0 | 121,6 | 231,7 | 109,5 | 275,3 |
Ленинградская область | 32,3 | 0,6 | 103,1 | 0,2 | 135,6 | 145,8 | 93,0 | 141,5 | 83,9 | 358,2 |
Мурманская область | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 131,2 | 131,2 | |||||
Новгородская область | 81,4 | 63,5 | 40,1 | 2,3 | 123,8 | 90,5 | 136,8 | 121,2 | 172,0 | |
Псковская область | 9,8 | 5,1 | 27,1 | 0,1 | 37,0 | 38,9 | 95,0 | 70,1 | 108,5 | |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 478,9 | 58,4 | 616,4 | 76,2 | 1171,5 | 985,3 | 118,9 | 126,1 | 106,7 | 274,2 |
Республика Адыгея | 3,7 | 12,0 | 0,01 | 15,7 | 10,5 | 149,4 | 219,7 | 135,7 | ||
Республика Крым | 46,4 | 14,8 | 483,4 | 0,3 | 530,1 | 513,4 | 103,3 | 74,6 | 107,2 | 153,1 |
Краснодарский край | 259,6 | 6,0 | 17,9 | 42,0 | 319,5 | 237,8 | 134,3 | 133,7 | 100,2 | 162,3 |
Астраханская область | 5,6 | 22,0 | 24,0 | 51,5 | 23,6 | 218,3 | 206,0 | 105,1 | ||
Волгоградская область | 132,0 | 32,2 | 17,7 | 9,5 | 159,2 | 101,1 | 157,5 | 162,2 | 97,4 | в 6.2 р. |
Ростовская область | 31,6 | 5,4 | 63,3 | 0,4 | 95,3 | 98,9 | 96,4 | 83,7 | 103,9 | 213,4 |
г. Севастополь | 0,1 | 0,1 | ||||||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 588,9 | 20,4 | 118,6 | 13,2 | 720,7 | 548,2 | 131,5 | 142,9 | 95,8 | 108,1 |
Республика Дагестан | 11,0 | 11,0 | 48,1 | 2,2 | 61,2 | 59,9 | 102,2 | 116,4 | 102,0 | 65,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 76,1 | 67,8 | 8,8 | 152,7 | 163,5 | 93,4 | 94,2 | 91,7 | 100,0 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 213,3 | 213,3 | 195,7 | 109,0 | 109,0 | |||||
Республика Северная Осетия-Алания | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 107,8 | 100,0 | ||||
Чеченская Республика | 55,9 | 5,3 | 1,1 | 0,01 | 57,1 | 12,4 | 458,7 | 493,6 | 108,8 | 9,4 |
Ставропольский край | 232,6 | 4,1 | 0,8 | 2,2 | 235,5 | 115,9 | 203,3 | 202,3 | 85,6 | |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 661,9 | 138,9 | 932,5 | 32,8 | 1627,3 | 1436,1 | 113,3 | 118,1 | 111,8 | 79,5 |
Республика Башкортостан | 212,4 | 119,1 | 83,0 | 11,1 | 306,5 | 304,2 | 100,8 | 126,0 | 77,3 | 39,3 |
Республика Марий Эл | 8,5 | 49,7 | 58,2 | 54,4 | 107,1 | 72,4 | 116,6 | |||
Республика Мордовия | 43,6 | 3,4 | 47,0 | 45,2 | 104,1 | 104,4 | 100,0 | |||
Республика Татарстан | 68,4 | 1,3 | 82,1 | 10,3 | 160,8 | 169,6 | 94,8 | 130,0 | 75,9 | 117,1 |
Удмуртская Республика | 11,0 | 145,9 | 0,8 | 157,7 | 91,7 | 172,0 | 111,2 | 180,1 | 93,7 | |
Чувашская Республика | 40,6 | 11,0 | 0,01 | 51,6 | 39,7 | 129,8 | 118,3 | 201,9 | 100,0 | |
Пермский край | 2,5 | 2,5 | 177,2 | 0,3 | 180,1 | 150,6 | 119,6 | 93,3 | 119,9 | 358,0 |
Кировская область | 0,3 | 0,2 | 84,3 | 84,6 | 83,1 | 101,8 | 16,9 | 103,4 | 38,4 | |
Нижегородская область | 18,0 | 237,9 | 1,1 | 257,0 | 204,2 | 125,9 | 128,2 | 125,1 | … | |
Оренбургская область | 3,3 | 2,1 | 5,5 | 8,8 | 7,0 | 126,4 | 53,5 | в 6.9 р. | ||
Пензенская область | 28,0 | 1,3 | 4,0 | 0,7 | 32,6 | 24,1 | 135,6 | 142,1 | 104,3 | 118,2 |
Самарская область | 32,1 | 0,7 | 47,9 | 3,0 | 83,0 | 96,6 | 86,0 | 101,6 | 76,1 | 150,0 |
Саратовская область | 147,0 | 11,6 | 0,5 | 0,1 | 147,6 | 120,9 | 122,1 | 121,7 | 168,6 | |
Ульяновская область | 46,2 | 5,5 | 0,01 | 51,8 | 45,0 | 115,0 | 102,7 | |||
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 95,1 | 27,4 | 255,3 | 2,2 | 352,6 | 369,0 | 95,5 | 77,7 | 104,5 | 88,4 |
Курганская область | 43,1 | 0,2 | 43,3 | 60,2 | 72,0 | 72,2 | 40,0 | |||
Свердловская область | 20,2 | 0,4 | 89,3 | 2,0 | 111,5 | 112,8 | 98,8 | 42,5 | 140,5 | 109,1 |
Тюменская область | 19,5 | 19,5 | 89,0 | 0,02 | 108,5 | 98,0 | 110,7 | 172,1 | 102,8 | 10,6 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3,6 | 3,6 | 34,1 | 0,02 | 37,7 | 36,9 | 102,3 | 118,4 | 100,8 | 97,3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,01 | 0,01 | 453,3 | 453,3 | ||||||
Тюменская область (без автономных округов) | 15,9 | 15,9 | 54,8 | 70,8 | 61,1 | 115,8 | 191,5 | 104,1 | 2,5 | |
Челябинская область | 55,3 | 7,5 | 33,9 | 89,3 | 97,9 | 91,2 | 87,2 | 98,5 | ||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 118,5 | 63,5 | 680,9 | 7,8 | 807,2 | 788,9 | 102,3 | 102,4 | 101,9 | 150,2 |
Республика Алтай | 3,5 | 0,2 | 3,7 | 3,5 | 105,3 | 131,6 | 102,3 | 316,0 | ||
Республика Бурятия | 0,7 | 0,6 | 32,1 | 0,6 | 33,4 | 24,6 | 136,0 | 326,7 | 133,1 | 270,1 |
Республика Тыва | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 56,0 | 56,0 | |||||
Республика Хакасия | 0,04 | 0,04 | 7,4 | 1,9 | 9,3 | 9,2 | 100,7 | 388,9 | 82,1 | в 8.9 р. |
Алтайский край | 26,8 | 0,05 | 16,1 | 0,05 | 43,0 | 47,3 | 90,9 | 77,8 | 125,8 | |
Забайкальский край | 3,8 | 3,4 | 23,4 | 2,6 | 29,8 | 29,0 | 102,8 | 113,1 | 95,2 | 254,2 |
Красноярский край | 7,0 | 6,2 | 104,7 | 2,1 | 113,8 | 121,3 | 93,8 | 43,5 | 102,0 | 83,3 |
Иркутская область | 5,7 | 0,2 | 205,0 | 0,2 | 210,9 | 210,1 | 100,4 | 110,3 | 100,0 | |
Кемеровская область | 4,6 | 0,9 | 85,3 | 0,01 | 89,9 | 92,4 | 97,3 | 55,3 | 101,4 | |
Новосибирская область | 26,4 | 8,6 | 98,3 | 0,01 | 124,7 | 129,4 | 96,3 | 107,0 | 93,8 | |
Омская область | 43,5 | 43,5 | 44,0 | 87,5 | 77,6 | 112,8 | 186,8 | 81,9 | 0,5 | |
Томская область | 0,1 | 60,9 | 0,2 | 61,2 | 44,4 | 137,7 | 25,9 | 139,5 | 39,2 | |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 33,6 | 3,4 | 89,8 | 11,0 | 134,4 | 142,1 | 94,5 | 91,0 | 100,8 | 68,4 |
Республика Саха (Якутия) | 0,4 | 0,3 | 27,4 | 2,0 | 29,8 | 36,6 | 81,5 | 123,3 | 81,1 | 81,7 |
Камчатский край | 13,4 | 0,1 | 13,5 | 12,2 | 110,9 | 110,3 | 596,3 | |||
Приморский край | 18,6 | 2,0 | 2,8 | 0,3 | 21,7 | 19,8 | 109,9 | 97,4 | 435,8 | в 19.1 р. |
Хабаровский край | 1,3 | 0,1 | 7,3 | 0,4 | 9,1 | 8,5 | 106,7 | 121,5 | 99,9 | 447,2 |
Амурская область | 0,01 | 0,01 | 4,3 | 0,3 | 39,3 | |||||
Магаданская область | 0,1 | 0,02 | 4,9 | 0,2 | 5,2 | 4,5 | 115,2 | 65,5 | 118,0 | 90,5 |
Сахалинская область | 12,9 | 1,0 | 32,5 | 3,7 | 49,1 | 47,8 | 102,7 | 109,5 | 105,1 | 72,2 |
Еврейская Автономная область | 1,3 | 4,3 | 5,7 | 8,2 | 69,2 | 52,8 | ||||
Чукотский автономный округ | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 115,5 | 122,7 | 21,2 |
Валовой сбор томатов (помидоров) закрытого грунта в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат