Сельскохо-зяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 5240,5 | 928,0 | 2935,2 | 319,9 | 8495,6 | 7804,4 | 108,9 | 108,6 | 108,4 | 118,3 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1180,4 | 38,5 | 422,7 | 15,0 | 1618,1 | 1280,8 | 126,3 | 137,1 | 108,3 | 50,7 |
Белгородская область | 197,1 | 0,4 | 0,9 | 198,4 | 137,4 | 144,4 | 145,4 | 117,2 | 61,5 | |
Брянская область | 37,0 | 14,0 | 0,1 | 51,0 | 63,7 | 80,1 | 71,1 | 119,2 | ||
Владимирская область | 63,0 | 8,5 | 63,9 | 0,3 | 127,2 | 151,6 | 83,9 | 92,0 | 77,0 | |
Воронежская область | 63,9 | 0,04 | 0,2 | 64,1 | 80,2 | 79,8 | 79,7 | 141,5 | ||
Ивановская область | 0,7 | 11,6 | 12,3 | 25,3 | 48,7 | 4,4 | 140,2 | |||
Калужская область | 66,3 | 9,6 | 16,1 | 82,4 | 48,2 | 170,8 | 170,2 | 173,4 | ||
Костромская область | 39,3 | 36,3 | 0,01 | 75,6 | 76,3 | 99,1 | 96,4 | 102,3 | 108,3 | |
Курская область | 70,9 | 2,2 | 73,1 | 52,5 | 139,3 | 140,7 | 106,0 | |||
Липецкая область | 198,2 | 3,0 | 0,3 | 201,5 | 76,7 | 262,5 | 268,9 | 98,9 | в 6.6 р. | |
Московская область | 191,9 | 3,5 | 116,5 | 0,2 | 308,6 | 166,1 | 185,8 | 436,0 | 97,1 | 10,3 |
Орловская область | 3,9 | 0,03 | 4,0 | 3,5 | 112,6 | 112,1 | ||||
Рязанская область | 3,4 | 3,3 | 9,1 | 12,5 | 25,1 | 41,7 | 60,2 | 47,8 | 95,4 | 50,2 |
Смоленская область | 31,6 | 11,0 | 13,5 | 0,03 | 45,1 | 39,5 | 114,2 | 118,9 | 105,6 | 20,2 |
Тамбовская область | 34,0 | 4,3 | 0,1 | 38,4 | 41,0 | 93,7 | 87,2 | 222,7 | ||
Тверская область | 0,9 | 0,5 | 50,3 | 0,3 | 51,4 | 36,5 | 140,9 | в 8.4 р. | 139,9 | 62,7 |
Тульская область | 24,6 | 1,7 | 15,8 | 0,02 | 40,4 | 46,1 | 87,6 | 84,2 | 93,5 | 240,0 |
Ярославская область | 70,3 | 0,2 | 53,9 | 124,1 | 81,9 | 151,6 | 133,2 | 185,1 | ||
г. Москва | 87,4 | 8,0 | 95,3 | 112,6 | 84,7 | 83,2 | 105,1 | |||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 417,9 | 137,7 | 308,3 | 15,0 | 741,2 | 717,4 | 103,3 | 97,2 | 112,2 | 118,9 |
Республика Карелия | 0,2 | 25,1 | 0,1 | 25,4 | 22,8 | 111,3 | 98,6 | 111,3 | 153,9 | |
Республика Коми | 14,4 | 1,1 | 31,0 | 0,1 | 45,5 | 50,2 | 90,7 | 74,0 | 101,3 | 101,7 |
Архангельская область | 9,3 | 7,7 | 51,5 | 0,9 | 61,6 | 51,9 | 118,7 | 105,7 | 119,4 | в 34.5 р. |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 95,5 | 95,5 | |||||
Архангельская область (без автономного округа) | 8,7 | 7,7 | 51,5 | 0,9 | 61,0 | 51,3 | 119,0 | 106,5 | 119,4 | 3452,0 |
Вологодская область | 35,0 | 0,2 | 37,5 | 72,5 | 65,3 | 111,1 | 112,7 | 109,6 | ||
Калининградская область | 7,9 | 7,9 | 12,2 | 10,7 | 30,8 | 25,9 | 118,9 | 119,1 | 154,6 | 94,0 |
Ленинградская область | 179,3 | 19,7 | 93,9 | 0,6 | 273,8 | 313,1 | 87,5 | 89,1 | 84,0 | в 6.5 р. |
Мурманская область | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 97,0 | 97,0 | |||||
Новгородская область | 149,2 | 87,7 | 51,7 | 2,5 | 203,5 | 158,3 | 128,6 | 108,1 | 267,8 | 277,8 |
Псковская область | 22,5 | 13,5 | 4,9 | 0,1 | 27,6 | 29,4 | 93,8 | 91,4 | 104,9 | 167,5 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 939,9 | 75,3 | 623,6 | 62,3 | 1625,7 | 1438,0 | 113,1 | 112,9 | 107,7 | 233,6 |
Республика Адыгея | 14,8 | 1,8 | 10,4 | 25,2 | 23,6 | 107,0 | 119,3 | 113,8 | ||
Республика Крым | 23,9 | 1,3 | 515,8 | 0,2 | 540,0 | 512,4 | 105,4 | 69,2 | 108,0 | 72,4 |
Краснодарский край | 576,6 | 14,3 | 11,4 | 32,6 | 620,7 | 484,8 | 128,0 | 127,0 | 100,0 | 169,0 |
Астраханская область | 8,9 | 3,7 | 41,9 | 15,4 | 66,2 | 43,0 | 154,0 | 356,8 | 103,5 | |
Волгоградская область | 231,2 | 25,8 | 10,2 | 1,8 | 243,2 | 261,6 | 93,0 | 93,3 | 113,9 | 37,1 |
Ростовская область | 84,5 | 28,4 | 32,2 | 12,3 | 129,0 | 112,8 | 114,3 | 104,2 | 102,6 | в 39.6 р. |
г. Севастополь | 1,5 | 1,5 | ||||||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 435,8 | 22,7 | 131,1 | 6,2 | 573,1 | 506,5 | 113,1 | 115,8 | 104,9 | 117,8 |
Республика Дагестан | 78,5 | 0,7 | 79,2 | 81,0 | 97,7 | 102,1 | 50,3 | |||
Кабардино-Балкарская Республика | 15,6 | 10,0 | 45,7 | 3,8 | 65,2 | 50,9 | 128,1 | 311,1 | 108,8 | 100,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 245,1 | 245,1 | 179,1 | 136,8 | 136,8 | |||||
Республика Северная Осетия-Алания | 2,5 | 2,5 | 0,8 | 3,3 | 3,3 | 101,1 | 101,4 | 100,0 | ||
Чеченская Республика | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 0,02 | 8,6 | 11,9 | 72,0 | 52,9 | 108,6 | 105,6 |
Ставропольский край | 168,4 | 6,1 | 1,6 | 1,6 | 171,7 | 180,2 | 95,3 | 94,1 | 133,2 | в 82.3 р. |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1435,2 | 397,9 | 717,0 | 183,7 | 2335,9 | 2328,3 | 100,3 | 93,8 | 110,7 | 121,3 |
Республика Башкортостан | 443,7 | 335,1 | 64,5 | 93,3 | 601,5 | 609,4 | 98,7 | 90,4 | 130,5 | 135,0 |
Республика Марий Эл | 23,4 | 40,5 | 63,8 | 72,9 | 87,6 | 61,2 | 116,5 | |||
Республика Мордовия | 112,1 | 3,5 | 115,6 | 94,5 | 122,4 | 123,3 | 99,9 | |||
Республика Татарстан | 298,2 | 21,9 | 84,6 | 70,9 | 453,6 | 408,7 | 111,0 | 108,3 | 128,9 | 104,8 |
Удмуртская Республика | 25,5 | 101,0 | 0,1 | 126,6 | 122,7 | 103,2 | 73,8 | 114,5 | 1072,4 | |
Чувашская Республика | 61,1 | 15,3 | 5,6 | 82,0 | 78,5 | 104,4 | 91,6 | 134,4 | в 13.6 р. | |
Пермский край | 7,7 | 7,3 | 232,0 | 2,4 | 242,2 | 230,6 | 105,0 | 120,2 | 103,9 | 269,8 |
Кировская область | 6,5 | 0,1 | 40,1 | 0,2 | 46,8 | 52,6 | 89,0 | 63,9 | 95,3 | 66,3 |
Нижегородская область | 68,0 | 0,02 | 118,8 | 1,1 | 187,9 | 179,1 | 104,9 | 96,7 | 109,2 | в 34.4 р. |
Оренбургская область | 9,7 | 6,1 | 7,7 | 17,4 | 18,8 | 92,5 | 87,8 | 99,3 | ||
Пензенская область | 46,3 | 11,8 | 1,5 | 0,5 | 48,2 | 75,0 | 64,3 | 63,7 | 69,3 | 266,4 |
Самарская область | 90,8 | 2,4 | 13,3 | 1,6 | 105,7 | 122,6 | 86,2 | 91,5 | 72,6 | 32,0 |
Саратовская область | 174,0 | 13,3 | 0,2 | 0,3 | 174,5 | 193,9 | 90,0 | 89,8 | 196,7 | |
Ульяновская область | 68,3 | 1,7 | 0,1 | 70,1 | 69,1 | 101,5 | 98,9 | |||
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 279,3 | 123,4 | 144,5 | 5,0 | 428,8 | 429,2 | 99,9 | 96,0 | 114,8 | 40,7 |
Курганская область | 8,2 | 0,7 | 8,9 | 11,3 | 78,8 | 79,7 | 70,0 | |||
Свердловская область | 33,3 | 1,2 | 58,3 | 4,0 | 95,6 | 94,3 | 101,4 | 74,1 | 150,3 | 38,1 |
Тюменская область | 88,1 | 88,0 | 59,6 | 0,3 | 148,0 | 129,9 | 114,0 | 124,6 | 102,0 | 38,1 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 14,2 | 14,2 | 37,5 | 0,3 | 51,9 | 49,4 | 105,1 | 118,8 | 100,7 | 122,8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 165,4 | 165,4 | |||||
Тюменская область (без автономных округов) | 73,8 | 73,8 | 22,2 | 96,0 | 80,5 | 119,3 | 125,7 | 104,5 | 0,2 | |
Челябинская область | 157,9 | 34,2 | 18,3 | 176,3 | 193,7 | 91,0 | 90,0 | 100,4 | ||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 440,5 | 124,1 | 473,7 | 14,9 | 929,0 | 888,7 | 104,5 | 107,2 | 101,4 | 138,2 |
Республика Алтай | 1,8 | 0,2 | 2,0 | 1,8 | 113,0 | 200,0 | 110,0 | 145,3 | ||
Республика Бурятия | 0,9 | 0,8 | 40,7 | 1,0 | 42,5 | 32,6 | 130,5 | 77,0 | 131,9 | 155,0 |
Республика Тыва | 0,1 | 0,1 | 0,01 | в 10.0 р. | в 10.0 р. | |||||
Республика Хакасия | 0,2 | 0,2 | 4,6 | 3,1 | 7,9 | 5,5 | 144,5 | 93,7 | 137,4 | 162,9 |
Алтайский край | 70,8 | 0,2 | 12,4 | 1,0 | 84,2 | 64,1 | 131,3 | 135,4 | 117,8 | 76,3 |
Забайкальский край | 7,2 | 6,0 | 28,6 | 5,1 | 40,9 | 38,6 | 105,9 | 130,0 | 92,3 | 245,5 |
Красноярский край | 9,7 | 7,6 | 66,2 | 1,4 | 77,3 | 77,2 | 100,0 | 92,3 | 101,1 | 109,6 |
Иркутская область | 32,8 | 5,1 | 100,3 | 0,4 | 133,5 | 133,7 | 99,8 | 99,5 | 99,6 | |
Кемеровская область | 53,9 | 0,1 | 51,4 | 0,04 | 105,3 | 128,7 | 81,8 | 68,4 | 102,9 | |
Новосибирская область | 145,8 | 20,8 | 59,1 | 204,9 | 176,5 | 116,1 | 111,4 | 129,5 | ||
Омская область | 89,4 | 83,2 | 60,8 | 2,2 | 152,4 | 168,8 | 90,2 | 114,5 | 69,0 | 80,8 |
Томская область | 29,8 | 0,1 | 47,9 | 0,4 | 78,1 | 61,2 | 127,6 | 145,5 | 119,7 | 55,3 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 111,4 | 8,3 | 114,4 | 17,9 | 243,8 | 215,5 | 113,1 | 117,4 | 115,8 | 81,9 |
Республика Саха (Якутия) | 0,7 | 0,5 | 47,7 | 5,3 | 53,7 | 50,4 | 106,5 | 111,5 | 106,9 | 102,4 |
Камчатский край | 0,2 | 0,1 | 15,0 | 1,0 | 16,3 | 13,5 | 121,0 | 85,0 | 118,0 | 222,7 |
Приморский край | 53,1 | 6,4 | 4,4 | 0,2 | 57,7 | 55,1 | 104,7 | 97,1 | 918,1 | в 18.9 р. |
Хабаровский край | 2,5 | 0,2 | 10,4 | 1,1 | 13,9 | 10,3 | 135,7 | 473,9 | 107,5 | в 9.4 р. |
Амурская область | 20,7 | 0,03 | 20,7 | 15,4 | 134,9 | 135,3 | 4,8 | |||
Магаданская область | 0,4 | 0,2 | 7,7 | 1,9 | 10,0 | 8,4 | 118,8 | 128,4 | 125,3 | 96,6 |
Сахалинская область | 33,3 | 0,9 | 26,9 | 4,1 | 64,3 | 53,2 | 120,7 | 146,8 | 106,7 | 76,2 |
Еврейская Автономная область | 2,4 | 4,3 | 6,7 | 8,8 | 76,1 | 48,8 | ||||
Чукотский автономный округ | 0,5 | 0,02 | 0,5 | 0,5 | 99,3 | 93,9 | 354,3 |
Валовой сбор огурцов закрытого грунта в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат