Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 5618,5 | 1187,5 | 13220,0 | 1091,2 | 19929,7 | 19100,6 | 104,3 | 107,9 | 105,0 | 84,1 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1240,0 | 86,3 | 3211,0 | 40,7 | 4491,6 | 3917,1 | 114,7 | 136,3 | 108,4 | 89,1 |
Белгородская область | 198,0 | 0,4 | 179,3 | 2,7 | 380,0 | 295,8 | 128,5 | 144,4 | 115,6 | 74,7 |
Брянская область | 37,0 | 122,2 | 0,1 | 159,3 | 164,1 | 97,1 | 71,1 | 109,1 | 194,7 | |
Владимирская область | 63,1 | 8,5 | 158,2 | 0,9 | 222,2 | 241,9 | 91,9 | 92,0 | 91,4 | 326,6 |
Воронежская область | 65,1 | 1,3 | 583,7 | 3,6 | 652,4 | 585,4 | 111,4 | 79,7 | 116,5 | 131,4 |
Ивановская область | 0,9 | 106,5 | 0,3 | 107,7 | 95,4 | 112,9 | 5,1 | 137,4 | 48,6 | |
Калужская область | 71,0 | 13,7 | 170,0 | 0,5 | 241,4 | 166,6 | 144,9 | 150,8 | 142,6 | 133,3 |
Костромская область | 39,3 | 130,9 | 0,01 | 170,2 | 157,0 | 108,4 | 96,3 | 112,7 | 12,7 | |
Курская область | 71,2 | 0,1 | 160,0 | 0,1 | 231,3 | 212,3 | 109,0 | 140,9 | 98,9 | 300,0 |
Липецкая область | 198,3 | 157,9 | 0,3 | 356,4 | 234,8 | 151,8 | 268,4 | 98,1 | в 6.7 р. | |
Московская область | 238,1 | 40,5 | 416,0 | 15,3 | 669,4 | 543,8 | 123,1 | 330,4 | 89,4 | 232,5 |
Орловская область | ... | 103,4 | 1,1 | 104,5 | 107,7 | 97,1 | ... | 96,7 | 140,2 | |
Рязанская область | 3,7 | 3,5 | 86,0 | 13,3 | 102,9 | 126,1 | 81,6 | 45,2 | 94,9 | 48,3 |
Смоленская область | 32,0 | 11,2 | 72,5 | 0,2 | 104,7 | 96,7 | 108,2 | 118,9 | 104,1 | 124,4 |
Тамбовская область | 34,7 | 0,4 | 93,5 | 0,7 | 128,8 | 118,4 | 108,8 | 85,4 | 120,2 | в 16.9 р. |
Тверская область | 1,0 | 0,5 | 174,4 | 0,3 | 175,7 | 135,0 | 130,2 | 164,9 | 130,3 | 63,7 |
Тульская область | 28,9 | 6,0 | 220,0 | 0,7 | 249,7 | 264,0 | 94,6 | 83,0 | 96,4 | 69,3 |
Ярославская область | 70,3 | 0,2 | 252,7 | 0,5 | 323,5 | 243,7 | 132,8 | 133,2 | 133,1 | 50,8 |
г. Москва | 87,4 | 24,0 | 111,3 | 128,4 | 86,7 | 83,2 | 102,8 | |||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 418,4 | 137,7 | 513,7 | 21,2 | 953,2 | 876,6 | 108,7 | 97,2 | 119,2 | 138,4 |
Республика Карелия | 0,2 | 25,1 | 0,1 | 25,4 | 22,8 | 111,3 | 98,6 | 111,3 | 153,9 | |
Республика Коми | 14,4 | 1,1 | 35,6 | 0,1 | 50,1 | 52,3 | 95,8 | ... | 108,7 | 98,0 |
Архангельская область | 9,3 | 7,7 | 53,7 | 0,9 | 63,9 | 53,2 | 120,1 | 105,7 | 121,1 | 3452,0 |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 95,5 | 95,5 | |||||
Архангельская область (без автономного округа) | 8,7 | 7,7 | 53,7 | 0,9 | 63,3 | 52,5 | 120,4 | 106,5 | 121,1 | в 34.5 р. |
Вологодская область | 35,0 | 0,2 | 51,1 | 86,2 | 76,8 | 112,2 | 112,7 | 111,8 | 130,0 | |
Калининградская область | 8,1 | 7,9 | 73,4 | 14,6 | 96,1 | 73,0 | 131,7 | 117,9 | 137,5 | 114,8 |
Ленинградская область | ... | 19,7 | 128,0 | 2,3 | 309,7 | 349,0 | 88,7 | ... | 87,1 | 272,7 |
Мурманская область | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 97,0 | 97,0 | |||||
Новгородская область | 149,3 | 87,7 | 95,8 | 2,6 | 247,7 | 183,1 | 135,2 | 108,1 | 216,9 | 285,0 |
Псковская область | 22,7 | 13,5 | 50,4 | 0,7 | 73,7 | 65,8 | 111,9 | 91,9 | 124,3 | 101,9 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1049,1 | 133,8 | 2798,6 | 262,7 | 4110,4 | 4100,7 | 100,2 | 113,7 | 96,8 | 91,7 |
Республика Адыгея | 14,8 | 1,8 | 79,7 | 0,3 | 94,8 | 81,7 | 116,0 | 119,3 | 118,5 | 14,7 |
Республика Калмыкия | 0,1 | 0,1 | 12,3 | 1,0 | 13,4 | 13,7 | 97,3 | 95,0 | 127,7 | |
Республика Крым | 24,7 | 1,9 | 860,6 | 2,9 | 888,3 | 908,7 | 97,8 | 70,3 | 98,8 | 137,0 |
Краснодарский край | 597,3 | 17,2 | 587,8 | 43,5 | 1228,6 | 1126,4 | 109,1 | 126,4 | 93,9 | 159,1 |
Астраханская область | 18,5 | 7,2 | 394,5 | 80,1 | 493,1 | 528,9 | 93,2 | 81,9 | 87,4 | 145,4 |
Волгоградская область | 281,2 | 68,3 | 391,4 | 73,9 | 746,5 | 792,4 | 94,2 | 106,3 | 95,9 | 61,8 |
Ростовская область | 112,6 | 37,3 | 468,6 | 60,9 | 642,1 | 646,8 | 99,3 | 97,6 | 103,7 | 76,8 |
г. Севастополь | 3,7 | 3,7 | 2,1 | 174,7 | 174,7 | |||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 606,1 | 154,5 | 1396,0 | 459,0 | 2461,1 | 2534,0 | 97,1 | 103,1 | 105,0 | 74,4 |
Республика Дагестан | 17,5 | 17,5 | 751,9 | 3,4 | 772,8 | 744,1 | 103,9 | 164,0 | 102,9 | 121,7 |
Республика Ингушетия | 1,5 | 0,5 | 2,9 | 14,5 | 18,8 | 15,9 | 118,8 | 61,1 | 99,1 | 137,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 162,0 | 121,5 | 231,3 | 399,9 | 793,1 | 913,4 | 86,8 | 84,0 | 106,1 | 79,6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 245,1 | 18,8 | 263,9 | 202,7 | 130,2 | 136,8 | 79,9 | |||
Республика Северная Осетия-Алания | 6,3 | 4,1 | 31,2 | 4,6 | 42,2 | 42,7 | 98,8 | 89,0 | 100,0 | 106,0 |
Чеченская Республика | ... | 4,1 | 59,5 | 0,8 | 64,6 | 64,7 | 99,8 | ... | 106,3 | 235,2 |
Ставропольский край | 169,4 | 6,8 | 300,4 | 35,9 | 505,7 | 550,6 | 91,8 | 90,5 | 112,5 | 37,2 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1451,0 | 406,3 | 2857,6 | 231,6 | 4540,2 | 4498,9 | 100,9 | 94,0 | 105,9 | 90,8 |
Республика Башкортостан | 444,7 | 335,1 | 168,7 | 93,9 | 707,3 | 705,0 | 100,3 | 90,5 | 117,4 | 134,5 |
Республика Марий Эл | 23,4 | 114,3 | 1,0 | 138,7 | 134,4 | 103,2 | 61,0 | 119,9 | 124,4 | |
Республика Мордовия | 112,8 | 66,4 | 179,2 | 159,4 | 112,4 | 122,6 | 98,5 | |||
Республика Татарстан | 299,5 | 21,9 | 424,1 | 72,1 | 795,7 | 737,0 | 108,0 | 108,5 | 108,9 | 101,1 |
Удмуртская Республика | 25,6 | 272,8 | 0,1 | 298,6 | 271,1 | 110,1 | 73,6 | 115,5 | в 9.3 р. | |
Чувашская Республика | 61,4 | 0,04 | 117,8 | 13,5 | 192,7 | 167,1 | 115,3 | 91,5 | 128,4 | 163,0 |
Пермский край | 7,8 | 7,3 | 379,3 | 2,6 | 389,7 | 374,1 | 104,2 | 118,9 | 103,5 | 263,2 |
Кировская область | 6,6 | 0,1 | 129,4 | 0,5 | 136,4 | 148,1 | 92,1 | 64,2 | 94,2 | 89,7 |
Нижегородская область | 68,1 | 0,02 | 438,9 | 1,1 | 508,2 | 482,8 | 105,3 | 96,8 | 106,4 | в 15.9 р. |
Оренбургская область | 12,6 | 8,4 | 227,1 | 10,9 | 250,6 | 211,8 | 118,3 | 98,3 | 119,9 | 112,9 |
Пензенская область | 49,1 | 13,0 | 100,0 | 1,0 | 150,1 | 188,1 | 79,8 | 66,7 | 89,0 | 47,3 |
Самарская область | 95,9 | 7,0 | 188,2 | 3,1 | 287,1 | 348,4 | 82,4 | 91,4 | 83,1 | 18,0 |
Саратовская область | 175,0 | 13,3 | 163,5 | 30,8 | 369,3 | 441,3 | 83,7 | 89,1 | 96,0 | 41,4 |
Ульяновская область | 68,6 | 0,1 | 67,2 | 0,9 | 136,7 | 130,3 | 104,9 | 98,4 | 111,1 | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 279,8 | 123,5 | 632,3 | 12,0 | 924,1 | 905,1 | 102,1 | 95,5 | 105,7 | 87,3 |
Курганская область | 0,03 | 0,01 | 263,6 | 5,7 | 269,3 | 255,4 | 105,4 | 5,8 | 104,1 | 304,4 |
Свердловская область | 33,6 | 1,3 | 97,2 | 4,0 | 134,9 | 136,2 | 99,0 | 74,6 | 120,5 | 38,1 |
Тюменская область | ... | 88,0 | 152,0 | 0,3 | 240,6 | 215,6 | 111,6 | ... | 105,7 | 38,9 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 14,2 | 14,2 | 42,7 | 0,3 | 57,2 | 54,0 | 105,9 | 118,8 | 102,1 | 123,1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 165,4 | 165,4 | |||||
Тюменская область (без автономных округов) | ... | 73,8 | 109,3 | 183,3 | 161,5 | 113,5 | ... | 107,1 | 0,2 | |
Челябинская область | ... | 34,2 | 119,5 | 2,0 | 279,4 | 297,9 | 93,8 | ... | 99,0 | 329,5 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 445,3 | 126,0 | 1390,7 | 20,2 | 1856,2 | 1744,8 | 106,4 | 107,4 | 105,7 | 140,1 |
Республика Алтай | 0,04 | 0,02 | 9,5 | 0,3 | 9,8 | 6,6 | 147,4 | в 51.7 р. | 146,7 | 152,6 |
Республика Бурятия | 2,7 | 2,7 | 65,7 | 1,2 | 69,7 | 59,9 | 116,4 | 127,6 | 116,0 | 116,3 |
Республика Тыва | 0,3 | 3,0 | 0,3 | 3,7 | 3,4 | 106,6 | 100,7 | 98,0 | 564,3 | |
Республика Хакасия | 0,2 | 0,2 | 62,6 | 3,1 | 65,9 | 64,9 | 101,5 | 93,3 | 102,0 | 92,6 |
Алтайский край | 71,9 | 0,2 | 179,2 | 4,9 | 255,9 | 204,7 | 125,1 | 134,1 | 119,8 | 332,2 |
Забайкальский край | 7,3 | 6,0 | 45,1 | 5,1 | 57,5 | 52,1 | 110,4 | 128,5 | 101,8 | 245,4 |
Красноярский край | 9,8 | 7,6 | 171,6 | 1,6 | 183,0 | 183,4 | 99,8 | 92,7 | 100,3 | 89,1 |
Иркутская область | 33,0 | 5,1 | 151,5 | 0,9 | 185,4 | 183,0 | 101,3 | 99,6 | 101,7 | 105,0 |
Кемеровская область | 54,0 | 0,1 | 144,4 | 0,04 | 198,4 | 218,2 | 90,9 | 68,5 | 103,6 | |
Новосибирская область | 146,7 | 20,8 | 181,0 | 327,7 | 301,6 | 108,7 | 111,6 | 106,4 | ||
Омская область | 89,5 | 83,2 | 278,6 | 2,2 | 370,3 | 346,4 | 106,9 | 114,4 | 105,0 | 80,8 |
Томская область | 29,9 | 0,1 | 98,7 | 0,4 | 129,0 | 120,5 | 107,0 | 144,9 | 99,5 | 55,3 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 128,9 | 19,3 | 420,1 | 43,8 | 592,8 | 523,4 | 113,3 | 122,8 | 113,8 | 88,9 |
Республика Саха (Якутия) | 0,7 | 0,5 | 48,8 | 5,4 | 54,8 | 51,4 | 106,7 | 106,8 | 107,2 | 102,3 |
Камчатский край | 0,2 | 0,1 | 15,4 | 1,0 | 16,7 | 13,7 | 121,4 | 85,0 | 118,4 | 222,7 |
Приморский край | 67,8 | 15,7 | 129,7 | 11,3 | 208,9 | 175,8 | 118,8 | 107,2 | 127,5 | 105,3 |
Хабаровский край | 4,2 | 1,0 | 62,1 | 7,4 | 73,7 | 54,0 | 136,4 | 255,1 | 124,8 | 279,7 |
Амурская область | 21,0 | 0,1 | 102,2 | 2,1 | 125,3 | 124,8 | 100,4 | 134,3 | 94,9 | 142,3 |
Магаданская область | 0,4 | 0,2 | 7,7 | 1,9 | 10,0 | 8,4 | 118,8 | 128,4 | 125,3 | 96,6 |
Сахалинская область | 33,3 | 0,9 | 28,4 | 4,1 | 65,8 | 54,6 | 120,5 | 146,8 | 106,8 | 76,4 |
Еврейская Автономная область | 0,8 | 0,8 | 25,8 | 10,7 | 37,2 | 40,1 | 92,7 | 137,8 | 49,8 | |
Чукотский автономный округ | 0,5 | 0,02 | 0,5 | 0,5 | 99,3 | 93,9 | 333,7 |
Валовой сбор огурцов открытого и закрытого грунта в 2016 году в разрезе хозяйств и регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат