Сельскохо-зяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 378,0 | 259,5 | 10284,8 | 771,3 | 11434,1 | 11296,2 | 101,2 | 98,9 | 104,0 | 75,1 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 59,6 | 47,8 | 2788,3 | 25,7 | 2873,6 | 2636,3 | 109,0 | 121,3 | 108,5 | 159,3 |
Белгородская область | 0,9 | 0,4 | 178,9 | 1,8 | 181,6 | 158,5 | 114,6 | 55,8 | 115,6 | 83,7 |
Брянская область | 0,01 | 108,3 | 0,1 | 108,4 | 100,4 | 107,9 | 70,0 | 108,0 | 93,3 | |
Владимирская область | 0,1 | 94,3 | 0,6 | 95,0 | 90,3 | 105,1 | 91,8 | 104,8 | 220,3 | |
Воронежская область | 1,3 | 1,3 | 583,7 | 3,4 | 588,3 | 505,1 | 116,5 | 76,0 | 116,5 | 130,8 |
Ивановская область | 0,1 | 94,9 | 0,3 | 95,4 | 70,1 | 136,1 | 85,9 | 137,1 | 48,6 | |
Калужская область | 4,7 | 4,1 | 153,8 | 0,5 | 159,0 | 118,4 | 134,3 | 57,9 | 140,0 | 133,3 |
Костромская область | 0,03 | 94,6 | 94,6 | 80,7 | 117,2 | 88,7 | 117,3 | |||
Курская область | 0,4 | 0,1 | 157,8 | 0,1 | 158,2 | 159,8 | 99,0 | 198,9 | 98,9 | 300,0 |
Липецкая область | 0,1 | 154,9 | 155,0 | 158,1 | 98,0 | 33,9 | 98,1 | |||
Московская область | 46,2 | 36,9 | 299,5 | 15,1 | 360,8 | 377,6 | 95,5 | 164,7 | 86,8 | 343,1 |
Орловская область | ... | 99,4 | 1,0 | 100,6 | 104,2 | 96,6 | ... | 96,2 | 136,2 | |
Рязанская область | 0,3 | 0,2 | 76,8 | 0,7 | 77,8 | 84,4 | 92,1 | 27,3 | 94,9 | 29,2 |
Смоленская область | 0,4 | 0,2 | 59,0 | 0,2 | 59,6 | 57,2 | 104,1 | 118,1 | 103,7 | |
Тамбовская область | 0,6 | 0,4 | 89,2 | 0,6 | 90,4 | 77,4 | 116,8 | 41,8 | 117,6 | в 15.5 р. |
Тверская область | 0,1 | 124,1 | 0,03 | 124,3 | 98,5 | 126,2 | 26,3 | 126,8 | 75,0 | |
Тульская область | 4,3 | 4,3 | 204,2 | 0,7 | 209,3 | 217,9 | 96,0 | 76,8 | 96,7 | 67,7 |
Ярославская область | 0,02 | 198,8 | 0,5 | 199,4 | 161,8 | 123,2 | 403,9 | 123,7 | 51,7 | |
г. Москва | 16,0 | 16,0 | 15,8 | 101,4 | 101,7 | |||||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,4 | 205,4 | 6,1 | 212,0 | 159,2 | 133,1 | 162,4 | 131,4 | 230,4 | |
Республика Коми | 4,6 | 4,6 | 2,1 | 214,7 | ... | 215,0 | 25,4 | |||
Архангельская область | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 179,0 | 179,0 | |||||
Архангельская область (без автономного округа) | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 179,0 | 179,0 | |||||
Вологодская область | 0,01 | 13,7 | 13,7 | 11,6 | 118,3 | 80,4 | 118,4 | 50,0 | ||
Калининградская область | 0,2 | 61,3 | 3,9 | 65,3 | 47,1 | 138,8 | 81,2 | 134,6 | 287,6 | |
Ленинградская область | ... | 34,1 | 1,6 | 35,8 | 35,9 | 99,9 | ... | 97,1 | 222,5 | |
Новгородская область | 0,1 | 44,1 | 0,1 | 44,2 | 24,9 | 177,7 | 261,9 | 177,3 | ||
Псковская область | 0,1 | 45,5 | 0,5 | 46,1 | 36,5 | 126,5 | в 8.7 р. | 126,8 | 92,5 | |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 109,2 | 58,5 | 2175,0 | 200,5 | 2484,7 | 2662,6 | 93,3 | 120,8 | 94,1 | 77,2 |
Республика Адыгея | 69,3 | 0,3 | 69,6 | 58,1 | 119,7 | 119,3 | в 7.5 р. | |||
Республика Калмыкия | 0,1 | 0,1 | 12,3 | 1,0 | 13,4 | 13,7 | 97,3 | 95,0 | 127,7 | |
Республика Крым | 0,8 | 0,6 | 344,8 | 2,7 | 348,3 | 396,3 | 87,9 | 130,6 | 87,5 | 147,7 |
Краснодарский край | 20,7 | 2,9 | 576,3 | 11,0 | 608,0 | 641,6 | 94,8 | 110,6 | 93,7 | 135,4 |
Астраханская область | 9,6 | 3,5 | 352,5 | 64,7 | 426,8 | 485,9 | 87,8 | 47,8 | 85,8 | 117,4 |
Волгоградская область | 50,0 | 42,5 | 381,2 | 72,1 | 503,3 | 530,8 | 94,8 | 299,0 | 95,5 | 62,8 |
Ростовская область | 28,1 | 8,9 | 436,4 | 48,6 | 513,2 | 534,0 | 96,1 | 82,0 | 103,7 | 61,6 |
г. Севастополь | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 101,9 | 101,9 | |||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 170,3 | 131,8 | 1264,9 | 452,9 | 1888,1 | 2027,6 | 93,1 | 80,5 | 105,0 | 74,0 |
Республика Дагестан | 17,5 | 17,5 | 673,4 | 2,7 | 693,6 | 663,0 | 104,6 | 221,7 | 103,0 | 194,8 |
Республика Ингушетия | 1,5 | 0,5 | 2,9 | 14,5 | 18,8 | 15,9 | 118,8 | 61,1 | 99,1 | 137,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 146,4 | 111,6 | 185,5 | 396,1 | 728,0 | 862,5 | 84,4 | 77,9 | 105,5 | 79,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 18,8 | 18,8 | 23,5 | 79,8 | 79,9 | |||||
Республика Северная Осетия-Алания | 3,8 | 1,6 | 30,4 | 4,6 | 38,8 | 39,4 | 98,6 | 82,4 | 100,0 | 106,0 |
Чеченская Республика | ... | 55,1 | 0,8 | 56,1 | 52,8 | 106,1 | ... | 106,1 | 242,1 | |
Ставропольский край | 1,0 | 0,7 | 298,8 | 34,2 | 334,0 | 370,4 | 90,2 | 12,0 | 112,4 | 35,5 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 15,8 | 8,4 | 2140,6 | 48,0 | 2204,4 | 2170,7 | 101,6 | 104,9 | 104,3 | 46,2 |
Республика Башкортостан | 1,0 | 0,1 | 104,2 | 0,6 | 105,8 | 95,6 | 110,6 | 150,6 | 110,5 | 87,6 |
Республика Марий Эл | 0,01 | 73,8 | 1,0 | 74,8 | 61,5 | 121,6 | 10,6 | 121,8 | 124,4 | |
Республика Мордовия | 0,7 | 62,9 | 63,6 | 65,0 | 97,8 | 63,9 | 98,4 | |||
Республика Татарстан | 1,4 | 339,5 | 1,2 | 342,1 | 328,3 | 104,2 | 211,0 | 104,8 | 32,7 | |
Удмуртская Республика | 0,1 | 171,9 | 172,0 | 148,4 | 115,9 | 49,0 | 116,0 | 180,0 | ||
Чувашская Республика | 0,2 | 0,04 | 102,5 | 8,0 | 110,7 | 88,6 | 125,0 | 64,7 | 127,6 | 101,1 |
Пермский край | 0,04 | 147,3 | 0,2 | 147,6 | 143,5 | 102,9 | 42,3 | 102,8 | 205,9 | |
Кировская область | 0,1 | 0,02 | 89,3 | 0,3 | 89,6 | 95,5 | 93,8 | 110,1 | 93,7 | 126,3 |
Нижегородская область | 0,1 | 320,2 | 0,05 | 320,3 | 303,7 | 105,5 | 380,4 | 105,5 | 112,5 | |
Оренбургская область | 2,9 | 2,3 | 227,1 | 3,2 | 233,2 | 193,0 | 120,8 | 165,4 | 119,9 | 167,4 |
Пензенская область | 2,8 | 1,2 | 98,5 | 0,6 | 101,9 | 113,1 | 90,1 | 323,9 | 89,4 | 28,6 |
Самарская область | 5,1 | 4,7 | 174,8 | 1,5 | 181,4 | 225,9 | 80,3 | 89,6 | 84,0 | 12,2 |
Саратовская область | 1,1 | 163,2 | 30,5 | 194,8 | 247,4 | 78,8 | 39,6 | 95,8 | 41,1 | |
Ульяновская область | 0,3 | 0,1 | 65,4 | 0,8 | 66,6 | 61,2 | 108,7 | 46,6 | 108,2 | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,5 | 0,1 | 487,8 | 7,0 | 495,2 | 475,9 | 104,1 | 24,4 | 103,2 | 471,7 |
Курганская область | 0,03 | 0,01 | 255,3 | 5,0 | 260,3 | 244,1 | 106,6 | 5,8 | 105,2 | 575,1 |
Свердловская область | 0,3 | 0,1 | 38,9 | 39,2 | 42,0 | 93,4 | 332,8 | 92,9 | ||
Тюменская область | ... | 92,4 | 0,01 | 92,5 | 85,6 | 108,0 | ... | 108,2 | 136,4 | |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 5,3 | 0,01 | 5,3 | 4,6 | 114,2 | 114,2 | 136,4 | |||
Тюменская область (без автономных округов) | ... | 87,1 | 87,2 | 81,0 | 107,7 | ... | 107,8 | |||
Челябинская область | ... | 101,1 | 2,0 | 103,2 | 104,2 | 99,0 | ... | 98,7 | 329,5 | |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 4,8 | 1,9 | 917,0 | 5,3 | 927,2 | 856,1 | 108,3 | 120,1 | 108,1 | 146,0 |
Республика Алтай | 0,03 | 0,02 | 7,7 | 0,1 | 7,8 | 4,9 | 159,8 | … | 159,0 | 176,1 |
Республика Бурятия | 1,9 | 1,9 | 25,0 | 0,3 | 27,2 | 27,3 | 99,6 | 182,9 | 97,0 | 62,0 |
Республика Тыва | 0,3 | 3,0 | 0,2 | 3,6 | 3,4 | 104,0 | 100,7 | 98,0 | 479,8 | |
Республика Хакасия | 58,0 | 0,03 | 58,0 | 59,5 | 97,5 | 100,0 | 1,7 | |||
Алтайский край | 1,1 | 166,8 | 3,9 | 171,7 | 140,5 | 122,2 | 82,1 | 120,0 | в 24.1 р. | |
Забайкальский край | 0,1 | 16,5 | 16,6 | 13,5 | 123,4 | 78,7 | 124,0 | 185,2 | ||
Красноярский край | 0,1 | 105,4 | 0,2 | 105,7 | 106,2 | 99,6 | 128,9 | 99,8 | 43,2 | |
Иркутская область | 0,2 | 51,2 | 0,6 | 51,9 | 49,3 | 105,3 | 131,9 | 106,0 | 64,4 | |
Кемеровская область | 0,05 | 93,0 | 93,1 | 89,5 | 103,9 | 128,6 | 103,9 | |||
Новосибирская область | 1,0 | 121,8 | 122,8 | 125,1 | 98,2 | 137,2 | 97,9 | |||
Омская область | 0,1 | 217,9 | 218,0 | 177,6 | 122,7 | 60,2 | 122,8 | |||
Томская область | 0,04 | 50,8 | 50,9 | 59,3 | 85,7 | 34,2 | 85,8 | |||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 17,4 | 11,0 | 305,7 | 25,9 | 349,0 | 307,9 | 113,4 | 173,1 | 113,0 | 94,5 |
Республика Саха (Якутия) | 1,1 | 0,04 | 1,2 | 1,0 | 117,3 | 2,2 | 122,0 | 93,0 | ||
Камчатский край | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 140,9 | 140,9 | |||||
Приморский край | 14,7 | 9,4 | 125,3 | 11,1 | 151,2 | 120,6 | 125,3 | 170,7 | 123,8 | 103,2 |
Хабаровский край | 1,7 | 0,8 | 51,7 | 6,3 | 59,7 | 43,8 | 136,5 | 151,7 | 129,0 | 249,8 |
Амурская область | 0,3 | 0,1 | 102,2 | 2,1 | 104,5 | 109,5 | 95,5 | 85,5 | 94,9 | 146,3 |
Сахалинская область | 1,5 | 0,01 | 1,5 | 1,4 | 109,5 | 108,8 | ||||
Еврейская Автономная область | 0,8 | 0,8 | 23,4 | 6,4 | 30,5 | 31,4 | 97,3 | 125,1 | 50,5 |
Валовой сбор огурцов открытого грунта в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат