Общая используемая площадь, тыс. кв. м | Собрано овощей со всех оборотов, тыс. центнеров | Собрано овощей с 1 кв.м используемой площади, кг | ||||||||
теплицы | Парники утепленный грунт и посевы под пленкой | теплицы | Парники утепленный грунт и посевы под пленкой | всего | теплицы | Парники утепленный грунт и посевы под пленкой | ||||
зимние | весенние | зимние | весенние | зимние | весенние | |||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 21425,2 | 9132,3 | 961,2 | 7352,5 | 770,8 | 13,6 | 8136,9 | 34,3 | 8,4 | 1,4 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 4833,3 | 147,0 | 100,1 | 1702,1 | 2,9 | 1,5 | 1706,6 | 35,2 | 2,0 | 1,5 |
Белгородская область | 688,3 | 0,2 | 0,3 | 273,1 | 0,01 | 273,1 | 39,7 | 2,8 | ||
Брянская область | 181,8 | 2,9 | 0,1 | 54,4 | 0,03 | 54,5 | 30,0 | 1,2 | ||
Владимирская область | 259,0 | 86,4 | 86,4 | 33,3 | ||||||
Воронежская область | 300,0 | 1,2 | 100,1 | 0,1 | 100,3 | 33,4 | 9,9 | |||
Ивановская область | 7,4 | 1,3 | 0,04 | 0,7 | 0,03 | 0,02 | 0,8 | 9,8 | 2,4 | 36,2 |
Калужская область | 412,7 | 123,4 | 123,4 | 29,9 | ||||||
Костромская область | ... | ... | 66,1 | ... | ||||||
Курская область | 292,1 | 0,4 | 84,3 | 0,01 | 84,3 | 28,9 | 1,3 | |||
Липецкая область | 355,4 | 4,6 | 261,9 | 0,2 | 262,1 | 73,7 | 4,0 | |||
Московская область | 757,8 | 79,9 | 92,4 | 211,0 | 0,3 | 1,1 | 212,4 | 27,8 | 0,3 | 1,2 |
Орловская область | 0,8 | |||||||||
Рязанская область | 31,6 | 20,2 | 4,5 | 0,3 | 4,8 | 14,1 | 1,6 | |||
Смоленская область | 176,4 | 7,0 | 42,5 | 0,2 | 42,7 | 24,1 | 2,9 | |||
Тамбовская область | 155,0 | 0,1 | 3,0 | 54,8 | 0,7 | 0,1 | 55,6 | 35,4 | 511,1 | 3,9 |
Тверская область | 6,3 | 7,4 | 3,1 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 9,0 | 5,6 |
Тульская область | 119,8 | 12,1 | 38,2 | 0,1 | 38,3 | 31,9 | 0,6 | |||
Ярославская область | 103,7 | 10,0 | 78,1 | 0,4 | 78,6 | 75,3 | 4,5 | |||
г. Москва | 794,7 | 222,5 | 222,5 | 28,0 | ||||||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1308,3 | 1469,4 | 243,8 | 463,5 | 174,0 | 1,8 | 639,3 | 35,4 | 11,8 | 0,8 |
Республика Карелия | 2,3 | 0,2 | 0,2 | 9,1 | ||||||
Республика Коми | 62,6 | 16,2 | 0,8 | 22,5 | 1,5 | 24,0 | 36,0 | 9,0 | ||
Архангельская область | 34,0 | 8,9 | 10,7 | 1,0 | 11,7 | 31,4 | 11,2 | |||
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 20,2 | ||||||
Архангельская область (без автономного округа) | 31,0 | 8,9 | 10,1 | 1,0 | 11,1 | 32,4 | 11,2 | |||
Вологодская область | 187,3 | 13,2 | 60,7 | 0,2 | 60,9 | 32,4 | 1,7 | |||
Калининградская область | 37,0 | 53,3 | 9,0 | 2,2 | 11,3 | 24,4 | 4,2 | |||
Ленинградская область | 640,9 | 145,0 | 243,0 | 245,5 | 18,6 | 1,8 | 266,0 | 38,3 | 12,8 | 0,8 |
Новгородская область | 218,1 | 1221,3 | 82,8 | 150,1 | 232,9 | 38,0 | 12,3 | |||
Псковская область | 128,4 | 9,4 | 32,3 | 0,1 | 32,4 | 25,2 | 0,9 | |||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3345,0 | 1843,1 | 55,3 | 1375,6 | 90,2 | 0,3 | 1466,1 | 41,1 | 4,9 | 0,5 |
Республика Адыгея | 67,5 | 3,6 | 18,8 | 0,1 | 18,9 | 27,9 | 1,8 | |||
Республика Крым | 376,3 | 69,5 | 5,3 | 70,4 | 1,7 | 72,2 | 18,7 | 2,5 | ||
Краснодарский край | 1925,9 | 159,5 | 50,0 | 870,5 | 8,6 | 0,3 | 879,4 | 45,2 | 5,4 | 0,5 |
Астраханская область | 0,5 | 254,9 | 14,4 | 14,4 | 5,7 | |||||
Волгоградская область | 651,9 | 1240,0 | 305,2 | 58,7 | 364,0 | 46,8 | 4,7 | |||
Ростовская область | 322,9 | 115,6 | 110,7 | 6,6 | 117,3 | 34,3 | 5,7 | |||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2486,5 | 340,6 | 140,0 | 848,8 | 197,4 | 1,6 | 1047,8 | 34,1 | 58,0 | 1,1 |
Республика Дагестан | 100,5 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | ||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 338,0 | 91,8 | 91,8 | 27,1 | ||||||
Карачаево-Черкесская Республика | ... | ... | 458,4 | ... | ||||||
Республика Северная Осетия-Алания | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 50,0 | ||||||
Чеченская Республика | 129,2 | 40,0 | 140,0 | 57,0 | 1,5 | 1,6 | 60,1 | 44,1 | 3,8 | 1,1 |
Ставропольский край | 608,8 | 300,6 | 228,1 | 195,9 | 424,0 | 37,5 | 65,2 | |||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 6802,8 | 1063,9 | 270,7 | 1986,2 | 143,7 | 3,2 | 2133,1 | 29,2 | 13,5 | 1,2 |
Республика Башкортостан | 3000,1 | 510,3 | 603,4 | 61,5 | 664,9 | 20,1 | 12,1 | |||
Республика Марий Эл | ... | ... | ... | ... | 32,2 | ... | ... | |||
Республика Мордовия | 397,5 | 6,6 | 157,0 | 157,0 | 39,5 | |||||
Республика Татарстан | 550,4 | 71,9 | 0,03 | 370,0 | 6,8 | 0,02 | 376,8 | 67,2 | 9,5 | 50,0 |
Удмуртская Республика | 188,8 | 4,5 | 0,03 | 40,2 | 0,1 | 40,3 | 21,3 | 2,7 | 1,7 | |
Чувашская Республика | 252,0 | 0,3 | 101,7 | 101,7 | 40,4 | 1,4 | ||||
Пермский край | 39,2 | 20,4 | 0,5 | 10,7 | 0,5 | 0,03 | 11,2 | 27,4 | 2,2 | 6,0 |
Кировская область | 29,1 | 21,4 | 11,3 | 5,7 | 1,1 | 0,1 | 6,9 | 19,5 | 5,1 | 1,0 |
Нижегородская область | 257,1 | 15,5 | 91,5 | 0,4 | 91,9 | 35,6 | 2,7 | |||
Оренбургская область | 141,9 | 3,5 | 13,4 | 0,05 | 13,4 | 9,4 | 1,4 | |||
Пензенская область | 486,0 | 209,1 | 70,0 | 4,4 | 74,4 | 14,4 | 2,1 | |||
Самарская область | 347,0 | 0,9 | 258,1 | 119,9 | 0,04 | 3,0 | 123,0 | 34,6 | 4,6 | 1,2 |
Саратовская область | 742,2 | 198,0 | 256,0 | 67,5 | 323,5 | 34,5 | 34,1 | |||
Ульяновская область | 286,6 | 0,7 | 115,7 | 115,7 | 40,4 | |||||
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 758,2 | 336,1 | 12,0 | 380,0 | 5,0 | 0,04 | 385,1 | 50,1 | 1,5 | 0,3 |
Курганская область | 1,5 | |||||||||
Свердловская область | 207,3 | 332,7 | 12,0 | 50,0 | 5,0 | 0,04 | 55,0 | 24,1 | 1,5 | 0,3 |
Тюменская область | 220,2 | 2,0 | 113,5 | 0,1 | 113,6 | 51,6 | 3,9 | |||
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 33,7 | 21,3 | 21,3 | 63,3 | ||||||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,5 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 7,0 | 3,1 | |||
Тюменская область (без автономных округов) | 185,0 | 0,1 | 92,1 | 0,02 | 92,1 | 49,8 | 20,2 | |||
Челябинская область | 330,6 | 216,4 | 216,4 | 65,5 | ||||||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1210,6 | 2862,3 | 134,7 | 473,8 | 128,2 | 5,1 | 607,0 | 39,1 | 4,5 | 3,8 |
Республика Алтай | 14,2 | 0,03 | ||||||||
Республика Бурятия | 16,4 | 1,5 | 1,5 | 9,2 | ||||||
Республика Хакасия | 4,1 | 0,02 | 0,2 | 0,2 | 5,9 | 8,3 | ||||
Алтайский край | 283,5 | 27,0 | 99,0 | 0,2 | 99,2 | 34,9 | 0,8 | |||
Забайкальский край | 164,8 | 105,9 | 3,9 | 7,3 | 11,2 | 2,3 | 6,9 | |||
Красноярский край | 52,5 | 60,8 | 0,9 | 39,9 | 2,6 | 0,05 | 42,6 | 76,1 | 4,3 | 5,2 |
Иркутская область | 162,4 | 39,4 | 0,04 | 38,8 | 1,8 | 40,6 | 23,9 | 4,5 | 5,6 | |
Кемеровская область | 213,7 | 36,3 | 0,8 | 59,6 | 1,3 | 0,2 | 61,0 | 27,9 | 3,5 | 22,5 |
Новосибирская область | 204,0 | 779,4 | 166,2 | 17,2 | 183,4 | 81,5 | 2,2 | |||
Омская область | 71,5 | 1766,2 | 133,0 | 36,0 | 96,1 | 4,9 | 136,9 | 50,3 | 5,4 | 3,7 |
Томская область | 54,1 | 16,7 | 30,3 | 0,1 | 30,4 | 56,1 | 0,8 | |||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 680,7 | 1069,8 | 4,5 | 122,5 | 29,4 | 0,1 | 151,9 | 18,0 | 2,7 | 1,7 |
Республика Саха (Якутия) | 1,2 | 40,9 | 0,05 | 0,02 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 2,7 | 2,0 | |
Камчатский край | 7,5 | 0,2 | 0,2 | 2,9 | ||||||
Приморский край | 472,1 | 928,5 | 49,3 | 24,2 | 73,5 | 10,5 | 2,6 | |||
Хабаровский край | 36,3 | 5,5 | 2,9 | 4,1 | 0,1 | 4,2 | 11,3 | 2,5 | ||
Амурская область | 63,7 | 0,6 | 1,6 | 20,6 | 0,04 | 0,1 | 20,8 | 32,4 | 6,3 | 4,6 |
Магаданская область | 27,1 | 0,7 | 0,7 | 2,6 | ||||||
Сахалинская область | 106,0 | 53,8 | 48,1 | 2,5 | 50,6 | 45,4 | 4,6 | |||
Чукотский автономный округ | ... | ... | ... | ... | 0,8 | ... | ... |
Используемая площадь и валовой сбор овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях в 2016 году в разрезе регионов
Источник:
Росстат