Сельскохо-зяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 1872,0 | 1130,6 | 18369,2 | 3423,6 | 23664,8 | 22823,4 | 103,7 | 159,4 | 101,0 | 98,7 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 23,2 | 18,6 | 2816,7 | 24,0 | 2864,0 | 2894,6 | 98,9 | 150,3 | 98,5 | 130,5 |
Белгородская область | 4,2 | 2,9 | 247,9 | 2,2 | 254,3 | 251,7 | 101,0 | 53,3 | 103,4 | 54,5 |
Брянская область | 0,02 | 0,02 | 78,7 | 5,2 | 84,0 | 102,2 | 82,2 | 66,7 | 80,2 | 131,9 |
Владимирская область | 0,1 | 34,2 | 34,3 | 35,1 | 97,8 | 89,6 | 97,8 | |||
Воронежская область | 7,5 | 7,5 | 1112,8 | 15,5 | 1135,8 | 1024,4 | 110,9 | в 6.6 р. | 109,7 | 169,6 |
Ивановская область | 31,3 | 0,01 | 31,3 | 35,3 | 88,7 | 88,6 | ||||
Калужская область | 1,0 | 0,6 | 63,5 | 0,3 | 64,8 | 76,2 | 85,0 | 96,3 | 84,8 | 100,0 |
Костромская область | 47,9 | 47,9 | 35,1 | 136,2 | 34,5 | 136,2 | ||||
Курская область | 0,2 | 0,05 | 213,7 | 0,03 | 213,8 | 261,8 | 81,7 | 93,5 | 81,7 | |
Липецкая область | 0,04 | 251,4 | 0,01 | 251,5 | 263,0 | 95,6 | 40,0 | 95,7 | 6,9 | |
Московская область | 9,3 | 6,8 | 169,7 | 0,05 | 179,0 | 179,9 | 99,5 | ... | 96,6 | 24,3 |
Орловская область | 105,9 | 0,04 | 105,9 | 121,0 | 87,5 | 87,6 | 35,0 | |||
Рязанская область | 0,1 | 47,0 | 0,03 | 47,2 | 50,1 | 94,2 | 67,4 | 94,2 | 71,4 | |
Смоленская область | 0,6 | 0,6 | 42,4 | 0,2 | 43,2 | 48,1 | 89,9 | 121,3 | 89,4 | 250,0 |
Тамбовская область | 0,2 | 0,1 | 134,1 | 0,4 | 134,8 | 145,4 | 92,7 | 83,1 | 92,5 | 410,0 |
Тверская область | 0,01 | 38,4 | 38,4 | 35,2 | 109,0 | 30,7 | 109,0 | |||
Тульская область | 0,02 | 0,02 | 145,9 | 0,1 | 146,0 | 174,9 | 83,4 | 54,0 | 83,5 | 37,5 |
Ярославская область | 42,9 | 42,9 | 47,0 | 91,2 | ... | 91,3 | ||||
г. Москва | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 113,0 | 113,4 | |||||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,02 | 90,7 | 0,4 | 91,1 | 85,8 | 106,2 | 2,4 | 107,2 | 77,9 | |
Республика Коми | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 200,1 | 200,3 | 25,4 | ||||
Архангельская область | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 161,0 | 161,0 | |||||
Архангельская область (без автономного округа) | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 161,0 | 161,0 | |||||
Вологодская область | 6,9 | 6,9 | 5,6 | 121,7 | 11,8 | 121,7 | ||||
Калининградская область | 16,8 | 0,1 | 16,9 | 15,1 | 111,6 | 0,7 | 117,7 | 37,2 | ||
Ленинградская область | 11,9 | 0,3 | 12,2 | 15,1 | 80,6 | 80,2 | 100,8 | |||
Новгородская область | 22,4 | 0,1 | 22,5 | 18,1 | 124,0 | 123,6 | ||||
Псковская область | 0,01 | 25,5 | 25,5 | 27,9 | 91,5 | 52,8 | 91,6 | |||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 832,0 | 202,1 | 4489,0 | 2460,9 | 7781,9 | 7030,0 | 110,7 | 288,5 | 99,5 | 110,3 |
Республика Адыгея | 1,0 | 1,0 | 140,0 | 1,6 | 142,6 | 173,0 | 82,4 | 142,9 | 82,2 | 77,1 |
Республика Калмыкия | 0,7 | 0,7 | 17,2 | 6,0 | 23,9 | 21,3 | 112,2 | 143,0 | 94,0 | 235,9 |
Республика Крым | 11,0 | 9,8 | 385,1 | 14,7 | 410,8 | 406,0 | 101,2 | 210,9 | 96,8 | 508,4 |
Краснодарский край | 142,0 | 23,5 | 964,1 | 66,7 | 1172,8 | 1222,7 | 95,9 | 83,8 | 96,1 | 133,8 |
Астраханская область | 540,1 | 34,4 | 1125,1 | 1999,6 | 3664,8 | 2854,1 | 128,4 | в 9.5 р. | 107,9 | 114,0 |
Волгоградская область | 120,5 | 120,4 | 812,7 | 234,1 | 1167,3 | 1146,5 | 101,8 | 334,0 | 92,6 | 100,8 |
Ростовская область | 16,8 | 12,2 | 1038,6 | 138,2 | 1193,6 | 1200,3 | 99,4 | 86,6 | 104,4 | 74,2 |
г. Севастополь | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 99,9 | 99,9 | |||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 935,7 | 881,5 | 4171,0 | 801,7 | 5908,3 | 5924,4 | 99,7 | 118,6 | 101,8 | 77,3 |
Республика Дагестан | 106,7 | 106,3 | 2987,1 | 27,1 | 3120,9 | 3247,5 | 96,1 | 37,4 | 101,5 | 134,3 |
Республика Ингушетия | 1,0 | 0,5 | 2,8 | 14,6 | 18,4 | 25,5 | 72,3 | 25,5 | 101,7 | 77,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 788,9 | 759,0 | 374,5 | 600,4 | 1763,8 | 1536,3 | 114,8 | 198,2 | 99,0 | 79,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 43,2 | 43,2 | 42,0 | 102,8 | 103,2 | |||||
Республика Северная Осетия-Алания | 24,3 | 2,5 | 36,5 | 8,0 | 68,8 | 136,7 | 50,3 | 30,6 | 100,0 | 38,9 |
Чеченская Республика | 1,2 | 1,2 | 61,6 | 3,0 | 65,8 | 61,5 | 107,1 | 37,6 | 108,8 | 196,4 |
Ставропольский край | 13,6 | 12,1 | 665,2 | 148,6 | 827,4 | 874,9 | 94,6 | 70,9 | 104,0 | 68,7 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 65,6 | 22,1 | 3483,7 | 96,4 | 3645,6 | 3347,6 | 108,9 | 96,5 | 110,7 | 72,3 |
Республика Башкортостан | 1,2 | 470,9 | 0,4 | 472,6 | 421,0 | 112,2 | 84,9 | 112,4 | 75,1 | |
Республика Марий Эл | 0,01 | 126,1 | 126,1 | 69,8 | 180,6 | 21,8 | 180,7 | |||
Республика Мордовия | 1,1 | 73,8 | 74,9 | 73,0 | 102,6 | 104,5 | 102,6 | |||
Республика Татарстан | 1,2 | 581,2 | 1,5 | 583,9 | 613,0 | 95,2 | 174,8 | 95,1 | 145,7 | |
Удмуртская Республика | 0,3 | 207,2 | 207,5 | 115,9 | 179,1 | 96,4 | 179,3 | |||
Чувашская Республика | 0,2 | 0,03 | 109,3 | 0,8 | 110,3 | 86,7 | 127,2 | 83,0 | 127,0 | 183,4 |
Пермский край | 0,03 | 63,9 | 0,01 | 63,9 | 53,2 | 120,0 | 88,1 | 120,0 | ||
Кировская область | 0,1 | 0,01 | 84,9 | 85,0 | 62,5 | 135,9 | 125,5 | 135,9 | ||
Нижегородская область | 0,01 | 273,5 | 273,6 | 255,0 | 107,3 | 166,7 | 107,3 | |||
Оренбургская область | 40,5 | 3,4 | 353,5 | 23,3 | 417,4 | 428,4 | 97,4 | 116,5 | 98,2 | 69,7 |
Пензенская область | 0,8 | 0,1 | 186,5 | 0,3 | 187,7 | 194,8 | 96,4 | 106,7 | 96,2 | … |
Самарская область | 17,7 | 17,3 | 421,3 | 7,9 | 446,8 | 495,7 | 90,1 | 70,0 | 93,9 | 36,0 |
Саратовская область | 2,0 | 1,2 | 320,7 | 62,1 | 384,8 | 363,5 | 105,9 | 77,6 | 112,5 | 81,8 |
Ульяновская область | 0,4 | 0,1 | 210,8 | 211,2 | 114,9 | 183,8 | 56,1 | 184,5 | ||
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,02 | 0,01 | 787,7 | 3,1 | 790,8 | 868,9 | 91,0 | 15,2 | 91,0 | 102,0 |
Курганская область | ... | 305,9 | 2,5 | 308,4 | 354,7 | 86,9 | ... | 87,0 | 85,2 | |
Свердловская область | 0,02 | 0,01 | 45,1 | 45,1 | 39,3 | 114,7 | 117,9 | 114,7 | ||
Тюменская область | 187,4 | 0,02 | 187,5 | 220,8 | 84,9 | 84,9 | 500,0 | |||
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 6,3 | 0,02 | 6,3 | 4,6 | 136,6 | 136,3 | 500,0 | |||
Тюменская область (без автономных округов) | 181,2 | 181,2 | 216,2 | 83,8 | 83,8 | |||||
Челябинская область | 249,3 | 0,6 | 249,9 | 254,0 | 98,4 | 98,2 | 573,3 | |||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2,6 | 0,9 | 2089,7 | 20,5 | 2112,7 | 2139,4 | 98,8 | 86,6 | 98,8 | 93,1 |
Республика Алтай | 0,03 | 0,03 | 13,8 | 0,1 | 13,9 | 16,3 | 85,3 | 1300,0 | 84,9 | 159,0 |
Республика Бурятия | 0,9 | 0,9 | 81,7 | 0,1 | 82,6 | 79,1 | 104,4 | … | 103,9 | 13,9 |
Республика Тыва | 0,3 | 2,8 | 0,2 | 3,2 | 3,1 | 104,0 | 98,0 | 100,1 | 306,1 | |
Республика Хакасия | 102,7 | 0,02 | 102,7 | 106,2 | 96,8 | 100,0 | 0,6 | |||
Алтайский край | 0,4 | 598,4 | 19,6 | 618,4 | 553,4 | 111,7 | 28,5 | 111,8 | 115,0 | |
Забайкальский край | 0,1 | 46,7 | 46,8 | 54,4 | 86,0 | 135,3 | 85,9 | 153,8 | ||
Красноярский край | ... | 141,1 | 0,3 | 141,6 | 144,2 | 98,2 | ... | 98,5 | 40,1 | |
Иркутская область | 0,04 | 64,4 | 0,3 | 64,7 | 86,3 | 75,0 | 18,7 | 74,9 | 159,1 | |
Кемеровская область | 263,6 | 263,6 | 249,8 | 105,5 | 105,6 | |||||
Новосибирская область | 0,3 | 307,5 | 307,8 | 314,2 | 98,0 | 105,6 | 98,0 | |||
Омская область | 0,3 | 395,3 | 395,6 | 427,1 | 92,6 | 66,0 | 92,6 | |||
Томская область | 0,1 | 71,7 | 71,8 | 105,2 | 68,2 | 212,1 | 68,1 | |||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 12,9 | 5,5 | 440,8 | 16,6 | 470,3 | 532,7 | 88,3 | 124,3 | 88,3 | 72,2 |
Республика Саха (Якутия) | 0,01 | 7,5 | 0,1 | 7,6 | 7,7 | 99,2 | 25,3 | 99,9 | 77,4 | |
Камчатский край | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 91,2 | 91,2 | |||||
Приморский край | 9,0 | 3,4 | 196,5 | 7,0 | 212,5 | 255,5 | 83,2 | 114,1 | 82,2 | 83,0 |
Хабаровский край | 2,7 | 1,1 | 99,7 | 1,4 | 103,8 | 103,2 | 100,6 | ... | 99,0 | 315,1 |
Амурская область | 0,3 | 0,1 | 104,2 | 0,8 | 105,2 | 120,3 | 87,4 | 74,8 | 87,2 | 178,3 |
Сахалинская область | 1,4 | 1,4 | 0,4 | 388,9 | 388,9 | |||||
Еврейская Автономная область | 0,9 | 0,9 | 30,8 | 7,4 | 39,0 | 44,8 | 87,0 | 98,7 | 54,1 |
Валовой сбор томатов (помидоров) открытого грунта в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат