Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 30775,5 | 12279,5 | 108268,4 | 23789,5 | 162833,4 | 161111,9 | 101,1 | 106,4 | 100,3 | 98,0 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 7322,7 | 2459,1 | 23046,6 | 1668,3 | 32037,6 | 31283,8 | 102,4 | 112,9 | 98,4 | 121,5 |
Белгородская область | 643,3 | 349,6 | 1780,2 | 115,0 | 2538,5 | 2256,5 | 112,5 | 119,0 | 109,4 | 130,1 |
Брянская область | 412,1 | 354,5 | 1013,7 | 67,3 | 1493,0 | 1423,5 | 104,9 | 140,7 | 96,4 | 84,5 |
Владимирская область | 154,9 | 37,6 | 1441,5 | 166,5 | 1762,8 | 1734,8 | 101,6 | 85,4 | 96,8 | 262,0 |
Воронежская область | 296,6 | 91,2 | 4650,1 | 469,6 | 5416,3 | 5148,3 | 105,2 | 116,6 | 102,7 | 127,6 |
Ивановская область | 99,2 | 95,2 | 648,3 | 22,3 | 769,7 | 762,8 | 100,9 | 118,7 | 99,0 | 90,7 |
Калужская область | 213,9 | 42,9 | 958,0 | 31,7 | 1203,6 | 1112,2 | 108,2 | 128,2 | 103,9 | 136,5 |
Костромская область | 113,9 | 46,5 | 1043,2 | 48,8 | 1205,9 | 1125,4 | 107,1 | 101,3 | 106,6 | 141,6 |
Курская область | 100,3 | 1,2 | 1283,1 | 79,4 | 1462,8 | 1431,3 | 102,2 | 162,1 | 97,1 | 164,0 |
Липецкая область | 408,8 | 1214,0 | 30,9 | 1653,8 | 1781,4 | 92,8 | 131,3 | 84,6 | 87,6 | |
Московская область | 3306,4 | 682,3 | 2487,0 | 320,9 | 6114,3 | 6040,0 | 101,2 | 108,8 | 91,1 | 118,1 |
Орловская область | 123,6 | 696,7 | 17,7 | 837,9 | 824,3 | 101,7 | 112,3 | 99,5 | 128,4 | |
Рязанская область | 163,4 | 158,3 | 843,3 | 60,8 | 1067,5 | 1101,8 | 96,9 | 120,1 | 95,7 | 72,3 |
Смоленская область | 87,8 | 47,8 | 563,6 | 41,5 | 692,9 | 725,3 | 95,5 | 84,3 | 97,1 | 102,5 |
Тамбовская область | 148,2 | 71,2 | 1037,3 | 5,8 | 1191,3 | 1275,7 | 93,4 | 91,5 | 93,2 | 537,1 |
Тверская область | 178,6 | 123,2 | 878,8 | 17,1 | 1074,4 | 1029,4 | 104,4 | 112,3 | 103,1 | 93,1 |
Тульская область | 353,6 | 225,2 | 1312,5 | 86,0 | 1752,1 | 1709,0 | 102,5 | 103,6 | 103,0 | 91,5 |
Ярославская область | 290,6 | 132,3 | 1095,0 | 79,2 | 1464,9 | 1445,8 | 101,3 | 160,8 | 91,9 | 107,5 |
г. Москва | 227,6 | 100,5 | 7,9 | 335,9 | 356,2 | 94,3 | 92,7 | 99,9 | 78,6 | |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1535,4 | 465,4 | 3320,8 | 713,8 | 5570,0 | 6133,6 | 90,8 | 74,0 | 98,7 | 103,0 |
Республика Карелия | 1,8 | 158,5 | 7,9 | 168,2 | 173,8 | 96,8 | 123,3 | 95,4 | 126,0 | |
Республика Коми | 39,9 | 5,5 | 173,9 | 6,7 | 220,4 | 212,8 | 103,6 | 88,5 | 107,3 | 117,6 |
Архангельская область | 13,3 | 11,2 | 304,7 | 8,7 | 326,7 | 319,6 | 102,2 | 90,6 | 100,8 | 345,3 |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 103,0 | 95,7 | 138,8 | |||
Архангельская область (без автономного округа) | 12,7 | 11,2 | 304,5 | 8,7 | 325,9 | 318,8 | 102,2 | 90,4 | 100,7 | 345,3 |
Вологодская область | 156,4 | 14,5 | 497,0 | 6,3 | 659,7 | 605,6 | 108,9 | 107,1 | 108,3 | 953,7 |
Калининградская область | 54,0 | 39,7 | 419,1 | 212,4 | 685,5 | 642,0 | 106,8 | 105,2 | 96,6 | 135,4 |
Ленинградская область | 844,0 | 80,0 | 807,8 | 119,9 | 1771,7 | 2532,8 | 70,0 | 56,8 | 90,1 | 80,2 |
Мурманская область | 3,7 | 0,02 | 3,7 | 3,9 | 95,3 | 94,7 | ||||
Новгородская область | 379,3 | 295,5 | 576,3 | 319,9 | 1275,5 | 1175,3 | 108,5 | 141,4 | 101,8 | 93,8 |
Псковская область | 46,6 | 19,0 | 380,0 | 31,9 | 458,6 | 467,9 | 98,0 | 75,7 | 101,2 | 104,3 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 7962,3 | 3694,1 | 17743,8 | 13219,3 | 38925,4 | 38632,5 | 100,8 | 106,3 | 99,4 | 99,4 |
Республика Адыгея | 20,5 | 3,5 | 663,7 | 10,1 | 694,3 | 662,2 | 104,8 | 136,2 | 104,9 | 70,0 |
Республика Калмыкия | 3,4 | 2,0 | 49,5 | 113,6 | 166,5 | 174,9 | 95,2 | 126,3 | 91,6 | 96,2 |
Республика Крым | 242,9 | 168,8 | 3123,3 | 289,8 | 3656,0 | 3542,5 | 103,2 | 90,5 | 100,8 | 164,3 |
Краснодарский край | 2991,0 | 754,3 | 4490,0 | 1240,8 | 8721,8 | 8697,8 | 100,3 | 101,7 | 99,2 | 100,7 |
Астраханская область | 1311,5 | 766,8 | 2481,7 | 5260,2 | 9053,4 | 8838,0 | 102,4 | 128,5 | 100,2 | 98,5 |
Волгоградская область | 2438,9 | 1586,8 | 3072,2 | 3720,7 | 9231,8 | 8991,4 | 102,7 | 111,8 | 91,9 | 107,3 |
Ростовская область | 954,2 | 412,1 | 3839,8 | 2584,0 | 7378,0 | 7702,3 | 95,8 | 90,1 | 103,8 | 87,7 |
г. Севастополь | 23,6 | 23,6 | 23,3 | 101,6 | 101,6 | |||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3780,8 | 1548,9 | 18252,1 | 2329,7 | 24362,6 | 23686,4 | 102,9 | 114,9 | 103,9 | 82,3 |
Республика Дагестан | 276,5 | 276,1 | 13824,9 | 42,8 | 14144,2 | 13520,4 | 104,6 | 67,7 | 105,7 | 131,6 |
Республика Ингушетия | 5,5 | 0,9 | 24,4 | 48,5 | 78,3 | 78,1 | 100,2 | 35,3 | 101,2 | 125,6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1774,6 | 975,6 | 1383,0 | 1173,2 | 4330,8 | 4067,7 | 106,5 | 152,6 | 100,3 | 76,9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 491,7 | 30,8 | 273,5 | 68,0 | 833,2 | 712,3 | 117,0 | 117,6 | 109,9 | 150,3 |
Республика Северная Осетия-Алания | 52,4 | 21,3 | 205,4 | 44,8 | 302,6 | 407,0 | 74,3 | 37,4 | 100,0 | 72,8 |
Чеченская Республика | 82,4 | 25,0 | 374,2 | 19,6 | 476,2 | 443,3 | 107,4 | 109,8 | 104,3 | 205,6 |
Ставропольский край | 1097,8 | 219,1 | 2166,7 | 932,9 | 4197,3 | 4457,5 | 94,2 | 102,6 | 95,5 | 83,5 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 5494,3 | 2145,6 | 24555,3 | 3994,2 | 34043,9 | 34147,5 | 99,7 | 104,0 | 100,4 | 90,7 |
Республика Башкортостан | 789,7 | 528,3 | 2467,4 | 339,0 | 3596,1 | 3663,4 | 98,2 | 95,5 | 97,3 | 112,9 |
Республика Марий Эл | 80,5 | 40,0 | 1141,7 | 336,5 | 1558,6 | 1727,3 | 90,2 | 74,9 | 85,3 | 119,3 |
Республика Мордовия | 287,2 | 0,02 | 677,8 | 5,0 | 970,0 | 970,5 | 99,9 | 113,6 | 95,1 | 96,1 |
Республика Татарстан | 861,6 | 347,2 | 2860,2 | 286,9 | 4008,6 | 3853,4 | 104,0 | 104,1 | 103,4 | 110,3 |
Удмуртская Республика | 115,2 | 33,8 | 2060,1 | 94,2 | 2269,5 | 2233,8 | 101,6 | 82,6 | 103,5 | 90,3 |
Чувашская Республика | 195,3 | 78,7 | 1266,2 | 246,2 | 1707,7 | 1502,4 | 113,7 | 110,8 | 111,2 | 131,4 |
Пермский край | 107,8 | 52,9 | 2088,7 | 112,7 | 2309,3 | 2196,5 | 105,1 | 97,5 | 104,9 | 118,9 |
Кировская область | 79,6 | 13,2 | 890,1 | 6,7 | 976,4 | 996,0 | 98,0 | 81,0 | 99,6 | 177,1 |
Нижегородская область | 457,8 | 80,0 | 3127,6 | 39,9 | 3625,3 | 3602,6 | 100,6 | 211,1 | 93,7 | 84,7 |
Оренбургская область | 243,6 | 31,5 | 1643,5 | 255,5 | 2142,6 | 2166,4 | 98,9 | 102,6 | 100,1 | 89,0 |
Пензенская область | 332,8 | 131,4 | 1377,1 | 166,1 | 1876,0 | 2205,4 | 85,1 | 91,9 | 101,0 | 34,7 |
Самарская область | 827,0 | 227,9 | 2291,1 | 375,4 | 3493,6 | 3487,9 | 100,2 | 102,7 | 98,0 | 109,3 |
Саратовская область | 808,1 | 449,0 | 1821,7 | 1541,1 | 4170,9 | 4377,2 | 95,3 | 95,8 | 107,7 | 83,6 |
Ульяновская область | 308,1 | 131,7 | 842,1 | 188,9 | 1339,2 | 1164,7 | 115,0 | 111,1 | 116,8 | 113,6 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1639,8 | 650,8 | 5682,0 | 405,4 | 7727,1 | 7667,2 | 100,8 | 99,3 | 100,6 | 109,6 |
Курганская область | 215,8 | 215,8 | 1529,1 | 57,3 | 1802,2 | 1800,1 | 100,1 | 93,7 | 99,9 | 144,2 |
Свердловская область | 323,5 | 65,9 | 1177,9 | 125,8 | 1627,2 | 1707,3 | 95,3 | 88,3 | 102,2 | 66,7 |
Тюменская область | 577,3 | 210,9 | 1331,2 | 86,7 | 1995,2 | 1899,3 | 105,0 | 108,5 | 103,3 | 111,1 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 22,2 | 22,2 | 187,0 | 1,0 | 210,2 | 196,0 | 107,2 | 134,7 | 104,8 | 92,8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 135,7 | 184,9 | 102,7 | |||
Тюменская область (без автономных округов) | 554,6 | 188,8 | 1143,8 | 85,7 | 1784,1 | 1702,6 | 104,8 | 107,6 | 103,0 | 111,4 |
Челябинская область | 523,1 | 158,3 | 1643,8 | 135,6 | 2302,5 | 2260,6 | 101,9 | 100,1 | 98,2 | 213,3 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2294,0 | 1089,8 | 12847,7 | 886,9 | 16028,6 | 15549,5 | 103,1 | 115,7 | 100,0 | 122,8 |
Республика Алтай | 1,9 | 0,5 | 120,0 | 2,1 | 123,9 | 128,1 | 96,7 | 158,7 | 95,9 | 112,8 |
Республика Бурятия | 100,4 | 95,0 | 410,8 | 24,2 | 535,4 | 554,9 | 96,5 | 88,1 | 100,7 | 72,9 |
Республика Тыва | 3,6 | 0,4 | 21,7 | 6,9 | 32,2 | 28,6 | 112,6 | 102,2 | 98,3 | 228,7 |
Республика Хакасия | 0,3 | 0,2 | 509,5 | 105,5 | 615,2 | 596,7 | 103,1 | 97,8 | 96,4 | 155,6 |
Алтайский край | 317,3 | 77,6 | 2096,9 | 232,0 | 2646,2 | 2252,2 | 117,5 | 146,0 | 112,4 | 136,7 |
Забайкальский край | 43,5 | 37,0 | 256,4 | 28,8 | 328,7 | 318,0 | 103,4 | 112,4 | 97,7 | 172,0 |
Красноярский край | 217,3 | 138,4 | 1988,2 | 182,6 | 2388,1 | 2250,2 | 106,1 | 127,1 | 99,9 | 203,6 |
Иркутская область | 213,8 | 40,1 | 1258,2 | 75,7 | 1547,7 | 1488,4 | 104,0 | 144,9 | 98,0 | 134,4 |
Кемеровская область | 498,0 | 95,0 | 1859,7 | 45,0 | 2402,7 | 2321,6 | 103,5 | 98,4 | 105,8 | 78,5 |
Новосибирская область | 348,2 | 163,7 | 1680,3 | 23,7 | 2052,2 | 2010,6 | 102,1 | 107,0 | 101,4 | 86,7 |
Омская область | 406,8 | 332,2 | 1870,5 | 138,9 | 2416,3 | 2688,3 | 89,9 | 116,9 | 86,1 | 82,3 |
Томская область | 143,0 | 109,8 | 775,6 | 21,5 | 940,0 | 912,1 | 103,1 | 130,9 | 100,4 | 71,2 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 746,2 | 225,8 | 2820,1 | 572,0 | 4138,3 | 4011,4 | 103,2 | 110,4 | 102,6 | 97,5 |
Республика Саха (Якутия) | 29,8 | 27,4 | 233,3 | 115,0 | 378,2 | 347,4 | 108,9 | 138,1 | 101,3 | 120,6 |
Камчатский край | 45,3 | 23,8 | 108,2 | 28,7 | 182,2 | 169,1 | 107,7 | 92,6 | 123,8 | 87,5 |
Приморский край | 396,0 | 89,4 | 1003,1 | 152,4 | 1551,5 | 1550,3 | 100,1 | 98,4 | 100,2 | 103,9 |
Хабаровский край | 27,2 | 19,5 | 526,5 | 35,0 | 588,7 | 571,0 | 103,1 | 96,1 | 101,1 | 161,4 |
Амурская область | 47,1 | 23,3 | 554,6 | 70,3 | 672,0 | 697,2 | 96,4 | 145,7 | 94,0 | 93,6 |
Магаданская область | 1,5 | 1,1 | 34,6 | 20,2 | 56,2 | 54,3 | 103,6 | 90,2 | 111,7 | 93,1 |
Сахалинская область | 187,8 | 30,5 | 153,4 | 93,1 | 434,3 | 372,5 | 116,6 | 135,2 | 101,6 | 112,8 |
Еврейская Автономная область | 10,8 | 10,8 | 206,3 | 57,1 | 274,2 | 248,9 | 110,2 | в 10.8 р. | 150,2 | 51,7 |
Чукотский автономный округ | 0,8 | 0,01 | 0,02 | 0,8 | 0,9 | 96,0 | 98,5 | 20,5 |
Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта в 2016 году в разрезе хозяйств и регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат