Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Валовой сбор сахарной свеклы 2014-2016 гг (в разрезе регионов, в хозяйствах всех категорий)

Источник: Росстат
 Тыс.тонн2016 в % к 2015Удельный вес производства
в крестьянских (фермерских)
хозяйствах1) в общем
объеме производства в 2016 г., %
201420152016
Российская Федерация, млн. т 33,5 39,0 51,4 131,6 11,7
Центральный федеральный округ 18043,9 21723,0 28437,0 130,9 9,1
Белгородская область 2814,1 2737,5 4108,7 150,1 8,7
Брянская область 2) 2) 191,5 ... ...
Воронежская область 3973,2 4916,2 5831,9 118,6 12,7
Курская область 3326,9 3371,9 5598,5 166,0 7,2
Липецкая область 2625,7 4067,4 5148,2 126,6 10,4
Орловская область 1604,2 1733,8 2230,0 128,6 1,2
Рязанская область 238,0 274,5 339,5 123,6 12,1
Тамбовская область 3122,9 4187,5 4506,2 107,6 9,7
Тульская область 2) 2) 482,5 174,8 8,5
Южный федеральный округ 7297,1 7764,6 11031,1 142,1 15,0
Краснодарский край 6748,9 7174,2 9988,2 139,2 13,9
Ростовская область 548,2 590,4 1001,0 169,5 27,2
Северо-Кавказский федеральный округ 2134,2 2084,7 2923,1 140,2 15,8
Карачаево-Черкесская Республика 274,1 264,3 222,0 84,0 76,3
Чеченская Республика 48,2 52,9 83,1 157,2 6,4
Ставропольский край 1811,9 1767,5 2618,0 148,1 10,9
Приволжский федеральный округ 5482,8 6638,6 7844,5 118,2 15,3
Республика Башкортостан 1250,3 1301,2 1362,8 104,7 21,3
Республика Мордовия 880,4 908,7 1072,2 118,0 4,9
Республика Татарстан 1408,4 2011,8 2326,2 115,6 14,4
Чувашская Республика 19,8 26,4 44,1 166,9 7,7
Нижегородская область 137,1 210,2 197,2 93,8 28,8
Оренбургская область 1,4 22,3 9,9 44,1 -
Пензенская область 1327,0 1517,4 1998,0 131,7 11,4
Саратовская область 138,6 236,9 334,9 141,4 21,0
Ульяновская область 320,0 403,7 499,5 123,7 32,9
Сибирский федеральный округ 555,4 819,6 1131,1 138,0 9,9
Алтайский край 555,4 819,6 1131,1 138,0 9,9

1) Включая индивидуальных предпринимателей.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (п.5 ст. 4, ч. 1 ст. 9).

Возможно, вам это будет интересно