Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 452497,3 | 68191,9 | 992,9 | 60178,1 | 513668,3 | 390305,1 | 131,6 | 130,3 | 59,1 | 145,1 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 257645,3 | 28453,7 | 846,0 | 25878,2 | 284369,5 | 217229,7 | 130,9 | 130,6 | 59,2 | 139,4 |
Белгородская область | 37466,4 | 1822,8 | 58,2 | 3562,0 | 41086,6 | 27374,6 | 150,1 | 149,4 | 59,6 | 162,2 |
Брянская область | ... | 1,8 | 1915,0 | ... | ... | ... | ||||
Воронежская область | 50292,2 | 6611,8 | 621,0 | 7406,2 | 58319,4 | 49162,0 | 118,6 | 118,2 | 53,7 | 136,0 |
Курская область | 51782,7 | 5765,4 | 149,9 | 4052,5 | 55985,1 | 33719,3 | 166,0 | 167,4 | 95,4 | 154,1 |
Липецкая область | 46091,3 | 2201,3 | 16,8 | 5374,0 | 51482,1 | 40674,3 | 126,6 | 126,1 | 101,3 | 130,8 |
Орловская область | 22026,7 | 408,9 | 272,9 | 22299,6 | 17338,3 | 128,6 | 128,2 | 167,8 | ||
Рязанская область | 2982,4 | 1274,1 | 412,2 | 3394,6 | 2745,4 | 123,6 | 124,0 | 121,2 | ||
Тамбовская область | 40677,5 | 8099,0 | 4384,2 | 45061,7 | 41875,3 | 107,6 | 105,9 | 126,5 | ||
Тульская область | 4412,9 | 2270,3 | 412,5 | 4825,4 | 2760,4 | 174,8 | 173,2 | 194,1 | ||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 93685,9 | 18683,6 | 39,0 | 16586,0 | 110311,0 | 77645,8 | 142,1 | 138,2 | 198,1 | 168,6 |
Краснодарский край | 85976,4 | 15646,4 | 39,0 | 13866,8 | 99882,2 | 71741,7 | 139,2 | 135,6 | 198,1 | 166,5 |
Волгоградская область | ... | ... | ... | ... | ||||||
Ростовская область | 7290,8 | 3037,2 | 2719,3 | 10010,1 | 5904,1 | 169,5 | 166,0 | 179,7 | ||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 24622,1 | 6718,6 | 4609,0 | 29231,1 | 20847,1 | 140,2 | 136,3 | 165,7 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 525,9 | 399,3 | 1694,4 | 2220,3 | 2643,1 | 84,0 | 38,7 | 131,8 | ||
Чеченская Республика | 777,3 | 376,3 | 53,5 | 830,8 | 528,5 | 157,2 | 187,1 | 47,3 | ||
Ставропольский край | 23319,0 | 5943,0 | 2861,1 | 26180,1 | 17675,5 | 148,1 | 143,1 | 206,9 | ||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 66350,4 | 14115,0 | 107,9 | 11987,1 | 78445,4 | 66386,1 | 118,2 | 116,5 | 46,4 | 130,4 |
Республика Башкортостан | 10673,2 | 2615,7 | 55,8 | 2898,7 | 13627,7 | 13012,4 | 104,7 | 100,6 | 42,9 | 127,3 |
Республика Мордовия | 10156,0 | 2489,8 | 45,5 | 520,0 | 10721,5 | 9087,1 | 118,0 | 117,3 | 77,4 | 141,3 |
Республика Татарстан | 19921,2 | 2347,3 | 3341,0 | 23262,2 | 20118,0 | 115,6 | 111,0 | 153,3 | ||
Чувашская Республика | 405,1 | 405,1 | 1,3 | 34,1 | 440,6 | 263,9 | 166,9 | 224,8 | 97,7 | 41,4 |
Нижегородская область | 1399,2 | 154,9 | 5,3 | 567,6 | 1972,1 | 2102,2 | 93,8 | 93,6 | 101,2 | 94,4 |
Оренбургская область | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 223,3 | 44,1 | 642,3 | ||||
Пензенская область | 17697,5 | 1727,3 | 2282,0 | 19979,5 | 15173,8 | 131,7 | 132,8 | 126,4 | ||
Саратовская область | 2646,6 | 923,4 | 701,9 | 3348,5 | 2368,6 | 141,4 | 128,8 | 223,7 | ||
Ульяновская область | 3353,1 | 3353,1 | 1641,6 | 4994,7 | 4036,6 | 123,7 | 125,2 | 120,8 | ||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 10193,6 | 221,1 | 1117,8 | 11311,3 | 8196,3 | 138,0 | 143,7 | 101,5 | ||
Алтайский край | 10193,6 | 221,1 | 1117,8 | 11311,3 | 8196,3 | 138,0 | 143,7 | 101,5 |
Валовой сбор свеклы сахарной в 2016 году в разрезе регионов и категорий хозяйств
Источник:
Росстат