Хозяйства всех категорий | в том числе: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сельско-хозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | ||||||||||
2015 | 2016 | 2016 в % к 2015 | 2015 | 2016 | 2016 в % к 2015 | 2015 | 2016 | 2016 в % к 2015 | 2015 | 2016 | 2016 в % к 2015 | |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 22713,0 | 22742,6 | 100,1 | 4133,2 | 4024,5 | 97,4 | 9930,7 | 9874,6 | 99,4 | 8649,1 | 8843,5 | 102,2 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 878,8 | 872,1 | 99,2 | 156,8 | 151,8 | 96,8 | 491,1 | 494,1 | 100,6 | 230,8 | 226,2 | 98,0 |
Белгородская область | 76,4 | 77,7 | 101,6 | 8,8 | 10,5 | 119,7 | 57,9 | 59,8 | 103,4 | 9,8 | 7,4 | 75,1 |
Брянская область | 21,5 | 23,0 | 106,8 | 2,9 | 3,0 | 103,3 | 13,8 | 14,2 | 103,1 | 4,8 | 5,7 | 119,9 |
Владимирская область | 15,1 | 14,6 | 96,8 | 2,7 | 2,8 | 104,7 | 7,4 | 7,6 | 104,0 | 5,1 | 4,2 | 82,4 |
Воронежская область | 189,8 | 190,5 | 100,4 | 30,3 | 24,3 | 80,0 | 91,4 | 94,7 | 103,5 | 68,0 | 71,5 | 105,2 |
Ивановская область | 12,7 | 15,6 | 123,5 | 3,9 | 4,5 | 116,8 | 6,0 | 7,3 | 120,5 | 2,7 | 3,8 | 139,6 |
Калужская область | 39,2 | 34,7 | 88,5 | 9,4 | 7,5 | 79,5 | 18,8 | 18,2 | 96,7 | 11,0 | 9,0 | 82,2 |
Костромская область | 11,7 | 10,9 | 93,6 | 3,5 | 2,1 | 61,5 | 6,5 | 6,9 | 106,9 | 1,8 | 1,9 | 107,5 |
Курская область | 78,7 | 79,8 | 101,4 | 18,7 | 18,7 | 100,0 | 46,9 | 46,7 | 99,6 | 13,1 | 14,3 | 109,8 |
Липецкая область | 60,1 | 62,3 | 103,6 | 14,2 | 15,5 | 108,9 | 37,0 | 37,5 | 101,3 | 8,9 | 9,3 | 104,6 |
Московская область | 36,7 | 40,7 | 110,9 | 8,9 | 9,7 | 109,2 | 17,8 | 19,0 | 106,4 | 10,0 | 12,1 | 120,2 |
Орловская область | 49,5 | 47,9 | 96,7 | 5,3 | 4,9 | 91,8 | 35,3 | 35,7 | 101,2 | 8,9 | 7,3 | 82,1 |
Рязанская область | 46,3 | 49,2 | 106,2 | 9,2 | 7,5 | 81,8 | 27,5 | 26,5 | 96,3 | 9,6 | 15,2 | 157,8 |
Смоленская область | 25,4 | 25,0 | 98,3 | 1,8 | 1,9 | 108,7 | 17,6 | 17,4 | 98,7 | 6,0 | 5,6 | 94,0 |
Тамбовская область | 53,8 | 55,2 | 102,7 | 6,4 | 6,5 | 102,3 | 33,1 | 33,2 | 100,3 | 14,3 | 15,5 | 108,3 |
Тверская область | 36,2 | 36,5 | 100,8 | ... | ... | 99,1 | 20,5 | 20,6 | 100,7 | ... | ... | 102,7 |
Тульская область | 63,0 | 58,6 | 93,0 | 11,1 | 12,2 | 109,9 | 41,3 | 36,8 | 89,2 | 10,6 | 9,5 | 90,0 |
Ярославская область | 27,9 | 28,6 | 102,7 | ... | ... | 103,6 | 11,9 | 11,5 | 97,2 | ... | ... | 115,6 |
г. Москва | 34,8 | 21,4 | 61,4 | 0,4 | 0,3 | 90,5 | 34,4 | 21,0 | 61,1 | |||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 174,1 | 183,4 | 105,4 | 8,3 | 10,8 | 130,5 | 134,6 | 134,5 | 100,0 | 31,3 | 38,1 | 121,8 |
Республика Карелия | 3,6 | 3,5 | 97,8 | 0,5 | 0,4 | 83,7 | 2,1 | 2,1 | 100,2 | 1,1 | 1,1 | 99,2 |
Республика Коми | 8,7 | 7,7 | 87,9 | ... | ... | 80,4 | 6,7 | 5,7 | 85,8 | ... | ... | 95,2 |
Архангельская область | 6,3 | 5,3 | 84,1 | ... | ... | 173,2 | 5,9 | 4,5 | 76,6 | ... | ... | 184,5 |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 0,1 | 0,05 | 58,5 | ... | 0,1 | 0,04 | 45,7 | 0,00 | ||||
Архангельская область (без автономного округа) | 6,2 | 5,2 | 84,4 | ... | ... | 153,6 | 5,8 | 4,4 | 77,0 | ... | ... | 185,0 |
Вологодская область | 9,7 | 10,0 | 102,7 | 0,04 | 0,1 | 167,4 | 6,2 | 6,1 | 99,6 | 3,5 | 3,8 | 107,3 |
Калининградская область | 83,8 | 91,5 | 109,2 | 3,0 | 3,9 | 128,2 | 72,7 | 75,1 | 103,3 | 8,1 | 12,5 | 154,5 |
Ленинградская область | 19,9 | 22,2 | 111,9 | 1,3 | 2,5 | 186,0 | 9,4 | 10,2 | 108,5 | 9,1 | 9,6 | 104,6 |
Мурманская область | 0,3 | 0,2 | 78,8 | 0,2 | 0,2 | 66,5 | 0,03 | 0,1 | 165,6 | |||
Новгородская область | 18,2 | 17,6 | 96,5 | 1,6 | 2,0 | 127,4 | 12,5 | 11,7 | 93,2 | 4,1 | 3,9 | 94,9 |
Псковская область | 23,6 | 25,5 | 107,8 | 1,8 | 1,9 | 106,8 | 18,9 | 19,0 | 100,1 | 2,9 | 4,6 | 158,8 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 6087,1 | 6238,6 | 102,5 | 794,7 | 791,4 | 99,6 | 2840,0 | 2881,7 | 101,5 | 2452,5 | 2565,5 | 104,6 |
Республика Адыгея | 43,9 | 43,6 | 99,3 | 2,7 | 2,4 | 86,6 | 31,3 | 31,6 | 101,0 | 9,9 | 9,7 | 97,5 |
Республика Калмыкия | 2360,5 | 2413,2 | 102,2 | ... | ... | 102,9 | ... | ... | 101,6 | 939,1 | 962,3 | 102,5 |
Республика Крым | 184,0 | 171,8 | 93,4 | 15,1 | 14,3 | 94,8 | 157,9 | 128,6 | 81,4 | 11,0 | 29,0 | в 2.6 р |
Краснодарский край | 170,7 | 188,3 | 110,3 | 14,6 | 16,2 | 110,9 | 117,5 | 120,9 | 102,9 | 38,6 | 51,2 | 132,6 |
Астраханская область | 1402,5 | 1391,0 | 99,2 | 78,1 | 70,9 | 90,7 | 463,6 | 449,3 | 96,9 | 860,9 | 870,8 | 101,2 |
Волгоградская область | 830,1 | 930,7 | 112,1 | ... | ... | 98,7 | 486,8 | 541,3 | 111,2 | ... | ... | 120,5 |
Ростовская область | 1094,8 | 1099,4 | 100,4 | 90,5 | 81,4 | 89,9 | 643,1 | 654,7 | 101,8 | 361,2 | 363,3 | 100,6 |
г. Севастополь | 0,5 | 0,5 | 98,7 | 0,5 | 0,5 | 98,7 | ||||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 9448,8 | 9295,2 | 98,4 | 2373,2 | 2286,6 | 96,4 | 2429,8 | 2416,3 | 99,4 | 4645,8 | 4592,3 | 98,8 |
Республика Дагестан | 5102,9 | 5195,5 | 101,8 | 1576,0 | 1581,4 | 100,3 | 1114,6 | 1132,9 | 101,6 | 2412,3 | 2481,2 | 102,9 |
Республика Ингушетия | 124,2 | 131,2 | 105,6 | 8,4 | 7,9 | 94,7 | 35,7 | 36,7 | 102,6 | 80,1 | 86,6 | 108,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 370,9 | 353,9 | 95,4 | 56,1 | 61,1 | 109,1 | 206,4 | 189,0 | 91,6 | 108,5 | 103,8 | 95,6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1304,2 | 1158,8 | 88,9 | 280,2 | 241,9 | 86,3 | 122,0 | 111,4 | 91,3 | 902,0 | 805,5 | 89,3 |
Республика Северная Осетия-Алания | 74,6 | 57,7 | 77,4 | 23,7 | 20,9 | 88,4 | 45,7 | 34,2 | 74,7 | 5,2 | 2,6 | 51,0 |
Чеченская Республика | 223,2 | 239,6 | 107,4 | 18,2 | 14,3 | 78,6 | 119,6 | 119,1 | 99,6 | 85,4 | 106,2 | 124,5 |
Ставропольский край | 2248,9 | 2158,4 | 96,0 | ... | ... | 87,4 | ... | ... | 100,9 | 1052,4 | 1006,3 | 95,6 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2497,1 | 2484,9 | 99,5 | 150,8 | 142,2 | 94,3 | 1917,3 | 1888,3 | 98,5 | 429,1 | 454,4 | 105,9 |
Республика Башкортостан | 743,6 | 735,9 | 99,0 | 22,4 | 20,8 | 93,1 | 637,5 | 626,5 | 98,3 | 83,8 | 88,7 | 105,9 |
Республика Марий Эл | 28,2 | 27,6 | 97,8 | 0,8 | 1,0 | 112,0 | 26,5 | 25,5 | 96,2 | 0,9 | 1,2 | 130,0 |
Республика Мордовия | 26,8 | 29,4 | 109,7 | 0,9 | 1,0 | 109,7 | 21,5 | 22,4 | 104,2 | 4,4 | 6,0 | 136,5 |
Республика Татарстан | 304,8 | 294,4 | 96,6 | 12,0 | 12,6 | 104,8 | 257,1 | 242,6 | 94,4 | 35,7 | 39,3 | 109,9 |
Удмуртская Республика | 43,0 | 42,4 | 98,5 | 1,8 | 2,0 | 111,8 | 35,7 | 33,9 | 95,0 | 5,6 | 6,5 | 116,2 |
Чувашская Республика | 160,2 | 152,1 | 95,0 | ... | ... | 78,5 | 151,5 | 143,6 | 94,8 | ... | ... | 100,8 |
Пермский край | 61,8 | 60,2 | 97,4 | ... | ... | 128,5 | 39,7 | 38,0 | 95,7 | ... | ... | 93,6 |
Кировская область | 22,0 | 20,9 | 94,8 | 0,6 | 0,2 | 37,1 | 18,5 | 16,9 | 91,1 | 2,9 | 3,8 | 132,0 |
Нижегородская область | 44,1 | 40,9 | 92,8 | 1,4 | 1,1 | 75,9 | 33,4 | 29,8 | 89,2 | 9,3 | 10,1 | 108,2 |
Оренбургская область | 277,7 | 283,2 | 102,0 | 22,0 | 20,1 | 91,6 | 191,6 | 197,0 | 102,8 | 64,2 | 66,1 | 102,9 |
Пензенская область | 96,3 | 90,6 | 94,1 | 6,9 | 6,6 | 95,5 | 75,9 | 71,0 | 93,6 | 13,5 | 12,9 | 95,7 |
Самарская область | 136,4 | 125,2 | 91,8 | 19,5 | 16,3 | 83,9 | 72,5 | 70,2 | 96,9 | 44,5 | 38,6 | 86,9 |
Саратовская область | 489,9 | 517,6 | 105,7 | 55,0 | 52,0 | 94,5 | 310,1 | 324,6 | 104,7 | 124,8 | 141,0 | 113,0 |
Ульяновская область | 62,2 | 64,4 | 103,6 | 1,8 | 1,9 | 103,0 | 46,0 | 46,4 | 100,9 | 14,4 | 16,1 | 112,2 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 440,3 | 420,1 | 95,4 | 7,9 | 7,3 | 93,2 | 395,2 | 376,4 | 95,2 | 37,2 | 36,4 | 97,7 |
Курганская область | 129,6 | 117,1 | 90,3 | 2,1 | 2,1 | 98,1 | 116,8 | 104,9 | 89,8 | 10,7 | 10,1 | 94,7 |
Свердловская область | 41,1 | 40,9 | 99,4 | 0,6 | 0,3 | 48,2 | 34,1 | 34,0 | 99,7 | 6,4 | 6,6 | 102,6 |
Тюменская область | 128,8 | 123,5 | 95,9 | ... | ... | 84,6 | 121,1 | 117,7 | 97,2 | ... | ... | 68,9 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3,1 | 2,5 | 80,9 | ... | ... | 130,9 | ... | ... | 76,6 | 2,0 | 1,6 | 81,3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,04 | 0,03 | 69,0 | 0,02 | 0,01 | 87,5 | 0,03 | 0,02 | 57,7 | |||
Тюменская область (без автономных округов) | 125,7 | 121,0 | 96,3 | ... | ... | 83,4 | 120,0 | 116,9 | 97,4 | ... | ... | 59,0 |
Челябинская область | 140,7 | 138,6 | 98,5 | 1,9 | 2,2 | 114,8 | 123,2 | 119,8 | 97,3 | 15,6 | 16,5 | 106,1 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3139,2 | 3200,4 | 101,9 | 638,7 | 632,1 | 99,0 | 1695,8 | 1657,0 | 97,7 | 804,8 | 911,2 | 113,2 |
Республика Алтай | 483,0 | 506,6 | 104,9 | 79,6 | 78,0 | 98,0 | 211,9 | 222,5 | 105,0 | 191,6 | 206,2 | 107,6 |
Республика Бурятия | 268,4 | 277,8 | 103,5 | ... | ... | 90,7 | 121,4 | 126,7 | 104,4 | ... | ... | 114,6 |
Республика Тыва | 784,0 | 798,0 | 101,8 | ... | ... | 103,0 | 388,0 | 354,4 | 91,4 | ... | ... | 124,5 |
Республика Хакасия | 294,7 | 311,7 | 105,8 | 35,2 | 39,7 | 112,8 | 97,6 | 96,8 | 99,2 | 161,9 | 175,1 | 108,2 |
Алтайский край | 228,5 | 235,3 | 103,0 | 16,6 | 15,9 | 95,9 | 173,5 | 173,0 | 99,8 | 38,4 | 46,4 | 120,8 |
Забайкальский край | 421,6 | 416,3 | 98,7 | 178,9 | 166,7 | 93,2 | 146,6 | 142,8 | 97,5 | 96,2 | 106,7 | 110,9 |
Красноярский край | 51,6 | 57,2 | 110,9 | 2,3 | 3,7 | 161,2 | 37,3 | 36,5 | 97,8 | 12,0 | 17,0 | 142,3 |
Иркутская область | 81,1 | 83,8 | 103,4 | 4,1 | 3,4 | 82,7 | 55,0 | 56,8 | 103,3 | 22,1 | 23,7 | 107,2 |
Кемеровская область | 75,3 | 80,7 | 107,2 | ... | ... | 132,7 | 57,3 | 60,1 | 104,8 | ... | ... | 103,2 |
Новосибирская область | 199,9 | 197,2 | 98,6 | ... | ... | 102,7 | 176,7 | 172,4 | 97,6 | ... | ... | 110,1 |
Омская область | 229,6 | 210,8 | 91,8 | 2,6 | 2,5 | 95,5 | 212,2 | 192,7 | 90,8 | 14,8 | 15,6 | 105,2 |
Томская область | 21,7 | 25,0 | 115,1 | 0,1 | 18,5 | 22,3 | 120,2 | 3,2 | 2,6 | 81,7 | ||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 47,6 | 48,0 | 100,9 | 2,8 | 2,3 | 81,0 | 27,0 | 26,3 | 97,2 | 17,7 | 19,5 | 109,7 |
Республика Саха (Якутия) | 0,4 | 0,3 | 73,4 | 0,1 | 0,1 | 109,2 | 0,1 | 0,03 | 35,5 | 0,1 | 0,1 | 61,2 |
Камчатский край | 2,3 | 2,6 | 114,5 | 0,1 | 0,1 | 173,0 | 0,9 | 1,0 | 108,4 | 1,3 | 1,5 | 115,9 |
Приморский край | 23,8 | 24,5 | 103,1 | 1,1 | 0,7 | 65,6 | 13,6 | 13,8 | 101,3 | 9,0 | 9,9 | 110,4 |
Хабаровский край | 2,6 | 1,8 | 68,7 | 0,2 | 0,1 | 42,0 | 1,6 | 1,0 | 63,7 | 0,7 | 0,6 | 86,2 |
Амурская область | 14,4 | 13,5 | 93,4 | 0,7 | 0,6 | 93,5 | 8,7 | 7,6 | 87,1 | 5,0 | 5,2 | 104,4 |
Магаданская область | 0,04 | 0,1 | 240,0 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 100,0 | 0,02 | 0,01 | 30,0 | ||
Сахалинская область | 2,8 | 3,7 | 133,6 | 0,6 | 0,4 | 57,3 | 1,0 | 1,6 | 162,9 | 1,2 | 1,7 | 148,8 |
Еврейская Автономная область | 1,4 | 1,6 | 116,1 | 0,1 | 1,1 | 1,2 | 112,2 | 0,3 | 0,3 | 87,7 |
Поголовье овец на конец 2016 года в разрезе регионов и категорий хозяйств, тыс. голов
Источник:
Росстат