Хозяйства всех категорий | в том числе: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | ||||||||||
2015 | 2016 | 2016 в % к 2015 | 2015 | 2016 | 2016 в % к 2015 | 2015 | 2016 | 2016 в % к 2015 | 2015 | 2016 | 2016 в % к 2015 | |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 16689,5 | 16469,2 | 98,7 | 2927,8 | 2884,1 | 98,5 | 6770,3 | 6601,6 | 97,5 | 6991,4 | 6983,5 | 99,9 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 577,7 | 584,0 | 101,1 | 71,9 | 69,1 | 96,2 | 383,8 | 382,4 | 99,6 | 121,9 | 132,5 | 108,7 |
Белгородская область | 54,9 | 55,0 | 100,2 | 5,2 | 5,8 | 111,0 | 43,9 | 44,0 | 100,3 | 5,8 | 5,2 | 89,7 |
Брянская область | 19,2 | 19,4 | 101,1 | 1,0 | 0,9 | 91,7 | 15,4 | 15,2 | 98,8 | 2,8 | 3,3 | 116,9 |
Владимирская область | 13,4 | 13,7 | 102,5 | 1,5 | 1,6 | 104,9 | 9,2 | 9,4 | 103,0 | 2,7 | 2,7 | 99,5 |
Воронежская область | 122,3 | 120,5 | 98,5 | 14,7 | 9,9 | 67,6 | 63,8 | 64,3 | 100,7 | 43,8 | 46,4 | 105,8 |
Ивановская область | 13,4 | 13,8 | 103,5 | 1,6 | 1,7 | 110,2 | 10,0 | 9,7 | 96,7 | 1,7 | 2,4 | 136,4 |
Калужская область | 25,3 | 24,1 | 95,3 | 4,2 | 3,9 | 92,6 | 14,0 | 13,9 | 99,6 | 7,2 | 6,3 | 88,4 |
Костромская область | 11,6 | 10,9 | 94,2 | 2,0 | 1,3 | 61,6 | 8,4 | 8,4 | 99,4 | 1,1 | 1,3 | 114,1 |
Курская область | 47,0 | 48,5 | 103,3 | 7,9 | 8,7 | 109,6 | 32,5 | 32,1 | 98,7 | 6,5 | 7,7 | 118,6 |
Липецкая область | 38,2 | 41,0 | 107,4 | 6,8 | 8,2 | 120,4 | 25,7 | 25,9 | 100,6 | 5,6 | 6,9 | 122,7 |
Московская область | 33,5 | 36,2 | 108,2 | 4,8 | 5,0 | 103,2 | 20,2 | 21,6 | 106,9 | 8,5 | 9,7 | 113,9 |
Орловская область | 32,3 | 32,1 | 99,4 | 2,2 | 2,4 | 106,1 | 25,0 | 25,4 | 101,9 | 5,1 | 4,3 | 84,0 |
Рязанская область | 34,9 | 37,2 | 106,6 | 5,6 | 4,1 | 74,6 | 23,4 | 23,4 | 99,7 | 5,9 | 9,7 | 164,7 |
Смоленская область | 19,1 | 18,9 | 99,0 | 1,4 | 2,0 | 135,0 | 13,9 | 13,7 | 98,2 | 3,7 | 3,3 | 88,2 |
Тамбовская область | 38,9 | 40,6 | 104,4 | 2,8 | 3,2 | 111,5 | 27,7 | 27,8 | 100,6 | 8,5 | 9,7 | 114,4 |
Тверская область | 25,4 | 26,3 | 103,8 | ... | ... | 107,3 | 17,6 | 17,2 | 97,9 | ... | ... | 126,0 |
Тульская область | 31,5 | 28,8 | 91,3 | 1,3 | 1,5 | 116,4 | 23,4 | 21,0 | 89,6 | 6,8 | 6,3 | 92,2 |
Ярославская область | 16,1 | 16,1 | 99,9 | ... | ... | 99,7 | 8,9 | 8,6 | 96,8 | ... | ... | 112,8 |
г. Москва | 0,7 | 0,7 | 96,8 | 0,7 | 0,7 | 96,7 | 0,00 | 0,00 | 133,3 | |||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 124,6 | 126,3 | 101,4 | 7,6 | 8,7 | 114,6 | 97,2 | 93,4 | 96,1 | 19,8 | 24,3 | 122,4 |
Республика Карелия | 3,0 | 2,9 | 97,6 | 0,3 | 0,2 | 63,1 | 1,9 | 1,9 | 99,2 | 0,8 | 0,8 | 106,1 |
Республика Коми | 8,0 | 7,2 | 90,1 | ... | ... | 111,1 | 6,8 | 6,1 | 89,6 | ... | ... | 92,4 |
Архангельская область | 6,5 | 5,0 | 76,3 | ... | ... | 216,1 | 6,3 | 4,5 | 71,4 | ... | ... | 228,1 |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 0,03 | 0,03 | 94,1 | ... | 0,03 | 0,02 | 80,0 | ... | ... | 100,0 | ||
Архангельская область (без автономного округа) | 6,5 | 5,0 | 76,2 | ... | ... | 203,2 | 6,3 | 4,5 | 71,3 | ... | ... | 231,0 |
Вологодская область | 9,2 | 8,9 | 96,4 | 0,02 | 0,03 | 128,6 | 7,6 | 7,2 | 93,9 | 1,6 | 1,7 | 108,0 |
Калининградская область | 49,4 | 52,0 | 105,2 | 1,6 | 2,1 | 132,0 | 42,7 | 41,6 | 97,5 | 5,2 | 8,3 | 161,1 |
Ленинградская область | 19,2 | 20,2 | 105,2 | 3,2 | 3,5 | 108,0 | 9,4 | 10,4 | 109,7 | 6,5 | 6,3 | 97,3 |
Мурманская область | 0,5 | 0,6 | 123,2 | 0,3 | 0,3 | 98,7 | 0,2 | 0,3 | 169,0 | |||
Новгородская область | 12,1 | 11,5 | 94,9 | 0,8 | 1,0 | 126,1 | 8,8 | 8,1 | 91,5 | 2,5 | 2,4 | 96,7 |
Псковская область | 16,6 | 18,0 | 108,7 | 1,6 | 1,8 | 111,4 | 13,1 | 13,3 | 101,1 | 1,8 | 3,0 | 161,5 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 4701,7 | 4646,0 | 98,8 | 532,5 | 542,1 | 101,8 | 2026,7 | 1958,8 | 96,7 | 2142,5 | 2145,2 | 100,1 |
Республика Адыгея | 26,5 | 25,8 | 97,6 | 1,6 | 1,3 | 82,5 | 19,3 | 18,3 | 94,9 | 5,6 | 6,2 | 110,9 |
Республика Калмыкия | 1919,2 | 1941,8 | 101,2 | ... | ... | 107,0 | ... | ... | 98,6 | 888,7 | 898,9 | 101,1 |
Республика Крым | 135,9 | 126,4 | 93,0 | 8,1 | 8,2 | 102,0 | 119,2 | 95,5 | 80,2 | 8,7 | 22,7 | 261,9 |
Краснодарский край | 101,4 | 116,8 | 115,1 | 6,7 | 8,1 | 120,5 | 71,7 | 76,4 | 106,6 | 23,0 | 32,3 | 140,2 |
Астраханская область | 1149,5 | 1083,5 | 94,3 | 54,6 | 46,1 | 84,5 | 359,4 | 327,0 | 91,0 | 735,6 | 710,4 | 96,6 |
Волгоградская область | 645,5 | 642,0 | 99,5 | ... | ... | 97,1 | 368,3 | 373,2 | 101,3 | ... | ... | 96,9 |
Ростовская область | 722,6 | 708,7 | 98,1 | 59,1 | 55,6 | 94,0 | 381,2 | 370,9 | 97,3 | 282,2 | 282,2 | 100,0 |
г. Севастополь | 1,2 | 1,1 | 95,9 | 1,2 | 1,1 | 95,9 | ||||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 7051,9 | 6844,5 | 97,1 | 1724,0 | 1683,1 | 97,6 | 1603,2 | 1567,1 | 97,7 | 3724,7 | 3594,3 | 96,5 |
Республика Дагестан | 3785,1 | 3829,9 | 101,2 | 1178,0 | 1194,2 | 101,4 | 784,1 | 776,1 | 99,0 | 1823,0 | 1859,6 | 102,0 |
Республика Ингушетия | 88,4 | 97,3 | 110,1 | 3,3 | 3,2 | 95,8 | 19,3 | 21,5 | 111,5 | 65,8 | 72,6 | 110,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 257,0 | 245,1 | 95,4 | 47,1 | 47,3 | 100,5 | 124,2 | 117,2 | 94,3 | 85,6 | 80,6 | 94,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1021,9 | 850,7 | 83,2 | 203,3 | 176,3 | 86,7 | 79,0 | 61,4 | 77,7 | 739,6 | 612,9 | 82,9 |
Республика Северная Осетия-Алания | 32,3 | 31,4 | 97,1 | 12,6 | 12,7 | 100,9 | 17,6 | 17,1 | 97,0 | 2,1 | 1,6 | 75,4 |
Чеченская Республика | 141,8 | 157,9 | 111,4 | 8,8 | 8,4 | 95,8 | 75,8 | 75,4 | 99,6 | 57,3 | 74,1 | 129,3 |
Ставропольский край | 1725,4 | 1632,2 | 94,6 | ... | ... | 89,0 | ... | ... | 99,0 | 951,2 | 892,7 | 93,9 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1628,6 | 1622,4 | 99,6 | 114,2 | 102,2 | 89,4 | 1204,5 | 1192,6 | 99,0 | 309,8 | 327,7 | 105,8 |
Республика Башкортостан | 444,4 | 440,9 | 99,2 | 15,2 | 13,8 | 90,8 | 371,2 | 363,1 | 97,8 | 57,9 | 64,0 | 110,6 |
Республика Марий Эл | 23,9 | 23,4 | 97,9 | 1,7 | 1,8 | 109,4 | 21,3 | 20,7 | 97,1 | 0,9 | 0,9 | 94,6 |
Республика Мордовия | 23,2 | 23,6 | 102,0 | 0,6 | 0,6 | 102,8 | 20,4 | 20,2 | 98,9 | 2,2 | 2,9 | 130,8 |
Республика Татарстан | 203,7 | 205,8 | 101,0 | 9,2 | 9,8 | 106,6 | 171,9 | 172,8 | 100,5 | 22,7 | 23,3 | 102,4 |
Удмуртская Республика | 37,7 | 37,3 | 98,9 | 1,3 | 1,5 | 118,9 | 32,5 | 31,3 | 96,1 | 3,9 | 4,5 | 116,4 |
Чувашская Республика | 90,7 | 87,0 | 95,9 | ... | ... | 72,8 | 85,6 | 82,1 | 95,9 | ... | ... | 102,4 |
Пермский край | 48,1 | 46,1 | 95,9 | ... | ... | 114,0 | 32,1 | 31,0 | 96,6 | ... | ... | 89,3 |
Кировская область | 22,7 | 21,7 | 95,7 | 0,5 | 0,2 | 36,1 | 20,8 | 19,7 | 94,9 | 1,5 | 1,8 | 126,3 |
Нижегородская область | 45,6 | 45,2 | 99,2 | 0,6 | 0,6 | 89,1 | 40,2 | 38,9 | 96,6 | 4,7 | 5,8 | 122,5 |
Оренбургская область | 198,9 | 191,3 | 96,2 | 25,4 | 19,3 | 75,9 | 121,6 | 120,3 | 99,0 | 51,8 | 51,6 | 99,6 |
Пензенская область | 59,2 | 54,5 | 92,0 | 3,8 | 3,3 | 87,0 | 47,4 | 44,5 | 94,0 | 8,0 | 6,6 | 82,5 |
Самарская область | 97,2 | 88,5 | 91,1 | 12,4 | 11,1 | 89,4 | 52,0 | 48,8 | 93,8 | 32,8 | 28,7 | 87,4 |
Саратовская область | 299,6 | 321,0 | 107,1 | 38,2 | 34,6 | 90,5 | 162,0 | 172,1 | 106,2 | 99,4 | 114,3 | 115,0 |
Ульяновская область | 33,7 | 36,1 | 106,9 | 0,9 | 1,0 | 103,9 | 25,6 | 27,2 | 106,6 | 7,2 | 7,9 | 108,5 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 271,6 | 264,1 | 97,3 | 5,1 | 5,3 | 104,1 | 243,5 | 236,8 | 97,2 | 22,9 | 22,0 | 96,3 |
Курганская область | 68,8 | 65,7 | 95,5 | 1,1 | 1,5 | 134,7 | 62,0 | 58,8 | 94,9 | 5,7 | 5,4 | 94,3 |
Свердловская область | 32,7 | 32,4 | 99,1 | 0,7 | 0,2 | 27,5 | 28,4 | 27,7 | 97,8 | 3,7 | 4,5 | 122,5 |
Тюменская область | 81,4 | 78,4 | 96,3 | ... | ... | 94,5 | 74,4 | 73,5 | 98,7 | ... | ... | 56,6 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3,1 | 2,3 | 72,7 | ... | ... | 114,3 | 1,3 | 1,2 | 89,3 | ... | ... | 59,9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,03 | 0,03 | 114,8 | 0,02 | 0,03 | 125,0 | 0,01 | 0,01 | 85,7 | |||
Тюменская область (без автономных округов) | 78,3 | 76,1 | 97,2 | ... | ... | 94,2 | 73,1 | 72,3 | 98,9 | ... | ... | 54,3 |
Челябинская область | 88,6 | 87,6 | 98,9 | 0,8 | 1,3 | 159,4 | 78,8 | 76,7 | 97,4 | 9,0 | 9,6 | 106,5 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2296,5 | 2343,6 | 102,1 | 470,9 | 472,4 | 100,3 | 1187,8 | 1146,9 | 96,6 | 637,9 | 724,3 | 113,6 |
Республика Алтай | 436,7 | 459,3 | 105,2 | 66,7 | 68,5 | 102,6 | 190,8 | 196,0 | 102,8 | 179,2 | 194,8 | 108,7 |
Республика Бурятия | 175,0 | 181,0 | 103,4 | ... | ... | 93,2 | 71,0 | 72,6 | 102,2 | ... | ... | 115,2 |
Республика Тыва | 677,2 | 684,7 | 101,1 | ... | ... | 102,2 | 322,0 | 291,0 | 90,4 | ... | ... | 121,1 |
Республика Хакасия | 203,0 | 214,1 | 105,5 | 21,5 | 24,2 | 112,4 | 69,7 | 69,3 | 99,5 | 111,8 | 120,6 | 107,9 |
Алтайский край | 131,6 | 136,6 | 103,8 | 10,7 | 11,6 | 108,1 | 95,4 | 94,2 | 98,8 | 25,5 | 30,8 | 120,7 |
Забайкальский край | 285,7 | 284,5 | 99,6 | 112,3 | 105,6 | 94,0 | 108,6 | 106,2 | 97,8 | 64,8 | 72,7 | 112,2 |
Красноярский край | 33,6 | 37,8 | 112,3 | 1,0 | 2,4 | 253,0 | 25,4 | 24,8 | 97,6 | 7,3 | 10,6 | 145,0 |
Иркутская область | 53,6 | 54,1 | 101,0 | 1,8 | 1,8 | 97,7 | 40,3 | 40,6 | 100,7 | 11,5 | 11,8 | 102,5 |
Кемеровская область | 44,0 | 46,9 | 106,6 | ... | ... | 117,8 | 34,2 | 35,5 | 103,6 | ... | ... | 116,6 |
Новосибирская область | 123,5 | 119,9 | 97,1 | ... | ... | 105,1 | 109,7 | 104,5 | 95,3 | ... | ... | 116,1 |
Омская область | 118,9 | 109,1 | 91,8 | 2,0 | 1,8 | 87,8 | 109,4 | 99,0 | 90,5 | 7,4 | 8,3 | 112,0 |
Томская область | 13,6 | 15,7 | 115,3 | 0,02 | 0,1 | 577,3 | 11,4 | 13,3 | 116,3 | 2,1 | 2,2 | 105,5 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 36,9 | 38,1 | 103,1 | 1,5 | 1,2 | 78,8 | 23,5 | 23,7 | 100,8 | 11,9 | 13,2 | 110,8 |
Республика Саха (Якутия) | 0,8 | 0,8 | 91,5 | 0,1 | 0,1 | 91,6 | 0,5 | 0,5 | 97,8 | 0,3 | 0,2 | 80,7 |
Камчатский край | 1,4 | 1,7 | 117,6 | 0,03 | 0,05 | 160,7 | 0,7 | 0,8 | 109,7 | 0,7 | 0,8 | 124,6 |
Приморский край | 16,9 | 17,3 | 102,5 | 0,4 | 0,4 | 86,2 | 10,1 | 10,2 | 100,8 | 6,3 | 6,7 | 106,4 |
Хабаровский край | 3,5 | 3,0 | 86,1 | 0,1 | 0,03 | 39,5 | 2,7 | 2,4 | 88,3 | 0,7 | 0,6 | 83,2 |
Амурская область | 10,8 | 10,8 | 99,4 | 0,5 | 0,4 | 89,9 | 7,1 | 6,9 | 96,2 | 3,2 | 3,5 | 108,0 |
Магаданская область | 0,1 | 0,2 | 128,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,03 | 0,02 | 72,0 | ||
Сахалинская область | 2,0 | 2,9 | 146,6 | 0,4 | 0,2 | 44,6 | 1,0 | 1,5 | 146,2 | 0,6 | 1,2 | 218,3 |
Еврейская Автономная область | 1,3 | 1,5 | 108,4 | 1,2 | 1,3 | 111,7 | 0,2 | 0,2 | 88,5 | |||
Чукотский автономный округ | 0,00 | 0,01 | 150,0 | 0,00 | 0,01 | 150,0 |
Поголовье овцематок и козоматок - всего на конец 2016 года, тыс. гол.
Источник:
Росстат