Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Поголовье овец на конец года в сельскохозяйственных организациях в разрезе регионов, тыс. гол.

Источник: Росстат
  Овцы Ярочки до 1 года Баранчики до 1 года
2015 2016 2016
в % к
2015
2015 2016 2016
в % к
2015
2015 2016 2016
в % к
2015
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1003,3 957,0 95,4 173,8 165,8 95,4 109,0 101,6 93,3
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 34,9 36,6 104,9 7,3 7,1 97,7 6,2 5,4 87,2
Белгородская область 2,1 2,2 104,7 0,4 0,4 106,7 0,5 0,3 65,3
Владимирская область 0,05 0,7 1626,7 ... ... 210,0 ... ... 190,0
Воронежская область 3,7 3,3 87,1 1,0 0,5 48,2 0,7 0,9 129,9
Ивановская область 1,1 1,2 107,7 0,3 0,3 111,4 0,3 0,3 117,8
Калужская область 1,7 1,6 97,5 0,6 0,4 66,1 0,3 0,4 111,0
Курская область 5,6 6,8 120,7 1,2 1,2 100,1 1,1 1,2 113,5
Липецкая область 7,5 8,2 109,0 1,4 1,5 109,3 1,3 0,7 54,7
Московская область 3,2 3,5 108,4 0,3 0,9 270,1 0,6 0,4 66,6
Орловская область 3,4 2,8 81,8 0,8 0,4 50,5 0,4 0,3 75,8
Рязанская область 3,7 2,7 72,1 0,7 0,7 95,8 0,5 0,2 35,5
Смоленская область 0,1 0,4 287,7 ... ... 53,1 0,00 0,01 350,0
Тамбовская область ... ... 153,2 ... ... 72,4 ... ... 142,9
Тверская область 0,3 0,4 120,1 0,1 0,1 109,0 0,05 0,1 202,0
Тульская область 0,03 0,1 344,8 0,01 0,1 609,1 0,01 0,01 171,4
Ярославская область ... ... 120,0 ... ... 135,2 ... ... 122,2
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,05 0,2 510,9 ... ... 266,7 ... ...
Республика Коми ... ... 80,4 ... ... 38,1 ... ... 150,0
Новгородская область   ...     ...     ...  
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 382,2 373,0 97,6 64,5 70,1 108,6 30,3 27,7 91,5
Республика Адыгея 0,8 0,7 92,4 ... ... 130,3 ... ... 90,5
Республика Калмыкия 260,1 257,1 98,8 40,2 43,9 109,2 21,0 20,3 96,6
Республика Крым 4,6 4,0 86,0 0,9 0,5 52,4 0,4 0,4 90,7
Краснодарский край 8,2 9,1 111,5 1,9 2,1 107,5 1,4 1,3 93,3
Астраханская область 2,8 2,4 84,4 0,4 0,6 146,4 0,04 0,2 527,9
Волгоградская область 50,3 52,2 103,7 11,5 14,0 121,7 2,2 1,2 56,9
Ростовская область 55,4 47,5 85,8 9,4 8,8 94,0 5,2 4,2 80,8
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 352,2 324,6 92,2 64,9 56,0 86,3 37,7 32,5 86,3
Республика Дагестан 95,5 95,0 99,5 16,2 16,1 99,5 14,3 12,3 86,1
Республика Ингушетия 8,1 6,9 85,1 1,2 1,1 91,3 1,4 1,1 80,0
Кабардино-Балкарская Республика 2,1 2,5 119,4 0,3 0,4 152,8 0,1 0,4 309,3
Карачаево-Черкесская Республика 16,1 15,6 97,0 6,1 2,7 44,6 1,1 1,1 102,6
Республика Северная Осетия-Алания ... ... 39,1 ... ... 59,1 ... ... 95,2
Чеченская Республика 1,0 1,1 108,8 ... ... 103,2 ... ... 98,3
Ставропольский край 223,7 201,3 90,0 40,7 35,4 87,0 19,9 16,8 84,2
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 50,1 45,0 89,9 8,1 6,4 79,5 5,9 6,0 101,4
Республика Башкортостан 8,4 9,9 117,7 1,3 1,8 137,1 0,9 1,9 203,0
Республика Марий Эл ... ... 123,4            
Республика Мордовия 0,7 0,6 94,2 ... ... 86,8 0,1 0,1 76,2
Республика Татарстан 4,6 4,1 89,2 0,8 0,6 77,4 1,1 0,8 73,4
Удмуртская Республика ... ... 107,9 ... ... 133,3 ... ... 132,4
Чувашская Республика ... ... 29,9 ... ... 4,9 ... ... 40,7
Пермский край 0,6 0,8 142,1 0,03 0,1 336,4 0,04 0,1 231,8
Кировская область 0,04 0,1 239,5 0,01 0,01 100,0 0,01 0,02 480,0
Нижегородская область ... ... 67,1 ... ... 74,5 ... ... 166,7
Оренбургская область 6,1 3,8 63,0 0,9 0,8 83,0 0,5 0,3 51,2
Пензенская область 2,5 2,1 81,5 0,5 0,4 90,8 0,5 0,4 96,1
Самарская область 9,7 8,1 83,3 ... ... 4,9 1,6 1,8 109,8
Саратовская область 16,2 14,6 90,1 2,6 2,4 92,0 1,1 0,6 55,8
Ульяновская область ... ... 70,0 0,01     ... ... 50,0
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1,6 1,3 83,1 0,7 0,2 24,1 0,2 0,1 47,2
Курганская область ... ... 92,5 ... ... 24,4 ... ... 74,1
Свердловская область ... ... 44,9 ... ... 9,5 ... ... 12,4
Тюменская область ... ... 200,0 ... ... 900,0   ...  
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра   ...     ...     ...  
Тюменская область (без автономных округов) ... ... 75,0 0,00       ...  
Челябинская область 0,1 0,1 139,1 0,01 0,02 107,1 ... ... 100,0
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 182,2 176,1 96,7 28,3 25,9 91,6 28,6 29,8 104,1
Республика Алтай 11,2 10,1 89,8 2,0 1,3 66,2 1,7 1,2 71,7
Республика Бурятия ... ... 23,6 1,1     ... ... 43,9
Республика Тыва 99,9 98,6 98,7 14,6 13,1 90,2 16,2 17,4 107,3
Республика Хакасия ... ... 122,7 ... ... 130,0   ...  
Алтайский край 4,2 2,8 67,5 0,8 0,4 54,2 0,5 0,2 31,8
Забайкальский край 26,5 29,2 110,1 4,4 5,1 115,2 5,0 6,2 124,9
Красноярский край 1,6 2,0 127,7 0,4 0,4 87,4 ... ... 92,5
Иркутская область 2,2 1,6 72,4 0,5 0,3 62,8 0,2 0,2 95,9
Кемеровская область 5,6 7,4 133,9 1,3 1,7 137,7 0,6 1,5 277,0
Новосибирская область 8,1 8,8 108,6 2,2 2,0 91,5 1,8 1,6 88,2
Омская область   0,3     0,1     0,02  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,2 0,2 78,5 ... ... 89,7 ... ... 60,0
Камчатский край ... ... 388,9 ... ... 228,6 ... ... 350,0
Амурская область 0,2 0,1 64,3 ... ... 45,5 ... ... 27,8

Возможно, вам это будет интересно