Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | 2016 в % к 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП |
||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 10,1 | 8,9 | 10,1 | 108,6 | 105,2 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 21,9 | 15,2 | 16,7 | 129,6 | 87,9 |
Белгородская область | 50,7 | 22,1 | 30,0 | 175,4 | |
Брянская область | 13,3 | 15,3 | 20,0 | 95,0 | 97,1 |
Владимирская область | 15,1 | 13,5 | 13,4 | 99,3 | 87,6 |
Воронежская область | 22,9 | 18,3 | 25,8 | 116,8 | 86,9 |
Ивановская область | 15,5 | 15,5 | 6,1 | 106,9 | 45,2 |
Калужская область | 29,3 | 9,6 | 17,9 | 164,6 | 120,1 |
Костромская область | 13,4 | 13,4 | 11,7 | 84,3 | 56,3 |
Курская область | 23,4 | 26,1 | 13,1 | 114,7 | 80,4 |
Липецкая область | 24,8 | 22,7 | 22,9 | 125,3 | 75,3 |
Московская область | 11,0 | 8,3 | 14,0 | 122,2 | 90,9 |
Орловская область | 16,6 | 16,6 | 127,7 | ||
Рязанская область | 18,6 | 17,0 | 16,4 | 103,3 | 98,8 |
Смоленская область | 59,9 | 21,3 | 17,6 | 507,6 | 214,6 |
Тамбовская область | 16,1 | 14,8 | 2,0 | 115,0 | 10,2 |
Тверская область | 14,2 | 12,1 | 11,5 | 135,2 | 66,9 |
Тульская область | 21,3 | 20,0 | 16,7 | 197,2 | 99,4 |
Ярославская область | 16,2 | 16,2 | 14,5 | 92,0 | 146,5 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 16,5 | 17,6 | 18,9 | 97,6 | 109,9 |
Республика Карелия | 21,6 | 30,8 | 24,3 | 168,8 | 101,3 |
Республика Коми | 13,4 | 16,7 | 14,2 | 104,7 | 90,4 |
Архангельская область | 13,7 | 15,1 | 19,4 | 107,0 | 124,4 |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 10,4 | 8,6 | 115,6 | ||
Архангельская область (без автономного округа) | 15,7 | 17,4 | 19,4 | 105,4 | 124,4 |
Вологодская область | 18,3 | 19,1 | 14,0 | 99,5 | 107,7 |
Калининградская область | 23,5 | 22,7 | 21,6 | 100,9 | 104,3 |
Ленинградская область | 13,6 | 14,8 | 25,2 | 47,2 | 107,2 |
Мурманская область | 86,6 | ||||
Новгородская область | 31,7 | 44,9 | 17,9 | 166,8 | 142,1 |
Псковская область | 13,2 | 17,1 | 16,6 | 55,7 | 116,1 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 9,9 | 12,9 | 14,8 | 133,8 | 139,6 |
Республика Калмыкия | 6,2 | 13,5 | 10,8 | 110,7 | 54,5 |
Республика Крым | 18,4 | 3,3 | 8,4 | 178,6 | 58,7 |
Краснодарский край | 41,8 | 26,2 | 20,4 | 251,8 | 108,5 |
Астраханская область | 16,6 | 17,5 | 17,1 | 167,7 | 178,1 |
Волгоградская область | 10,9 | 10,8 | 10,0 | 128,2 | 86,2 |
Ростовская область | 10,7 | 11,1 | 14,7 | 125,9 | 154,7 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 18,9 | 19,5 | 21,8 | 97,4 | 111,2 |
Республика Дагестан | 22,0 | 22,5 | 24,8 | 99,1 | 100,8 |
Республика Ингушетия | 9,0 | 48,6 | |||
Кабардино-Балкарская Республика | 26,6 | 27,9 | 24,1 | 156,5 | 101,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 11,4 | 15,1 | 16,9 | 93,4 | 97,7 |
Чеченская Республика | 12,1 | 11,9 | 10,4 | 80,7 | 95,4 |
Ставропольский край | 16,9 | 14,0 | 15,7 | 104,3 | 137,7 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 10,9 | 10,5 | 11,1 | 106,9 | 118,1 |
Республика Башкортостан | 10,0 | 11,0 | 17,4 | 107,5 | 118,4 |
Республика Марий Эл | 22,5 | 12,6 | 39,0 | 122,3 | 127,5 |
Республика Мордовия | 23,2 | 23,5 | 18,9 | 112,6 | 125,2 |
Республика Татарстан | 10,9 | 11,2 | 13,7 | 56,8 | 88,4 |
Удмуртская Республика | 20,1 | 15,7 | 12,7 | 114,2 | 76,5 |
Чувашская Республика | 14,0 | 15,5 | 21,8 | 102,2 | 170,3 |
Пермский край | 14,4 | 12,9 | 15,5 | 70,6 | 89,1 |
Кировская область | 18,2 | 20,4 | 14,9 | 106,4 | 124,2 |
Нижегородская область | 14,8 | 15,9 | 16,3 | 100,7 | 84,9 |
Оренбургская область | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 116,4 | 115,3 |
Пензенская область | 26,7 | 29,5 | 22,5 | 207,0 | 120,3 |
Самарская область | 13,3 | 11,5 | 11,7 | 107,3 | 123,2 |
Саратовская область | 10,0 | 10,2 | 9,6 | 140,8 | 160,0 |
Ульяновская область | 7,3 | 7,3 | 78,5 | ||
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 11,2 | 9,2 | 12,7 | 95,7 | 100,0 |
Курганская область | 10,2 | 9,9 | 15,1 | 104,1 | 74,8 |
Свердловская область | 13,1 | 5,9 | 12,4 | 82,9 | 84,9 |
Тюменская область | 14,6 | 13,9 | 15,5 | 96,7 | 96,3 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 12,2 | 14,6 | 15,3 | 92,4 | 105,5 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 8,8 | 100,0 | |||
Тюменская область (без автономных округов) | 14,8 | 13,8 | 15,7 | 97,4 | 88,2 |
Челябинская область | 5,7 | 6,2 | 10,5 | 85,1 | 116,7 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 6,9 | 6,1 | 7,9 | 107,8 | 106,8 |
Республика Алтай | 13,4 | 12,9 | 15,4 | 127,6 | 148,1 |
Республика Бурятия | 9,4 | 9,4 | 12,6 | 125,3 | 168,0 |
Республика Тыва | 9,4 | 12,2 | 10,1 | 127,0 | 112,2 |
Республика Хакасия | 9,4 | 9,4 | 11,7 | 85,5 | 141,0 |
Алтайский край | 10,4 | 11,8 | 10,0 | 101,0 | 103,1 |
Забайкальский край | 3,7 | 3,5 | 4,6 | 102,8 | 88,5 |
Красноярский край | 16,1 | 17,5 | 13,4 | 121,1 | 101,5 |
Иркутская область | 13,3 | 16,6 | 11,4 | 147,8 | 132,6 |
Кемеровская область | 10,4 | 11,5 | 14,4 | 68,0 | 84,7 |
Новосибирская область | 9,5 | 9,5 | 11,2 | 117,3 | 100,0 |
Омская область | 9,0 | 8,7 | 9,0 | 121,6 | 105,9 |
Томская область | 8,1 | 12,7 | 13,3 | 51,9 | 88,7 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 9,9 | 9,9 | 10,6 | 87,6 | 93,0 |
Республика Саха (Якутия) | 9,6 | 9,8 | 10,3 | 88,1 | 89,6 |
Камчатский край | 30,0 | 30,0 | 21,3 | 82,9 | 60,0 |
Приморский край | 11,9 | 13,1 | 17,9 | 75,8 | 133,6 |
Хабаровский край | 6,4 | 7,2 | 18,8 | 71,9 | 90,8 |
Амурская область | 11,8 | 9,9 | 12,1 | 90,1 | 115,2 |
Магаданская область | 6,8 | 119,3 | |||
Сахалинская область | 18,4 | 17,3 | 28,4 | 133,3 | 137,9 |
Еврейская Автономная область | 18,7 | 18,7 | 9,0 | 97,9 | 78,9 |
Чукотский автономный округ | 50,0 | в 18.5 р. |
Урожайность естественных сенокосов на сено в разрезе регионов, ц/га
Источник:
Росстат