Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Убранная площадь естественных сенокосов на сено в 2016 году, тыс. га

Источник: Росстат
  Сельскохозяйственные организации из них: малые предприятия Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП 2016 в % к 2015
Сельскохозяйственные организации Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1165,2 688,1 879,7 90,3 112,8
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 69,8 32,4 14,8 97,2 105,8
Белгородская область 0,9 0,1 0,04 71,8  
Брянская область 2,3 0,9 0,03 150,4 188,2
Владимирская область 4,3 3,6 1,8 75,3 181,2
Воронежская область 20,0 6,3 1,8 103,1 54,8
Ивановская область 0,6 0,6 0,1 77,4 79,7
Калужская область 2,9 0,7 0,7 116,5 69,3
Костромская область 1,1 1,1 0,2 89,6 172,5
Курская область 3,2 0,1 0,1 91,1 126,0
Липецкая область 0,4 0,3 0,05 866,0 244,5
Московская область 6,8 4,4 0,8 85,8 307,9
Орловская область 0,03 0,03   214,3  
Рязанская область 18,5 10,5 7,0 87,0 129,5
Смоленская область 4,0 0,5 0,3 1821,2 57,2
Тамбовская область 1,5 1,3 0,02 116,3 2,9
Тверская область 2,4 1,1 0,7 72,9 122,1
Тульская область 0,2 0,1 0,6 77,6 129,4
Ярославская область 0,7 0,7 0,6 45,9 112,2
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 29,5 12,4 20,9 106,4 116,2
Республика Карелия 0,8 0,3 1,3 628,5 85,2
Республика Коми 6,6 3,3 7,9 143,4 105,4
Архангельская область 9,1 4,2 3,7 89,6 96,5
в т.ч. Ненецкий автономный округ 3,5 1,1   98,7  
Архангельская область (без автономного округа) 5,7 3,1 3,7 84,8 96,5
Вологодская область 6,0 1,7 0,1 113,4 19,8
Калининградская область 4,9 1,7 4,7 99,5 170,9
Ленинградская область 1,5 0,9 1,2 102,9 181,4
Мурманская область     0,2    
Новгородская область 0,2 0,04 1,0 30,4 107,2
Псковская область 0,4 0,3 0,9 65,9 255,9
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 85,0 30,1 51,7 86,6 102,8
Республика Калмыкия 48,2 8,6 4,5 91,8 199,9
Республика Крым 0,2 0,05 0,3 48,4 в 8.0 р.
Краснодарский край 2,6 0,4 0,9 116,9 88,3
Астраханская область 10,5 4,6 30,4 65,3 90,9
Волгоградская область 14,5 10,3 11,5 93,4 135,6
Ростовская область 9,0 6,1 4,2 78,8 85,4
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 39,4 23,9 10,7 106,7 96,6
Республика Дагестан 19,2 12,8 0,3 90,6 65,4
Республика Ингушетия 0,4     93,2  
Кабардино-Балкарская Республика 1,8 1,3 7,4 100,8 142,5
Карачаево-Черкесская Республика 5,6 3,1 1,2 192,0 33,0
Чеченская Республика 0,4 0,04 0,04 147,0 22,9
Ставропольский край 12,1 6,6 1,8 116,0 112,8
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 280,3 138,3 135,8 89,9 100,4
Республика Башкортостан 34,6 19,0 25,7 95,7 94,9
Республика Марий Эл 3,3 0,8 0,04 102,2 64,6
Республика Мордовия 8,6 3,7 1,4 105,8 116,6
Республика Татарстан 22,0 10,0 3,2 91,2 71,3
Удмуртская Республика 6,2 2,5 0,7 117,8 98,2
Чувашская Республика 2,0 1,5 0,3 89,6 213,1
Пермский край 3,5 2,0 5,3 115,6 297,3
Кировская область 20,4 4,5 1,9 103,3 100,9
Нижегородская область 10,5 5,0 3,5 92,7 97,8
Оренбургская область 152,5 79,4 72,3 83,2 115,5
Пензенская область 0,5 0,3 0,2 56,1 382,7
Самарская область 4,7 2,3 1,4 102,1 118,5
Саратовская область 8,9 4,7 20,0 97,5 65,6
Ульяновская область 2,6 2,6   369,6  
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 57,9 28,4 42,7 81,9 100,8
Курганская область 12,8 10,4 1,3 65,4 136,9
Свердловская область 15,8 3,6 5,8 120,0 94,6
Тюменская область 16,4 6,4 15,8 80,8 99,8
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0,9 0,6 7,9 162,4 96,5
Ямало-Ненецкий автономный округ     0,02   100,0
Тюменская область (без автономных округов) 15,4 5,8 7,9 78,4 103,2
Челябинская область 13,0 8,1 19,8 73,0 101,7
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 500,9 350,5 442,6 88,5 121,0
Республика Алтай 3,0 2,9 12,9 64,2 105,4
Республика Бурятия 32,9 28,0 18,1 121,6 100,8
Республика Тыва 10,8 4,6 8,8 87,9 109,1
Республика Хакасия 4,3 3,9 44,7 97,4 111,8
Алтайский край 44,2 19,8 17,2 69,8 95,8
Забайкальский край 237,1 212,0 235,5 90,5 131,2
Красноярский край 3,4 2,7 12,3 64,4 в 11.3 р.
Иркутская область 2,6 1,2 16,5 43,9 114,4
Кемеровская область 4,7 2,3 7,1 120,0 102,9
Новосибирская область 138,7 60,9 27,7 85,3 119,5
Омская область 14,6 10,9 33,1 145,7 88,8
Томская область 4,5 1,3 8,6 101,1 118,8
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 102,4 72,1 160,4 96,0 112,3
Республика Саха (Якутия) 77,5 55,6 137,5 99,2 114,6
Камчатский край 0,1 0,1 0,4 67,9 в 21.1 р.
Приморский край 3,3 2,3 4,6 82,7 112,3
Хабаровский край 7,4 5,2 1,2 95,2 109,6
Амурская область 12,9 8,1 9,2 86,5 77,5
Магаданская область     5,2   127,9
Сахалинская область 0,6 0,2 0,8 44,3 101,2
Еврейская Автономная область 0,6 0,6 1,4 171,9 151,0
Чукотский автономный округ 0,01     6,8  

Возможно, вам это будет интересно