2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 | |
---|---|---|---|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 3023,9 | 4324,6 | 69,9 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 664,5 | 860,0 | 77,3 |
Брянская область | 7,7 | 39,1 | 19,7 |
Владимирская область | 4,1 | 6,4 | 64,3 |
Ивановская область | 20,7 | 24,4 | 85,1 |
Калужская область | 25,6 | ||
Курская область | 9,6 | 10,4 | 93,0 |
Московская область | 547,3 | 621,3 | 88,1 |
Рязанская область | 15,6 | 56,6 | 27,6 |
Тверская область | 15,4 | ||
Тульская область | 6,9 | 9,5 | 72,5 |
Ярославская область | 52,6 | 51,4 | 102,3 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1227,1 | 1971,3 | 62,2 |
Республика Карелия | 95,3 | 107,6 | 88,6 |
Республика Коми | 54,1 | 89,9 | 60,2 |
Архангельская область | 197,8 | 245,0 | 80,7 |
Архангельская область (без автономного округа) | 197,8 | 245,0 | 80,7 |
Вологодская область | 190,0 | 180,8 | 105,1 |
Калининградская область | 44,6 | ||
Ленинградская область | 558,0 | 1250,7 | 44,6 |
Псковская область | 131,9 | 52,8 | 250,0 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1,1 | 2,3 | 46,7 |
Краснодарский край | 1,1 | 2,3 | 46,7 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3,1 | ||
Ставропольский край | 3,1 | ||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 720,2 | 1018,9 | 70,7 |
Республика Башкортостан | 28,7 | ||
Республика Марий Эл | 57,1 | 162,0 | 35,3 |
Республика Татарстан | 541,2 | 660,3 | 82,0 |
Удмуртская Республика | 8,8 | 22,5 | 39,1 |
Пермский край | 95,3 | 114,8 | 83,0 |
Кировская область | 10,4 | ||
Нижегородская область | 17,8 | 19,1 | 92,8 |
Самарская область | 1,0 | ||
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 69,3 | 37,5 | 184,6 |
Свердловская область | 69,3 | 37,5 | 184,6 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 52,8 | 51,9 | 101,6 |
Алтайский край | 16,8 | 14,5 | 115,9 |
Красноярский край | 29,7 | 29,7 | 100,0 |
Кемеровская область | 6,3 | 7,7 | 80,7 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 289,0 | 379,5 | 76,2 |
Хабаровский край | 22,7 | ||
Амурская область | 6,2 | ||
Сахалинская область | 289,0 | 350,5 | 82,5 |
Валовой сбор зеленого корма и силоса культурных пастбищ и улучшенных сенокосов в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства в 2016 году, тыс. ц.
Источник:
Росстат