Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | 2016 в % к 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | ||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 121,3 | 50,4 | 22,1 | 122,0 | 141,3 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 29,3 | 9,6 | 2,5 | 122,1 | 267,5 |
Белгородская область | 0,2 | 100,0 | |||
Брянская область | 3,0 | 0,5 | 275,0 | ||
Владимирская область | 1,4 | 1,3 | 0,1 | 69,1 | 295,4 |
Воронежская область | 4,8 | 1,4 | 0,8 | 127,0 | 296,1 |
Ивановская область | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 100,0 | |
Калужская область | 3,5 | 0,6 | 0,8 | 240,9 | 203,5 |
Костромская область | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 26,4 | |
Курская область | 0,2 | 0,01 | 60,5 | ||
Московская область | 10,2 | 3,7 | 0,1 | 90,6 | |
Рязанская область | 3,1 | 1,4 | 0,1 | 188,7 | в 14.3 р. |
Смоленская область | 1,9 | 531,2 | |||
Тверская область | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 383,1 | 223,2 |
Тульская область | 0,3 | 0,2 | 256,7 | ||
Ярославская область | 0,2 | 0,2 | 60,1 | ||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 20,8 | 9,8 | 4,1 | 120,1 | 118,6 |
Республика Карелия | 0,7 | 0,3 | |||
Республика Коми | 2,7 | 0,9 | 1,2 | 86,9 | 102,4 |
Архангельская область | 8,3 | 4,3 | 0,6 | 92,8 | 122,8 |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 2,6 | 0,5 | 101,8 | ||
Архангельская область (без автономного округа) | 5,7 | 3,8 | 0,6 | 89,2 | 122,8 |
Вологодская область | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 175,7 | 212,0 |
Калининградская область | 3,7 | 1,1 | 1,4 | 329,6 | 120,8 |
Ленинградская область | 2,8 | 1,4 | 0,1 | 128,3 | 102,1 |
Новгородская область | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 49,1 | 122,2 |
Псковская область | 1,4 | 1,0 | 0,1 | 215,3 | 240,0 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 109,8 | 260,5 |
Краснодарский край | 0,6 | 0,03 | 129,6 | 65,0 | |
Астраханская область | 0,1 | 0,1 | |||
Волгоградская область | 0,02 | 0,1 | |||
Ростовская область | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 80,9 | 208,0 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 8,3 | 1,6 | 129,1 | ||
Республика Дагестан | 1,6 | 0,3 | 248,8 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 0,1 | ||||
Ставропольский край | 6,7 | 1,2 | 115,0 | ||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 40,9 | 21,6 | 7,4 | 143,0 | 117,8 |
Республика Башкортостан | 5,3 | 5,3 | 0,5 | 68,2 | 87,8 |
Республика Мордовия | 0,5 | 0,02 | 102,7 | ||
Республика Татарстан | 26,3 | 9,2 | 5,7 | 191,4 | 116,8 |
Удмуртская Республика | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 43,5 | 123,8 |
Чувашская Республика | 0,7 | 0,7 | 0,05 | 1271,4 | |
Пермский край | 5,3 | 4,2 | 0,3 | 238,6 | в 7.9 р. |
Кировская область | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 140,7 | 89,8 |
Нижегородская область | 1,6 | 1,4 | 0,4 | 100,6 | 95,0 |
Оренбургская область | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 37,2 | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 8,0 | 3,7 | 0,9 | 89,9 | 115,7 |
Свердловская область | 4,0 | 3,6 | 0,2 | 102,9 | 122,5 |
Тюменская область | 3,9 | 0,1 | 0,7 | 97,5 | 137,3 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,01 | 100,0 | |||
Тюменская область (без автономных округов) | 3,9 | 0,1 | 0,6 | 97,5 | 138,3 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 10,4 | 3,7 | 5,2 | 97,1 | 162,9 |
Республика Бурятия | 0,3 | 364,0 | |||
Республика Хакасия | 0,7 | ||||
Алтайский край | 1,0 | 1,0 | 1353,3 | ||
Красноярский край | 0,5 | 0,4 | 80,0 | ||
Иркутская область | 0,3 | 0,04 | 36,8 | 3,0 | |
Кемеровская область | 6,4 | 2,0 | 107,9 | ||
Новосибирская область | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 115,3 | |
Омская область | 2,1 | 2,1 | 1,1 | 92,5 | 69,6 |
Томская область | 0,5 | ||||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2,4 | 0,03 | 1,2 | 101,7 | 173,7 |
Республика Саха (Якутия) | 0,04 | ||||
Камчатский край | 0,03 | 0,03 | 0,2 | ||
Приморский край | 0,8 | в 9.8 р. | |||
Хабаровский край | 0,1 | 9,1 | |||
Амурская область | 1,3 | 244,4 | |||
Сахалинская область | 0,9 | 0,2 | 128,2 | 54,5 |
Убранная площадь естественных сенокосов на зеленый корм, силос, сенаж, травяную муку в 2016 году, тыс. га
Источник:
Росстат