ц с 1 га убранной площади | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | 2016 в % к 2015 | ||
Сельскохозяйственные организации | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | ||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 42,5 | 40,1 | 43,1 | 96,8 | 104,1 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 62,8 | 41,4 | 54,8 | 134,5 | 88,2 |
Белгородская область | 80,0 | 100,0 | |||
Брянская область | 32,2 | 35,0 | 37,4 | ||
Владимирская область | 39,2 | 35,7 | 45,7 | 68,9 | 57,1 |
Воронежская область | 25,5 | 48,7 | 46,2 | 118,6 | 81,2 |
Ивановская область | 128,9 | 128,9 | 40,0 | 201,4 | |
Калужская область | 185,9 | 69,7 | 68,9 | 256,1 | 85,0 |
Костромская область | 89,5 | 89,5 | 13,0 | 96,5 | |
Курская область | 98,2 | 155,0 | 128,9 | ||
Московская область | 25,5 | 25,9 | 53,9 | 74,8 | |
Рязанская область | 51,0 | 55,5 | 132,9 | 68,6 | 531,6 |
Смоленская область | 201,0 | 83,2 | |||
Тверская область | 34,4 | 15,0 | 27,8 | 97,5 | 78,1 |
Тульская область | 62,6 | 40,0 | 67,0 | ||
Ярославская область | 166,0 | 166,0 | 239,2 | ||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 69,0 | 74,6 | 48,9 | 106,8 | 104,7 |
Республика Карелия | 99,9 | 109,5 | |||
Республика Коми | 51,5 | 64,8 | 23,1 | 101,8 | 67,5 |
Архангельская область | 55,9 | 65,8 | 66,0 | 89,6 | 131,5 |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 22,7 | 43,8 | 117,6 | ||
Архангельская область (без автономного округа) | 71,0 | 68,5 | 66,0 | 89,2 | 131,5 |
Вологодская область | 84,5 | 74,7 | 65,7 | 107,1 | 219,0 |
Калининградская область | 111,4 | 175,1 | 59,2 | 198,9 | 93,2 |
Ленинградская область | 69,2 | 45,2 | 126,4 | 72,6 | 232,8 |
Новгородская область | 79,8 | 79,8 | 43,3 | 124,3 | 123,7 |
Псковская область | 39,7 | 35,1 | 32,5 | 65,7 | 95,6 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 59,5 | 5,4 | 59,2 | 52,2 | 234,0 |
Краснодарский край | 103,5 | 18,9 | 41,0 | 41,4 | |
Астраханская область | 35,0 | 36,7 | |||
Волгоградская область | 87,0 | 20,0 | |||
Ростовская область | 7,0 | 5,4 | 72,6 | 92,1 | 330,0 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 28,0 | 34,9 | 150,5 | ||
Республика Дагестан | 27,5 | 47,6 | 77,7 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 263,9 | ||||
Ставропольский край | 26,0 | 31,5 | 154,8 | ||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 28,0 | 31,0 | 38,0 | 68,6 | 105,8 |
Республика Башкортостан | 34,7 | 34,7 | 98,1 | 96,7 | 115,3 |
Республика Мордовия | 44,1 | 91,1 | 169,6 | ||
Республика Татарстан | 23,1 | 25,8 | 20,7 | 69,0 | 137,1 |
Удмуртская Республика | 47,3 | 47,3 | 80,0 | 193,9 | 88,9 |
Чувашская Республика | 17,1 | 17,1 | 50,0 | 8,4 | |
Пермский край | 37,4 | 31,5 | 21,8 | 53,4 | 59,4 |
Кировская область | 32,3 | 31,2 | 44,8 | 52,3 | 87,0 |
Нижегородская область | 49,7 | 50,4 | 200,0 | 129,4 | 100,0 |
Оренбургская область | 28,6 | 28,0 | 76,0 | 176,5 | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 10,1 | 10,3 | 65,0 | 41,9 | 89,2 |
Свердловская область | 10,5 | 8,9 | 78,2 | 32,1 | 84,6 |
Тюменская область | 9,6 | 49,4 | 60,6 | 85,7 | 101,2 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 92,0 | 98,1 | |||
Тюменская область (без автономных округов) | 9,6 | 49,4 | 60,0 | 85,7 | 101,7 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 25,7 | 34,2 | 31,8 | 79,3 | 97,0 |
Республика Бурятия | 30,7 | … | |||
Республика Хакасия | 12,2 | ||||
Алтайский край | 49,4 | 49,4 | 131,4 | ||
Красноярский край | 45,6 | 44,6 | 116,3 | ||
Иркутская область | 20,0 | 26,0 | 65,4 | 73,7 | |
Кемеровская область | 21,0 | 23,4 | 94,2 | ||
Новосибирская область | 44,8 | 44,8 | 50,5 | 373,3 | |
Омская область | 23,6 | 23,6 | 28,0 | 73,3 | 82,8 |
Томская область | 80,0 | ||||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 33,3 | 64,3 | 52,5 | 51,5 | 108,5 |
Республика Саха (Якутия) | 64,5 | ||||
Камчатский край | 64,3 | 64,3 | 15,3 | ||
Приморский край | 64,7 | 57,4 | |||
Хабаровский край | 31,2 | 104,0 | |||
Амурская область | 24,5 | 39,9 | |||
Сахалинская область | 43,6 | 39,1 | 37,8 | 69,9 |
Урожайность естественных сенокосов на зеленый корм,силос, сенаж,травяную муку в разрезе регионов, ц/га
Источник:
Росстат