Сельскохозяй-ственные организации | из них: малые предприятия | хозяйства населения | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-ные предпри-ниматели | хозяйства всех категорий | |||
2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 | |||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 475,0 | 135,9 | 9478,8 | 114,5 | 10068,3 | 11558,0 | 87,1 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 224,5 | 82,2 | 4694,9 | 37,3 | 4956,8 | 5334,9 | 92,9 |
Белгородская область | 34,0 | 505,5 | 4,1 | 543,5 | 565,3 | 96,1 | |
Брянская область | 0,6 | 484,0 | 1,1 | 485,7 | 626,4 | 77,5 | |
Владимирская область | 0,8 | 7,3 | 1,6 | 9,8 | 10,8 | 90,4 | |
Воронежская область | 99,0 | 11,4 | 516,0 | 10,2 | 625,1 | 608,8 | 102,7 |
Ивановская область | 4,9 | 0,4 | 5,3 | 4,1 | 131,2 | ||
Калужская область | 1,0 | 0,02 | 14,2 | 1,0 | 16,3 | 17,4 | 93,6 |
Костромская область | 56,4 | 56,0 | 12,4 | 1,4 | 70,2 | 17,1 | 410,2 |
Курская область | 7,7 | 1393,8 | 5,5 | 1407,0 | 1562,8 | 90,0 | |
Липецкая область | ... | 313,2 | 0,1 | 321,9 | 319,4 | 100,8 | |
Московская область | 1,6 | 0,6 | 7,7 | 2,8 | 12,1 | 10,1 | 119,8 |
Орловская область | 1089,8 | 1089,8 | 1197,4 | 91,0 | |||
Рязанская область | 4,1 | 4,0 | 22,3 | 0,1 | 26,5 | 45,8 | 57,9 |
Смоленская область | 0,2 | 0,2 | 66,0 | 3,4 | 69,5 | 51,1 | 136,1 |
Тамбовская область | 1,6 | 1,6 | 121,1 | 122,7 | 130,2 | 94,2 | |
Тверская область | 0,4 | 33,0 | 2,3 | 35,7 | 37,2 | 96,0 | |
Тульская область | 8,4 | 8,2 | 92,8 | 1,5 | 102,7 | 103,3 | 99,4 |
Ярославская область | 0,2 | 0,2 | 10,8 | 0,8 | 11,9 | 27,4 | 43,4 |
г. Москва | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 287,0 | |||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 6,4 | 0,9 | 55,0 | 1,5 | 62,9 | 73,6 | 85,5 |
Республика Карелия | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 501,4 | |
Республика Коми | ... | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 134,2 | |
Архангельская область | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 24,6 | |||
Архангельская область (без автономного округа) | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 24,6 | |||
Вологодская область | 3,3 | 0,2 | 3,5 | 3,5 | 98,9 | ||
Калининградская область | 1,9 | 0,4 | 15,0 | 1,0 | 18,0 | 22,7 | 79,2 |
Ленинградская область | 1,7 | 0,2 | 1,9 | 7,1 | 27,2 | ||
Новгородская область | 0,7 | 12,8 | 13,5 | 13,5 | 99,7 | ||
Псковская область | 2,9 | 0,2 | 21,5 | 0,01 | 24,4 | 25,1 | 97,3 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 63,1 | 10,2 | 402,7 | 32,1 | 497,9 | 579,3 | 85,9 |
Республика Адыгея | 3,0 | 3,0 | 5,2 | 56,9 | |||
Республика Крым | 59,3 | 59,3 | 76,1 | 77,9 | |||
Краснодарский край | 33,8 | 9,3 | 179,7 | 3,9 | 217,4 | 278,9 | 78,0 |
Астраханская область | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 16,6 | 17,2 | 24,6 | 69,8 |
Волгоградская область | ... | 66,9 | 9,7 | 79,4 | 91,0 | 87,3 | |
Ростовская область | 25,8 | 0,6 | 93,5 | 2,0 | 121,2 | 103,6 | 117,0 |
г. Севастополь | ... | 0,1 | 0,4 | 0,1 | в 7.7 р. | ||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 60,1 | 29,4 | 59,0 | 1,4 | 120,4 | 232,1 | 51,9 |
Республика Дагестан | 6,4 | 6,4 | 8,2 | 0,6 | 15,2 | 12,6 | 120,9 |
Республика Ингушетия | 0,1 | 0,1 | |||||
Карачаево-Черкесская Республика | 0,5 | 0,5 | 66,5 | 0,8 | |||
Республика Северная Осетия-Алания | 23,0 | 23,0 | 23,0 | ||||
Чеченская Республика | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,1 | 0,6 | 15,0 | |
Ставропольский край | 30,6 | 50,8 | 0,1 | 81,5 | 152,5 | 53,5 | |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 103,3 | 5,2 | 4128,6 | 33,9 | 4265,8 | 5188,3 | 82,2 |
Республика Башкортостан | ... | 852,5 | 0,6 | 858,8 | 1051,1 | 81,7 | |
Республика Марий Эл | 39,3 | 2,1 | 290,2 | 1,7 | 331,3 | 459,8 | 72,0 |
Республика Мордовия | 156,9 | 1,3 | 158,2 | 187,8 | 84,2 | ||
Республика Татарстан | 41,0 | 1,8 | 680,2 | 2,0 | 723,3 | 714,4 | 101,2 |
Удмуртская Республика | 15,0 | 318,9 | 2,5 | 336,4 | 523,5 | 64,3 | |
Чувашская Республика | 1,2 | 1,2 | 1023,5 | 14,7 | 1039,4 | 1239,1 | 83,9 |
Пермский край | ... | 35,4 | 0,6 | 36,1 | 38,1 | 94,7 | |
Кировская область | 14,3 | 0,4 | 14,6 | 15,2 | 96,2 | ||
Нижегородская область | 283,5 | 0,2 | 283,7 | 246,3 | 115,2 | ||
Оренбургская область | 35,0 | 0,4 | 35,4 | 77,0 | 46,0 | ||
Пензенская область | 0,1 | 322,5 | 8,7 | 331,2 | 418,3 | 79,2 | |
Самарская область | 0,1 | 0,1 | 63,1 | 0,2 | 63,4 | 163,6 | 38,8 |
Саратовская область | 13,4 | 0,1 | 13,5 | 15,0 | 90,2 | ||
Ульяновская область | ... | 39,3 | 0,5 | 40,6 | 39,2 | 103,4 | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1,6 | 1,5 | 19,1 | 0,4 | 21,1 | 21,4 | 98,7 |
Курганская область | ... | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 36,6 | ||
Свердловская область | 1,5 | 1,5 | 12,9 | 0,4 | 14,8 | 13,6 | 108,9 |
Тюменская область | 0,3 | ||||||
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,3 | ||||||
Челябинская область | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 86,1 | |||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2,2 | 2,1 | 98,8 | 1,9 | 102,9 | 103,6 | 99,3 |
Республика Алтай | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 92,2 | |||
Республика Бурятия | 0,1 | 0,1 | |||||
Республика Хакасия | 0,2 | 0,2 | |||||
Алтайский край | 0,1 | 0,1 | 11,6 | 11,7 | 15,0 | 77,9 | |
Забайкальский край | 2,4 | 2,4 | 1,5 | 162,2 | |||
Красноярский край | ... | 71,6 | 0,2 | 71,9 | 76,9 | 93,5 | |
Иркутская область | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 0,9 | 289,8 | |
Кемеровская область | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 400,0 | ||
Новосибирская область | 7,2 | 7,2 | 2,8 | 257,7 | |||
Омская область | 5,8 | 5,8 | 6,2 | 93,6 | |||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 13,9 | 4,4 | 20,6 | 6,0 | 40,4 | 24,7 | 164,0 |
Республика Саха (Якутия) | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,02 | в 12.0 р. | |
Камчатский край | 0,2 | 0,04 | 0,2 | 0,3 | 75,9 | ||
Приморский край | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 7,9 | 4,1 | 192,0 |
Хабаровский край | 1,7 | 1,7 | 2,9 | 4,6 | 7,5 | 61,0 | |
Амурская область | 5,8 | 0,5 | 6,3 | 9,4 | 66,8 | ||
Магаданская область | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 60,0 | |||
Сахалинская область | 9,5 | 2,5 | 12,0 | 3,2 | 381,2 | ||
Еврейская Автономная область | 9,1 | 9,1 |
Валовой сбор корнеплодных кормовых культур в 2016 году в разрезе регионов, тыс. центнеров
Источник:
Росстат