Сельскохозяй-ственные организации | из них: малые предприятия | хозяйства населения | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-ные предпри-ниматели | хозяйства всех категорий | |||
2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 | |||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 3939,3 | 1743,5 | 1181,7 | 2543,6 | 7664,6 | 6164,7 | 124,3 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 757,5 | 414,3 | 218,6 | 452,3 | 1428,4 | 986,4 | 144,8 |
Белгородская область | 52,0 | 29,7 | 75,6 | 127,6 | 42,7 | 298,8 | |
Брянская область | 113,1 | 45,0 | 13,3 | 126,3 | 96,5 | 130,9 | |
Владимирская область | 13,1 | 11,7 | 0,8 | 14,9 | 28,8 | 36,9 | 78,0 |
Воронежская область | 157,6 | 60,9 | 12,8 | 93,4 | 263,8 | 166,4 | 158,5 |
Ивановская область | 5,5 | 5,5 | 1,7 | 7,2 | 8,4 | 85,5 | |
Калужская область | 94,0 | 60,6 | 38,8 | 132,9 | 83,8 | 158,5 | |
Костромская область | 13,4 | 10,2 | 1,5 | 14,9 | 13,5 | 110,7 | |
Курская область | 58,3 | 15,0 | 16,3 | 21,8 | 96,3 | 55,6 | 173,3 |
Липецкая область | 88,6 | 54,4 | 26,7 | 21,7 | 137,0 | 65,2 | 210,1 |
Московская область | 13,9 | 13,3 | 38,8 | 52,7 | 43,2 | 122,0 | |
Орловская область | 13,8 | 7,3 | 29,6 | 17,6 | 61,1 | 41,0 | 149,1 |
Рязанская область | 12,3 | 5,2 | 5,6 | 17,9 | 18,5 | 96,7 | |
Смоленская область | 31,9 | 23,4 | 48,6 | 35,3 | 115,7 | 111,6 | 103,7 |
Тамбовская область | 0,6 | 0,6 | 83,8 | 25,4 | 109,7 | 123,8 | 88,6 |
Тверская область | 24,8 | 18,1 | 0,1 | 10,8 | 35,8 | 37,1 | 96,4 |
Тульская область | 55,6 | 44,9 | 31,5 | 87,2 | 38,0 | 229,6 | |
Ярославская область | 8,9 | 8,9 | 3,6 | 12,4 | 3,0 | 414,1 | |
г. Москва | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 83,2 | |||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 55,1 | 32,0 | 1,1 | 32,7 | 88,8 | 64,7 | 137,4 |
Республика Карелия | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
Республика Коми | 0,03 | 0,03 | 0,4 | 6,9 | |||
Архангельская область | 4,8 | 4,8 | 3,0 | 7,8 | 3,8 | 209,3 | |
Архангельская область (без автономного округа) | 4,8 | 4,8 | 3,0 | 7,8 | 3,8 | 209,3 | |
Калининградская область | 22,1 | 0,1 | 1,1 | 10,2 | 33,3 | 19,6 | 170,3 |
Ленинградская область | 1,5 | 0,4 | 6,6 | 8,1 | 15,5 | 52,2 | |
Новгородская область | 26,5 | 26,5 | 4,6 | 31,2 | 19,6 | 158,9 | |
Псковская область | 0,1 | 0,1 | 8,2 | 8,3 | 5,8 | 143,4 | |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1379,8 | 183,9 | 67,4 | 600,3 | 2047,4 | 1471,5 | 139,1 |
Республика Адыгея | 6,3 | 5,0 | 0,7 | 15,1 | 22,2 | 28,6 | 77,6 |
Республика Калмыкия | 22,8 | 5,4 | 35,9 | 58,7 | 31,7 | 185,1 | |
Республика Крым | 1,5 | 1,5 | 32,8 | 17,2 | 51,5 | 62,6 | 82,2 |
Краснодарский край | 1134,8 | 73,4 | 19,6 | 274,4 | 1428,8 | 1010,9 | 141,3 |
Астраханская область | 14,7 | 9,9 | 120,5 | 135,2 | 92,0 | 146,9 | |
Волгоградская область | 57,9 | 26,1 | 19,6 | 77,5 | 62,4 | 124,2 | |
Ростовская область | 141,7 | 62,6 | 13,6 | 117,6 | 272,9 | 182,4 | 149,6 |
г. Севастополь | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100,3 | |||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 679,5 | 395,8 | 708,6 | 251,9 | 1640,0 | 1548,9 | 105,9 |
Республика Дагестан | 402,7 | 335,5 | 695,1 | 107,3 | 1205,2 | 1224,6 | 98,4 |
Республика Ингушетия | 0,5 | 1,9 | 2,3 | 1,2 | 191,9 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 5,4 | 1,7 | 24,4 | 29,8 | 13,1 | 227,8 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 16,2 | 15,1 | 9,3 | 25,5 | 63,5 | 40,2 | |
Республика Северная Осетия-Алания | 9,5 | 5,7 | 1,7 | 11,2 | 6,1 | 183,1 | |
Чеченская Республика | 24,6 | 17,4 | 54,0 | 78,7 | 76,0 | 103,4 | |
Ставропольский край | 220,6 | 20,5 | 13,4 | 53,3 | 287,3 | 164,4 | 174,8 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 654,0 | 416,7 | 175,6 | 710,8 | 1540,4 | 1354,3 | 113,7 |
Республика Башкортостан | 88,8 | 65,2 | 123,3 | 212,1 | 219,2 | 96,8 | |
Республика Марий Эл | 3,3 | 0,7 | 6,9 | 10,2 | 16,4 | 62,1 | |
Республика Мордовия | 3,7 | 1,5 | 2,7 | 6,4 | 16,5 | 38,6 | |
Республика Татарстан | 155,7 | 57,8 | 81,6 | 173,4 | 410,6 | 404,2 | 101,6 |
Удмуртская Республика | 4,0 | 3,9 | 8,8 | 11,0 | 23,7 | 24,8 | 95,6 |
Чувашская Республика | 16,6 | 16,6 | 66,5 | 50,5 | 133,6 | 146,9 | 91,0 |
Пермский край | 11,7 | 11,7 | 35,8 | 47,5 | 49,0 | 97,0 | |
Кировская область | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 10,4 | 14,5 | 14,4 | 100,8 |
Нижегородская область | 41,0 | 21,6 | 12,0 | 53,0 | 36,5 | 145,2 | |
Оренбургская область | 61,0 | 44,0 | 0,8 | 49,6 | 111,4 | 88,7 | 125,6 |
Пензенская область | 33,6 | 23,7 | 63,7 | 97,3 | 98,3 | 99,0 | |
Самарская область | 81,4 | 77,8 | 8,4 | 48,2 | 138,0 | 103,3 | 133,6 |
Саратовская область | 113,8 | 63,0 | 0,5 | 101,3 | 215,7 | 92,2 | 233,9 |
Ульяновская область | 37,3 | 27,3 | 7,0 | 22,2 | 66,5 | 44,0 | 151,2 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 156,4 | 108,4 | 7,5 | 117,1 | 281,0 | 211,4 | 132,9 |
Курганская область | 40,4 | 28,3 | 7,0 | 31,5 | 78,9 | 71,9 | 109,8 |
Свердловская область | 8,8 | 5,3 | 0,2 | 40,1 | 49,1 | 38,0 | 129,5 |
Тюменская область | 20,3 | 17,5 | 8,4 | 28,7 | 7,6 | 376,8 | |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4,5 | 4,5 | 0,4 | в 12.8 р. | |||
Тюменская область (без автономных округов) | 20,3 | 17,5 | 3,9 | 24,2 | 7,3 | 333,1 | |
Челябинская область | 87,0 | 57,2 | 0,3 | 37,0 | 124,2 | 93,9 | 132,2 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 222,5 | 169,5 | 3,0 | 268,7 | 494,3 | 434,3 | 113,8 |
Республика Алтай | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 7,5 | 4,4 | 170,3 | |
Республика Бурятия | 14,8 | 14,8 | 3,2 | 18,0 | 8,7 | 207,6 | |
Республика Тыва | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 2,4 | 1,8 | 128,8 | |
Республика Хакасия | 5,9 | 5,9 | 3,1 | 9,0 | 32,8 | 27,4 | |
Алтайский край | 84,4 | 74,4 | 0,7 | 42,9 | 127,9 | 156,4 | 81,8 |
Забайкальский край | 0,1 | 2,3 | 2,4 | 1,2 | 203,9 | ||
Красноярский край | 22,3 | 5,5 | 44,4 | 66,8 | 91,4 | 73,0 | |
Иркутская область | 4,1 | 1,8 | 58,5 | 62,7 | 19,6 | 320,6 | |
Кемеровская область | 5,4 | 5,4 | 5,4 | ||||
Новосибирская область | 55,6 | 34,3 | 42,8 | 98,4 | 68,0 | 144,8 | |
Омская область | 15,3 | 12,8 | 2,2 | 19,4 | 36,8 | 47,7 | 77,1 |
Томская область | 11,6 | 11,6 | 45,4 | 57,0 | 2,3 | в 24.7 р. | |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 34,5 | 22,9 | 109,8 | 144,3 | 93,3 | 154,6 | |
Республика Саха (Якутия) | 3,7 | 1,2 | 0,7 | 4,3 | 18,6 | 23,2 | |
Камчатский край | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 81,6 | |||
Приморский край | 14,2 | 12,1 | 53,3 | 67,5 | 30,4 | 222,1 | |
Хабаровский край | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 7,3 | 19,3 | |
Амурская область | 16,0 | 9,0 | 50,4 | 66,3 | 30,2 | 219,8 | |
Сахалинская область | 2,3 | 2,3 | 3,8 | 60,5 |
Валовой сбор сена из многолетних беспокровных трав посева текущего года (включая посев осени прошлого года) в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат