Сельскохозяй-ственные организации | из них: малые предприятия | хозяйства населения | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-ные предпри-ниматели | хозяйства всех категорий | |||
2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 | |||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 13660,2 | 4674,6 | 17,9 | 1124,4 | 14802,4 | 11204,3 | 132,1 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 6048,5 | 1748,5 | 5,6 | 367,0 | 6421,2 | 4435,5 | 144,8 |
Белгородская область | 55,6 | 7,3 | 4,8 | 60,4 | 57,6 | 104,7 | |
Брянская область | 576,5 | 133,0 | 20,0 | 596,5 | 353,1 | 168,9 | |
Владимирская область | 164,1 | 94,7 | 5,6 | 4,8 | 174,5 | 290,9 | 60,0 |
Воронежская область | 929,9 | 79,4 | 24,6 | 954,4 | 248,2 | 384,6 | |
Ивановская область | 56,6 | 56,6 | 1,1 | 57,7 | 134,9 | 42,7 | |
Калужская область | 653,7 | 321,1 | 68,8 | 722,5 | 650,2 | 111,1 | |
Костромская область | 6,0 | 4,5 | 0,03 | 6,0 | 54,8 | 11,0 | |
Курская область | 271,7 | 32,0 | 14,4 | 286,2 | 39,6 | в 7.2 р. | |
Липецкая область | 255,1 | 58,5 | 24,3 | 279,4 | 76,1 | 367,0 | |
Московская область | 525,1 | 338,9 | 66,2 | 591,3 | 582,4 | 101,5 | |
Орловская область | 198,7 | 2,2 | 7,0 | 205,7 | 121,9 | 168,7 | |
Рязанская область | 147,1 | 16,0 | 9,9 | 157,0 | 296,0 | 53,0 | |
Смоленская область | 1507,1 | 229,7 | 81,5 | 1588,6 | 542,4 | 292,9 | |
Тамбовская область | 14,1 | 1,1 | 14,1 | 221,5 | 6,3 | ||
Тверская область | 206,6 | 65,6 | 13,7 | 220,3 | 397,1 | 55,5 | |
Тульская область | 232,9 | 156,9 | 9,3 | 242,1 | 119,3 | 202,9 | |
Ярославская область | 248,0 | 151,0 | 16,6 | 264,6 | 249,0 | 106,2 | |
г. Москва | 0,3 | ||||||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1371,9 | 662,1 | 107,0 | 1478,9 | 944,4 | 156,6 | |
Республика Карелия | 6,8 | 4,5 | 6,8 | 10,8 | 63,2 | ||
Республика Коми | 14,5 | 14,5 | 0,5 | 15,0 | 16,1 | 93,1 | |
Архангельская область | 109,0 | 20,3 | 4,2 | 113,2 | 7,1 | в 15.8 р. | |
Архангельская область (без автономного округа) | 109,0 | 20,3 | 4,2 | 113,2 | 7,1 | в 15.8 р. | |
Вологодская область | 53,1 | 53,1 | 68,0 | 78,0 | |||
Калининградская область | 373,5 | 182,2 | 2,7 | 376,2 | 245,5 | 153,2 | |
Ленинградская область | 443,6 | 218,1 | 31,8 | 475,4 | 434,5 | 109,4 | |
Новгородская область | 160,1 | 153,1 | 5,3 | 165,4 | 73,3 | 225,8 | |
Псковская область | 211,4 | 69,5 | 62,5 | 273,9 | 89,0 | 307,7 | |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2215,1 | 249,2 | 6,8 | 85,4 | 2307,4 | 2247,5 | 102,7 |
Республика Адыгея | 15,9 | 0,1 | 16,0 | 19,1 | 83,9 | ||
Республика Крым | 3,6 | 3,6 | 0,2 | 3,8 | 22,1 | 17,4 | |
Краснодарский край | 1945,4 | 167,9 | 51,4 | 1996,8 | 2109,9 | 94,6 | |
Астраханская область | 26,9 | 26,9 | 0,1 | … | |||
Волгоградская область | 64,6 | 0,3 | 6,8 | 0,4 | 71,9 | 37,3 | 192,9 |
Ростовская область | 185,6 | 77,5 | 6,4 | 192,0 | 59,1 | 324,8 | |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 351,6 | 35,7 | 1,5 | 2,7 | 355,7 | 255,9 | 139,0 |
Республика Дагестан | 141,9 | 26,6 | 141,9 | 104,3 | 136,1 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 9,1 | 9,1 | 1,5 | 10,6 | 16,2 | 65,2 | |
Чеченская Республика | 2,1 | 2,1 | |||||
Ставропольский край | 198,5 | 2,7 | 201,2 | 135,4 | 148,6 | ||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3052,5 | 1647,0 | 382,3 | 3434,8 | 2497,1 | 137,6 | |
Республика Башкортостан | 361,3 | 290,8 | 113,6 | 474,9 | 419,8 | 113,1 | |
Республика Марий Эл | 64,0 | 39,2 | 64,0 | 42,1 | 152,0 | ||
Республика Мордовия | 88,7 | 58,7 | 7,5 | 96,2 | 67,3 | 142,8 | |
Республика Татарстан | 1439,4 | 492,3 | 152,2 | 1591,6 | 963,8 | 165,1 | |
Удмуртская Республика | 24,1 | 3,5 | 1,0 | 25,1 | 49,9 | 50,3 | |
Чувашская Республика | 106,6 | 49,0 | 17,9 | 124,4 | 142,0 | 87,7 | |
Пермский край | 323,6 | 320,8 | 16,7 | 340,3 | 179,8 | 189,3 | |
Кировская область | 5,9 | 5,9 | 32,2 | 38,1 | 38,2 | 99,6 | |
Нижегородская область | 239,2 | 150,6 | 8,3 | 247,5 | 194,2 | 127,5 | |
Оренбургская область | 16,6 | 15,2 | 16,6 | 0,3 | … | ||
Пензенская область | 174,5 | 46,7 | 30,3 | 204,8 | 196,0 | 104,5 | |
Самарская область | 60,5 | 55,0 | 1,4 | 61,9 | 95,0 | 65,1 | |
Саратовская область | 14,9 | 2,7 | 14,9 | ||||
Ульяновская область | 133,2 | 116,5 | 1,1 | 134,4 | 108,6 | 123,7 | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 247,6 | 100,2 | 14,7 | 262,3 | 325,1 | 80,7 | |
Курганская область | 53,4 | 46,7 | 53,4 | 56,4 | 94,6 | ||
Свердловская область | 30,1 | 7,4 | 12,3 | 42,4 | 66,4 | 63,9 | |
Тюменская область | 34,4 | 10,0 | 2,4 | 36,8 | 110,5 | 33,3 | |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,01 | ||||||
Тюменская область (без автономных округов) | 34,4 | 10,0 | 2,4 | 36,8 | 110,5 | 33,3 | |
Челябинская область | 129,7 | 36,1 | 129,7 | 91,8 | 141,3 | ||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 363,7 | 231,8 | 4,0 | 137,2 | 504,9 | 398,8 | 126,6 |
Республика Бурятия | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||||
Республика Тыва | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 375,0 | ||
Республика Хакасия | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
Алтайский край | 100,8 | 72,1 | 63,7 | 164,5 | 47,9 | 343,6 | |
Забайкальский край | 0,02 | 0,02 | |||||
Красноярский край | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 75,8 | 73,3 | ||
Иркутская область | 20,5 | 20,5 | 23,7 | 86,3 | |||
Новосибирская область | 77,2 | 22,1 | 37,5 | 114,7 | 234,8 | 48,8 | |
Омская область | 15,9 | 4,0 | 7,8 | 27,7 | 8,8 | 314,7 | |
Томская область | 100,2 | 68,0 | 7,8 | 108,0 | 7,5 | в 14.4 р. | |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 9,1 | 0,2 | 0,01 | 28,1 | 37,2 | 100,1 | 37,1 |
Республика Саха (Якутия) | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 144,4 | |
Камчатский край | 0,5 | ||||||
Приморский край | 11,9 | 11,9 | 33,2 | 35,7 | |||
Амурская область | 9,0 | 13,5 | 22,5 | 38,7 | 58,0 | ||
Магаданская область | 0,01 | 0,01 | |||||
Сахалинская область | 2,2 | 2,2 | 27,2 | 8,1 |
Валовой сбор корма зеленого, силоса, травяной муки из многолетних беспокровных трав посева текущего года (включая посев осени прошлого года) в разрезе регионов, тыс. ц
Источник:
Росстат