Субъект Российской Федерации | Тракторы, ед.* | Зерноуборочные комбайны, ед.* | Кормоуборочные комбайны, ед.* | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций, л.с./100га посевных площадей** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | % | 2014 | 2015 | % | 2014 | 2015 | % | 2014 | 2015 | % | |
Российская Федерация | 14 120 | 10 832 | 76,7 | 5 336 | 5 375 | 100,7 | 835 | 670 | 80,2 | 149,2 | 149,0 | 99,9 |
Центральный ФО | 2 845 | 2 231 | 78,4 | 1 064 | 1 069 | 100,5 | 142 | 134 | 94,4 | 174,6 | 169,6 | 97,1 |
Белгородская область | 243 | 185 | 76,1 | 116 | 164 | 141,4 | 20 | 12 | 60,0 | 186,3 | 185,7 | 99,6 |
Брянская область | 103 | 73 | 70,9 | 33 | 26 | 78,8 | 3 | 7 | 233,3 | 141,5 | 130,9 | 92,5 |
Владимирская область | 69 | 62 | 89,9 | 14 | 20 | 142,9 | 11 | 9 | 81,8 | 184,8 | 181,0 | 97,9 |
Воронежская область | 668 | 580 | 86,8 | 185 | 182 | 98,4 | 26 | 26 | 100,0 | 190,7 | 190,6 | 99,9 |
Ивановская область | 43 | 25 | 58,1 | 9 | 5 | 55,6 | 9 | 4 | 44,4 | 147,8 | 144,7 | 97,9 |
Калужская область | 50 | 32 | 64,0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 66,7 | 118,0 | 124,5 | 105,5 | |
Костромская область | 42 | 46 | 109,5 | 5 | 6 | 120,0 | 4 | 4 | 100,0 | 233,3 | 189,8 | 81,4 |
Курская область | 192 | 219 | 114,1 | 98 | 120 | 122,4 | 7 | 4 | 57,1 | 157,0 | 145,5 | 92,7 |
Липецкая область | 168 | 123 | 73,2 | 102 | 125 | 122,5 | 8 | 8 | 100,0 | 176,0 | 178,2 | 101,3 |
Московская область | 198 | 125 | 63,1 | 25 | 24 | 96,0 | 18 | 14 | 77,8 | 196,2 | 196,0 | 99,9 |
Орловская область | 194 | 129 | 66,5 | 155 | 82 | 52,9 | 5 | 5 | 100,0 | 157,0 | 156,4 | 99,6 |
Рязанская область | 144 | 116 | 80,6 | 68 | 61 | 89,7 | 8 | 8 | 100,0 | 165,0 | 149,8 | 90,8 |
Смоленская область | 20 | 33 | 165,0 | 9 | 5 | 55,6 | 2 | 4 | 200,0 | 103,2 | 109,6 | 106,2 |
Тамбовская область | 354 | 301 | 85,0 | 177 | 163 | 92,1 | 3 | 6 | 200,0 | 216,9 | 203,0 | 93,6 |
Тверская область | 98 | 45 | 45,9 | 9 | 16 | 177,8 | 7 | 3 | 42,9 | 146,9 | 114,3 | 77,8 |
Тульская область | 166 | 68 | 41,0 | 55 | 47 | 85,5 | 2 | 2 | 100,0 | 179,2 | 183,5 | 102,4 |
Ярославская область | 93 | 69 | 74,2 | 4 | 10 | 250,0 | 6 | 16 | 266,7 | 158,4 | 152,6 | 96,3 |
Северо-Западный ФО | 544 | 314 | 57,7 | 56 | 54 | 96,4 | 57 | 39 | 68,4 | 192,2 | 191,5 | 99,7 |
Республика Карелия | 17 | 5 | 29,4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40,0 | 192,0 | 144,9 | 75,4 | |
Республика Коми | 45 | 14 | 31,1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10,0 | 204,0 | 238,4 | 116,9 | |
Архангельская область | 10 | 12 | 120,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 185,4 | 208,7 | 112,6 | |
Вологодская область | 109 | 56 | 51,4 | 17 | 16 | 94,1 | 14 | 7 | 50,0 | 197,7 | 209,0 | 105,7 |
Калининградская область | 118 | 41 | 34,7 | 19 | 10 | 52,6 | 1 | 2 | 200,0 | 180,4 | 151,6 | 84,0 |
Ленинградская область | 171 | 136 | 79,5 | 12 | 17 | 141,7 | 24 | 16 | 66,7 | 310,4 | 341,1 | 109,9 |
г. Санкт-Петербург | 4 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 432,1 | 418,0 | 96,7 | ||
Мурманская область | 1 | 2 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 278,9 | 266,1 | 95,4 | ||
Новгородская область | 27 | 33 | 122,2 | 2 | 4 | 200,0 | 1 | 3 | 300,0 | 151,2 | 151,9 | 100,4 |
Псковская область | 42 | 13 | 31,0 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 6 | 600,0 | 105,9 | 96,8 | 91,4 |
Южный ФО | 2695 | 2640 | 98,0 | 1003 | 1056 | 105,3 | 65 | 34 | 52,3 | 180,1 | 181,9 | 101,0 |
Республика Адыгея | 35 | 40 | 114,3 | 11 | 10 | 90,9 | 10 | 5 | 50,0 | 145,7 | 136,1 | 93,4 |
Республика Калмыкия | 31 | 24 | 77,4 | 6 | 4 | 66,7 | 0 | 0 | 202,0 | 157,6 | 78,0 | |
Краснодарский край | 1172 | 1 049 | 89,5 | 380 | 343 | 90,3 | 18 | 11 | 61,1 | 191,6 | 192,7 | 100,6 |
Астраханская область | 175 | 181 | 103,4 | 2 | 0 | 0,0 | 9 | 3 | 33,3 | 1139,9 | 1086,9 | 95,4 |
Волгоградская область | 342 | 432 | 126,3 | 149 | 252 | 169,1 | 4 | 3 | 75,0 | 133,4 | 134,6 | 100,9 |
Ростовская область | 940 | 914 | 97,2 | 455 | 447 | 98,2 | 24 | 12 | 50,0 | 188,5 | 192,4 | 102,1 |
Северо-Кавказский ФО | 978 | 722 | 73,8 | 320 | 292 | 91,3 | 20 | 19 | 95,0 | 156,2 | 164,4 | 105,3 |
Республика Дагестан | 89 | 34 | 38,2 | 32 | 5 | 15,6 | 0 | 0 | 124,3 | 321,4 | 258,6 | |
Республика Ингушетия | 2 | 35 | 1750,0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 300,0 | 136,6 | 142,7 | 104,5 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 91 | 87 | 95,6 | 14 | 6 | 42,9 | 3 | 2 | 66,7 | 161,9 | 162,8 | 100,6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 40 | 43 | 107,5 | 5 | 4 | 80,0 | 3 | 3 | 100,0 | 133,7 | 143,2 | 107,1 |
Республика Северная Осетия – Алания | 41 | 11 | 26,8 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 124,3 | 119,9 | 96,5 | |
Чеченская Республика | 6 | 14 | 233,3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 95,3 | 82,6 | 86,7 | ||
Ставропольский край | 709 | 498 | 70,2 | 265 | 265 | 100,0 | 13 | 11 | 84,6 | 167,1 | 168,3 | 100,7 |
Крымский ФО | 48 | 133 | 277,1 | 109 | 105 | 96,3 | 3 | 9 | 300,0 | 198,5 | 146,6 | 73,9 |
Республика Крым | 48 | 129 | 268,8 | 109 | 105 | 96,3 | 3 | 9 | 300,0 | 190,7 | 145,8 | 76,5 |
г. Севастополь | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070,8 | 286,7 | 26,8 | |||
Приволжский ФО | 3 535 | 2 522 | 71,3 | 1 461 | 1 381 | 94,5 | 351 | 272 | 77,5 | 129,9 | 127,0 | 97,8 |
Республика Башкортостан | 423 | 275 | 65,0 | 313 | 151 | 48,2 | 53 | 30 | 56,6 | 178,3 | 182,9 | 102,6 |
Республика Марий Эл | 68 | 45 | 66,2 | 15 | 7 | 46,7 | 10 | 4 | 40,0 | 117,2 | 110,1 | 93,9 |
Республика Мордовия | 92 | 37 | 40,2 | 37 | 50 | 135,1 | 7 | 4 | 57,1 | 143,4 | 145,1 | 101,2 |
Республика Татарстан | 423 | 297 | 70,2 | 108 | 161 | 149,1 | 51 | 48 | 94,1 | 158,9 | 153,6 | 96,6 |
Удмуртская Республика | 229 | 91 | 39,7 | 50 | 51 | 102,0 | 53 | 32 | 60,4 | 106,4 | 108,8 | 102,3 |
Чувашская Республика | 168 | 78 | 46,4 | 60 | 43 | 71,7 | 25 | 11 | 44,0 | 124,3 | 121,2 | 97,5 |
Пермский край | 180 | 93 | 51,7 | 34 | 30 | 88,2 | 19 | 26 | 136,8 | 216,8 | 213,3 | 98,4 |
Кировская область | 147 | 150 | 102,0 | 40 | 41 | 102,5 | 31 | 34 | 109,7 | 163,6 | 128,7 | 78,7 |
Нижегородская область | 222 | 132 | 59,5 | 94 | 76 | 80,9 | 27 | 13 | 48,1 | 140,1 | 129,0 | 92,1 |
Оренбургская область | 410 | 334 | 81,5 | 171 | 195 | 114,0 | 37 | 30 | 81,1 | 82,5 | 82,0 | 99,3 |
Пензенская область | 105 | 104 | 99,0 | 44 | 57 | 129,5 | 2 | 4 | 200,0 | 97,2 | 95,1 | 97,8 |
Самарская область | 439 | 405 | 92,3 | 166 | 175 | 105,4 | 23 | 20 | 87,0 | 122,0 | 122,0 | 100,0 |
Саратовская область | 505 | 410 | 81,2 | 280 | 270 | 96,4 | 6 | 7 | 116,7 | 105,4 | 102,5 | 97,3 |
Ульяновская область | 124 | 71 | 57,3 | 49 | 74 | 151,0 | 7 | 9 | 128,6 | 159,8 | 156,0 | 97,6 |
Уральский ФО | 632 | 395 | 62,5 | 306 | 298 | 97,4 | 41 | 41 | 100,0 | 97,5 | 107,7 | 110,5 |
Курганская область | 87 | 65 | 74,7 | 70 | 79 | 112,9 | 2 | 3 | 150,0 | 108,0 | 95,7 | 88,6 |
Свердловская область | 230 | 129 | 56,1 | 35 | 40 | 114,3 | 15 | 15 | 100,0 | 106,2 | 111,5 | 105,0 |
Тюменская область | 168 | 95 | 56,5 | 149 | 84 | 56,4 | 16 | 15 | 93,8 | 74,8 | 124,8 | 167,0 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 12 | 5 | 41,7 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 393,0 | 393,0 | 100,0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 | 3 | 300,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6700,0 | 7255,0 | 108,3 |
Челябинская область | 134 | 98 | 73,1 | 52 | 95 | 182,7 | 8 | 7 | 87,5 | 98,2 | 103,9 | 105,9 |
Сибирский ФО | 1 666 | 1 369 | 82,2 | 731 | 811 | 110,9 | 127 | 104 | 81,9 | 139,5 | 140,9 | 101,0 |
Республика Алтай | 58 | 36 | 62,1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 133,3 | 141,1 | 138,6 | 98,2 | |
Республика Бурятия | 43 | 15 | 34,9 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 1 | 100,0 | 176,5 | 168,5 | 95,4 |
Республика Тыва | 40 | 22 | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,2 | 304,4 | 140,1 | ||
Республика Хакасия | 60 | 65 | 108,3 | 11 | 9 | 81,8 | 6 | 4 | 66,7 | 121,8 | 136,5 | 112,0 |
Алтайский край | 324 | 314 | 96,9 | 225 | 245 | 108,9 | 40 | 18 | 45,0 | 136,9 | 143,1 | 104,5 |
Забайкальский край | 56 | 44 | 78,6 | 10 | 9 | 90,0 | 0 | 2 | 221,6 | 242,9 | 109,6 | |
Красноярский край | 117 | 133 | 113,7 | 85 | 95 | 111,8 | 18 | 18 | 100,0 | 143,9 | 145,8 | 101,3 |
Иркутская область | 230 | 191 | 83,0 | 64 | 34 | 53,1 | 9 | 12 | 133,3 | 158,8 | 168,1 | 105,8 |
Кемеровская область | 32 | 29 | 90,6 | 25 | 27 | 108,0 | 4 | 2 | 50,0 | 159,5 | 157,4 | 98,7 |
Новосибирская область | 357 | 201 | 56,3 | 124 | 183 | 147,6 | 29 | 25 | 86,2 | 144,2 | 132,2 | 91,7 |
Омская область | 265 | 275 | 103,8 | 160 | 176 | 110,0 | 13 | 13 | 100,0 | 121,8 | 122,7 | 100,7 |
Томская область | 84 | 44 | 52,4 | 21 | 31 | 147,6 | 4 | 5 | 125,0 | 124,0 | 129,5 | 104,5 |
Дальневосточный ФО | 1 177 | 506 | 43,0 | 286 | 309 | 108,0 | 29 | 18 | 62,1 | 175,0 | 176,4 | 100,8 |
Республика Саха (Якутия) | 532 | 70 | 13,2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 994,8 | 991,8 | 99,7 | ||
Камчатский край | 7 | 12 | 171,4 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 1 | 25,0 | 139,9 | 139,9 | 100,0 |
Приморский край | 311 | 118 | 37,9 | 89 | 56 | 62,9 | 10 | 8 | 80,0 | 187,7 | 194,8 | 103,8 |
Хабаровский край | 16 | 30 | 187,5 | 12 | 8 | 66,7 | 2 | 1 | 50,0 | 187,1 | 206,6 | 110,5 |
Амурская область | 191 | 110 | 57,6 | 160 | 220 | 137,5 | 1 | 2 | 200,0 | 128,0 | 132,6 | 103,5 |
Магаданская область | 1 | 2 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,6 | 316,0 | 90,4 | ||
Сахалинская область | 43 | 24 | 55,8 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25,0 | 320,1 | 263,4 | 82,3 | |
Еврейская автономная область | 76 | 134 | 176,3 | 24 | 20 | 83,3 | 0 | 1 | 167,1 | 190,6 | 114,1 | |
Чукотский автономный округ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* По данным органов АПК регионов.
** По данным отчетности Минсельхоза России (ГПС-24).