2014 | 2015 | 2016 | |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие | 6,7 | 5,5 | 6,4 |
Плуги общего назначения | 2,8 | 3,0 | 4,1 |
Культиваторы для сплошной обработки почвы | 14,2 | 13,0 | 17,1 |
Машины для межрядной и рядной обработки почвы, штук | 526 | 509 | 1179 |
Сеялки тракторные (без туковых) | 2,5 | 2,1 | 4,8 |
Сеялки зернотуковые, туковые и лесные, штук | 1282 | 2267 | 4440 |
Косилки тракторные (без косилок-измельчителей) | 3,9 | 4,4 | 5,4 |
Машины для внесения минеральных удобрений и извести
(кроме жидких и пылевидных), штук |
217 | 302 | 352 |
Пресс-подборщики | 1,8 | 2,4 | 3,0 |
Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур | 19,6 | 17,5 | 21,2 |
в том числе | |||
Комбайны зерноуборочные, штук | 5547 | 4412 | 6447 |
Комбайны силосоуборочные самоходные, штук | 240 | 379 | 496 |
Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения | 6,2 | 5,9 | 5,1 |
Дробилки для кормов | 58,5 | 82,9 | 110 |
Установки доильные | 4,6 | 10,8 | 10,0 |
Производство отдельных видов сельскохозяйственной техники в 2014-2016 гг. (тыс. шт.)
Источник:
Росстат