По состоянию на 1 января 2016 г. органами гостехнадзора зарегистрировано 409 869 тракторов, что на 23 961 единицу меньше, чем по состоянию на 1 января 2015 г., 128321 зерноуборочный комбайн, 15798 кормоуборочных комбайнов и 7956 прочих комбайнов.
Субъект Российской Федерации | Самоходные машины (всего) | Тракторы | Дорожно-строительные и мелиоративные машины | Комбайны | Прочие самоходные машины | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
зерноуборочные | кормоуборочные | прочие | |||||||||||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||
Российская Федерация | 610 950 | 636 806 | 409869 | 433830 | 25 088 | 25 748 | 128 321 | 130 394 | 15 798 | 17 409 | 7 956 | 7 826 | 23 918 | 21 599 | |
Республика Адыгея | 2 086 | 2 279 | 912 | 1 000 | 358 | 426 | 509 | 514 | 36 | 42 | 43 | 40 | 228 | 257 | |
Республика Башкортостан | 17 853 | 18 285 | 12 290 | 12 606 | 664 | 709 | 3 387 | 3 457 | 657 | 693 | 691 | 702 | 164 | 118 | |
Республика Бурятия | 2 193 | 2 305 | 1 595 | 1 666 | 44 | 50 | 351 | 374 | 18 | 20 | 2 | 2 | 183 | 193 | |
Республика Алтай | 2 450 | 2 432 | 2 212 | 2 183 | 115 | 120 | 43 | 45 | 26 | 27 | 17 | 17 | 37 | 40 | |
Республика Дагестан | 3 420 | 3 829 | 2 120 | 2 349 | 411 | 517 | 481 | 518 | 233 | 249 | 65 | 73 | 110 | 123 | |
Республика Ингушетия | 223 | 574 | 144 | 387 | 8 | 0 | 55 | 142 | 15 | 28 | 0 | 6 | 1 | 11 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 990 | 1 832 | 845 | 1 022 | 401 | 107 | 474 | 443 | 135 | 147 | 120 | 89 | 15 | 24 | |
Республика Калмыкия | 3 624 | 3 862 | 2 870 | 3 014 | 38 | 38 | 699 | 772 | 4 | 22 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 898 | 1 007 | 397 | 503 | 53 | 26 | 225 | 225 | 85 | 127 | 113 | 99 | 25 | 27 | |
Республика Карелия | 1 090 | 1 154 | 764 | 799 | 111 | 122 | 21 | 21 | 120 | 121 | 20 | 21 | 54 | 70 | |
Республика Коми | 1 183 | 1 258 | 945 | 1 010 | 110 | 110 | 12 | 22 | 13 | 12 | 3 | 1 | 100 | 103 | |
Республика Марий Эл | 2 206 | 2 295 | 1 512 | 1 598 | 194 | 136 | 323 | 349 | 89 | 90 | 9 | 17 | 79 | 105 | |
Республика Мордовия | 5 477 | 5 546 | 3 383 | 3 474 | 239 | 268 | 1 136 | 1 088 | 333 | 333 | 122 | 119 | 264 | 264 | |
Республика Саха (Якутия) | 1 967 | 3 155 | 1 655 | 2 717 | 95 | 150 | 61 | 81 | 13 | 17 | 5 | 6 | 138 | 184 | |
Республика Северная Осетия – Алания | 1 402 | 1 345 | 973 | 956 | 89 | 74 | 283 | 266 | 49 | 42 | 2 | 2 | 6 | 5 | |
Республика Татарстан | 17 515 | 17 318 | 12 676 | 12 571 | 251 | 242 | 3 309 | 3 291 | 864 | 854 | 243 | 197 | 172 | 163 | |
Республика Тыва | 453 | 443 | 325 | 313 | 36 | 36 | 89 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Удмуртская Республика | 7 727 | 7 953 | 5 731 | 5 941 | 424 | 416 | 968 | 990 | 585 | 580 | 0 | 0 | 19 | 26 | |
Республика Хакасия | 1 843 | 1 890 | 1 373 | 1 419 | 44 | 42 | 299 | 306 | 65 | 64 | 22 | 22 | 40 | 37 | |
Чеченская Республика | 2 602 | 2 627 | 1 721 | 1 894 | 297 | 238 | 395 | 348 | 94 | 77 | 11 | 12 | 84 | 58 | |
Чувашская Республика | 4 413 | 4 664 | 2 872 | 3 084 | 201 | 201 | 968 | 991 | 219 | 230 | 37 | 40 | 116 | 118 | |
Алтайский край | 34 359 | 34 625 | 23 417 | 23 749 | 507 | 568 | 8 712 | 8 639 | 632 | 647 | 380 | 339 | 711 | 683 | |
Краснодарский край | 37 863 | 38 508 | 26 271 | 27 259 | 1 879 | 1 812 | 7 566 | 7 262 | 565 | 586 | 736 | 763 | 846 | 826 | |
Красноярский край | 11 649 | 14 272 | 7 354 | 9 306 | 299 | 270 | 3 087 | 3 624 | 367 | 437 | 158 | 164 | 384 | 471 | |
Приморский край | 5 576 | 5 467 | 4 031 | 3 941 | 242 | 235 | 1 088 | 1 075 | 60 | 58 | 12 | 24 | 143 | 134 | |
Ставропольский край | 25 809 | 26 945 | 17 195 | 18 378 | 760 | 595 | 6 518 | 6 889 | 345 | 329 | 138 | 105 | 853 | 649 | |
Хабаровский край | 981 | 1 051 | 708 | 769 | 45 | 55 | 134 | 130 | 44 | 44 | 7 | 7 | 43 | 46 | |
Амурская область | 6 405 | 6 508 | 3 865 | 3 892 | 185 | 139 | 2 018 | 2 122 | 85 | 92 | 75 | 84 | 177 | 179 | |
Архангельская область | 1 637 | 1 697 | 1 300 | 1 331 | 91 | 101 | 17 | 17 | 51 | 53 | 76 | 90 | 102 | 105 | |
Астраханская область | 1 191 | 1 349 | 817 | 945 | 203 | 220 | 81 | 83 | 6 | 5 | 18 | 20 | 66 | 76 | |
Белгородская область | 9 427 | 9 246 | 5 650 | 5 629 | 548 | 640 | 1 838 | 1 797 | 223 | 249 | 478 | 462 | 690 | 469 | |
Брянская область | 5 645 | 5 485 | 3 507 | 3 345 | 199 | 304 | 1 021 | 1 039 | 431 | 428 | 12 | 12 | 475 | 357 | |
Владимирская область | 3 605 | 3 722 | 2 702 | 2 790 | 215 | 250 | 273 | 272 | 172 | 176 | 19 | 15 | 224 | 219 | |
Волгоградская область | 20 708 | 21 009 | 14 977 | 15 217 | 284 | 262 | 4 783 | 4 956 | 141 | 143 | 147 | 141 | 376 | 290 | |
Вологодская область | 5 845 | 6 428 | 4 082 | 4 856 | 351 | 232 | 477 | 518 | 402 | 482 | 294 | 199 | 239 | 141 | |
Воронежская область | 18 359 | 18 108 | 12 751 | 12 664 | 500 | 453 | 3 293 | 3 234 | 478 | 491 | 518 | 526 | 819 | 740 | |
Ивановская область | 2 404 | 2 639 | 1 637 | 1 771 | 165 | 182 | 279 | 294 | 154 | 178 | 6 | 1 | 163 | 213 | |
Иркутская область | 5 096 | 4 218 | 3 481 | 2 732 | 150 | 112 | 1 009 | 1 056 | 131 | 130 | 0 | 34 | 325 | 154 | |
Калининградская область | 3 508 | 3 275 | 2 419 | 2 293 | 483 | 425 | 426 | 419 | 71 | 69 | 0 | 0 | 109 | 69 | |
Калужская область | 3 262 | 3 264 | 2 382 | 2 427 | 184 | 285 | 288 | 293 | 152 | 148 | 27 | 27 | 229 | 84 | |
Камчатский край | 1 619 | 1 617 | 694 | 964 | 149 | 149 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 480 | 480 | |
Кемеровская область | 5 764 | 6 037 | 3 746 | 3 978 | 139 | 149 | 1 513 | 1 547 | 122 | 123 | 49 | 50 | 195 | 190 | |
Кировская область | 9 618 | 9 870 | 6 812 | 7 010 | 922 | 909 | 1 157 | 1 205 | 481 | 486 | 1 | 0 | 245 | 260 | |
Костромская область | 2 989 | 3 072 | 2 197 | 2 341 | 172 | 189 | 247 | 256 | 129 | 124 | 89 | 63 | 155 | 99 | |
Курганская область | 8 025 | 8 652 | 5 108 | 5 516 | 123 | 117 | 2 522 | 2 734 | 95 | 105 | 88 | 92 | 89 | 88 | |
Курская область | 10 968 | 11 145 | 6 864 | 7 154 | 398 | 734 | 2 275 | 2 225 | 264 | 293 | 340 | 332 | 827 | 407 | |
Ленинградская область | 4 391 | 4 377 | 3 021 | 3 051 | 317 | 299 | 155 | 150 | 225 | 235 | 58 | 58 | 615 | 584 | |
Липецкая область | 7 527 | 7 747 | 4 623 | 4 882 | 222 | 206 | 1 705 | 1 754 | 140 | 138 | 315 | 318 | 522 | 449 | |
Магаданская область | 130 | 127 | 91 | 90 | 15 | 13 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 11 | 10 | |
Московская область | 6 394 | 7 459 | 4 382 | 4 986 | 392 | 488 | 404 | 424 | 668 | 733 | 16 | 22 | 532 | 806 | |
Мурманская область | 469 | 472 | 203 | 211 | 94 | 95 | 0 | 0 | 16 | 16 | 3 | 2 | 153 | 148 | |
Нижегородская область | 7 546 | 9 051 | 5 239 | 6 571 | 340 | 360 | 1 472 | 1 599 | 250 | 279 | 98 | 63 | 147 | 179 | |
Новгородская область | 1 448 | 1 495 | 1 094 | 1 129 | 94 | 88 | 53 | 52 | 84 | 88 | 18 | 19 | 105 | 119 | |
Новосибирская область | 15 651 | 17 741 | 10 514 | 12 274 | 442 | 402 | 4 033 | 4 326 | 515 | 567 | 35 | 27 | 112 | 145 | |
Омская область | 14 951 | 15 319 | 9 384 | 9 860 | 275 | 225 | 4 878 | 4 815 | 396 | 386 | 0 | 15 | 18 | 18 | |
Оренбургская область | 24 541 | 25 575 | 16 295 | 17 280 | 539 | 642 | 6 797 | 6 970 | 310 | 325 | 210 | 183 | 390 | 175 | |
Орловская область | 7 163 | 7 310 | 4 428 | 4 546 | 162 | 156 | 1 840 | 1 847 | 115 | 114 | 74 | 78 | 544 | 569 | |
Пензенская область | 6 255 | 6 422 | 4 083 | 4 209 | 224 | 232 | 1 200 | 1 274 | 199 | 207 | 201 | 201 | 348 | 299 | |
Пермский край | 6 634 | 6 878 | 4 791 | 4 992 | 284 | 293 | 806 | 841 | 254 | 262 | 53 | 51 | 446 | 439 | |
Псковская область | 2 736 | 2 913 | 1 955 | 2 389 | 169 | 141 | 88 | 115 | 65 | 65 | 19 | 21 | 440 | 182 | |
Ростовская область | 41 441 | 43 246 | 28 116 | 29 267 | 1 116 | 1 578 | 10 375 | 10 595 | 519 | 593 | 107 | 104 | 1 208 | 1 109 | |
Рязанская область | 8 825 | 10 060 | 5 698 | 7 137 | 982 | 734 | 1 580 | 1 635 | 292 | 292 | 67 | 74 | 206 | 188 | |
Самарская область | 10 767 | 10 863 | 6 675 | 6 775 | 836 | 853 | 2 657 | 2 667 | 164 | 172 | 166 | 153 | 269 | 243 | |
Саратовская область | 20 199 | 20 796 | 13 394 | 13 938 | 586 | 561 | 5 771 | 5 879 | 267 | 270 | 10 | 9 | 171 | 139 | |
Сахалинская область | 913 | 954 | 450 | 474 | 142 | 151 | 0 | 0 | 40 | 45 | 20 | 21 | 261 | 263 | |
Свердловская область | 7 482 | 7 760 | 5 555 | 5 827 | 441 | 425 | 981 | 1 016 | 356 | 370 | 30 | 32 | 119 | 90 | |
Смоленская область | 4 291 | 4 611 | 3 096 | 3 348 | 236 | 255 | 475 | 493 | 164 | 170 | 76 | 78 | 244 | 267 | |
Тамбовская область | 13 241 | 13 547 | 8 925 | 9 142 | 682 | 766 | 2 740 | 2 710 | 58 | 65 | 299 | 317 | 537 | 547 | |
Тверская область | 4 662 | 5 276 | 3 703 | 4 232 | 289 | 331 | 288 | 318 | 122 | 137 | 77 | 75 | 183 | 183 | |
Томская область | 3 598 | 3 269 | 1 946 | 2 030 | 212 | 125 | 504 | 518 | 82 | 82 | 13 | 13 | 841 | 501 | |
Тульская область | 7 201 | 7 286 | 4 829 | 4 943 | 297 | 299 | 1 358 | 1 334 | 167 | 172 | 126 | 131 | 424 | 407 | |
Тюменская область | 8 254 | 9 026 | 5 611 | 6 266 | 378 | 180 | 1 790 | 1 866 | 228 | 238 | 3 | 3 | 244 | 473 | |
Ульяновская область | 4 767 | 7 153 | 3 255 | 3 457 | 192 | 176 | 1 021 | 1 094 | 80 | 941 | 83 | 85 | 136 | 1 400 | |
Челябинская область | 7 851 | 10 155 | 4 359 | 6 228 | 207 | 504 | 2 523 | 2 647 | 131 | 139 | 237 | 234 | 394 | 403 | |
Забайкальский край | 5 357 | 5 770 | 3 598 | 3 739 | 530 | 604 | 598 | 603 | 16 | 14 | 19 | 169 | 596 | 641 | |
Ярославская область | 4 508 | 4 705 | 3 509 | 3 651 | 374 | 361 | 235 | 226 | 184 | 178 | 40 | 51 | 166 | 238 | |
г. Москва | 20 211 | 21 367 | 12 305 | 13 786 | 472 | 587 | 6 698 | 6 266 | 396 | 411 | 144 | 148 | 196 | 169 | |
г. Санкт-Петербург | 120 | 120 | 91 | 91 | 17 | 17 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Еврейская автономная область | 1 608 | 1 863 | 1 186 | 1 421 | 38 | 63 | 321 | 294 | 14 | 15 | 20 | 23 | 29 | 47 | |
Республика Крым | 3 611 | - | 1 501 | - | 3 | - | 241 | - | 2 | - | 103 | - | 1 761 | - | |
Ненецкий автономный округ | 279 | 293 | 115 | 124 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 148 | |
Ханты-Мансийский АО - Югра | 285 | 317 | 171 | 173 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 68 | 75 | |
Чукотский автономный округ | 293 | 300 | 71 | 69 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 223 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 399 | 421 | 36 | 32 | 46 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 342 | |
г. Севастополь | 24 | 500 | 19 | 447 | 1 | 3 | 4 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Количество машин указано с машинами, зарегистрированными за АО «Росагролизинг».