2014 | 2015 | 20161) | В процентах к ресурсам | |||
2014 | 2015 | 2016 | ||||
Ресурсы | ||||||
Запасы на начало года | 52,6 | 60,2 | 64,8 | 33,1 | 36,3 | 34,7 |
Производство (валовой сбор в весе после доработки) |
105,3 | 104,8 | 120,7 | 66,3 | 63,2 | 64,7 |
Импорт | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Итого ресурсов | 158,8 | 165,8 | 186,5 | 100 | 100 | 100 |
Использование | ||||||
Производственное потребление | 21,0 | 20,9 | 22,3 | 13,2 | 12,6 | 11,9 |
в том числе: | ||||||
на семена | 10,9 | 10,7 | 11,2 | 6,8 | 6,5 | 6,0 |
на корм скоту и птице | 10,1 | 10,2 | 11,1 | 6,4 | 6,1 | 5,9 |
Переработано на муку, крупу, комбикорма и другие цели |
46,4 | 48,2 | 52,2 | 29,2 | 29,0 | 28,0 |
Потери | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Экспорт | 30,1 | 30,7 | 33,9 | 19,0 | 18,5 | 18,2 |
Личное потребление | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Запасы на конец года | 60,2 | 64,8 | 76,9 | 37,9 | 39,1 | 41,3 |
1) Предварительные данные