Тыс.тонн | 2016 в % к 2015 | Удельный вес производства в крестьянских-фермерских хозяйствах 1) в общем объеме производства в 2016 г., % | |||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | |||
Российская Федерация, млн. т | 105,3 | 104,8 | 120,7 | 115,2 | 27,7 |
Центральный федеральный округ | 25997,2 | 25024,8 | 27831,3 | 111,2 | 18,7 |
Белгородская область | 3524,8 | 3129,7 | 3505,6 | 112,0 | 15,1 |
Брянская область | 893,8 | 932,4 | 1439,1 | 154,3 | 21,5 |
Владимирская область | 188,5 | 217,9 | 203,3 | 93,3 | 2,4 |
Воронежская область | 4472,7 | 4253,7 | 4817,3 | 113,2 | 26,3 |
Ивановская область | 131,1 | 142,2 | 126,3 | 88,8 | 14,7 |
Калужская область | 140,5 | 209,2 | 155,9 | 74,5 | 13,8 |
Кoстромская область | 65,4 | 60,1 | 54,4 | 90,5 | 10,7 |
Курская область | 4211,8 | 3586,6 | 4379,8 | 122,1 | 16,5 |
Липецкая область | 2527,5 | 2386,1 | 2877,2 | 120,6 | 15,3 |
Московская область | 284,0 | 414,6 | 357,5 | 86,2 | 7,4 |
Орловская область | 3136,9 | 2699,2 | 3131,0 | 116,0 | 17,5 |
Рязанская область | 1397,9 | 1623,3 | 1554,8 | 95,8 | 15,8 |
Смоленская область | 228,2 | 238,1 | 232,6 | 97,7 | 15,3 |
Тамбовская область | 3120,2 | 3445,6 | 3250,4 | 94,3 | 21,0 |
Тверская область | 108,3 | 117,3 | 100,0 | 85,2 | 14,1 |
Тульская область | 1464,5 | 1465,8 | 1554,8 | 106,1 | 20,8 |
Ярославская область | 97,1 | 93,9 | 85,0 | 90,6 | 1,7 |
г. Москва | 4,1 | 9,3 | 6,2 | 67,1 | - |
Северо-Западный федеральный округ | 944,8 | 1125,3 | 912,7 | 81,1 | 7,9 |
Республика Карелия | 0,1 | …2) | - | - | - |
Республика Коми | 0,0 | …2) | 0,0 | 82,7 | - |
Архангельская область | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 90,4 | - |
в том числе: | |||||
Архангельская область без автономного округа | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 90,4 | - |
Вологодская область | 231,8 | 252,7 | 222,5 | 88,0 | 8,4 |
Калининградская область | 429,2 | 554,8 | 399,9 | 72,1 | 9,8 |
Ленинградская область | 127,4 | 145,8 | 117,4 | 80,5 | 5,0 |
Новгородская область | 38,8 | 50,0 | 51,5 | 103,0 | 9,2 |
Псковская область | 111,9 | 117,0 | 116,8 | 99,8 | 2,8 |
Южный федеральный округ | 28100,9 | 28537,1 | 32616,1 | 114,3 | 32,4 |
Республика Адыгея | 541,6 | 638,9 | 699,6 | 109,5 | 56,9 |
Республика Калмыкия | 297,3 | 345,4 | 500,1 | 144,8 | 51,9 |
Республика Крым | 1102,1 | 1263,1 | 1286,5 | 101,9 | 22,4 |
Краснодарский край | 12870,8 | 13710,6 | 13979,0 | 102,0 | 31,8 |
Астраханская область | 28,8 | 30,8 | 29,2 | 94,6 | 71,4 |
Волгоградская область | 3913,8 | 2920,9 | 4524,4 | 154,9 | 35,3 |
Ростовская область | 9345,4 | 9626,2 | 11595,8 | 120,5 | 30,7 |
г. Севастополь | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 107,0 | - |
Северо-Кавказский федеральный округ | 11012,3 | 11448,4 | 13272,1 | 115,9 | 24,7 |
Республика Дагестан | 311,7 | 341,0 | 375,9 | 110,3 | 14,6 |
Республика Ингушетия | 97,7 | 71,1 | 110,7 | 155,6 | 42,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 938,2 | 947,5 | 1150,3 | 121,4 | 68,6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 299,0 | 390,6 | 471,4 | 120,7 | 47,0 |
Республика Северная Осетия-Алания | 650,4 | 552,0 | 607,5 | 110,0 | 38,9 |
Чеченская Республика | 159,5 | 217,8 | 306,5 | 140,7 | 37,5 |
Ставропольский край | 8555,8 | 8928,5 | 10249,9 | 114,8 | 17,7 |
Приволжский федеральный округ | 20918,9 | 18875,7 | 24531,0 | 130,0 | 28,5 |
Республика Башкортостан | 2420,9 | 3005,4 | 3324,0 | 110,6 | 30,1 |
Республика Марий Эл | 225,8 | 219,4 | 214,1 | 97,6 | 8,1 |
Республика Мордовия | 946,9 | 1039,6 | 1192,4 | 114,7 | 11,9 |
Республика Татарстан | 3366,0 | 3367,7 | 4105,2 | 121,9 | 18,4 |
Удмуртская Республика | 609,8 | 529,9 | 542,4 | 102,4 | 13,9 |
Чувашская Республика | 554,2 | 555,8 | 609,2 | 109,6 | 31,1 |
Пермский край | 364,7 | 303,4 | 246,7 | 81,3 | 9,2 |
Кировская область | 671,2 | 583,9 | 526,5 | 90,2 | 4,7 |
Нижегородская область | 1133,4 | 1150,1 | 1127,5 | 98,0 | 14,9 |
Оренбургская область | 2543,7 | 2156,7 | 3133,9 | 145,3 | 42,4 |
Пензенская область | 1265,4 | 1558,5 | 1943,9 | 124,7 | 17,0 |
Самарская область | 2070,1 | 1332,8 | 2119,4 | 159,0 | 25,4 |
Саратовская область | 3682,6 | 2212,9 | 4258,6 | 192,4 | 49,7 |
Ульяновская область | 1064,3 | 859,6 | 1187,1 | 138,1 | 23,4 |
Уральский федеральный округ | 4549,3 | 5286,3 | 5644,3 | 106,8 | 31,3 |
Курганская область | 1267,2 | 1621,9 | 1813,2 | 111,8 | 34,6 |
Свердловская область | 660,6 | 629,5 | 597,0 | 94,8 | 17,1 |
Тюменская область | 1481,9 | 1337,0 | 1286,4 | 96,2 | 17,5 |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 0,0 | - | - | - | - |
Тюменская область без автономных округов | 1481,9 | 1337,0 | 1286,4 | 96,2 | 17,5 |
Челябинская область | 1139,5 | 1697,9 | 1947,7 | 114,7 | 41,7 |
Сибирский федеральный округ | 13018,3 | 13803,6 | 15059,7 | 109,1 | 35,5 |
Республика Алтай | 9,1 | 7,0 | 10,2 | 145,3 | 18,1 |
Республика Бурятия | 81,4 | 21,4 | 33,3 | 155,6 | 32,3 |
Республика Тыва | 7,5 | 3,2 | 8,5 | 266,7 | 33,8 |
Республика Хакасия | 162,9 | 115,6 | 121,9 | 105,4 | 40,8 |
Алтайский край | 3294,9 | 3940,4 | 4829,7 | 122,6 | 38,6 |
Забайкальский край | 211,2 | 62,8 | 80,1 | 127,6 | 19,1 |
Красноярский край | 2208,2 | 2253,9 | 2353,5 | 104,4 | 14,8 |
Иркутская область | 857,6 | 551,7 | 771,9 | 139,9 | 46,0 |
Кемеровская область | 967,6 | 1034,1 | 938,0 | 90,7 | 44,2 |
Новосибирская область | 1784,6 | 2196,5 | 2341,1 | 106,6 | 27,7 |
Омская область | 3136,9 | 3316,7 | 3267,7 | 98,5 | 48,0 |
Томская область | 296,5 | 300,3 | 303,5 | 101,1 | 23,9 |
Дальневосточный федеральный округ | 773,3 | 684,7 | 804,6 | 117,5 | 18,3 |
Республика Саха (Якутия) | 12,2 | 8,1 | 12,1 | 150,5 | 19,4 |
Камчатский край | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 465,3 | 96,2 |
Приморский край | 307,3 | 299,7 | 296,8 | 99,0 | 16,3 |
Хабаровский край | 19,3 | 15,0 | 11,9 | 79,3 | 17,2 |
Амурская область | 417,7 | 351,0 | 474,7 | 135,2 | 18,4 |
Еврейская автономная область | 16,7 | 10,9 | 8,9 | 81,5 | 82,9 |
1) Включая индивидуальных предпринимателей.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (п.5 ст. 4, ч. 1 ст. 9).