Зерновые и зернобобовые культуры | в том числе: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пшеница | рожь | тритикале | кукуруза на зерно | ячмень | овес | рис | гречиха | просо | сорго | овощи бобовые лущеные сушеные (зернобобовые культуры) | ||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 100 | 60,7 | 2,1 | 0,5 | 12,7 | 14,9 | 4,0 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 2,4 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 100 | 52,9 | 0,8 | 1,2 | 20,5 | 18,7 | 2,3 | 0,8 | 0,1 | 0,03 | 2,6 | |
Белгородская область | 100 | 40,9 | 0,01 | 3,1 | 33,6 | 20,2 | 1,1 | 0,3 | 0,03 | 0,8 | ||
Брянская область | 100 | 34,0 | 6,2 | 3,2 | 40,4 | 4,0 | 8,1 | 0,6 | 0,1 | 0,03 | 3,3 | |
Владимирская область | 100 | 56,4 | 1,9 | 7,5 | 2,9 | 18,9 | 5,2 | 0,01 | 7,1 | |||
Воронежская область | 100 | 50,4 | 0,8 | 0,4 | 22,3 | 21,7 | 1,6 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 1,4 | |
Ивановская область | 100 | 48,8 | 4,9 | 1,1 | 18,2 | 24,4 | ... | 2,7 | ||||
Калужская область | 100 | 51,8 | 2,0 | 5,4 | 8,0 | 9,9 | 20,5 | 0,7 | 1,7 | |||
Костромская область | 100 | 30,4 | 2,1 | 5,4 | 16,7 | 40,5 | 0,01 | 5,0 | ||||
Курская область | 100 | 50,6 | 0,1 | 1,3 | 26,3 | 18,3 | 0,9 | 0,9 | 0,03 | 1,5 | ||
Липецкая область | 100 | 58,8 | 0,7 | ... | 17,9 | 20,0 | 0,5 | 0,5 | 0,03 | 1,4 | ||
Московская область | 100 | 66,3 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 21,4 | 4,0 | 0,02 | 1,7 | |||
Орловская область | 100 | 59,4 | 0,2 | 1,2 | 13,6 | 16,8 | 1,3 | 2,6 | 0,01 | 4,9 | ||
Рязанская область | 100 | 62,8 | 0,9 | 0,2 | 8,6 | 19,0 | 1,6 | 0,1 | 6,7 | |||
Смоленская область | 100 | 45,0 | 5,2 | 6,8 | 0,3 | 12,2 | 24,1 | 0,8 | 0,02 | 5,5 | ||
Тамбовская область | 100 | 56,5 | 0,1 | 0,04 | 17,0 | 22,1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,02 | 3,4 | |
Тверская область | 100 | 38,5 | 3,0 | 4,7 | 2,8 | 50,5 | 0,5 | |||||
Тульская область | 100 | 71,6 | 0,4 | 0,3 | 3,7 | 16,9 | 2,2 | 1,6 | 0,05 | 3,3 | ||
Ярославская область | 100 | 31,8 | 0,4 | 6,7 | 34,3 | 25,2 | 1,7 | |||||
г. Москва | 100 | 65,6 | 9,1 | 9,3 | 4,0 | 8,1 | 3,9 | |||||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 100 | 44,1 | 0,9 | 3,9 | 7,6 | 32,8 | 8,1 | 0,9 | ... | 1,6 | ||
Республика Коми | 100 | ... | ... | 13,4 | ... | |||||||
Архангельская область | 100 | 33,2 | 5,3 | 3,9 | 48,4 | 4,5 | 4,7 | |||||
Архангельская область (без автономного округа) | 100 | 33,2 | 5,3 | 3,9 | 48,4 | 4,5 | 4,7 | |||||
Вологодская область | 100 | 12,4 | 0,9 | 0,2 | 65,3 | 17,2 | 3,9 | |||||
Калининградская область | 100 | 60,7 | 1,2 | 0,4 | 17,4 | 14,8 | 2,2 | 2,1 | ... | 1,1 | ||
Ленинградская область | 100 | 21,9 | 0,01 | 10,6 | 0,1 | 57,4 | 9,7 | 0,4 | ||||
Новгородская область | 100 | 69,7 | 0,6 | 3,4 | 12,7 | 13,7 | 0,01 | |||||
Псковская область | 100 | 58,7 | 1,2 | 16,2 | 16,2 | 6,9 | 0,01 | 0,8 | ||||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 100 | 68,8 | 0,4 | 0,3 | 14,7 | 9,9 | 0,3 | 2,9 | 0,04 | 0,8 | 0,4 | 1,6 |
Республика Адыгея | 100 | 62,7 | 0,5 | 23,1 | 8,6 | 0,5 | 4,4 | 0,2 | ||||
Республика Калмыкия | 100 | 83,0 | 0,6 | 0,8 | 0,01 | 12,1 | 0,1 | ... | 0,6 | 0,03 | 0,4 | |
Республика Крым | 100 | 59,4 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 34,7 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 3,8 | ||
Краснодарский край | 100 | 60,8 | 0,1 | 25,6 | 6,6 | 0,2 | 5,8 | 0,01 | 0,02 | 0,8 | ||
Астраханская область | 100 | 14,0 | 0,5 | 10,5 | 0,01 | 30,7 | 0,2 | 44,1 | 0,01 | |||
Волгоградская область | 100 | 73,5 | 2,6 | 0,8 | 5,3 | 12,8 | 0,6 | 0,2 | 1,3 | 0,9 | 2,0 | |
Ростовская область | 100 | 77,6 | 0,1 | 0,2 | 7,0 | 9,9 | 0,3 | 0,6 | 0,02 | 1,6 | 0,6 | 2,2 |
г. Севастополь | 100 | ... | ... | ... | 0,01 | |||||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 100 | 62,9 | 0,04 | 0,1 | 24,0 | 8,4 | 0,8 | 0,6 | 0,03 | 0,2 | 0,02 | 3,0 |
Республика Дагестан | 100 | 45,8 | 0,2 | 0,3 | 16,3 | 15,2 | 1,6 | 20,3 | 0,1 | 0,2 | ||
Республика Ингушетия | 100 | 38,7 | 0,2 | 46,8 | 8,8 | 5,2 | 0,02 | 0,3 | ||||
Кабардино-Балкарская Республика | 100 | 13,5 | 0,1 | 79,9 | 4,5 | 0,7 | 0,01 | 0,1 | 1,3 | |||
Карачаево-Черкесская Республика | 100 | 16,7 | 77,5 | 5,3 | 0,5 | 0,1 | 0,02 | |||||
Республика Северная Осетия-Алания | 100 | 15,9 | 0,05 | 81,6 | 1,3 | 0,4 | 0,04 | 0,1 | 0,6 | |||
Чеченская Республика | 100 | 57,5 | 1,0 | 1,2 | 7,6 | 15,3 | 13,5 | 2,8 | ... | 0,01 | ... | 0,9 |
Ставропольский край | 100 | 74,4 | 0,01 | 0,04 | 12,3 | 8,9 | 0,4 | 0,03 | 0,3 | 0,02 | 3,6 | |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 100 | 55,5 | 7,8 | 0,4 | 5,2 | 19,9 | 5,3 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 3,0 | |
Республика Башкортостан | 100 | 47,2 | 13,7 | 1,1 | 1,8 | 21,7 | 9,0 | 2,5 | 0,1 | 2,7 | ||
Республика Марий Эл | 100 | 41,1 | 13,7 | 1,9 | 25,1 | 10,1 | 0,1 | 8,2 | ||||
Республика Мордовия | 100 | 49,3 | 3,7 | 0,1 | 13,5 | 27,5 | 1,8 | 0,03 | 0,05 | 4,0 | ||
Республика Татарстан | 100 | 49,6 | 11,6 | 0,2 | 7,7 | 23,6 | 3,6 | 0,6 | 0,05 | 3,0 | ||
Удмуртская Республика | 100 | 21,3 | 11,2 | 0,3 | 0,1 | 39,7 | 22,9 | 0,1 | 0,1 | 4,2 | ||
Чувашская Республика | 100 | 53,3 | 4,0 | 1,3 | 1,6 | 32,8 | 4,7 | 0,2 | 0,1 | 1,9 | ||
Пермский край | 100 | 37,7 | 6,4 | 0,3 | 30,8 | 22,6 | 0,03 | 0,03 | 2,1 | |||
Кировская область | 100 | 22,9 | 24,1 | 0,4 | 0,2 | 33,0 | 14,4 | 0,1 | 5,0 | |||
Нижегородская область | 100 | 54,8 | 3,4 | 0,2 | 6,3 | 21,4 | 9,8 | 0,1 | 0,03 | 4,0 | ||
Оренбургская область | 100 | 64,1 | 10,4 | 0,4 | 1,8 | 15,8 | 2,8 | 1,0 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | |
Пензенская область | 100 | 68,6 | 1,2 | 0,2 | 10,4 | 12,6 | 2,8 | 1,3 | 0,2 | 2,6 | ||
Самарская область | 100 | 54,7 | 2,9 | 0,3 | 5,6 | 22,4 | 6,2 | 0,6 | 2,0 | 0,8 | 4,5 | |
Саратовская область | 100 | 64,2 | 4,5 | 0,4 | 5,8 | 11,9 | 2,0 | 0,4 | 4,5 | 3,1 | 3,2 | |
Ульяновская область | 100 | 70,5 | 3,9 | 0,1 | 2,3 | 16,1 | 4,8 | 0,4 | 0,1 | ... | 1,7 | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 100 | 67,1 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 20,6 | 7,9 | 0,7 | 0,01 | 2,1 | ||
Курганская область | 100 | 78,7 | 2,3 | 0,2 | 0,1 | 11,7 | 4,2 | 1,1 | 1,8 | |||
Свердловская область | 100 | 44,5 | 1,1 | 0,3 | ... | 39,0 | 13,3 | 0,1 | 1,7 | |||
Тюменская область | 100 | 57,6 | 0,3 | 0,8 | ... | 22,6 | 14,2 | 4,4 | ||||
Тюменская область (без автономных округов) | 100 | 57,6 | 0,3 | 0,8 | ... | 22,6 | 14,2 | 4,4 | ||||
Челябинская область | 100 | 69,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 21,8 | 5,7 | 1,0 | 0,01 | 0,9 | ||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 100 | 64,0 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 13,5 | 13,2 | 4,5 | 0,1 | 3,1 | ||
Республика Алтай | 100 | 10,1 | 0,01 | 2,1 | 87,6 | 0,2 | 0,02 | |||||
Республика Бурятия | 100 | 51,9 | 0,3 | 8,6 | 38,8 | 0,4 | 0,1 | |||||
Республика Тыва | 100 | 53,7 | 0,9 | 13,9 | 30,7 | 0,8 | ||||||
Республика Хакасия | 100 | 57,2 | 10,0 | 29,5 | 2,9 | 0,5 | ||||||
Алтайский край | 100 | 58,9 | 1,6 | 0,1 | 0,3 | 8,5 | 13,3 | 12,9 | 0,3 | 0,01 | 4,0 | |
Забайкальский край | 100 | 63,3 | 0,1 | 0,4 | 4,2 | 31,6 | 0,2 | 0,1 | ||||
Красноярский край | 100 | 66,8 | 1,0 | 0,1 | 15,7 | 15,5 | 0,1 | 0,9 | ||||
Иркутская область | 100 | 57,6 | 0,5 | 20,9 | 19,9 | 0,1 | 0,04 | 0,9 | ||||
Кемеровская область | 100 | 52,1 | 3,8 | 0,9 | 0,1 | 19,3 | 19,6 | 2,2 | 1,9 | |||
Новосибирская область | 100 | 66,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 13,9 | 13,8 | 1,0 | 0,03 | ... | 3,5 | |
Омская область | 100 | 73,5 | 0,4 | 16,8 | 5,1 | 0,1 | 0,04 | 4,1 | ||||
Томская область | 100 | 63,4 | 4,1 | 0,4 | 4,5 | 23,2 | 0,3 | 4,1 | ||||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 100 | 39,3 | 0,04 | 0,2 | 32,7 | 8,6 | 12,1 | 6,3 | 0,8 | 0,1 | ||
Республика Саха (Якутия) | 100 | 14,2 | 0,6 | 32,3 | 52,9 | ... | ||||||
Камчатский край | 100 | 0,5 | 72,0 | 27,4 | ||||||||
Приморский край | 100 | 9,7 | 0,1 | 60,6 | 2,3 | 10,3 | 16,8 | 0,1 | 0,1 | |||
Хабаровский край | 100 | 18,9 | 0,1 | 1,5 | 18,5 | 10,6 | 49,8 | 0,5 | ||||
Амурская область | 100 | 59,6 | 0,01 | 0,2 | 16,7 | 11,8 | 10,4 | 1,2 | 0,01 | |||
Еврейская Автономная область | 100 | 8,1 | 21,2 | 13,2 | 50,0 | ... | 0,2 | 2,3 |
Структура производства зерна по видам культур в хозяйствах всех категорий в 2016 году в разрезе регионов
Источник:
Росстат