Всего свиней | в том числе: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
основные свиноматки | проверяемые свиноматки | ремонтные свинки старше 4-х месяцев | хряки-производители | ремонтные хрячки старше 4-х месяцев | поросята до 4 месяцев | свиньи старше 4 месяцев на откорме | ||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 100 | 5,8 | 1,6 | 3,1 | 0,1 | 0,2 | 41,4 | 47,5 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 100 | 6,0 | 1,1 | 3,0 | 0,1 | 0,1 | 40,2 | 49,4 |
Белгородская область | 100 | 6,0 | 0,8 | 2,2 | 0,04 | 0,03 | 37,9 | 53,0 |
Брянская область | 100 | 8,7 | ... | ... | 0,1 | ... | 39,5 | 47,8 |
Владимирская область | 100 | 8,1 | 1,7 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 45,0 | 43,6 |
Воронежская область | 100 | 5,9 | 1,9 | 8,0 | 0,1 | 0,2 | 37,2 | 46,7 |
Ивановская область | 100 | 6,3 | 2,7 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 51,9 | 36,7 |
Калужская область | 100 | 6,3 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 56,9 | 35,1 |
Костромская область | 100 | 6,9 | 1,2 | 2,1 | 0,1 | 0,04 | 47,1 | 42,5 |
Курская область | 100 | 5,6 | 1,3 | 2,5 | 0,05 | 0,02 | 43,1 | 47,4 |
Липецкая область | 100 | 6,2 | 0,1 | 2,7 | 0,05 | ... | 38,6 | 52,2 |
Московская область | 100 | 7,9 | 1,4 | 1,2 | 0,1 | 0,03 | 52,4 | 37,0 |
Орловская область | 100 | 5,4 | 1,7 | 14,0 | 0,1 | 0,6 | 42,4 | 35,8 |
Рязанская область | 100 | 5,7 | 3,9 | 8,7 | 0,2 | 0,5 | 48,6 | 32,5 |
Смоленская область | 100 | 4,5 | 2,4 | 2,4 | 0,1 | 0,01 | 36,1 | 54,5 |
Тамбовская область | 100 | 6,1 | 1,1 | 1,0 | 0,05 | 0,02 | 39,2 | 52,6 |
Тверская область | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Тульская область | 100 | 7,6 | 2,4 | 2,6 | 0,2 | 0,1 | 38,1 | 49,1 |
Ярославская область | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
г. Москва | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 100 | 4,9 | 1,9 | 2,4 | 0,1 | 0,04 | 34,0 | 56,6 |
Республика Карелия | 100 | 6,9 | 1,8 | 3,6 | 0,3 | ... | 49,8 | 37,5 |
Республика Коми | 100 | 5,4 | 1,9 | 2,4 | 0,1 | 0,1 | 39,3 | 49,9 |
Архангельская область | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 100 | |||||||
Архангельская область (без автономного округа) | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Вологодская область | 100 | 5,5 | 2,8 | ... | 0,2 | ... | 50,8 | 37,6 |
Калининградская область | 100 | 5,4 | 1,5 | 2,2 | 0,05 | 0,02 | 50,1 | 40,7 |
Ленинградская область | 100 | 4,8 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | ... | 44,6 | 48,8 |
Мурманская область | 100 | 7,4 | ... | ... | 0,4 | 45,1 | 39,4 | |
Новгородская область | 100 | 5,6 | 1,2 | 1,8 | 0,1 | ... | 46,2 | 44,9 |
Псковская область | 100 | 4,6 | 2,2 | 2,9 | 0,1 | 0,04 | 24,5 | 65,7 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 100 | 5,7 | 1,9 | 2,4 | 0,1 | 0,1 | 45,1 | 44,6 |
Республика Адыгея | 100 | 6,2 | ... | ... | ... | ... | 38,2 | 53,0 |
Республика Калмыкия | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Республика Крым | 100 | 6,8 | 2,5 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 45,6 | 41,3 |
Краснодарский край | 100 | 5,2 | 2,5 | 2,8 | 0,2 | 0,1 | 47,7 | 41,5 |
Астраханская область | 100 | 14,5 | 8,8 | 1,3 | 1,2 | 11,0 | 63,2 | |
Волгоградская область | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ростовская область | 100 | 6,2 | 1,8 | 1,8 | 0,1 | ... | 41,1 | 48,8 |
г. Севастополь | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 100 | 5,5 | 1,8 | 1,6 | 0,1 | 0,7 | 44,2 | 45,1 |
Республика Дагестан | 100 | |||||||
Республика Ингушетия | 100 | |||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 100 | 0,02 | 0,2 | 0,1 | 32,8 | 66,9 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Республика Северная Осетия-Алания | 100 | 6,4 | 1,2 | 3,8 | 0,2 | 3,4 | 64,3 | 20,6 |
Чеченская Республика | 100 | |||||||
Ставропольский край | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 100 | 6,2 | 1,5 | 3,2 | 0,1 | 0,5 | 43,9 | 43,9 |
Республика Башкортостан | 100 | 5,7 | 1,9 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 40,6 | 48,0 |
Республика Марий Эл | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Республика Мордовия | 100 | 6,9 | 1,5 | 1,9 | 0,1 | 0,2 | 51,2 | 38,0 |
Республика Татарстан | 100 | 5,6 | 1,6 | 6,7 | 0,1 | 2,2 | 38,3 | 45,3 |
Удмуртская Республика | 100 | 5,6 | 1,4 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 46,6 | 43,4 |
Чувашская Республика | 100 | 3,2 | 1,9 | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 42,9 | 49,5 |
Пермский край | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Кировская область | 100 | 7,2 | 0,6 | 3,4 | 0,1 | 0,1 | 45,4 | 43,2 |
Нижегородская область | 100 | 6,4 | 1,3 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 46,4 | 44,4 |
Оренбургская область | 100 | 7,7 | 2,8 | 2,1 | 0,2 | 0,8 | 48,5 | 38,0 |
Пензенская область | 100 | 7,3 | 1,1 | 0,8 | 0,04 | 0,04 | 49,7 | 41,1 |
Самарская область | 100 | 6,5 | ... | ... | 0,3 | ... | 47,1 | 19,5 |
Саратовская область | 100 | 6,1 | 1,2 | 1,9 | 0,1 | 0,2 | 43,5 | 47,0 |
Ульяновская область | 100 | 6,3 | 1,7 | 1,9 | 0,1 | 0,03 | 46,2 | 43,8 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 100 | 6,2 | 2,6 | 4,3 | 0,1 | 0,3 | 44,9 | 41,5 |
Курганская область | 100 | 6,6 | 2,5 | 5,1 | 0,2 | 8,5 | 43,1 | 25,5 |
Свердловская область | 100 | 5,3 | 2,1 | 2,6 | 0,1 | 0,1 | 46,5 | 43,3 |
Тюменская область | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Тюменская область (без автономных округов) | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Челябинская область | 100 | 6,1 | 3,0 | 4,7 | 0,1 | 0,1 | 42,8 | 43,2 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 100 | 4,8 | 3,4 | 3,6 | 0,1 | 0,2 | 46,2 | 41,5 |
Республика Алтай | 100 | 100,0 | ||||||
Республика Бурятия | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Республика Тыва | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Республика Хакасия | 100 | 13,9 | 2,0 | 35,2 | ||||
Алтайский край | 100 | 8,0 | 1,2 | 5,5 | 0,3 | 0,2 | 44,6 | 40,2 |
Забайкальский край | 100 | 9,5 | 3,1 | 5,0 | 0,9 | 2,9 | 35,3 | 40,0 |
Красноярский край | 100 | 4,6 | 3,0 | 2,3 | 0,1 | 0,1 | 43,4 | 46,5 |
Иркутская область | 100 | 5,6 | 3,1 | ... | 0,2 | ... | 39,0 | 45,6 |
Кемеровская область | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Новосибирская область | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Омская область | 100 | 4,1 | 3,4 | 2,4 | 0,1 | 0,1 | 51,9 | 38,1 |
Томская область | 100 | 1,2 | 29,5 | 10,5 | 0,1 | 0,5 | 52,1 | 6,1 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 100 | 7,0 | 2,7 | 3,6 | 0,3 | 0,4 | 41,6 | 35,5 |
Республика Саха (Якутия) | 100 | 8,5 | 2,9 | 5,0 | 0,7 | 0,3 | 51,1 | 31,4 |
Камчатский край | 100 | 6,4 | 2,3 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 49,3 | 40,6 |
Приморский край | 100 | 8,1 | 3,0 | 3,0 | 0,2 | 0,5 | 47,0 | 36,2 |
Хабаровский край | 100 | 6,6 | 3,4 | 4,1 | 0,2 | 0,3 | 28,4 | 40,3 |
Амурская область | 100 | 2,1 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 17,9 | 16,6 |
Магаданская область | 100 | |||||||
Сахалинская область | 100 | 5,1 | 2,5 | 11,4 | 0,4 | 45,2 | 35,4 | |
Еврейская Автономная область | 100 | 6,0 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 0,7 | 36,7 | 54,7 |
Чукотский автономный округ | 100 | 7,0 | ... | 2,3 | 53,9 | 28,9 |
Структура стада свиней в сельскохозяйственных организациях на конец 2016 года, в %
Источник:
Росстат