Хозяйства всех категорий | в том числе: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | ||||||||||
2015 | 2016 | 2016 в % к 2015 | 2015 | 2016 | 2016 в % к 2015 | 2015 | 2016 | 2016 в % к 2015 | 2015 | 2016 | 2016 в % к 2015 | |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 21506,5 | 22027,1 | 102,4 | 17599,8 | 18389,0 | 104,5 | 3451,0 | 3194,4 | 92,6 | 455,7 | 443,7 | 97,4 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 9612,5 | 10256,6 | 106,7 | 9225,7 | 9894,7 | 107,3 | 334,1 | 310,7 | 93,0 | 52,7 | 51,1 | 97,1 |
Белгородская область | 3954,4 | 4137,4 | 104,6 | 3954,4 | 4137,2 | 104,6 | 0,03 | 0,1 | в 3.7 р | |||
Брянская область | 282,2 | 272,5 | 96,5 | 237,3 | 229,4 | 96,7 | 44,0 | 41,9 | 95,3 | 0,9 | 1,1 | 117,7 |
Владимирская область | 158,3 | 80,5 | 50,9 | 141,2 | 72,1 | 51,0 | 6,8 | 3,7 | 54,5 | 10,3 | 4,8 | 46,1 |
Воронежская область | 638,6 | 713,8 | 111,8 | 596,1 | 673,9 | 113,0 | 39,0 | 36,1 | 92,6 | 3,5 | 3,7 | 107,7 |
Ивановская область | 11,9 | 12,6 | 106,1 | 5,2 | 5,5 | 106,7 | 4,9 | 5,3 | 107,8 | 1,8 | 1,8 | 99,2 |
Калужская область | 71,9 | 89,6 | 124,6 | 47,3 | 56,9 | 120,3 | 8,7 | 9,0 | 103,6 | 15,9 | 23,7 | 149,0 |
Костромская область | 25,9 | 34,3 | 132,4 | 20,5 | 28,5 | 139,2 | 5,0 | 5,1 | 101,8 | 0,4 | 0,7 | 172,5 |
Курская область | 1369,8 | 1480,4 | 108,1 | 1337,0 | 1445,5 | 108,1 | 32,0 | 33,3 | 104,1 | 0,8 | 1,5 | 182,1 |
Липецкая область | 537,5 | 567,8 | 105,6 | 484,6 | 529,1 | 109,2 | 46,3 | 36,9 | 79,6 | 6,6 | 1,9 | 29,1 |
Московская область | 303,8 | 323,6 | 106,5 | 289,4 | 309,3 | 106,9 | 9,7 | 9,2 | 94,7 | 4,7 | 5,1 | 109,2 |
Орловская область | 331,5 | 375,6 | 113,3 | 293,5 | 339,5 | 115,7 | 36,9 | 35,4 | 96,0 | 1,2 | 0,8 | 69,0 |
Рязанская область | 206,7 | 169,1 | 81,8 | 185,0 | 157,9 | 85,3 | 20,8 | 10,9 | 52,5 | 0,9 | 0,3 | 35,0 |
Смоленская область | 231,1 | 294,6 | 127,5 | 220,3 | 282,2 | 128,1 | 9,8 | 11,1 | 112,6 | 1,0 | 1,3 | 130,1 |
Тамбовская область | 907,9 | 991,2 | 109,2 | 853,1 | 935,7 | 109,7 | 52,8 | 54,3 | 102,7 | 2,0 | 1,2 | 60,5 |
Тверская область | 412,2 | 528,1 | 128,1 | ... | ... | 128,3 | 2,4 | 3,1 | 127,3 | ... | ... | 75,3 |
Тульская область | 50,2 | 89,5 | 178,3 | 37,4 | 76,3 | 204,0 | 11,9 | 11,7 | 97,9 | 0,8 | 1,5 | 177,1 |
Ярославская область | 60,7 | 31,0 | 51,1 | ... | ... | 47,2 | 2,6 | 3,3 | 124,7 | ... | ... | в 2.8 р |
г. Москва | 57,7 | 65,0 | 112,7 | ... | ... | 112,7 | 0,3 | 0,3 | 106,2 | |||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1381,7 | 1524,7 | 110,3 | 1319,3 | 1460,1 | 110,7 | 52,9 | 51,8 | 97,8 | 9,4 | 12,7 | 135,0 |
Республика Карелия | 11,8 | 11,4 | 96,4 | 8,1 | 8,4 | 103,0 | 2,9 | 2,4 | 82,6 | 0,8 | 0,7 | 79,3 |
Республика Коми | 29,8 | 37,5 | 125,6 | 26,3 | 34,3 | 130,3 | 1,1 | 1,0 | 88,3 | 2,4 | 2,2 | 91,0 |
Архангельская область | 12,0 | 11,6 | 97,0 | ... | ... | 80,5 | 4,9 | 3,8 | 78,0 | ... | ... | 224,7 |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 0,03 | 0,02 | 82,8 | 0,00 | 0,01 | в 3.5 р | 0,03 | 0,01 | 40,0 | |||
Архангельская область (без автономного округа) | 11,9 | 11,6 | 97,0 | ... | ... | 80,5 | 4,9 | 3,8 | 77,8 | ... | ... | 227,9 |
Вологодская область | 103,2 | 63,1 | 61,1 | 88,1 | 48,8 | 55,4 | 14,6 | 13,7 | 93,9 | 0,5 | 0,6 | 113,6 |
Калининградская область | 162,5 | 182,6 | 112,4 | 151,7 | 170,9 | 112,6 | 10,5 | 11,4 | 108,4 | 0,3 | 0,3 | 113,4 |
Ленинградская область | 196,7 | 186,6 | 94,8 | 188,8 | 177,6 | 94,1 | 6,2 | 7,1 | 115,9 | 1,8 | 1,9 | 103,5 |
Мурманская область | 9,5 | 8,2 | 86,7 | 7,9 | 6,7 | 84,6 | 1,3 | 1,0 | 73,1 | 0,3 | 0,6 | 216,2 |
Новгородская область | 205,9 | 185,4 | 90,0 | 194,0 | 172,6 | 89,0 | 10,0 | 9,7 | 96,3 | 1,9 | 3,1 | 166,7 |
Псковская область | 650,2 | 838,3 | 128,9 | 648,8 | 836,4 | 128,9 | 1,4 | 1,7 | 121,2 | 0,1 | 0,2 | в 3.6 р |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1365,8 | 1296,6 | 94,9 | 921,1 | 859,8 | 93,3 | 406,2 | 394,1 | 97,0 | 38,5 | 42,8 | 111,1 |
Республика Адыгея | 73,2 | 76,6 | 104,7 | 64,1 | 65,3 | 101,9 | 8,0 | 7,3 | 91,5 | 1,1 | 4,0 | в 3.7 р |
Республика Калмыкия | 10,4 | 14,1 | 136,2 | ... | ... | в 4.0 р | 9,1 | 10,8 | 118,9 | ... | ... | в 2.6 р |
Республика Крым | 161,2 | 138,5 | 85,9 | 89,8 | 65,1 | 72,4 | 58,3 | 58,0 | 99,5 | 13,1 | 15,4 | 118,0 |
Краснодарский край | 433,6 | 367,1 | 84,7 | 426,6 | 358,2 | 84,0 | 1,9 | 2,9 | 157,4 | 5,2 | 6,0 | 115,6 |
Астраханская область | 3,7 | 4,9 | 131,4 | 2,2 | 2,4 | 109,4 | 0,9 | 2,0 | 238,7 | 0,7 | 0,4 | 65,5 |
Волгоградская область | 277,2 | 282,2 | 101,8 | ... | ... | 104,6 | 116,3 | 114,1 | 98,1 | ... | ... | 100,1 |
Ростовская область | 405,8 | 412,2 | 101,6 | 181,6 | 204,5 | 112,6 | 211,2 | 198,3 | 93,9 | 12,9 | 9,4 | 72,6 |
г. Севастополь | 0,8 | 1,2 | 141,6 | 0,2 | 0,5 | 216,5 | 0,6 | 0,6 | 109,9 | |||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 397,8 | 452,3 | 113,7 | 262,8 | 314,8 | 119,8 | 128,6 | 131,1 | 102,0 | 6,4 | 6,4 | 99,5 |
Республика Дагестан | 0,8 | 0,9 | 115,9 | 0,8 | 0,9 | 112,8 | 0,02 | |||||
Кабардино-Балкарская Республика | 39,5 | 20,4 | 51,7 | 35,6 | 18,0 | 50,6 | 4,0 | 2,2 | 54,7 | 0,3 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 5,0 | 5,6 | 111,1 | ... | ... | 102,4 | 1,7 | 2,3 | 134,1 | ... | ... | 64,3 |
Республика Северная Осетия-Алания | 20,9 | 30,9 | 147,6 | 7,6 | 13,3 | 174,9 | 13,3 | 17,3 | 129,8 | 0,1 | 0,4 | в 7.1 р |
Ставропольский край | 331,6 | 394,5 | 119,0 | ... | ... | 129,4 | 108,9 | 108,5 | 99,7 | ... | ... | 91,1 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3742,4 | 3580,9 | 95,7 | 2757,5 | 2738,2 | 99,3 | 866,6 | 733,7 | 84,7 | 118,3 | 109,0 | 92,1 |
Республика Башкортостан | 430,1 | 450,9 | 104,8 | 364,5 | 391,1 | 107,3 | 54,7 | 52,6 | 96,3 | 10,9 | 7,2 | 65,8 |
Республика Марий Эл | 247,8 | 249,5 | 100,7 | ... | ... | 101,2 | 6,6 | 5,4 | 82,3 | ... | ... | 110,2 |
Республика Мордовия | 314,8 | 342,1 | 108,7 | 247,5 | 298,0 | 120,4 | 54,8 | 30,8 | 56,3 | 12,5 | 13,2 | 105,9 |
Республика Татарстан | 482,7 | 465,0 | 96,3 | 421,9 | 404,8 | 95,9 | 49,5 | 48,8 | 98,6 | 11,3 | 11,5 | 101,6 |
Удмуртская Республика | 261,0 | 255,5 | 97,9 | 232,2 | 222,0 | 95,6 | 27,8 | 32,4 | 116,4 | 0,9 | 1,0 | 110,5 |
Чувашская Республика | 162,9 | 149,7 | 91,9 | 126,2 | 125,4 | 99,3 | 33,0 | 21,2 | 64,2 | 3,6 | 3,2 | 86,5 |
Пермский край | 195,6 | 148,5 | 75,9 | ... | ... | 69,6 | 28,2 | 28,3 | 100,3 | ... | ... | 114,8 |
Кировская область | 185,2 | 191,2 | 103,2 | 172,0 | 180,5 | 105,0 | 12,9 | 10,5 | 81,3 | 0,4 | 0,2 | 67,8 |
Нижегородская область | 244,3 | 188,8 | 77,3 | 189,2 | 149,4 | 78,9 | 50,1 | 35,8 | 71,4 | 5,0 | 3,7 | 74,1 |
Оренбургская область | 291,4 | 289,6 | 99,4 | 157,1 | 153,8 | 97,9 | 106,6 | 108,2 | 101,5 | 27,6 | 27,7 | 100,1 |
Пензенская область | 256,8 | 168,7 | 65,7 | 123,9 | 95,5 | 77,1 | 127,7 | 68,4 | 53,6 | 5,2 | 4,8 | 90,7 |
Самарская область | 176,5 | 171,7 | 97,3 | 84,4 | 80,8 | 95,7 | 80,9 | 80,3 | 99,3 | 11,2 | 10,6 | 94,9 |
Саратовская область | 286,9 | 295,9 | 103,1 | 100,1 | 142,6 | 142,4 | 169,8 | 141,5 | 83,3 | 16,9 | 11,8 | 69,6 |
Ульяновская область | 206,6 | 213,7 | 103,5 | 138,6 | 140,1 | 101,1 | 64,0 | 69,5 | 108,6 | 3,9 | 4,1 | 104,1 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1467,0 | 1512,7 | 103,1 | 1145,7 | 1211,7 | 105,8 | 247,0 | 229,8 | 93,0 | 74,2 | 71,2 | 95,9 |
Курганская область | 102,3 | 90,5 | 88,4 | 32,7 | 28,1 | 85,9 | 57,4 | 46,7 | 81,4 | 12,3 | 15,7 | 127,8 |
Свердловская область | 334,3 | 335,0 | 100,2 | 304,1 | 303,4 | 99,8 | 23,0 | 25,7 | 111,9 | 7,2 | 5,9 | 82,1 |
Тюменская область | 354,2 | 341,5 | 96,4 | ... | ... | 98,9 | 97,0 | 91,4 | 94,2 | ... | ... | 89,7 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 52,4 | 47,3 | 90,4 | ... | ... | 81,2 | ... | ... | 108,6 | 46,3 | 41,5 | 89,6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,1 | 0,9 | 84,1 | ... | ... | 78,9 | ... | ... | 107,1 | 0,1 | 0,1 | 106,7 |
Тюменская область (без автономных округов) | 300,8 | 293,2 | 97,5 | ... | ... | 99,3 | 93,6 | 87,7 | 93,7 | ... | ... | 89,0 |
Челябинская область | 676,1 | 745,7 | 110,3 | 598,6 | 672,2 | 112,3 | 69,6 | 65,9 | 94,8 | 7,9 | 7,6 | 95,9 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3205,2 | 3025,1 | 94,4 | 1768,0 | 1660,3 | 93,9 | 1327,8 | 1261,3 | 95,0 | 109,4 | 103,5 | 94,6 |
Республика Алтай | 7,8 | 8,8 | 111,9 | 0,04 | 0,02 | 57,1 | 7,5 | 7,9 | 105,3 | 0,3 | 0,8 | в 2.9 р |
Республика Бурятия | 119,9 | 122,8 | 102,5 | ... | ... | 105,5 | 30,9 | 29,0 | 93,6 | ... | ... | 105,1 |
Республика Тыва | 11,9 | 10,5 | 87,7 | ... | ... | 80,4 | 9,3 | 8,3 | 89,2 | ... | ... | 84,5 |
Республика Хакасия | 55,4 | 52,0 | 93,9 | 3,3 | 3,9 | 116,7 | 45,5 | 42,9 | 94,3 | 6,6 | 5,3 | 80,1 |
Алтайский край | 598,9 | 561,3 | 93,7 | 147,6 | 115,4 | 78,2 | 439,0 | 434,9 | 99,1 | 12,2 | 11,0 | 90,1 |
Забайкальский край | 101,0 | 88,4 | 87,5 | 13,3 | 13,0 | 98,3 | 76,4 | 65,3 | 85,5 | 11,4 | 10,1 | 88,7 |
Красноярский край | 595,0 | 618,9 | 104,0 | 337,1 | 359,2 | 106,6 | 243,9 | 245,8 | 100,8 | 14,0 | 13,9 | 98,9 |
Иркутская область | 198,0 | 193,2 | 97,5 | 108,8 | 107,5 | 98,8 | 65,6 | 65,1 | 99,3 | 23,7 | 20,6 | 86,9 |
Кемеровская область | 410,9 | 406,6 | 99,0 | ... | ... | 100,0 | 105,4 | 100,9 | 95,7 | ... | ... | 101,4 |
Новосибирская область | 383,2 | 360,4 | 94,0 | ... | ... | 100,8 | 117,4 | 92,6 | 78,9 | ... | ... | 98,1 |
Омская область | 584,2 | 518,4 | 88,7 | 412,6 | 369,6 | 89,6 | 158,0 | 134,6 | 85,2 | 13,5 | 14,2 | 105,1 |
Томская область | 138,8 | 83,8 | 60,4 | 107,6 | 47,4 | 44,0 | 28,9 | 34,1 | 117,9 | 2,3 | 2,4 | 102,5 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 334,2 | 378,2 | 113,2 | 199,8 | 249,4 | 124,8 | 87,7 | 81,9 | 93,4 | 46,7 | 47,0 | 100,5 |
Республика Саха (Якутия) | 23,8 | 23,1 | 97,1 | 7,4 | 12,9 | 174,4 | 7,0 | 5,6 | 79,3 | 9,4 | 4,7 | 49,8 |
Камчатский край | 14,3 | 20,1 | 140,8 | 8,4 | 14,7 | 176,4 | 4,2 | 4,0 | 95,8 | 1,7 | 1,3 | 77,8 |
Приморский край | 134,3 | 174,5 | 129,9 | 98,5 | 136,9 | 139,0 | 20,9 | 19,0 | 91,1 | 15,0 | 18,6 | 124,3 |
Хабаровский край | 53,3 | 51,5 | 96,6 | 39,6 | 38,9 | 98,3 | 11,3 | 9,8 | 86,8 | 2,4 | 2,7 | 112,8 |
Амурская область | 70,3 | 70,0 | 99,5 | 20,6 | 21,4 | 104,0 | 35,6 | 33,7 | 94,6 | 14,1 | 14,8 | 105,4 |
Магаданская область | 1,8 | 1,8 | 100,0 | 0,6 | 0,6 | 100,0 | 1,2 | 1,2 | 100,0 | |||
Сахалинская область | 24,9 | 25,0 | 100,4 | 19,3 | 18,7 | 97,2 | 4,4 | 5,0 | 113,6 | 1,2 | 1,2 | 102,9 |
Еврейская Автономная область | 11,4 | 12,0 | 105,3 | 6,0 | 5,6 | 94,3 | 3,6 | 4,1 | 113,4 | 1,8 | 2,2 | 126,4 |
Чукотский автономный округ | 0,1 | 0,3 | в 3.2 р | 0,1 | 0,1 | 143,8 | 0,2 |
Поголовье свиней на конец 2016 года в разрезе категорий хозяйств и регионов, тыс. гол.
Источник:
Росстат