Сельскохо-зяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 713,8 | 359,0 | 149,7 | 138,5 | 1001,9 | 1028,6 | 97,4 | 87,7 | 104,1 | 196,3 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 96,0 | 69,7 | 32,3 | 128,3 | 113,6 | 113,0 | 126,4 | 85,9 | ||
Белгородская область | 58,7 | 58,3 | 2,2 | 60,8 | 46,1 | 132,1 | 133,1 | 109,9 | ||
Брянская область | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 115,7 | 115,7 | |||||
Воронежская область | 2,3 | 1,2 | 3,3 | 5,7 | 2,7 | 208,7 | 122,4 | |||
Ивановская область | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 159,6 | 159,6 | |||||
Калужская область | 3,4 | 3,4 | 7,5 | 46,1 | 46,1 | |||||
Костромская область | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 88,4 | 88,2 | |||||
Курская область | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 102,7 | 102,7 | |||||
Липецкая область | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 101,8 | 101,8 | |||||
Московская область | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 92,7 | 92,7 | |||||
Орловская область | ... | 1,2 | 25,9 | 20,9 | 123,7 | ... | 79,6 | |||
Рязанская область | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 90,8 | 91,3 | |||||
Смоленская область | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 29,1 | 29,1 | |||||
Тамбовская область | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 165,5 | 165,5 | |||||
Тверская область | 0,03 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 75,6 | 100,0 | 75,3 | |||
Ярославская область | 10,2 | 10,2 | 2,2 | 12,4 | 15,0 | 83,1 | 82,8 | 84,6 | ||
г. Москва | 0,1 | |||||||||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 6,1 | 0,01 | 6,2 | 5,7 | 107,3 | 107,4 | 63,1 | |||
Республика Карелия | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 116,5 | 116,5 | |||||
Республика Коми | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 169,1 | 169,1 | |||||
Архангельская область | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100,9 | 100,9 | |||||
Архангельская область (без автономного округа) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100,9 | 100,9 | |||||
Вологодская область | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 117,4 | 117,4 | |||||
Калининградская область | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 70,6 | 70,6 | |||||
Ленинградская область | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 101,6 | 102,1 | 22,2 | ||||
Псковская область | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 108,4 | 108,4 | |||||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 388,2 | 214,3 | 34,6 | 95,9 | 518,7 | 510,9 | 101,5 | 90,1 | 131,9 | 177,8 |
Республика Адыгея | 1,6 | 1,6 | 0,7 | 212,8 | 212,8 | |||||
Республика Крым | 13,0 | 13,0 | 9,3 | 140,5 | 140,5 | |||||
Краснодарский край | 377,4 | 211,0 | 12,0 | 95,9 | 485,4 | 485,9 | 99,9 | 89,1 | 147,3 | 177,9 |
Волгоградская область | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 91,7 | 91,7 | |||||
Ростовская область | 10,8 | 3,2 | 6,0 | 16,8 | 12,8 | 131,3 | ... | 101,8 | ||
г. Севастополь | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 106,1 | 106,1 | |||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 175,0 | 75,1 | 4,0 | 42,5 | 221,6 | 277,2 | 79,9 | 68,0 | 116,2 | 257,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 160,2 | 60,2 | 1,2 | 33,7 | 195,1 | 257,4 | 75,8 | 66,6 | 131,1 | 213,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 207,0 | 207,0 | |||||
Республика Северная Осетия-Алания | 8,9 | 8,9 | 0,8 | в 11.3 р. | в 11.3 р. | |||||
Чеченская Республика | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 118,6 | 118,6 | |||||
Ставропольский край | 14,8 | 14,8 | 2,6 | 17,4 | 18,9 | 91,8 | 89,6 | 107,8 | ||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 54,5 | 24,6 | 79,1 | 75,6 | 104,6 | 108,0 | 97,8 | |||
Республика Башкортостан | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 87,0 | 23,1 | 87,6 | ||||
Республика Марий Эл | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 259,0 | 259,0 | |||||
Республика Мордовия | 54,5 | 0,03 | 54,6 | 50,5 | 108,1 | 108,1 | 96,6 | |||
Республика Татарстан | 7,6 | 7,6 | 8,5 | 88,9 | 88,9 | |||||
Удмуртская Республика | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 100,7 | … | 100,6 | ||||
Чувашская Республика | 2,0 | 2,0 | 1,1 | 177,1 | 177,1 | |||||
Пермский край | 4,6 | 4,6 | 4,1 | 110,0 | 110,0 | |||||
Кировская область | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 84,8 | 60,0 | 84,8 | ||||
Пензенская область | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 116,2 | 100,0 | 116,3 | ||||
Самарская область | 1,7 | 1,7 | 2,8 | 61,5 | 61,5 | |||||
Саратовская область | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 130,4 | 130,4 | |||||
Ульяновская область | 0,3 | 0,3 | ||||||||
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 9,2 | 9,2 | 6,7 | 137,4 | 137,4 | |||||
Курганская область | 3,0 | 3,0 | 1,1 | 281,0 | 281,0 | |||||
Свердловская область | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 113,6 | 113,6 | |||||
Тюменская область | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 112,1 | 112,1 | |||||
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 117,9 | 117,9 | |||||
Тюменская область (без автономных округов) | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 111,8 | 111,8 | |||||
Челябинская область | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 99,7 | 99,7 | |||||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 35,3 | 35,3 | 36,1 | 97,7 | в 7.3 р. | 97,7 | ||||
Республика Алтай | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 129,2 | 129,2 | |||||
Республика Бурятия | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 89,8 | 89,8 | |||||
Республика Хакасия | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 101,4 | 101,4 | |||||
Алтайский край | 2,7 | 2,7 | 1,5 | 174,0 | 174,0 | |||||
Забайкальский край | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 91,2 | 91,2 | |||||
Красноярский край | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 96,8 | 96,8 | |||||
Иркутская область | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 93,6 | 93,6 | |||||
Кемеровская область | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 100,6 | 100,6 | |||||
Новосибирская область | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 197,5 | 197,5 | |||||
Омская область | 3,9 | 3,9 | 6,1 | 62,9 | 66,7 | 62,9 | ||||
Томская область | ... | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 100,6 | ... | 100,6 | |||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 127,1 | 127,1 | |||||
Республика Саха (Якутия) | 101,1 | 101,1 | ||||||||
Камчатский край | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 121,2 | 121,2 | |||||
Приморский край | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 107,9 | 107,9 | |||||
Хабаровский край | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 150,8 | 150,8 | |||||
Амурская область | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 109,7 | 109,7 | |||||
Магаданская область | 83,9 | 83,9 | ||||||||
Сахалинская область | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100,8 | 100,8 | |||||
Еврейская Автономная область | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 376,3 | 376,3 |
Валовой сбор гороха овощного (зеленый горошек) в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат