Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | хозяйства населения | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | хозяйства всех категорий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 | |||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 21,6 | 19,7 | 22,3 | 19,4 | 21,1 | 18,6 | 113,4 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 22,4 | 21,0 | 31,0 | 20,1 | 22,0 | 23,8 | 92,4 |
Белгородская область | 24,9 | 35,4 | 10,0 | 29,7 | 25,9 | 20,4 | 127,0 |
Брянская область | 19,6 | 17,3 | 20,0 | 25,5 | 20,3 | 19,4 | 104,6 |
Владимирская область | 18,7 | 17,3 | 30,0 | 18,7 | 27,3 | 68,5 | |
Воронежская область | 23,5 | 23,4 | 32,0 | 19,9 | 23,1 | 20,6 | 112,1 |
Ивановская область | 21,6 | 21,7 | 15,2 | 21,0 | 22,0 | 95,5 | |
Калужская область | 12,0 | 9,6 | 25,0 | 12,5 | 24,1 | 51,9 | |
Костромская область | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 12,9 | 130,2 | ||
Курская область | 25,5 | 27,6 | 33,9 | 25,2 | 25,5 | 20,5 | 124,4 |
Липецкая область | 25,8 | 23,8 | 16,5 | 24,3 | 20,9 | 116,3 | |
Московская область | 21,1 | 21,3 | 30,0 | 21,8 | 29,9 | 72,9 | |
Орловская область | 24,3 | 22,1 | 22,5 | 24,0 | 25,4 | 94,5 | |
Рязанская область | 21,6 | 22,7 | 22,4 | 21,7 | 28,6 | 75,9 | |
Смоленская область | 27,5 | 19,2 | 18,7 | 26,8 | 28,4 | 94,4 | |
Тамбовская область | 20,4 | 19,5 | 21,0 | 16,9 | 19,5 | 23,7 | 82,3 |
Тверская область | 4,8 | 2,8 | 4,8 | 18,1 | 26,5 | ||
Тульская область | 22,2 | 20,0 | 19,5 | 21,9 | 24,0 | 91,3 | |
Ярославская область | 31,6 | 31,6 | 45,6 | 69,3 | |||
г. Москва | 27,4 | 27,4 | |||||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 24,2 | 11,2 | 14,3 | 28,7 | 24,3 | 25,0 | 97,2 |
Архангельская область | 26,3 | 26,3 | 34,5 | 76,2 | |||
Архангельская область (без автономного округа) | 26,3 | 26,3 | 34,5 | 76,2 | |||
Вологодская область | 25,4 | 9,3 | 29,1 | 25,5 | 32,9 | 77,5 | |
Калининградская область | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 15,6 | 128,2 | ||
Ленинградская область | ... | 15,9 | 7,0 | 31,0 | 22,6 | ||
Псковская область | 12,4 | 12,4 | 14,3 | 12,5 | 17,3 | 72,3 | |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 28,9 | 26,2 | 27,0 | 28,2 | 28,8 | 23,5 | 122,6 |
Республика Адыгея | ... | 25,6 | 10,0 | 31,4 | 14,6 | 215,1 | |
Республика Калмыкия | 14,8 | 14,8 | 19,3 | 15,3 | 12,5 | 122,4 | |
Республика Крым | 27,2 | 25,1 | 26,5 | 25,5 | 27,0 | 20,9 | 129,2 |
Краснодарский край | 33,6 | 28,2 | 29,5 | 30,8 | 32,9 | 27,8 | 118,3 |
Волгоградская область | 16,5 | 5,9 | 7,7 | 25,0 | 16,6 | 10,7 | 155,1 |
Ростовская область | 28,0 | 27,1 | 30,4 | 27,2 | 27,9 | 22,6 | 123,5 |
г. Севастополь | 8,0 | 8,0 | 7,2 | 111,1 | |||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 26,9 | 23,4 | 22,1 | 23,1 | 26,2 | 24,2 | 108,3 |
Республика Дагестан | 21,6 | 21,6 | 11,5 | 16,1 | 11,4 | 141,2 | |
Республика Ингушетия | 24,5 | 24,5 | |||||
Кабардино-Балкарская Республика | 19,0 | 19,4 | 22,6 | 18,4 | 18,8 | 20,8 | 90,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 28,5 | 28,5 | |||||
Республика Северная Осетия-Алания | 15,2 | 14,4 | 20,0 | 19,1 | 15,8 | 16,9 | 93,5 |
Чеченская Республика | 19,4 | 16,4 | 18,0 | 19,3 | 9,9 | 194,9 | |
Ставропольский край | 27,5 | 24,4 | 23,0 | 23,5 | 26,7 | 24,4 | 109,4 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 17,9 | 16,7 | 12,2 | 16,0 | 17,7 | 15,3 | 115,7 |
Республика Башкортостан | 16,4 | 17,2 | 18,4 | 16,6 | 15,3 | 108,5 | |
Республика Марий Эл | 16,0 | 12,6 | 8,6 | 15,6 | 23,4 | 66,7 | |
Республика Мордовия | 24,8 | 18,5 | 15,9 | 24,7 | 23,7 | 104,2 | |
Республика Татарстан | 19,6 | 19,6 | 21,0 | 19,7 | 15,1 | 130,5 | |
Удмуртская Республика | 14,1 | 12,6 | 13,8 | 14,9 | 14,1 | 13,4 | 105,2 |
Чувашская Республика | 18,9 | 19,8 | 30,9 | 18,9 | 18,9 | 14,0 | 135,0 |
Пермский край | 9,7 | 7,5 | 18,0 | 10,1 | 11,3 | 89,4 | |
Кировская область | 14,8 | 13,1 | 7,4 | 14,5 | 20,8 | 69,7 | |
Нижегородская область | 16,8 | 16,4 | 17,8 | 16,8 | 18,0 | 93,3 | |
Оренбургская область | 10,8 | 10,7 | 12,1 | 11,0 | 10,9 | 9,5 | 114,7 |
Пензенская область | 23,4 | 19,4 | 12,6 | 20,3 | 17,0 | 119,4 | |
Самарская область | 17,2 | 18,8 | 15,3 | 17,0 | 10,9 | 156,0 | |
Саратовская область | 13,4 | 13,9 | 17,1 | 14,9 | 10,6 | 140,6 | |
Ульяновская область | 17,5 | 16,1 | 13,7 | 17,1 | 10,9 | 156,9 | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 20,8 | 20,8 | 13,4 | 23,0 | 21,1 | 16,6 | 127,1 |
Курганская область | 26,5 | 26,6 | 13,4 | 25,4 | 26,1 | 15,9 | 164,2 |
Свердловская область | 16,2 | 12,9 | 17,0 | 16,3 | 14,9 | 109,4 | |
Тюменская область | 21,7 | 19,9 | 24,9 | 22,1 | 17,4 | 127,0 | |
Тюменская область (без автономных округов) | 21,7 | 19,9 | 24,9 | 22,1 | 17,4 | 127,0 | |
Челябинская область | 15,8 | 14,7 | 13,9 | 15,6 | 15,0 | 104,0 | |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 16,3 | 16,6 | 12,6 | 16,4 | 16,3 | 12,9 | 126,4 |
Республика Алтай | 9,1 | 9,1 | 4,9 | 185,7 | |||
Республика Бурятия | ... | 1,0 | 2,5 | 1,7 | 147,1 | ||
Республика Хакасия | 2,1 | 2,1 | 11,2 | 10,1 | 8,3 | 121,7 | |
Алтайский край | 16,3 | 16,9 | 12,3 | 14,3 | 15,7 | 12,5 | 125,6 |
Забайкальский край | 7,8 | 7,8 | 6,5 | 6,9 | 7,5 | 92,0 | |
Красноярский край | 14,9 | 12,0 | 15,8 | 20,9 | 15,1 | 11,8 | 128,0 |
Иркутская область | 16,3 | 12,1 | 18,2 | 16,6 | 10,0 | 166,0 | |
Кемеровская область | 12,5 | 10,7 | 18,0 | 15,0 | 13,6 | 14,7 | 92,5 |
Новосибирская область | 19,6 | 21,8 | 14,3 | 20,2 | 19,7 | 16,2 | 121,6 |
Омская область | 15,2 | 14,9 | 10,7 | 16,6 | 16,0 | 11,6 | 137,9 |
Томская область | 14,6 | 13,6 | 22,2 | 17,8 | 16,4 | 108,5 | |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ... | 28,4 | 5,0 | 19,8 | 28,4 | 69,7 | |
Республика Саха (Якутия) | ... | ... | ... | ||||
Приморский край | 26,6 | 5,0 | 12,2 | 21,9 | 55,7 | ||
Хабаровский край | 29,0 | 29,0 | 29,5 | 98,3 |
Урожайность гороха в 2016 году в разрезе регионов, ц с 1га убранной площади
Источник:
Росстат