Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 21,1 | 4,9 | 58,4 | 10,4 | 89,9 | 71,7 | 125,4 | 313,7 | 103,9 | 119,2 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 16,5 | 0,3 | 6,9 | 0,01 | 23,3 | 8,2 | 283,8 | 1244,5 | 108,6 | 1,7 |
Белгородская область | 16,1 | 0,2 | 16,3 | 0,5 | … | 47,6 | ||||
Брянская область | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 169,5 | 169,5 | |||||
Воронежская область | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 157,5 | 108,3 | |||
Курская область | 0,1 | 0,1 | 3,6 | 0,01 | 3,7 | 4,9 | 75,2 | 9,4 | 113,9 | 1,7 |
Липецкая область | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100,2 | 99,9 | |||||
Московская область | ... | ... | ... | ... | ||||||
Орловская область | ... | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 95,4 | ... | 102,6 | |||
Тамбовская область | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 177,0 | 177,0 | |||||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 309,3 | ||||||
Калининградская область | 0,05 | |||||||||
Псковская область | 0,1 | 0,1 | ||||||||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,5 | 0,5 | 14,2 | 8,0 | 22,7 | 21,7 | 104,5 | 608,4 | 102,2 | 103,3 |
Республика Адыгея | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 97,0 | 97,0 | |||||
Республика Крым | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 52,1 | 52,1 | |||||
Краснодарский край | 0,5 | 0,5 | 7,3 | 8,0 | 15,8 | 14,6 | 108,2 | 106,3 | 103,3 | |
Волгоградская область | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 95,5 | 94,2 | |||||
Ростовская область | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 112,8 | 130,1 | |||||
г. Севастополь | 107,0 | 107,0 | ||||||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,9 | 0,9 | 34,8 | 0,05 | 35,8 | 36,2 | 99,1 | 44,7 | 102,6 | 39,7 |
Республика Дагестан | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 97,1 | 98,9 | |||||
Республика Ингушетия | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 107,6 | 109,3 | |||||
Кабардино-Балкарская Республика | 0,8 | 0,8 | 11,2 | 12,0 | 11,7 | 102,7 | 96,6 | 103,1 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 106,2 | 106,2 | |||||
Республика Северная Осетия-Алания | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
Чеченская Республика | 0,1 | 0,1 | 5,5 | 0,05 | 5,6 | 5,8 | 97,1 | 17,5 | 106,0 | 69,4 |
Ставропольский край | ... | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 67,4 | ... | 99,0 | |||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 521,4 | … | ||||
Пензенская область | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,2 | … | … | ||||
Самарская область | 0,02 | 0,02 | 0,02 | в 6.0 р. | в 6.0 р. | |||||
Саратовская область | 0,3 | |||||||||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 84,5 | 152,7 | в 8.0 р. | |||
Республика Алтай | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 109,8 | 109,8 | |||||
Алтайский край | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 84,8 | 170,6 | в 7.5 р. | |||
Красноярский край | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 60,3 | 60,3 | |||||
Омская область | 0,01 | 0,01 | ||||||||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,7 | 0,7 | 1,9 | 2,1 | 4,7 | 4,2 | 112,7 | 29,1 | 115,2 | … |
Приморский край | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | 3,2 | 53,2 | 29,1 | 146,2 | ||
Хабаровский край | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 161,2 | 161,2 | |||||
Амурская область | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 66,3 | 66,3 | |||||
Еврейская Автономная область | 2,1 | 2,1 |
Валовой сбор фасоли в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат