Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 17775,1 | 5743,1 | 33,6 | 4186,2 | 21994,9 | 17157,4 | 128,2 | 126,0 | 93,9 | 139,0 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 4266,4 | 1700,3 | 10,2 | 759,6 | 5036,2 | 4681,6 | 107,6 | 108,1 | 94,4 | 104,7 |
Белгородская область | 129,6 | 16,4 | 0,1 | 41,8 | 171,6 | 199,6 | 86,0 | 82,7 | 103,0 | 97,9 |
Брянская область | 127,0 | 38,3 | 0,1 | 24,3 | 151,5 | 90,1 | 168,1 | 154,1 | 222,2 | 319,4 |
Владимирская область | 126,5 | 57,2 | 0,2 | 126,6 | 104,4 | 121,2 | 122,3 | 14,2 | ||
Воронежская область | 449,6 | 129,9 | 7,8 | 65,3 | 522,7 | 450,8 | 116,0 | 118,1 | 111,3 | 103,3 |
Ивановская область | 28,6 | 19,4 | 2,1 | 30,6 | 33,7 | 90,9 | 90,6 | 95,2 | ||
Калужская область | 13,9 | 7,1 | 1,3 | 15,2 | 33,6 | 45,2 | 55,3 | 14,9 | ||
Костромская область | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 10,2 | 173,9 | 187,4 | ||||
Курская область | 303,4 | 88,7 | 2,1 | 50,8 | 356,3 | 315,4 | 112,9 | 112,2 | 172,6 | 115,6 |
Липецкая область | 256,6 | 57,0 | 31,5 | 288,1 | 231,0 | 124,7 | 128,1 | 102,5 | ||
Московская область | 37,2 | 22,4 | 4,8 | 42,0 | 16,1 | 261,5 | 250,3 | 400,0 | ||
Орловская область | 682,2 | 109,7 | 91,8 | 774,0 | 767,7 | 100,8 | 100,9 | 101,7 | ||
Рязанская область | 779,3 | 462,8 | 144,9 | 924,2 | 825,2 | 112,0 | 107,3 | 146,5 | ||
Смоленская область | 99,7 | 29,6 | 5,5 | 105,2 | 111,1 | 94,7 | 90,2 | в 9.5 р. | ||
Тамбовская область | 806,5 | 450,0 | 0,1 | 240,9 | 1047,5 | 1124,3 | 93,2 | 90,4 | 13,1 | 103,9 |
Тверская область | 2,7 | 0,8 | 2,7 | 1,1 | 249,5 | 249,5 | ||||
Тульская область | 392,8 | 193,3 | 54,3 | 447,1 | 357,5 | 125,1 | 153,9 | 53,1 | ||
Ярославская область | 10,7 | 10,7 | 9,7 | 110,2 | 110,2 | |||||
г. Москва | 2,4 | 2,4 | ||||||||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 91,2 | 4,1 | 0,2 | 1,6 | 93,0 | 125,8 | 74,0 | 74,2 | 56,5 | |
Архангельская область | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 63,9 | 63,9 | |||||
Архангельская область (без автономного округа) | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 63,9 | 63,9 | |||||
Вологодская область | 85,8 | 1,5 | 1,6 | 87,4 | 84,5 | 103,4 | 104,9 | 58,4 | ||
Калининградская область | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 29,8 | 0,5 | ... | ||||
Ленинградская область | ... | 0,03 | 0,7 | 0,01 | … | ... | 411,3 | |||
Псковская область | 2,5 | 2,5 | 0,2 | 2,6 | 8,1 | 32,7 | 30,6 | |||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3245,9 | 827,2 | 8,9 | 644,3 | 3899,1 | 2411,3 | 161,7 | 159,9 | 120,6 | 172,5 |
Республика Адыгея | ... | 0,1 | 0,03 | 5,5 | 3,9 | 142,7 | ... | 148,8 | ||
Республика Калмыкия | 18,3 | 18,3 | 3,1 | 21,4 | 13,7 | 156,4 | 153,0 | 179,6 | ||
Республика Крым | 395,9 | 191,1 | 5,0 | 54,1 | 455,0 | 267,0 | 170,4 | 168,8 | 166,1 | 184,1 |
Краснодарский край | 889,1 | 134,3 | 2,9 | 238,4 | 1130,4 | 754,4 | 149,8 | 147,3 | 81,2 | 161,9 |
Волгоградская область | 26,6 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 27,2 | 10,7 | 255,0 | 350,2 | 89,1 | 16,9 |
Ростовская область | 1910,6 | 482,7 | 0,8 | 348,2 | 2259,6 | 1361,7 | 165,9 | 163,5 | 130,5 | 181,1 |
г. Севастополь | 110,3 | 110,3 | ||||||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3150,3 | 659,8 | 8,8 | 685,7 | 3844,9 | 2633,8 | 146,0 | 143,1 | 68,0 | 163,3 |
Республика Дагестан | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 106,9 | 41,7 | |||
Республика Ингушетия | 0,3 | 0,3 | ||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 92,3 | 64,4 | 0,8 | 39,8 | 133,0 | 93,1 | 142,9 | 135,6 | 77,6 | 166,7 |
Республика Северная Осетия-Алания | 24,9 | 15,7 | 1,3 | 3,6 | 29,8 | 15,3 | 194,3 | 187,9 | 100,0 | 464,6 |
Чеченская Республика | 21,6 | 1,1 | 1,2 | 22,7 | 3,2 | в 7.2 р. | в 9.0 р. | 154,5 | ||
Ставропольский край | 3011,1 | 578,3 | 6,5 | 641,1 | 3658,8 | 2521,9 | 145,1 | 142,2 | 63,7 | 162,5 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3540,4 | 1051,5 | 1,7 | 453,7 | 3995,7 | 3544,3 | 112,7 | 112,1 | 61,4 | 118,0 |
Республика Башкортостан | 430,3 | 174,7 | 64,3 | 494,6 | 519,9 | 95,1 | 94,7 | 98,4 | ||
Республика Марий Эл | 130,8 | 40,2 | 3,5 | 134,3 | 111,2 | 120,7 | 121,7 | 92,0 | ||
Республика Мордовия | 401,0 | 19,0 | 2,1 | 403,0 | 303,7 | 132,7 | 132,3 | 273,7 | ||
Республика Татарстан | 968,8 | 163,7 | 104,9 | 1073,6 | 933,2 | 115,0 | 112,6 | 144,5 | ||
Удмуртская Республика | 146,3 | 38,4 | 0,03 | 4,7 | 151,0 | 142,3 | 106,1 | 107,9 | 70,3 | |
Чувашская Республика | 59,2 | 46,1 | 0,02 | 7,3 | 66,6 | 40,6 | 163,9 | 168,7 | 103,6 | 133,6 |
Пермский край | 17,6 | 5,5 | 1,5 | 19,2 | 29,7 | 64,4 | 60,4 | 266,9 | ||
Кировская область | 210,9 | 34,4 | 4,0 | 215,0 | 271,3 | 79,3 | 78,5 | 160,0 | ||
Нижегородская область | 356,6 | 224,7 | 28,4 | 385,0 | 380,9 | 101,1 | 101,6 | 95,0 | ||
Оренбургская область | 50,5 | 14,5 | 1,6 | 33,6 | 85,7 | 108,8 | 78,8 | 73,0 | 60,1 | 90,9 |
Пензенская область | 285,0 | 63,6 | 62,1 | 347,1 | 281,9 | 123,1 | 132,2 | 93,6 | ||
Самарская область | 225,5 | 128,2 | 21,4 | 246,9 | 145,2 | 170,1 | 162,6 | 329,5 | ||
Саратовская область | 113,3 | 38,5 | 101,9 | 215,2 | 162,6 | 132,4 | 120,9 | 148,0 | ||
Ульяновская область | 144,6 | 59,8 | 13,9 | 158,6 | 112,9 | 140,5 | 152,7 | 76,6 | ||
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 892,5 | 290,4 | 1,2 | 176,1 | 1069,7 | 814,7 | 131,3 | 128,6 | в 6.4 р. | 145,8 |
Курганская область | 205,4 | 117,1 | 1,2 | 73,6 | 280,2 | 161,2 | 173,8 | 164,6 | в 6.4 р. | 203,3 |
Свердловская область | 82,7 | 11,6 | 11,1 | 93,8 | 84,6 | 110,9 | 106,5 | 159,3 | ||
Тюменская область | 479,4 | 133,1 | 77,4 | 556,8 | 508,9 | 109,4 | 108,8 | 113,1 | ||
Тюменская область (без автономных округов) | 479,4 | 133,1 | 77,4 | 556,8 | 508,9 | 109,4 | 108,8 | 113,1 | ||
Челябинская область | 125,0 | 28,6 | 14,0 | 138,9 | 60,0 | 231,6 | 245,6 | 153,1 | ||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2588,3 | 1209,7 | 2,6 | 1465,2 | 4056,1 | 2945,7 | 137,7 | 132,1 | 163,9 | 148,7 |
Республика Алтай | 153,6 | 153,6 | ||||||||
Республика Бурятия | ... | 0,01 | 0,2 | 0,2 | 143,9 | ... | 16,7 | |||
Республика Хакасия | 0,1 | 0,1 | 5,6 | 5,8 | 3,1 | 185,9 | ... | 261,4 | ||
Алтайский край | 1147,9 | 654,1 | 0,02 | 391,8 | 1539,8 | 1179,5 | 130,5 | 126,0 | 113,3 | 146,2 |
Забайкальский край | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 185,0 | 77,9 | 751,6 | ||
Красноярский край | 171,6 | 39,3 | 0,02 | 7,8 | 179,4 | 119,9 | 149,6 | 155,9 | 100,6 | 79,9 |
Иркутская область | 59,0 | 10,1 | 10,5 | 69,5 | 35,9 | 193,6 | 201,0 | 160,4 | ||
Кемеровская область | 86,2 | 44,0 | 0,9 | 83,0 | 170,1 | 131,8 | 129,0 | 98,4 | 109,8 | 191,4 |
Новосибирская область | 562,4 | 237,4 | 0,1 | 213,0 | 775,4 | 542,2 | 143,0 | 141,2 | 418,1 | 148,1 |
Омская область | 502,4 | 204,7 | 1,6 | 687,4 | 1191,5 | 807,2 | 147,6 | 143,9 | 222,8 | 150,4 |
Томская область | 58,0 | 19,7 | 65,3 | 123,3 | 125,4 | 98,3 | 81,6 | 120,3 | ||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ... | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,2 | 64,7 | ... | 57,1 | ||
Республика Саха (Якутия) | ... | ... | ... | ... | ||||||
Приморский край | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 167,5 | 121,7 | ||||
Хабаровский край | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 49,2 | 49,2 |
Валовой сбор гороха в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат