Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 407,8 | 194,3 | 0,8 | 244,4 | 653,0 | 253,5 | 257,6 | 256,6 | 128,9 | 260,2 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ... | 2,1 | ... | ... | ... | ... | ||||
Воронежская область | 2,1 | 2,1 | ||||||||
Курская область | ... | ... | ... | ... | ||||||
Орловская область | ... | ... | ... | |||||||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 7,5 | 6,1 | 6,9 | 14,3 | 8,7 | 164,9 | 178,3 | 152,5 | ||
Республика Крым | 2,8 | 1,5 | 5,3 | 8,1 | 4,4 | 185,1 | 222,2 | 170,0 | ||
Краснодарский край | 0,03 | 0,03 | ||||||||
Волгоградская область | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 94,1 | 89,9 | |||
Ростовская область | 4,6 | 4,6 | 1,1 | 5,7 | 3,8 | 151,2 | 158,6 | 125,7 | ||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ... | 0,8 | 1,3 | 2,9 | 1,9 | 147,0 | ... | 128,9 | ||
Республика Дагестан | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 128,9 | 128,9 | |||||
Ставропольский край | ... | 1,3 | 2,0 | ... | ... | ... | ||||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 88,6 | 80,3 | 146,0 | 234,6 | 94,4 | 248,5 | 299,7 | 225,2 | ||
Республика Башкортостан | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 1,8 | 4,0 | 45,6 | 18,5 | |||
Республика Татарстан | 0,2 | 0,2 | 0,03 | в 7.2 р. | в 7.2 р. | |||||
Нижегородская область | 0,1 | 0,1 | ||||||||
Оренбургская область | 2,1 | 2,1 | 11,7 | 13,8 | 10,3 | 134,1 | 139,0 | 133,3 | ||
Пензенская область | 36,7 | 36,7 | 9,2 | 45,9 | 10,0 | 459,6 | 443,9 | 535,5 | ||
Самарская область | 11,4 | 10,3 | 15,5 | 27,0 | 15,5 | 174,2 | 181,7 | 169,1 | ||
Саратовская область | 37,3 | 30,1 | 108,6 | 145,8 | 54,7 | 266,8 | 276,0 | 263,8 | ||
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2,8 | 2,8 | ||||||||
Курганская область | 0,7 | 0,7 | ||||||||
Челябинская область | 2,1 | 2,1 | ||||||||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 307,9 | 107,9 | 85,3 | 393,2 | 148,5 | 264,8 | 248,5 | 347,1 | ||
Алтайский край | 186,7 | 95,7 | 66,9 | 253,6 | 105,9 | 239,6 | 216,7 | 339,7 | ||
Кемеровская область | 1,1 | 0,1 | 1,2 | |||||||
Новосибирская область | 4,4 | 4,4 | 4,0 | 8,4 | 0,7 | … | в 6.2 р. | |||
Омская область | 115,6 | 7,8 | 14,3 | 129,9 | 41,9 | 310,0 | 312,3 | 293,1 |
Валовой сбор чечевицы в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат