Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | хозяйства населения | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | хозяйства всех категорий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 | |||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 15,2 | 14,9 | 17,5 | 15,7 | 20,0 | 78,5 | |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 16,1 | 15,5 | 17,7 | 16,5 | 21,3 | 77,5 | |
Белгородская область | 18,9 | 12,3 | 21,3 | 19,5 | 17,0 | 114,7 | |
Брянская область | 15,1 | 18,6 | 17,9 | 15,7 | 19,9 | 78,9 | |
Владимирская область | 13,6 | 15,7 | 13,6 | 20,1 | 67,7 | ||
Воронежская область | 15,8 | 18,0 | 16,6 | 16,2 | 12,6 | 128,6 | |
Ивановская область | 6,6 | 6,6 | 20,0 | 8,3 | 15,0 | 55,3 | |
Калужская область | 17,8 | 6,4 | 17,8 | 12,7 | 140,2 | ||
Курская область | 16,3 | 16,0 | 17,5 | 16,6 | 21,6 | 76,9 | |
Липецкая область | 20,5 | 21,3 | 19,3 | 19,8 | 19,6 | 101,0 | |
Московская область | 17,1 | 18,2 | 30,0 | 18,3 | 23,2 | 78,9 | |
Орловская область | 17,0 | 14,8 | 17,2 | 17,0 | 23,5 | 72,3 | |
Рязанская область | 12,3 | 12,9 | 19,5 | 13,6 | 24,6 | 55,3 | |
Смоленская область | 15,8 | 15,4 | 10,7 | 14,6 | 14,3 | 102,1 | |
Тамбовская область | 10,6 | 10,6 | 14,5 | 12,7 | 19,5 | 65,1 | |
Тверская область | 3,9 | 2,7 | 3,9 | ||||
Тульская область | 14,2 | 11,8 | 21,8 | 16,0 | 27,5 | 58,2 | |
Ярославская область | ... | ... | ... | ||||
г. Москва | 4,1 | 4,1 | ... | ... | |||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 22,6 | 20,0 | 9,6 | 20,4 | 14,5 | 140,7 | |
Калининградская область | 23,9 | 21,4 | 9,6 | 21,4 | 14,5 | 147,6 | |
Ленинградская область | ... | ... | ... | ... | |||
Псковская область | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 7,6 | 59,2 | ||
Республика Адыгея | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||||
Краснодарский край | 5,1 | 9,8 | 5,1 | 8,5 | 60,0 | ||
Волгоградская область | ... | ... | 9,0 | ... | |||
Ростовская область | 1,5 | ||||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 5,8 | 5,8 | |||||
Ставропольский край | 5,8 | 5,8 | |||||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 12,0 | 12,9 | 15,2 | 12,3 | 10,2 | 120,6 | |
Республика Башкортостан | 10,0 | 13,6 | 18,0 | 10,6 | 13,4 | 79,1 | |
Республика Марий Эл | ... | 10,0 | 10,7 | ||||
Республика Мордовия | 21,3 | 18,5 | 14,7 | 20,7 | ... | ... | |
Республика Татарстан | 9,7 | 20,0 | 18,4 | 9,7 | 7,6 | 127,6 | |
Удмуртская Республика | ... | ... | ... | ... | |||
Чувашская Республика | 8,5 | 8,5 | 10,0 | 9,9 | 17,1 | 57,9 | |
Пермский край | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 75,0 | |||
Кировская область | ... | ... | ... | ... | |||
Нижегородская область | 10,6 | 9,7 | 17,8 | 11,2 | 12,7 | 88,2 | |
Оренбургская область | ... | 1,9 | 5,7 | ... | ... | ||
Пензенская область | 17,2 | 18,2 | 14,3 | 16,8 | 14,3 | 117,5 | |
Самарская область | 5,1 | ||||||
Саратовская область | ... | 9,8 | 7,7 | ... | ... | ||
Ульяновская область | 8,9 | 7,2 | 20,7 | 10,4 | 16,0 | 65,0 | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 7,1 | 4,5 | 2,3 | 6,9 | 11,0 | 62,7 | |
Курганская область | 6,8 | 5,0 | 2,2 | 6,7 | |||
Свердловская область | ... | 2,4 | 3,1 | 7,8 | 39,7 | ||
Тюменская область | 7,6 | 4,2 | 7,6 | 12,0 | 63,3 | ||
Тюменская область (без автономных округов) | 7,6 | 4,2 | 7,6 | 12,0 | 63,3 | ||
Челябинская область | 7,3 | 7,3 | 11,9 | 61,3 | |||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 9,6 | 8,8 | 9,0 | 9,6 | 9,6 | 100,0 | |
Алтайский край | 9,1 | 9,3 | 6,1 | 8,9 | 11,1 | 80,2 | |
Забайкальский край | 3,8 | ||||||
Красноярский край | 11,3 | 1,0 | 11,3 | 3,9 | 289,7 | ||
Иркутская область | ... | ... | ... | ||||
Кемеровская область | 20,0 | 20,0 | 1,0 | в 20.0 р. | |||
Новосибирская область | 6,3 | 6,8 | 10,5 | 7,5 | ... | ... |
Урожайность люпина кормового (сладкого) на зерно в 2016 году в разрезе регионов, ц. с 1га убранной площади
Источник:
Росстат