Сельскохозяйст-венные организации | из них: малые предприятия | хозяйства населения | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | хозяйства всех категорий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 | |||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 23,8 | 7,4 | 20,1 | 20,3 | 20,9 | 17,6 | 118,7 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 71,2 | 12,7 | 23,4 | 10,0 | 44,4 | 13,6 | 326,5 |
Белгородская область | 80,4 | 12,1 | 74,1 | 11,5 | в 6.4 р. | ||
Брянская область | 22,6 | 22,6 | 20,0 | 113,0 | |||
Воронежская область | 13,6 | 13,6 | 32,4 | 22,7 | 29,9 | 75,9 | |
Курская область | 11,3 | 11,3 | 23,6 | 10,0 | 22,8 | 11,2 | 203,6 |
Липецкая область | 15,5 | 20,6 | 20,5 | 20,6 | 99,5 | ||
Московская область | ... | ... | ... | ||||
Орловская область | ... | 32,0 | 28,0 | 24,7 | 113,4 | ||
Тамбовская область | 21,1 | 21,1 | 21,7 | 97,2 | |||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 28,8 | 28,8 | 46,5 | 61,9 | |||
Калининградская область | 46,5 | ||||||
Псковская область | 28,8 | 28,8 | |||||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 6,0 | 6,0 | 28,9 | 30,9 | 27,2 | 31,6 | 86,1 |
Республика Адыгея | 41,3 | 41,3 | 42,6 | 96,9 | |||
Республика Крым | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 94,1 | |||
Краснодарский край | 6,0 | 6,0 | 25,6 | 30,9 | 25,2 | 31,8 | 79,2 |
Волгоградская область | 7,8 | 26,7 | 7,8 | 7,3 | 106,8 | ||
Ростовская область | 25,0 | 25,0 | 19,4 | 128,9 | |||
г. Севастополь | 7,7 | 7,7 | 7,2 | 106,9 | |||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 5,6 | 6,0 | 17,6 | 10,0 | 16,6 | 16,1 | 103,1 |
Республика Дагестан | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 100,0 | |||
Республика Ингушетия | 22,7 | 22,7 | 21,2 | 107,1 | |||
Кабардино-Балкарская Республика | 5,8 | 5,8 | 24,9 | 20,3 | 21,5 | 94,4 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 27,2 | 27,2 | 20,9 | 130,1 | |||
Республика Северная Осетия-Алания | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 100,0 | |||
Чеченская Республика | 8,0 | 8,0 | 11,0 | 10,0 | 10,9 | 10,2 | 106,9 |
Ставропольский край | ... | 50,0 | 33,4 | 17,4 | 192,0 | ||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 4,4 | 213,6 | ||
Пензенская область | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 7,5 | 126,7 | ||
Самарская область | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,0 | 120,0 | ||
Саратовская область | 3,5 | ||||||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 13,8 | 10,7 | 13,0 | 5,9 | 220,3 | ||
Республика Алтай | 31,3 | 31,3 | 28,5 | 109,8 | |||
Алтайский край | 13,4 | 15,0 | 13,7 | 5,6 | 244,6 | ||
Красноярский край | 19,1 | 19,1 | 21,1 | 90,5 | |||
Омская область | 2,0 | 2,0 | |||||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 5,0 | 5,0 | 19,3 | 9,0 | 9,9 | 15,3 | 64,7 |
Приморский край | 5,0 | 5,0 | 16,8 | 8,4 | 13,5 | 62,2 | |
Хабаровский край | 24,3 | 24,3 | 20,4 | 119,1 | |||
Амурская область | 21,8 | 21,8 | 32,9 | 66,3 | |||
Еврейская Автономная область | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Урожайность фасоли в 2016 году в разрезе регионов, ц с 1га убранной площади
Источник:
Росстат